| 州 | Sick | Abandon | Delay | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| Selangor | 63 | 63 | 34 | 160 |
| Perak | 49 | 12 | 29 | 90 |
| Johor | 29 | 23 | 21 | 73 |
| Kelantan | 30 | 25 | 5 | 60 |
| Pahang | 25 | 13 | 14 | 52 |
| Terengganu | 15 | 18 | 3 | 36 |
| WP Kuala Lumpur | 13 | 10 | 12 | 35 |
| Negeri Sembilan | 20 | 3 | 8 | 31 |
| Kedah | 13 | 5 | 10 | 28 |
| Pulau Pinang | 8 | 5 | 12 | 25 |
| Melaka | 11 | 1 | 4 | 16 |
| Perlis | 4 | 0 | 2 | 6 |
| WP Putrajaya | 1 | 0 | 0 | 1 |
定义来源:国家房屋局 — 病态项目 · 烂尾项目
| 项目 | 地点 | 发展商 | KPKT 状态 | 已售 / 总单位 |
|---|---|---|---|---|
| MAJU KUALA LUMPUR | Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur | ASM DEVELOPMENT (KL) SDN. BHD. | Sick | 352 / 1,350 |
| GRENEPARK VILLAGE | Hulu Langat, Selangor | GRENEPARK VILLAGE SDN. BHD. | Sick | 50 / 4,040 |
| TAMAN SRI LAMBAK | Kluang, Johor | USRA ASSOCIATES SDN. BHD. | Abandon | 3,131 |
| HEKTAR ANEKA SDN. BHD. | Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur | HEKTAR ANEKA SDN. BHD. | Sick | 2,399 / 2,400 |
| PUNCAK JALIL | Petaling , Selangor | MAXISEGAR SDN. BHD. 集团: TALAM (talam.com.my) | Abandon | 1,009 / 1,009 |
| PPAM SIREH RESIDENCE | Kota Bharu, Kelantan | LIZIZ STANDACO SDN. BHD. | Sick | 422 / 3,898 |
| BUKIT BERUNTUNG 3 | Hulu Selangor, Selangor | PERWIRA INDRA SAKTI SDN. BHD. | Abandon | 2,134 |
| TAMAN BUKIT PERMAI | Hulu Langat, Selangor | PERKUAT KUARI (SENDIRIAN) BERHAD | Sick | 4 / 4 |
| RESIDENSI PV 22 | Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur | PLATINUM VICTORY DEVELOPMENT SDN. BHD. | Delay | 1,195 / 2,082 |
| RESIDENSI J SATIN | Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur | JAYYID LAND SDN. BHD. 集团: RADIUMDEVELOPMENT (radiumdevelopment.com) | Delay | 1,864 / 2,068 |
| RESIDENSI PUNCAK SAUJANA | Johor Bahru, Johor | MBW CITY SDN. BHD. 集团: SKS SOUTHERN SDN. BHD. | Delay | 1,362 / 1,796 |
| PANGSAPURI SUNGAI SERING | Gombak, Selangor | SCENIC MARINA SDN. BHD. 集团: PANJI SELASEH SDN. BHD. | Abandon | 299 / 299 |
| SELAYANG SPRINGS | Gombak, Selangor | BARISAN TENAGA PERANCANG (M) SDN. BHD. | Abandon | 1,450 |
| TWIN PINES | Bentong, Pahang | TROPICANA SIERRA SDN. BHD. 集团: TROPICANACORP (tropicanacorp.com.my) | Delay | 814 / 1,443 |
| BANDAR PUTERA INDAH | Batu Pahat, Johor | JASA VISTA SDN. BHD. | Abandon | 1,301 |
KPKT 的官方定义:进度落后超过 30% 或买卖合约期限已过的房屋项目,处于国家房屋局监管之下。还没烂尾,但有风险。
用上面的搜索框,输入项目名或发展商名。名单编自 KPKT 的 TEDUH 登记册,每月更新。
不一定。名单只涵盖 KPKT 在更新日期记录为问题项目的西马持牌项目。无牌项目根本不会出现在登记册里 — 付任何钱之前,先到 teduh.kpkt.gov.my 核实 APDL 准证号。
法律上可以,只要发展商的 APDL 有效 — 但风险很具体,付定金前有 5 项必查。读完整指南 →
你的买卖合约和贷款依然有效。核心权利:交房日过后的 LAD 赔偿、RM50,000 以内的仲裁庭索赔、以及拿去跟银行谈重组的 JPN 证明信。读完整指南 →
向 JPN 登记、官方指示之外不再付款、拿证明信去银行、然后走索赔渠道。读完整指南 →
每月一次,来自 KPKT TEDUH 登记册。数据日期显示在上方和页尾来源说明里。
TEDUH 只涵盖西马。沙巴、砂拉越和纳闽的房屋发展受各自州法律管辖。