Panduan / Projek Sakit & Terbengkalai / Negeri Sembilan
← Senarai penuh Malaysia
Senarai Projek Perumahan Sakit & Terbengkalai di Negeri Sembilan (2026)
Status rasmi KPKT (TEDUH) · dikemas kini 2026-08-29
20 Sakit
3 Terbengkalai
8 Lewat
31 jumlah
Setakat 2026-08-29, KPKT merekodkan 20 projek Sakit, 3 projek Terbengkalai dan 8 projek Lewat di Negeri Sembilan — kesemua 31 disenaraikan penuh di bawah. Status dipetik terus daripada daftar TEDUH KPKT tanpa pindaan. Semak nama projek atau pemaju sebelum membeli.
Apa maksud status ini?
Sakit
Projek yang mengalami kelewatan melebihi 30% berbanding jadual kemajuan yang sepatutnya, atau telah tamat tempoh Perjanjian Jual dan Beli (PJB).
Terbengkalai
Projek yang tidak siap dan tiada aktiviti ketara di tapak selama 6 bulan berterusan; atau petisyen penggulungan didaftarkan (S.218 Akta Syarikat); atau syarikat di bawah Receiver & Manager; atau pemaju mengaku tidak berupaya secara bertulis — dan disahkan oleh Menteri di bawah S.11(1)(c) Akta 118.
Lewat
Status TEDUH bagi projek yang lewat berbanding jadual tetapi belum memenuhi takrif projek sakit.
Definisi: Jabatan Perumahan Negara — Projek Sakit · Projek Terbengkalai
Senarai penuh (31 projek)
| Projek | Daerah | Pemaju | Status KPKT | Terjual / Jumlah unit | Permit sah hingga |
|---|---|---|---|---|---|
| TAMAN PINGGIRAN FELDA GEMAS | Tampin | RESOLUTE FORTUNE SDN. BHD. | Terbengkalai | 335 | 2009-12-23 |
| Linear Legend Sdn Bhd | Seremban | LINEAR LEGEND SDN. BHD. | Terbengkalai | 5 / 5 | 2014-07-07 |
| TAMAN REMBAU BAYU | Rembau | JBS SURIA BUMI SDN. BHD. | Terbengkalai | 27 / 27 | 2023-02-07 |
| BUKIT ARA PERDANA | Seremban | BELLANOVA SDN. BHD. | Sakit | 304 / 304 | 2015-06-18 |
| DWI@RIMBUN KASIA | Seremban | MEADOWFIELD SDN. BHD. Kumpulan: IREKA (ireka.com.my) | Sakit | 286 / 382 | 2026-01-27 |
| TAMAN KERSANI | Kuala Pilah | SANI-MAP DEVELOPMENT SDN. BHD. | Sakit | 173 / 322 | 2026-11-08 |
| QUEENSBURY @ MAHKOTA HILLS FASA 8A2 & 8A3 PARCEL 2 | Seremban | KIA ACE DEVELOPMENT SDN. BHD. Kumpulan: UMLAND (umland.com.my) | Sakit | 258 / 275 | 2026-10-20 |
| TAMAN KEMUNING | Jempol | BESTARAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | Sakit | 65 / 103 | 2027-04-02 |
| TAMAN TERATAI | Jempol | AMBER GLO DEVELOPMENT SDN. BHD. | Sakit | 49 / 101 | 2026-12-28 |
| CADANGAN PEMAJUAN 123 UNIT RUMAH TERES 2 TINGKAT DIATAS LOT 465, 469 & 470 | Jempol | KIARA KONSUL SDN. BHD. | Sakit | 46 / 58 | 2020-06-27 |
| TAMAN KOTA LAGENDA | Rembau | BERIBU LAGENDA SDN. BHD. | Sakit | 10 / 49 | 2027-02-28 |
| TAMAN HARMONI 2 | Kuala Pilah | ILHAM PROPERTY RESOURCES SDN. BHD. | Sakit | 32 / 32 | 2022-08-17 |
| VILA BUKIT NEGERI | Seremban | GOODMODE BUILDERS SDN. BHD. | Sakit | 21 / 38 | 2026-12-21 |
| TAMAN LINGGI IMPIAN | Port Dickson | TERAS SEJAHTERA SDN. BHD. | Sakit | 16 / 36 | 2027-06-22 |
| PEARL 2 | Seremban | THP ENSTEK DEVELOPMENT SDN. BHD. Kumpulan: TH-PROPERTIES (th-properties.com) | Sakit | 24 / 32 | 2027-04-01 |
| FELORA | Seremban | THP HARTANAH SDN. BHD. Kumpulan: TH-PROPERTIES (th-properties.com) | Sakit | 21 / 31 | 2027-04-03 |
| SIKAMAT RESIDENCE | Seremban | SIKAMAT DEVELOPMENT SDN. BHD. | Sakit | 12 / 12 | 2020-05-07 |
| TAMAN LINGGI IMPIAN | Port Dickson | TERAS SEJAHTERA SDN. BHD. | Sakit | 25 / 28 | 2026-11-05 |
| TAMAN BAIDURI | Seremban | BIDARA CAMAR SDN. BHD. | Sakit | 4 / 26 | 2026-04-28 |
| TAMAN SERI NEGERI | Seremban | BIDARA CAMAR SDN. BHD. | Sakit | 18 / 22 | 2026-05-29 |
| TAMAN KERANJI | Port Dickson | MASSUFEI SDN. BHD. | Sakit | 4 / 19 | 2027-04-14 |
| TAMAN SERI GENTAM | Kuala Pilah | CAPAIAN YAKIN SDN. BHD. | Sakit | 4 / 19 | 2024-03-30 |
| TAMAN RESAK | Jelebu | KEMASCON BUILDERS SDN. BHD. | Sakit | 2 / 12 | 2027-02-27 |
| TAMAN PD RESTU | Port Dickson | GREENWAY REALTY SDN. BHD. Kumpulan: PC (pc.jaring.my) | Lewat | 69 / 109 | 2027-05-05 |
| TAMAN GADONG JAYA | Seremban | MJ CAPITAL SDN. BHD. Kumpulan: SUMMERHARVEST (summerharvest.my) | Lewat | 51 / 77 | 2027-01-01 |
| TAMAN LILY | Jempol | GAYA IDAMAN SDN. BHD. | Lewat | 51 / 77 | 2026-10-15 |
| BUKIT SURIA RUMAH KLUSTER | BSS DEVELOPMENT SDN. BHD. Kumpulan: MCHB (mchb.com.my) | Lewat | 53 / 56 | 2026-11-24 | |
| TAMAN SETIA INDAH | Seremban | PARADIGM CONNECTION SDN. BHD. | Lewat | 23 / 26 | 2027-06-10 |
| TAMAN DESA PENARIKAN | Jempol | MONT VICTORIA DEVELOPMENT SDN. BHD. | Lewat | 1 / 17 | 2026-11-19 |
| TAMAN DESA PENARIKAN | Jempol | MONT VICTORIA DEVELOPMENT SDN. BHD. | Lewat | 1 / 10 | 2026-11-20 |
| TAMAN MUTIARA ZAITUN | Seremban | SILAUAN MINDA (M) SDN. BHD. | Lewat | 1 / 9 | 2026-12-29 |
Data unit dikemas kini mengikut kitaran semakan TEDUH bagi setiap negeri; angka “terjual” ialah rekod KPKT terkini, bukan semestinya hari ini.
Soalan lazim
Berapa banyak projek perumahan bermasalah di Negeri Sembilan?
Setakat 2026-08-29: 20 Sakit, 3 Terbengkalai, 8 Lewat (rekod rasmi KPKT TEDUH).
Adakah senarai ini termasuk projek yang sudah dipulihkan?
Tidak. Senarai menunjukkan status semasa dalam TEDUH; projek yang dipulihkan dan mendapat CCC akan keluar daripada senarai pada kemas kini berikutnya.
Bolehkah unit dalam projek sakit masih dijual?
Boleh — status sakit tidak menghalang jualan. Sebab itu penting semak senarai ini dan sahkan status APDL dengan pemaju serta pembiaya anda sebelum menandatangani apa-apa.
Bagaimana nak semak status projek saya sendiri?
Cari nama projek dalam jadual di atas, atau semak terus di teduh.kpkt.gov.my. Senarai ini disusun daripada daftar rasmi yang sama supaya lebih mudah dicari.
Status berubah? Terima kemas kini bulanan
Sumber data: TEDUH, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) —
teduh.kpkt.gov.my, data setakat 2026-08-29. Digunakan mengikut
Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0.
Analisis oleh Affirm Plus Research. Status projek dipetik sebagaimana direkodkan oleh KPKT tanpa pindaan.
PropertySifu tidak mewakili mana-mana projek dalam senarai bermasalah ini. Sabah/Sarawak/WP Labuan tiada dalam TEDUH (pemajuan perumahan Malaysia Timur di bawah perundangan negeri masing-masing).
PropertySifu tidak mewakili mana-mana projek dalam senarai bermasalah ini. Sabah/Sarawak/WP Labuan tiada dalam TEDUH (pemajuan perumahan Malaysia Timur di bawah perundangan negeri masing-masing).