Panduan / Projek Sakit & Terbengkalai / Johor
← Senarai penuh Malaysia
Senarai Projek Perumahan Sakit & Terbengkalai di Johor (2026)
Status rasmi KPKT (TEDUH) · dikemas kini 2026-08-29
29 Sakit
23 Terbengkalai
21 Lewat
73 jumlah
Setakat 2026-08-29, KPKT merekodkan 29 projek Sakit, 23 projek Terbengkalai dan 21 projek Lewat di Johor — kesemua 73 disenaraikan penuh di bawah. Status dipetik terus daripada daftar TEDUH KPKT tanpa pindaan. Semak nama projek atau pemaju sebelum membeli.
Apa maksud status ini?
Sakit
Projek yang mengalami kelewatan melebihi 30% berbanding jadual kemajuan yang sepatutnya, atau telah tamat tempoh Perjanjian Jual dan Beli (PJB).
Terbengkalai
Projek yang tidak siap dan tiada aktiviti ketara di tapak selama 6 bulan berterusan; atau petisyen penggulungan didaftarkan (S.218 Akta Syarikat); atau syarikat di bawah Receiver & Manager; atau pemaju mengaku tidak berupaya secara bertulis — dan disahkan oleh Menteri di bawah S.11(1)(c) Akta 118.
Lewat
Status TEDUH bagi projek yang lewat berbanding jadual tetapi belum memenuhi takrif projek sakit.
Definisi: Jabatan Perumahan Negara — Projek Sakit · Projek Terbengkalai
Senarai penuh (73 projek)
| Projek | Daerah | Pemaju | Status KPKT | Terjual / Jumlah unit | Permit sah hingga |
|---|---|---|---|---|---|
| TAMAN SRI LAMBAK | Kluang | USRA ASSOCIATES SDN. BHD. | Terbengkalai | 3,131 | 2004-11-20 |
| BANDAR PUTERA INDAH | Batu Pahat | JASA VISTA SDN. BHD. | Terbengkalai | 1,301 | 2004-11-09 |
| TAMAN BAYU TEBRAU | Johor Bahru | ASET NUSANTARA DEVT SDN. BHD. | Terbengkalai | 980 | 2005-11-15 |
| SOVEREIGN BAY | Johor Bahru | UE E&C SANJIA (M) SDN. BHD. | Terbengkalai | 331 / 331 | 2022-06-16 |
| TAMAN MOUNT AUSTIN | Johor Bahru | KONG SUN ENTERPRISE SDN. BHD | Terbengkalai | 911 | 2009-10-01 |
| CADANGAN MEMBINA 1 BLOK SUITE PEJABAT(SOHO) 50 TKT | Johor Bahru | MAXI WONDER SDN. BHD. | Terbengkalai | 40 / 40 | 2016-04-28 |
| BANDAR PUTERA INDAH | Batu Pahat | JASA VISTA SDN. BHD. | Terbengkalai | 779 | 2004-12-03 |
| TAMAN DESA KEMPAS | Johor Bahru | MAJU DELIMA SDN. BHD. Kumpulan: PANJI SELASEH SDN. BHD. | Terbengkalai | 266 / 266 | 2004-10-30 |
| PROJEK PENSWASTAAN 639 UNIT RUMAH TERES 2 TINGKAT | Johor Bahru | YMN PROPERTIES SDN. BHD. | Terbengkalai | 616 / 616 | 2017-09-08 |
| VITAL LANDSCAPE SDN BHD | Segamat | VITAL LANDSCAPE SDN. BHD. | Terbengkalai | 413 | 2006-04-23 |
| BANDAR PUTERA INDAH | Batu Pahat | JASA VISTA SDN. BHD. | Terbengkalai | 408 | 2004-11-09 |
| DESA LARKIN FASA 1E | Johor Bahru | CEMERLANG LAND SDN. BHD. Kumpulan: MEDA (meda.com.my) | Terbengkalai | 352 | 2004-12-03 |
| DESA LARKIN FASA 1C | Johor Bahru | CEMERLANG LAND SDN. BHD. Kumpulan: MEDA (meda.com.my) | Terbengkalai | 307 | 2004-12-03 |
| DESA LARKIN FASA 1A | Johor Bahru | CEMERLANG LAND SDN. BHD. Kumpulan: MEDA (meda.com.my) | Terbengkalai | 5 / 5 | 2012-06-26 |
| DINDING DEVELOPMENT SDN. BHD. | Johor Bahru | DINDING DEVELOPMENT SDN. BHD. | Terbengkalai | 98 / 98 | 2016-03-05 |
| TAMAN KULAI UTAMA | Johor Bahru | KONG SUN ENTERPRISE SDN. BHD | Terbengkalai | 188 | 2009-07-01 |
| BANDAR PUTERA INDAH | Batu Pahat | JASA VISTA SDN. BHD. | Terbengkalai | 160 | 2005-03-15 |
| BANDAR PUTERA INDAH | Batu Pahat | JASA VISTA SDN. BHD. | Terbengkalai | 148 | 2005-10-29 |
| TAMAN SATRIA | Pontian | GOODWILL VENTURES SDN. BHD. | Terbengkalai | 134 | 2004-12-25 |
| DESA LARKIN FASA 1D | Johor Bahru | CEMERLANG LAND SDN. BHD. Kumpulan: MEDA (meda.com.my) | Terbengkalai | 97 | 2004-06-08 |
| TAMAN CAHAYA PESERAI | Batu Pahat | KITAREMAS DEVELOPMENT SDN. BHD. | Terbengkalai | 0 / 22 | 2023-02-04 |
| TAMAN MEWAH JAYA | Johor Bahru | KONG SUN CONSTRUCTION SDN. BHD. | Terbengkalai | — | 2005-03-11 |
| BANDAR BARU KOTA PUTRI - FASA 4D | Johor Bahru | ARAH CIPTA SDN. BHD. | Terbengkalai | — | 2004-06-23 |
| PUNCAK TEBRAU | Johor Bahru | AQRS THE BUILDING COMPANY SDN. BHD. | Sakit | 216 / 668 | 2027-02-21 |
| TAMAN IMPIAN JAYA, ZON 1A | Johor Bahru | SIJORI HOLDINGS SDN. BHD. | Sakit | 589 | 2004-07-30 |
| PUSAT KOMERSIAL TASIK MEDINI | Johor Bahru | UMLAND MEDINI LAKESIDE DEVELOPMENT SDN. BHD. | Sakit | 10 / 10 | 2022-09-29 |
| TAMAN IMPIAN JAYA, ZON 3A | Johor Bahru | SIJORI HOLDINGS SDN. BHD. | Sakit | 144 | 2008-02-29 |
| BANDAR TIRAM (VERBENA) | Johor Bahru | ADVANCE DEVELOPMENT SDN. BHD. | Sakit | 120 / 122 | 2027-05-23 |
| TAMAN SENGGARANG | Batu Pahat | GOLDEN INTERTRADE SDN. BHD. | Sakit | 76 / 114 | 2026-04-18 |
| TAMAN SELESA INDAH | Johor Bahru | NUSA UTAMA SDN. BHD. | Sakit | 81 / 108 | 2027-03-03 |
| BANDAR DATO' ONN, PERJIRANAN 13 (FASA 1B) | Johor Bahru | JLG LAND BERHAD | Sakit | 89 / 108 | 2026-09-18 |
| BANDAR PUTERA INDAH | Batu Pahat | JOHBASE DEVELOPMENT SDN. BHD. Kumpulan: BCBBHD (bcbbhd.com.my) | Sakit | 38 / 95 | 2027-06-13 |
| TAMAN TELUK PERMATA | Johor Bahru | MBW COVE SDN. BHD. Kumpulan: SKS SOUTHERN SDN. BHD. | Sakit | 63 / 63 | 2027-06-13 |
| SERENE VILLE | Kulai | AVENUE GREEN DEVELOPMENT SDN. BHD. | Sakit | 38 / 39 | 2026-12-22 |
| TAMAN PONTIAN PERDANA | Pontian | GJH DEVELOPMENT SDN. BHD. Kumpulan: GJHSB (gjhsb.com) | Sakit | 32 / 33 | 2027-05-13 |
| CITRINE LAYANG-LAYANG JOHOR | Kluang | MARVELRICH DEVELOPMENT SDN. BHD. | Sakit | 12 / 33 | 2027-06-08 |
| TAMAN KEMPAS UTAMA | Johor Bahru | WEALTHY GROWTH SDN. BHD. Kumpulan: IOIPROPERTIES (ioiproperties.com.my) | Sakit | 21 / 28 | 2027-01-09 |
| TAMAN SERI SEMERAH 3 | Pontian | GOLDEN PARK GARDEN SDN. BHD. | Sakit | 15 / 27 | 2027-02-20 |
| TAMAN KEMBOJA PUTIH | Batu Pahat | MUALAND DEVELOPMENT SDN. BHD. Kumpulan: PEMAJU BUMI CEMERLANG SDN. BHD. | Sakit | 19 / 26 | 2027-05-31 |
| LOT PTD 7812 – PTD 7835 | Muar | INDAH MESRA BINA SDN. BHD. | Sakit | 19 / 24 | 2026-05-12 |
| TAMAN AIR MERAH INDAH | Mersing | 19 DEVELOPMENT SDN. BHD. Kumpulan: YB ONE DEVELOPMENT SDN. BHD. | Sakit | 9 / 24 | 2027-05-02 |
| TAMAN GAMBIR PERDANA | Tangkak | BUDI SAJA SDN. BHD. Kumpulan: SPEKTRUMSB (spektrumsb.com.my) | Sakit | 18 / 24 | 2027-05-07 |
| SPRING HIGH SDN BHD | Tangkak | SPRING HIGH SDN. BHD. | Sakit | 1 / 20 | 2026-06-01 |
| TAMAN GAMBIR PERDANA | Tangkak | BUDI SAJA SDN. BHD. Kumpulan: SPEKTRUMSB (spektrumsb.com.my) | Sakit | 20 / 20 | 2024-12-21 |
| BANDAR TIRAM (VIOLET 3) | Johor Bahru | ADVANCE DEVELOPMENT SDN. BHD. | Sakit | 16 / 17 | 2027-06-29 |
| S.P.I. HOLDINGS SDN. BHD. | Pontian | S.P.I. HOLDINGS SDN. BHD. | Sakit | 2 / 16 | 2024-10-19 |
| TAMAN GAMBIR PERDANA | Tangkak | BUDI SAJA SDN. BHD. Kumpulan: SPEKTRUMSB (spektrumsb.com.my) | Sakit | 14 / 14 | 2025-03-29 |
| TAMAN PERDANA | Mersing | INTRAJAYA MURNI SDN. BHD. | Sakit | 4 / 14 | 2027-01-09 |
| TAMAN BUKIT TIRAM (VIOLET 2) | Johor Bahru | ADVANCE DEVELOPMENT SDN. BHD. | Sakit | 12 / 12 | 2025-06-12 |
| TAMAN KESANG HARMONI | Tangkak | LIEN HENG CAPITAL DEVELOPMENT SDN. BHD. | Sakit | 4 / 10 | 2027-11-19 |
| TAMAN MUTIARA HARMONI | Pontian | CLASSIC VANTAGE DEVELOPMENT SDN. BHD. | Sakit | 3 / 9 | 2025-03-26 |
| TAMAN SAUJANA | Kluang | MARVEL PLUS DEVELOPMENT SDN. BHD. Kumpulan: BCBBHD (bcbbhd.com.my) | Sakit | 2 / 4 | 2027-07-09 |
| RESIDENSI PUNCAK SAUJANA | Johor Bahru | MBW CITY SDN. BHD. Kumpulan: SKS SOUTHERN SDN. BHD. | Lewat | 1,362 / 1,796 | 2027-03-14 |
| PUNCAK WARISAN | Kota Tinggi | OPTI VEGA SDN. BHD. Kumpulan: BLOSSOM EASTLAND SDN. BHD. | Lewat | 636 / 639 | 2027-04-24 |
| LAGENDA SURIA | Mersing | LAGENDA MERSING SDN. BHD. Kumpulan: BLOSSOM EASTLAND SDN. BHD. | Lewat | 606 / 608 | 2027-09-01 |
| SOHO AURORA | Johor Bahru | AXTERIA DEVELOPMENT SDN. BHD. Kumpulan: AGB (agb.my) | Lewat | 426 / 474 | 2027-03-06 |
| TAMAN KIRANA | Kluang | LEBAR KLASSIK SDN. BHD. | Lewat | 154 / 436 | 2026-10-04 |
| TAMAN IMPIAN JAYA, SENAI | Johor Bahru | RIO DULCE HOLDINGS SDN. BHD. | Lewat | 175 / 178 | 2027-06-24 |
| LAMAN SUNWAY 1 | Johor Bahru | SUNWAY PARKVIEW SDN. BHD. Kumpulan: SUNWAY (sunway.com.my) | Lewat | 135 / 135 | 2026-10-18 |
| BANDAR DATO' ONN, PERJIRANAN 13 | Johor Bahru | JLG LAND BERHAD | Lewat | 89 / 125 | 2026-10-09 |
| LAMAN SUNWAY 1 | Johor Bahru | SUNWAY PARKVIEW SDN. BHD. Kumpulan: SUNWAY (sunway.com.my) | Lewat | 124 / 124 | 2026-11-16 |
| TAMAN DAYA | Johor Bahru | KECK SENG (MALAYSIA) BERHAD | Lewat | 50 / 86 | 2027-08-07 |
| TAMAN TANGKAK JAYA | Tangkak | SUNBAY PROPERTY SDN. BHD. Kumpulan: SUNBAY (sunbay.com.my) | Lewat | 9 / 28 | 2026-11-04 |
| TAMAN HAJI ARIFFIN 4 | Mersing | NEW TOWN SYSTEMS SDN. BHD. | Lewat | 19 / 26 | 2027-04-18 |
| TAMAN PELANGI PERMAI | Batu Pahat | TARJO CITY DEVELOPMENT SDN. BHD. | Lewat | 7 / 25 | 2027-01-31 |
| TAMAN HIJAUAN SENAI | Kulai | CTSM DEVELOPMENT SDN. BHD. | Lewat | 9 / 24 | 2027-05-07 |
| ANGGERIK HEIGHTS | Kulai | LVL SUMMIT DEVELOPMENT SDN. BHD. | Lewat | 13 / 24 | 2027-04-25 |
| TAMAN RAMBAI UTAMA | Muar | BRILLIANT WORLD PROPERTIES SDN. BHD. | Lewat | 12 / 20 | 2026-10-23 |
| TAMAN SENTOSA | Muar | SAWIT WARISAN SDN. BHD. | Lewat | 3 / 20 | 2027-09-11 |
| TAMAN RAMBAI UTAMA | Muar | BRILLIANT WORLD PROPERTIES SDN. BHD. | Lewat | 10 / 18 | 2026-10-02 |
| TAMAN RAMBAI UTAMA | Muar | BRILLIANT WORLD PROPERTIES SDN. BHD. | Lewat | 9 / 16 | 2026-11-18 |
| TAMAN NAIB KADIR DAMAI | BRILLIANT WORLD PROPERTIES SDN. BHD. | Lewat | 3 / 14 | 2026-12-17 | |
| TAMAN BIDARA | Mersing | SIGMA MENTARI SDN. BHD. Kumpulan: SEN MENTARI SDN. BHD. | Lewat | 3 / 10 | 2027-02-13 |
Data unit dikemas kini mengikut kitaran semakan TEDUH bagi setiap negeri; angka “terjual” ialah rekod KPKT terkini, bukan semestinya hari ini.
Soalan lazim
Berapa banyak projek perumahan bermasalah di Johor?
Setakat 2026-08-29: 29 Sakit, 23 Terbengkalai, 21 Lewat (rekod rasmi KPKT TEDUH).
Adakah senarai ini termasuk projek yang sudah dipulihkan?
Tidak. Senarai menunjukkan status semasa dalam TEDUH; projek yang dipulihkan dan mendapat CCC akan keluar daripada senarai pada kemas kini berikutnya.
Bolehkah unit dalam projek sakit masih dijual?
Boleh — status sakit tidak menghalang jualan. Sebab itu penting semak senarai ini dan sahkan status APDL dengan pemaju serta pembiaya anda sebelum menandatangani apa-apa.
Bagaimana nak semak status projek saya sendiri?
Cari nama projek dalam jadual di atas, atau semak terus di teduh.kpkt.gov.my. Senarai ini disusun daripada daftar rasmi yang sama supaya lebih mudah dicari.
Status berubah? Terima kemas kini bulanan
Sumber data: TEDUH, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) —
teduh.kpkt.gov.my, data setakat 2026-08-29. Digunakan mengikut
Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0.
Analisis oleh Affirm Plus Research. Status projek dipetik sebagaimana direkodkan oleh KPKT tanpa pindaan.
PropertySifu tidak mewakili mana-mana projek dalam senarai bermasalah ini. Sabah/Sarawak/WP Labuan tiada dalam TEDUH (pemajuan perumahan Malaysia Timur di bawah perundangan negeri masing-masing).
PropertySifu tidak mewakili mana-mana projek dalam senarai bermasalah ini. Sabah/Sarawak/WP Labuan tiada dalam TEDUH (pemajuan perumahan Malaysia Timur di bawah perundangan negeri masing-masing).