Sick & Abandoned Housing Projects in Perak (2026)
What do these statuses mean?
Definitions: National Housing Department — Sick Projects · Abandoned Projects
Which districts in Perak are most affected?
| District | Sick / Abandoned projects |
|---|---|
| Kinta | 16 |
| Hilir Perak | 12 |
| Manjung | 7 |
| Larut & Matang | 7 |
| Kuala Kangsar | 5 |
| Batang Padang | 5 |
Full list (94 projects)
| Project | District | Developer | KPKT status | Sold / Total units | Permit valid until |
|---|---|---|---|---|---|
| TAMAN KLEDANG FASA 2 | Kuala Kangsar | CONCI ONE (M) SDN. BHD. | Abandoned | 1 / 1 | 2012-12-21 |
| D AMAN RESIDENCES SDN.BHD | Kinta | D AMAN RESIDENCES SDN. BHD. | Abandoned | 282 / 480 | 2027-12-12 |
| LUMUT VALLEY CONDOMINIUM II | Manjung | GUNAWAN HITECH SDN. BHD. | Abandoned | 111 / 111 | 2011-02-02 |
| LOT 176668-176803 FASA 1 | Kinta | TCW CAPITAL SDN. BHD. | Abandoned | 32 / 32 | 2013-04-19 |
| TAMAN TAPAH PERMAI | Batang Padang | ASIAN LION ENTERPRISE SDN. BHD. | Abandoned | 121 | 2007-03-09 |
| KINTA PINE VILLA | Kinta | JUTAMO SDN. BHD. | Abandoned | 77 | 2011-02-09 |
| TAMAN MAYANG FASA 2 | Kuala Kangsar | TAMAN MUTIARA SDN. BHD. Group: TANG & LEE DEVELOPMENT SDN. BHD. | Abandoned | 12 / 12 | 2007-01-22 |
| TAMAN SEJAHTERA RIA | Kinta | TANG & LEE DEVELOPMENT SDN. BHD. | Abandoned | 2 / 2 | 2004-11-20 |
| TAMAN PUTRA BIDOR, BIDOR | Batang Padang | KINTA PERANGSANG SDN. BHD. | Abandoned | 22 | 2007-03-21 |
| TAMAN KINDING RAYA | Kinta | EDARAN INTAN SDN. BHD. Group: RIMBUN (rimbun.com.my) | Abandoned | — | 2025-06-14 |
| TAMAN SRI MANONG | Kinta | YEE HOONG LOONG CORPORATION SDN. BHD. | Abandoned | — | 1988-08-19 |
| TAMAN CEMPAKA II | Manjung | HOCKSENG HOUSING DEVT. SDN. BHD. | Abandoned | — | 1997-08-02 |
| BANDAR BARU SETIAAWAN PERDANA | Manjung | TARAF NUSANTARA SDN. BHD. | Sick | 733 / 932 | 2026-12-20 |
| PERWIRA SERI ISKANDAR | Perak Tengah | RATUS NAUTIKA SDN. BHD. | Sick | 432 / 465 | 2027-08-23 |
| BANDAR BARU LAHAT ECO-CITY | Kinta | MYSUCCESS LAND SDN. BHD. | Sick | 149 / 285 | 2025-03-29 |
| TAMAN EMAS FASA II | Kuala Kangsar | TANG & LEE DEVELOPMENT SDN. BHD. | Sick | 228 / 228 | 2006-05-19 |
| PERWIRA SERI ISKANDAR | Perak Tengah | RATUS NAUTIKA SDN. BHD. | Sick | 62 / 270 | 2027-08-03 |
| TAMAN RAIA PERMAI - FASA 1 | Kinta | SMART JOURNEY SDN. BHD. | Sick | 248 / 249 | 2027-04-26 |
| TAMAN SRI KELANA 2 | Batang Padang | DPS BINA BHD. | Sick | 184 / 184 | 2017-03-13 |
| CHEMOR KAYANGAN | Kinta | MIMBAR NUSANTARA HOMES SDN. BHD. | Sick | 199 / 203 | 2026-11-16 |
| TAMAN MALIM PUTRA | AMAZING APPROACH DEVELOPMENT SDN. BHD. | Sick | 138 / 144 | 2023-02-16 | |
| TAMAN MATANG DAMAI | Larut & Matang | SUNRISE ACCORD SDN. BHD. Group: ORIENTALMAX (orientalmax.com.my) | Sick | 33 / 144 | 2026-05-16 |
| LOFT SAUJANA | Larut & Matang | NPL DEVELOPMENT SDN. BHD. | Sick | 127 / 136 | 2026-12-06 |
| TAMAN JEBONG AMAN | Larut & Matang | HARAPAN BEBAS SDN. BHD. | Sick | 129 / 130 | 2027-04-05 |
| TAMAN DESA MAJUPERAK | Hilir Perak | THAI AIK INDUSTRIES SDN. BHD | Sick | 4 / 4 | 2021-01-23 |
| BANDAR BARU LAPANGAN | Kinta | GOPENG ROAD DEVELOPMENT COMPANY SDN. BHD. Group: TEAMKERIS (teamkeris.com.my) | Sick | 81 / 104 | 2027-01-02 |
| SUNSET VILLA | Larut & Matang | SUNSET VILLA PROPERTY SDN. BHD. | Sick | 32 / 96 | 2026-09-20 |
| TAMAN ANGGUN SEPETANG | Larut & Matang | MASS MEGA BINA (M) SDN. BHD. | Sick | 66 / 92 | 2024-03-14 |
| TAMAN PANCHOR DAMAI | Manjung | KAR SIN BHD. | Sick | 9 / 92 | 2027-04-05 |
| TAMAN PERMAI PUTEH | Kinta | ACS DEVELOPMENT SDN. BHD. | Sick | 76 / 76 | 2026-12-03 |
| TAMAN SERAI PERDANA | Kerian | FVL DEVELOPMENT (BS2) SDN. BHD. | Sick | 75 / 75 | 2026-03-28 |
| TAMAN PUNCAK HARMONI | Kuala Kangsar | NANYANG EQUITY SDN. BHD. | Sick | 43 / 72 | 2026-08-16 |
| LEE CHIONG DEVELOPMENT & CONSTRUCTION SDN. BHD. | LEE CHIONG DEVELOPMENT & CONSTRUCTION SDN. BHD. | Sick | 53 / 72 | 2024-06-01 | |
| BERCHAM NOBEL RESIDENCE | Kinta | NOBEL HOMES SDN. BHD. | Sick | 57 / 63 | 2026-03-13 |
| TAMAN BUNGA RAYA PERMAI | Kuala Kangsar | FAMINA PROPERTIES SDN. BHD. | Sick | 36 / 58 | 2027-01-17 |
| TAMAN MAJU | Hilir Perak | ANDASIA SDN. BHD. | Sick | 18 / 57 | 2026-11-01 |
| HM RESIDENCE | Bagan Datuk | KOTA FLORA SDN. BHD. | Sick | 49 / 56 | 2027-01-04 |
| DESA LANG INDAH | Kinta | GUNUNG LANG DEVELOPMENT SDN. BHD. | Sick | 43 / 53 | 2027-02-21 |
| PUSING LESTARI | Kinta | LYS PROPERTIES SDN. BHD. | Sick | 14 / 50 | 2026-12-15 |
| TAMAN WIRA 3 | Muallim | LEE CHIONG DEVELOPMENT & CONSTRUCTION SDN. BHD. | Sick | 32 / 45 | 2025-05-31 |
| TAMAN TRONG JAYA | Larut & Matang | DUNIA JAYAMAS SDN. BHD. | Sick | 7 / 41 | 2027-03-26 |
| TAMAN SERAI PERDANA | Kerian | FVL DEVELOPMENT (BS) SDN. BHD. | Sick | 39 / 40 | 2025-07-25 |
| TAMAN SERI RUBIAH | Manjung | PURATA SIMFONI SDN. BHD. | Sick | 10 / 35 | 2027-03-14 |
| TAMAN HELICONIA | Batang Padang | ARIF CITRA SDN. BHD. | Sick | 28 / 33 | 2026-05-08 |
| TAMAN IRAMA JAYA | Selama | IRAMA MAKMUR DEVELOPMENT SDN. BHD. Group: IRAMAJAYAGROUP (iramajayagroup.com) | Sick | 11 / 30 | 2027-03-31 |
| TAMAN SERI BAIDURI | Manjung | MISI JUTARI SDN. BHD. | Sick | 21 / 30 | 2027-05-07 |
| TAMAN SRI BAHAGIA | Hilir Perak | CALDERA PROPERTY SDN. BHD. | Sick | 26 / 27 | 2027-02-25 |
| TAMAN AMAN | Hilir Perak | CALDERA PROPERTY SDN. BHD. | Sick | 21 / 27 | 2027-07-23 |
| TAMAN IKHLAS | Hilir Perak | JACKSO DEVELOPMENT SDN. BHD. | Sick | 11 / 26 | 2027-04-15 |
| TAMAN PENGKALAN IMPIAN | Larut & Matang | COMPACT LUXURY SDN. BHD. | Sick | 21 / 23 | 2027-05-06 |
| TAMAN DESA BAHAGIA 1 | Hilir Perak | ACG JAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | Sick | 3 / 22 | 2027-01-20 |
| TAMAN DAHLIA | Hilir Perak | MEGA LAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | Sick | 8 / 22 | 2026-08-09 |
| PUSING LESTARI | Kinta | LYS PROPERTIES SDN. BHD. | Sick | 13 / 20 | 2027-01-18 |
| TAMAN KLEBANG MUTIARA | Kinta | TARAF HARMONI DEVELOPMENT SDN. BHD. | Sick | 18 / 19 | 2026-01-16 |
| PROJECT TEBUK BANJAR | Hilir Perak | PRESTIGE GAIN SDN. BHD. | Sick | 5 / 16 | 2026-08-07 |
| LOT 52 - LOT 67 | Hilir Perak | LEE CHIONG DEVELOPMENT & CONSTRUCTION SDN. BHD. | Sick | 12 / 16 | 2024-01-08 |
| TAMAN INTAN MAJU | Hilir Perak | CHONG SANG ONN SDN. BHD. | Sick | 1 / 16 | 2026-09-28 |
| TAMAN SERI WANGSA 3, LUMUT, PERAK | Manjung | GD EMPIRE SDN. BHD. | Sick | 5 / 15 | 2026-11-07 |
| BEHRANG BAYU | BERLIAN GANTANG SDN. BHD. | Sick | 8 / 15 | 2025-08-16 | |
| TAMAN SERI CHENDERIANG | Batang Padang | K AL WALID DEVELOPMENT SDN. BHD. | Sick | 9 / 12 | 2027-08-09 |
| TAMAN WIRA 3 | Muallim | LEE CHIONG DEVELOPMENT & CONSTRUCTION SDN. BHD. | Sick | 7 / 12 | 2025-10-16 |
| AZAM HARRIS DEVELOPMENT SDN.BHD. | Hilir Perak | AZAM HARRIS DEVELOPMENT SDN. BHD. | Sick | 7 / 10 | 2023-10-13 |
| TAMAN INTAN BARU | Hilir Perak | WELL FAIR DEVELOPMENT SDN. BHD. | Sick | 4 / 7 | 2027-02-25 |
| LAGENDA TELUK INTAN | Hilir Perak | TARAF NUSANTARA SDN. BHD. | Late | 129 / 980 | 2026-10-18 |
| CHATEAU DE VERSAILLES | Kampar | AGACIA LAND SDN. BHD. | Late | 568 / 606 | 2027-08-06 |
| LOFT 26 @ BERCHAM | Kinta | LUXE PREMIER GROUPS SDN. BHD. Group: LUXE PROPERTIES (GT) SDN. BHD. | Late | 205 / 394 | 2027-09-24 |
| TAMAN BIDOR BISTARI 2 | Batang Padang | SURIA LAFAZ SDN. BHD. Group: SETIAAWAN (setiaawan.com) | Late | 367 / 374 | 2027-07-10 |
| TAMAN KINDING PERDANA | Kinta | RAKAN SETIA HOUSING SDN. BHD. | Late | 88 / 196 | 2027-01-15 |
| TAMAN RAHMAT PERMAI | Kinta | SRI BINTANG JAYA SDN. BHD. | Late | 132 / 186 | 2026-12-17 |
| MEDAN TRONG | Larut & Matang | SUCCESS INPUT SDN. BHD. | Late | 109 / 172 | 2027-08-13 |
| TAMAN SERI MAHKOTA | Manjung | MACRONOTE SDN. BHD. Group: MISI JUTARI SDN. BHD. | Late | 80 / 169 | 2027-08-18 |
| TAMAN BEROP IDAMAN 3 | Muallim | ABLE TYCOON (M) SDN. BHD. | Late | 59 / 118 | 2027-02-16 |
| BANDAR SERI ISKANDAR | Perak Tengah | SERI ISKANDAR DEVELOPMENT CORPORATION SDN. BHD. Group: MRCB (mrcb.com) | Late | 48 / 110 | 2026-12-10 |
| TAMAN PONGSU PERWIRA | Kerian | LAKAR BUDI SDN. BHD. | Late | 39 / 101 | 2027-09-13 |
| BANDAR PR1MA TELUK INTAN | Hilir Perak | INTAN PRIMA TOWNSHIP DEVELOPMENT SDN. BHD. Group: GDPROPERTIES (gdproperties.com.my) | Late | 33 / 86 | 2027-08-04 |
| HALAMAN MERU PERMAI | Kinta | IMC LAND SDN. BHD. Group: WINFULLY DEVELOPMENT SDN. BHD. | Late | 76 / 77 | 2026-11-10 |
| TAMAN KINDING RAYA | Kinta | FANTASTIC CAPABLE SDN. BHD. Group: SIMPLEX PHOENIX SDN. BHD. | Late | 66 / 68 | 2026-11-19 |
| TAMAN SRI INTAN 4 | Bagan Datuk | AUN HOW SDN. BHD. | Late | 5 / 54 | 2026-12-05 |
| TAMAN MELOR 3 | Hilir Perak | PRESTASI PROSPEK SDN. BHD. | Late | 15 / 46 | 2026-07-05 |
| BANYAN KAYANGAN | Kinta | EXCELLENT REALTY SDN. BHD. | Late | 33 / 44 | 2027-09-03 |
| TAMAN LEKIR BAIDURI 3 | Manjung | SEMPURNA PRESTASI SDN. BHD. Group: MISI JUTARI SDN. BHD. | Late | 20 / 44 | 2027-05-05 |
| TAMAN SILIBIN TROPIKA | Kinta | LIK TIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. Group: STOCKLAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | Late | 33 / 35 | 2026-10-15 |
| MENGLEMBU BISTARI | PRINCIPAL PROPERTIES SDN. BHD. | Late | 25 / 32 | 2027-02-19 | |
| TAMAN KINTA GOPENG | Kampar | KEKAL SINARMAS SDN. BHD. Group: ADDA MEGAH SDN. BHD. | Late | 30 / 30 | 2026-08-18 |
| TAMAN BAUHINIA | Manjung | LINGBENA DEVELOPMENT SDN. BHD. | Late | 8 / 28 | 2027-09-25 |
| TAMAN BUNGA RAYA | Batang Padang | KANGLIAN DEVELOPMENT SDN BHD | Late | 13 / 26 | 2026-10-15 |
| TAMAN WIRAJAYA BIDOR | Batang Padang | ALLSTAR CAPITAL SDN. BHD. Group: SSFGP (ssfgp.com) | Late | 18 / 25 | 2026-08-12 |
| TAMAN PENGKALAN TIARA | Kinta | TOTAL INVESTMENT SDN. BHD. Group: TIHOMES (tihomes.com) | Late | 9 / 25 | 2026-10-07 |
| TAMAN SERI RUBIAH | Manjung | AGENDA INTEGRASI SDN. BHD. | Late | 1 / 24 | 2027-07-01 |
| TAMAN CHANDAN PUTRI 2 | Kuala Kangsar | SRI ANIKA CAPITAL SDN. BHD. | Late | 11 / 20 | 2027-05-07 |
| TAMAN LIMAN INDAH | Kuala Kangsar | BKS LAND SDN. BHD. | Late | 15 / 18 | 2026-11-05 |
| TAMAN SERAI VILLA | Kerian | KIMAL BINA SDN. BHD. | Late | 5 / 16 | 2027-09-30 |
| VISTA HILL PARK RESIDENCES | Larut & Matang | HARTAWAN BAHAGIA SDN. BHD. | Late | 11 / 14 | 2026-11-05 |
| TAMAN PERAK PERMAI | Kampar | AVE PROJECTS SDN. BHD. | Late | 7 / 10 | 2026-08-08 |
Your project is on the list? Next steps
- Confirm the current status — find the project in the table above or directly at teduh.kpkt.gov.my; statuses change as TEDUH updates.
- Know your rights — our guides: project turned Sick/Late: buyer rights and abandoned project: steps for buyers (official JPN channels, the bank confirmation letter, the Tribunal).
- Before buying another unit — check the developer group delivery records and how to check a developer's track record before paying a deposit.
Frequently asked questions
How many distressed housing projects are in Perak?
As at 2026-09-07: 51 Sick, 12 Abandoned, 31 Late (official KPKT TEDUH record).
Does this list include projects that have been rehabilitated?
No. It shows the current TEDUH status; a project that recovers and receives its CCC drops off the list at the next update.
Can units in a sick project still be sold?
Yes — sick status does not stop sales. That is exactly why it pays to check this list and confirm the APDL status with the developer and your financier before signing anything.
How do I check my own project's status?
Search the project name in the table above, or check directly at teduh.kpkt.gov.my. This list is compiled from that same official register, just easier to search.
Why does Perak have so many Sakit projects?
The register records statuses, not causes. What the data does show: the flagged entries are spread across districts and mostly carry recent VP dates, so this is not one failed mega-township skewing the number — every project's status is public, per project, before you pay anything.
Is Ipoh (Kinta) safe to buy in?
Kinta has the most flagged entries in Perak — 17 sick-or-abandoned as at 29 Aug 2026 — but it is also the state's biggest urban district, so the raw count partly reflects volume. Check the specific project and the developer group's record, not the district's reputation.
PropertySifu does not represent any project on these distressed lists. Sabah/Sarawak/WP Labuan are not covered by TEDUH (East Malaysian housing development falls under state legislation).