Panduan / Projek Sakit & Terbengkalai / Perak
← Senarai penuh Malaysia
Senarai Projek Perumahan Sakit & Terbengkalai di Perak (2026)
Status rasmi KPKT (TEDUH) · dikemas kini 2026-08-29
49 Sakit
12 Terbengkalai
29 Lewat
90 jumlah
Setakat 2026-08-29, KPKT merekodkan 49 projek Sakit, 12 projek Terbengkalai dan 29 projek Lewat di Perak — kesemua 90 disenaraikan penuh di bawah. Status dipetik terus daripada daftar TEDUH KPKT tanpa pindaan. Semak nama projek atau pemaju sebelum membeli.
Apa maksud status ini?
Sakit
Projek yang mengalami kelewatan melebihi 30% berbanding jadual kemajuan yang sepatutnya, atau telah tamat tempoh Perjanjian Jual dan Beli (PJB).
Terbengkalai
Projek yang tidak siap dan tiada aktiviti ketara di tapak selama 6 bulan berterusan; atau petisyen penggulungan didaftarkan (S.218 Akta Syarikat); atau syarikat di bawah Receiver & Manager; atau pemaju mengaku tidak berupaya secara bertulis — dan disahkan oleh Menteri di bawah S.11(1)(c) Akta 118.
Lewat
Status TEDUH bagi projek yang lewat berbanding jadual tetapi belum memenuhi takrif projek sakit.
Definisi: Jabatan Perumahan Negara — Projek Sakit · Projek Terbengkalai
Senarai penuh (90 projek)
| Projek | Daerah | Pemaju | Status KPKT | Terjual / Jumlah unit | Permit sah hingga |
|---|---|---|---|---|---|
| TAMAN KLEDANG FASA 2 | Kuala Kangsar | CONCI ONE (M) SDN. BHD. | Terbengkalai | 1 / 1 | 2012-12-21 |
| D AMAN RESIDENCES SDN.BHD | Kinta | D AMAN RESIDENCES SDN. BHD. | Terbengkalai | 282 / 480 | 2027-12-12 |
| LUMUT VALLEY CONDOMINIUM II | Manjung | GUNAWAN HITECH SDN. BHD. | Terbengkalai | 111 / 111 | 2011-02-02 |
| LOT 176668-176803 FASA 1 | Kinta | TCW CAPITAL SDN. BHD. | Terbengkalai | 32 / 32 | 2013-04-19 |
| TAMAN TAPAH PERMAI | Batang Padang | ASIAN LION ENTERPRISE SDN. BHD. | Terbengkalai | 121 | 2007-03-09 |
| KINTA PINE VILLA | Kinta | JUTAMO SDN. BHD. | Terbengkalai | 77 | 2011-02-09 |
| TAMAN MAYANG FASA 2 | Kuala Kangsar | TAMAN MUTIARA SDN. BHD. Kumpulan: TANG & LEE DEVELOPMENT SDN. BHD. | Terbengkalai | 12 / 12 | 2007-01-22 |
| TAMAN SEJAHTERA RIA | Kinta | TANG & LEE DEVELOPMENT SDN. BHD. | Terbengkalai | 2 / 2 | 2004-11-20 |
| TAMAN PUTRA BIDOR, BIDOR | Batang Padang | KINTA PERANGSANG SDN. BHD. | Terbengkalai | 22 | 2007-03-21 |
| TAMAN KINDING RAYA | Kinta | EDARAN INTAN SDN. BHD. Kumpulan: RIMBUN (rimbun.com.my) | Terbengkalai | — | 2025-06-14 |
| TAMAN SRI MANONG | Kinta | YEE HOONG LOONG CORPORATION SDN. BHD. | Terbengkalai | — | 1988-08-19 |
| TAMAN CEMPAKA II | Manjung | HOCKSENG HOUSING DEVT. SDN. BHD. | Terbengkalai | — | 1997-08-02 |
| BANDAR BARU SETIAAWAN PERDANA | Manjung | TARAF NUSANTARA SDN. BHD. | Sakit | 731 / 932 | 2026-12-20 |
| PERWIRA SERI ISKANDAR | Perak Tengah | RATUS NAUTIKA SDN. BHD. | Sakit | 421 / 465 | 2026-08-23 |
| BANDAR BARU LAHAT ECO-CITY | Kinta | MYSUCCESS LAND SDN. BHD. | Sakit | 149 / 285 | 2025-03-29 |
| TAMAN EMAS FASA II | Kuala Kangsar | TANG & LEE DEVELOPMENT SDN. BHD. | Sakit | 228 / 228 | 2006-05-19 |
| PERWIRA SERI ISKANDAR | Perak Tengah | RATUS NAUTIKA SDN. BHD. | Sakit | 62 / 270 | 2027-08-03 |
| TAMAN RAIA PERMAI - FASA 1 | Kinta | SMART JOURNEY SDN. BHD. | Sakit | 248 / 249 | 2027-04-26 |
| TAMAN SRI KELANA 2 | Batang Padang | DPS BINA BHD. | Sakit | 184 / 184 | 2017-03-13 |
| CHEMOR KAYANGAN | Kinta | MIMBAR NUSANTARA HOMES SDN. BHD. | Sakit | 199 / 203 | 2026-11-16 |
| TAMAN MALIM PUTRA | AMAZING APPROACH DEVELOPMENT SDN. BHD. | Sakit | 138 / 144 | 2023-02-16 | |
| TAMAN MATANG DAMAI | Larut & Matang | SUNRISE ACCORD SDN. BHD. Kumpulan: ORIENTALMAX (orientalmax.com.my) | Sakit | 33 / 144 | 2026-05-16 |
| LOFT SAUJANA | Larut & Matang | NPL DEVELOPMENT SDN. BHD. | Sakit | 127 / 136 | 2026-12-06 |
| TAMAN JEBONG AMAN | Larut & Matang | HARAPAN BEBAS SDN. BHD. | Sakit | 129 / 130 | 2027-04-05 |
| TAMAN DESA MAJUPERAK | Hilir Perak | THAI AIK INDUSTRIES SDN. BHD | Sakit | 4 / 4 | 2021-01-23 |
| BANDAR BARU LAPANGAN | Kinta | GOPENG ROAD DEVELOPMENT COMPANY SDN. BHD. Kumpulan: TEAMKERIS (teamkeris.com.my) | Sakit | 81 / 104 | 2027-01-02 |
| SUNSET VILLA | Larut & Matang | SUNSET VILLA PROPERTY SDN. BHD. | Sakit | 32 / 96 | 2026-09-20 |
| TAMAN ANGGUN SEPETANG | Larut & Matang | MASS MEGA BINA (M) SDN. BHD. | Sakit | 66 / 92 | 2024-03-14 |
| TAMAN PANCHOR DAMAI | Manjung | KAR SIN BHD. | Sakit | 9 / 92 | 2027-04-05 |
| TAMAN PERMAI PUTEH | Kinta | ACS DEVELOPMENT SDN. BHD. | Sakit | 76 / 76 | 2026-12-03 |
| TAMAN SERAI PERDANA | Kerian | FVL DEVELOPMENT (BS2) SDN. BHD. | Sakit | 75 / 75 | 2026-03-28 |
| TAMAN PUNCAK HARMONI | Kuala Kangsar | NANYANG EQUITY SDN. BHD. | Sakit | 43 / 72 | 2026-08-16 |
| LEE CHIONG DEVELOPMENT & CONSTRUCTION SDN. BHD. | LEE CHIONG DEVELOPMENT & CONSTRUCTION SDN. BHD. | Sakit | 53 / 72 | 2024-06-01 | |
| BERCHAM NOBEL RESIDENCE | Kinta | NOBEL HOMES SDN. BHD. | Sakit | 57 / 63 | 2026-03-13 |
| TAMAN BUNGA RAYA PERMAI | Kuala Kangsar | FAMINA PROPERTIES SDN. BHD. | Sakit | 36 / 58 | 2027-01-17 |
| TAMAN MAJU | Hilir Perak | ANDASIA SDN. BHD. | Sakit | 18 / 57 | 2026-11-01 |
| HM RESIDENCE | Bagan Datuk | KOTA FLORA SDN. BHD. | Sakit | 49 / 56 | 2027-01-04 |
| DESA LANG INDAH | Kinta | GUNUNG LANG DEVELOPMENT SDN. BHD. | Sakit | 43 / 53 | 2027-02-21 |
| PUSING LESTARI | Kinta | LYS PROPERTIES SDN. BHD. | Sakit | 14 / 50 | 2026-12-15 |
| TAMAN WIRA 3 | Muallim | LEE CHIONG DEVELOPMENT & CONSTRUCTION SDN. BHD. | Sakit | 32 / 45 | 2025-05-31 |
| DESA RISHAH INDAH | Kinta | ASSOCIATED BUILDERS AND CONTRACTORS SDN. BHD. | Sakit | 36 / 42 | 2027-05-10 |
| TAMAN TRONG JAYA | Larut & Matang | DUNIA JAYAMAS SDN. BHD. | Sakit | 7 / 41 | 2027-03-26 |
| TAMAN SERAI PERDANA | Kerian | FVL DEVELOPMENT (BS) SDN. BHD. | Sakit | 39 / 40 | 2025-07-25 |
| TAMAN SERI RUBIAH | Manjung | PURATA SIMFONI SDN. BHD. | Sakit | 10 / 35 | 2027-03-14 |
| TAMAN HELICONIA | Batang Padang | ARIF CITRA SDN. BHD. | Sakit | 28 / 33 | 2026-05-08 |
| TAMAN IRAMA JAYA | Selama | IRAMA MAKMUR DEVELOPMENT SDN. BHD. Kumpulan: IRAMAJAYAGROUP (iramajayagroup.com) | Sakit | 11 / 30 | 2027-03-31 |
| TAMAN SERI BAIDURI | Manjung | MISI JUTARI SDN. BHD. | Sakit | 21 / 30 | 2027-05-07 |
| TAMAN SRI BAHAGIA | Hilir Perak | CALDERA PROPERTY SDN. BHD. | Sakit | 26 / 27 | 2027-02-25 |
| TAMAN AMAN | Hilir Perak | CALDERA PROPERTY SDN. BHD. | Sakit | 21 / 27 | 2027-07-23 |
| TAMAN IKHLAS | Hilir Perak | JACKSO DEVELOPMENT SDN. BHD. | Sakit | 11 / 26 | 2027-04-15 |
| TAMAN DAHLIA | Hilir Perak | MEGA LAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | Sakit | 8 / 22 | 2026-08-09 |
| PUSING LESTARI | Kinta | LYS PROPERTIES SDN. BHD. | Sakit | 13 / 20 | 2027-01-18 |
| TAMAN KLEBANG MUTIARA | Kinta | TARAF HARMONI DEVELOPMENT SDN. BHD. | Sakit | 18 / 19 | 2026-01-16 |
| PROJECT TEBUK BANJAR | Hilir Perak | PRESTIGE GAIN SDN. BHD. | Sakit | 5 / 16 | 2026-08-07 |
| LOT 52 - LOT 67 | Hilir Perak | LEE CHIONG DEVELOPMENT & CONSTRUCTION SDN. BHD. | Sakit | 12 / 16 | 2024-01-08 |
| TAMAN INTAN MAJU | Hilir Perak | CHONG SANG ONN SDN. BHD. | Sakit | 1 / 16 | 2026-09-28 |
| TAMAN SERI WANGSA 3, LUMUT, PERAK | Manjung | GD EMPIRE SDN. BHD. | Sakit | 5 / 15 | 2026-11-07 |
| BEHRANG BAYU | BERLIAN GANTANG SDN. BHD. | Sakit | 8 / 15 | 2025-08-16 | |
| TAMAN WIRA 3 | Muallim | LEE CHIONG DEVELOPMENT & CONSTRUCTION SDN. BHD. | Sakit | 7 / 12 | 2025-10-16 |
| AZAM HARRIS DEVELOPMENT SDN.BHD. | Hilir Perak | AZAM HARRIS DEVELOPMENT SDN. BHD. | Sakit | 7 / 10 | 2023-10-13 |
| TAMAN INTAN BARU | Hilir Perak | WELL FAIR DEVELOPMENT SDN. BHD. | Sakit | 4 / 7 | 2027-02-25 |
| LAGENDA TELUK INTAN | Hilir Perak | TARAF NUSANTARA SDN. BHD. | Lewat | 126 / 980 | 2026-10-18 |
| CHATEAU DE VERSAILLES | Kampar | AGACIA LAND SDN. BHD. | Lewat | 565 / 606 | 2027-08-06 |
| LOFT 26 @ BERCHAM | Kinta | LUXE PREMIER GROUPS SDN. BHD. Kumpulan: LUXE PROPERTIES (GT) SDN. BHD. | Lewat | 204 / 394 | 2027-09-24 |
| TAMAN BIDOR BISTARI 2 | Batang Padang | SURIA LAFAZ SDN. BHD. Kumpulan: SETIAAWAN (setiaawan.com) | Lewat | 367 / 374 | 2027-07-10 |
| TAMAN KINDING PERDANA | Kinta | RAKAN SETIA HOUSING SDN. BHD. | Lewat | 88 / 196 | 2027-01-15 |
| TAMAN RAHMAT PERMAI | Kinta | SRI BINTANG JAYA SDN. BHD. | Lewat | 131 / 186 | 2026-12-17 |
| MEDAN TRONG | Larut & Matang | SUCCESS INPUT SDN. BHD. | Lewat | 110 / 172 | 2027-08-13 |
| TAMAN SERI MAHKOTA | Manjung | MACRONOTE SDN. BHD. Kumpulan: MISI JUTARI SDN. BHD. | Lewat | 80 / 169 | 2026-08-18 |
| TAMAN PONGSU PERWIRA | Kerian | LAKAR BUDI SDN. BHD. | Lewat | 39 / 152 | 2026-09-13 |
| TAMAN BEROP IDAMAN 3 | Muallim | ABLE TYCOON (M) SDN. BHD. | Lewat | 59 / 118 | 2027-02-16 |
| BANDAR PR1MA TELUK INTAN | Hilir Perak | INTAN PRIMA TOWNSHIP DEVELOPMENT SDN. BHD. Kumpulan: GDPROPERTIES (gdproperties.com.my) | Lewat | 33 / 86 | 2027-08-04 |
| HALAMAN MERU PERMAI | Kinta | IMC LAND SDN. BHD. Kumpulan: WINFULLY DEVELOPMENT SDN. BHD. | Lewat | 76 / 77 | 2026-11-10 |
| TAMAN KINDING RAYA | Kinta | FANTASTIC CAPABLE SDN. BHD. Kumpulan: SIMPLEX PHOENIX SDN. BHD. | Lewat | 66 / 68 | 2026-11-19 |
| TAMAN SRI INTAN 4 | Bagan Datuk | AUN HOW SDN. BHD. | Lewat | 5 / 54 | 2026-12-05 |
| TAMAN MELOR 3 | Hilir Perak | PRESTASI PROSPEK SDN. BHD. | Lewat | 15 / 46 | 2026-07-05 |
| BANYAN KAYANGAN | Kinta | EXCELLENT REALTY SDN. BHD. | Lewat | 33 / 44 | 2027-09-03 |
| TAMAN LEKIR BAIDURI 3 | Manjung | SEMPURNA PRESTASI SDN. BHD. Kumpulan: MISI JUTARI SDN. BHD. | Lewat | 19 / 44 | 2027-05-05 |
| TAMAN SILIBIN TROPIKA | Kinta | LIK TIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. Kumpulan: STOCKLAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | Lewat | 32 / 35 | 2026-10-15 |
| TAMAN KINTA GOPENG | Kampar | KEKAL SINARMAS SDN. BHD. Kumpulan: ADDA MEGAH SDN. BHD. | Lewat | 30 / 30 | 2026-08-18 |
| TAMAN BAUHINIA | Manjung | LINGBENA DEVELOPMENT SDN. BHD. | Lewat | 8 / 28 | 2027-09-25 |
| TAMAN BUNGA RAYA | Batang Padang | KANGLIAN DEVELOPMENT SDN BHD | Lewat | 13 / 26 | 2026-10-15 |
| TAMAN PENGKALAN TIARA | Kinta | TOTAL INVESTMENT SDN. BHD. Kumpulan: TIHOMES (tihomes.com) | Lewat | 9 / 25 | 2026-10-07 |
| TAMAN SERI RUBIAH | Manjung | AGENDA INTEGRASI SDN. BHD. | Lewat | 1 / 24 | 2027-07-01 |
| TAMAN DESA BAHAGIA 1 | Hilir Perak | ACG JAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | Lewat | 3 / 22 | 2027-01-20 |
| TAMAN CHANDAN PUTRI 2 | Kuala Kangsar | SRI ANIKA CAPITAL SDN. BHD. | Lewat | 11 / 20 | 2027-05-07 |
| TAMAN SERAI VILLA | Kerian | KIMAL BINA SDN. BHD. | Lewat | 5 / 16 | 2027-09-30 |
| VISTA HILL PARK RESIDENCES | Larut & Matang | HARTAWAN BAHAGIA SDN. BHD. | Lewat | 11 / 14 | 2026-11-05 |
| TAMAN SERI CHENDERIANG | Batang Padang | K AL WALID DEVELOPMENT SDN. BHD. | Lewat | 9 / 12 | 2027-08-09 |
| TAMAN PERAK PERMAI | Kampar | AVE PROJECTS SDN. BHD. | Lewat | 7 / 10 | 2026-08-08 |
Data unit dikemas kini mengikut kitaran semakan TEDUH bagi setiap negeri; angka “terjual” ialah rekod KPKT terkini, bukan semestinya hari ini.
Soalan lazim
Berapa banyak projek perumahan bermasalah di Perak?
Setakat 2026-08-29: 49 Sakit, 12 Terbengkalai, 29 Lewat (rekod rasmi KPKT TEDUH).
Adakah senarai ini termasuk projek yang sudah dipulihkan?
Tidak. Senarai menunjukkan status semasa dalam TEDUH; projek yang dipulihkan dan mendapat CCC akan keluar daripada senarai pada kemas kini berikutnya.
Bolehkah unit dalam projek sakit masih dijual?
Boleh — status sakit tidak menghalang jualan. Sebab itu penting semak senarai ini dan sahkan status APDL dengan pemaju serta pembiaya anda sebelum menandatangani apa-apa.
Bagaimana nak semak status projek saya sendiri?
Cari nama projek dalam jadual di atas, atau semak terus di teduh.kpkt.gov.my. Senarai ini disusun daripada daftar rasmi yang sama supaya lebih mudah dicari.
Status berubah? Terima kemas kini bulanan
Sumber data: TEDUH, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) —
teduh.kpkt.gov.my, data setakat 2026-08-29. Digunakan mengikut
Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0.
Analisis oleh Affirm Plus Research. Status projek dipetik sebagaimana direkodkan oleh KPKT tanpa pindaan.
PropertySifu tidak mewakili mana-mana projek dalam senarai bermasalah ini. Sabah/Sarawak/WP Labuan tiada dalam TEDUH (pemajuan perumahan Malaysia Timur di bawah perundangan negeri masing-masing).
PropertySifu tidak mewakili mana-mana projek dalam senarai bermasalah ini. Sabah/Sarawak/WP Labuan tiada dalam TEDUH (pemajuan perumahan Malaysia Timur di bawah perundangan negeri masing-masing).