Panduan / Projek Sakit & Terbengkalai / Rekod Pemaju
← Senarai penuh Malaysia
Rekod Penyiapan Kumpulan Pemaju: 2+ Projek Sakit / Terbengkalai (2026)
Rekod rasmi KPKT (TEDUH) · digabung ke peringkat kumpulan pemaju · dikemas kini 2026-08-29
Jadual di bawah menyenaraikan 46 kumpulan pemaju yang mempunyai dua atau lebih projek berstatus Sakit atau Terbengkalai dalam daftar TEDUH KPKT setakat 2026-08-29. Pemaju besar lazimnya menggunakan banyak Sdn. Bhd. berasingan — satu bagi setiap projek — jadi kami gabungkan entiti-entiti ini ke peringkat kumpulan (berpandukan telefon, domain dan e-mel rasmi yang sama dalam rekod KPKT). Entiti anggota disenaraikan di bawah setiap kumpulan: padankan dengan nama Sdn. Bhd. yang tertera dalam SPA anda.
Status dipetik terus daripada TEDUH tanpa pindaan. Penggabungan kumpulan ialah analisis Affirm Plus Research berdasarkan pautan rasmi dalam rekod KPKT; entiti anggota dipaparkan penuh supaya asasnya telus. Senarai ini fakta rekod, bukan nasihat; projek baharu kumpulan yang sama tidak semestinya bermasalah. Kumpulan dengan rekod penyiapan penuh tidak disenaraikan di sini.
Senarai penuh (46 kumpulan)
| Kumpulan pemaju · projek bermasalah | Jumlah projek | Siap | Sakit | Terbengkalai | Lewat |
|---|---|---|---|---|---|
| TALAM (talam.com.my) Entiti: ABRA DEVELOPMENT SDN.BHD.; EUROPLUS CONSTRUCTION SDN. BHD.; EUROPLUS CORPORATION SDN. BHD.; EXPAND FACTOR SDN. BHD.; KENSHINE CORPORATION SDN. BHD.; LESTARI PUCHONG SDN. BHD.; MAXISEGAR SDN. BHD.; NOBLE RIGHTS SDN. BHD.; PERSPEKTIF PERKASA SDN. BHD.; UKAY LAND. SDN. BHD.; ZHINMUN SDN. BHD. TAMAN LESTARI PERMAI (Selangor, Terbengkalai), LESTARI PUCHONG (Selangor, Terbengkalai), TAMAN PUTRA PERDANA (Selangor, Terbengkalai), TAMAN PUTRA PERDANA (Selangor, Sakit), UKAY PERDANA (Selangor, Terbengkalai), TEMPLER SAUJANA (Selangor, Sakit), JALIL HEIGHTS (Selangor, Sakit), PUNCAK JALIL (Selangor, Terbengkalai) | 25 | 13 | 3 | 7 | 0 |
| NUSAJAZA DEVELOPMENT SDN. BHD. TAMAN DATO IBRAHIM (Terengganu, Terbengkalai), TAMAN JAZA IDAMAN PAK BADOL (Kelantan, Terbengkalai), TAMAN DESA JAZA LUBOK JAMBU 2 (Kelantan, Terbengkalai), TAMAN JAZA PERDANA (Kelantan, Terbengkalai), TAMAN SERI JAZA MACHANG (Kelantan, Terbengkalai), TAMAN JAZA JASMIN (Pahang, Terbengkalai) | 17 | 11 | 0 | 6 | 0 |
| MJ LAND PROPERTIES SDN. BHD. TAMAN MJ SRI BISTARI (Kelantan, Terbengkalai), TAMAN MJ DESA KUSIAL (Kelantan, Terbengkalai), TAMAN MJ MELOR JAYA (Kelantan, Terbengkalai), TAMAN MJ SELASIH (Kelantan, Terbengkalai), TAMAN PERISAI KEMUNING (Kelantan, Terbengkalai), TAMAN MJ KEMUNING 2 (Kelantan, Terbengkalai) | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| JASA VISTA SDN. BHD. BANDAR PUTERA INDAH (Johor, Terbengkalai) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| NILAITEK (M) SDN. BHD. Entiti: NILAITEK (M) SDN. BHD.; SUPER FANTASTIC SDN. BHD. TAMAN TIRAM IDAMAN (Pahang, Sakit), TAMAN LAMAN DESA SUNGAI SOI (Pahang, Sakit), PERUMAHAN TIRAM MAKMUR (Pahang, Sakit), PR1MA SUNGAI SOI (Pahang, Sakit) | 35 | 23 | 4 | 0 | 1 |
| SENTORIA HARTA SDN. BHD. MORIB BAY (Selangor, Sakit), SENTORIA HARTA SDN. BHD. (Selangor, Sakit), RUMAH SELANGORKU (Selangor, Sakit) | 15 | 9 | 4 | 0 | 0 |
| LEE CHIONG DEVELOPMENT & CONSTRUCTION SDN. BHD. TAMAN WIRA 3 (Perak, Sakit), LEE CHIONG DEVELOPMENT & CONSTRUCTION SDN. BHD. (Perak, Sakit), LOT 52 - LOT 67 (Perak, Sakit) | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 |
| MEDA (meda.com.my) Entiti: CEMERLANG LAND SDN. BHD.; KOTA MALIM SDN BHD.; UPAYA JERNIH SDN. BHD. DESA LARKIN FASA 1A (Johor, Terbengkalai), DESA LARKIN FASA 1E (Johor, Terbengkalai), DESA LARKIN FASA 1D (Johor, Terbengkalai), DESA LARKIN FASA 1C (Johor, Terbengkalai) | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| DAMAI BISTARI SDN. BHD. Entiti: DAMAI BISTARI SDN. BHD.; SANJUNG HEMAT SDN. BHD. UKAY BISTARI (Selangor, Terbengkalai), SAUJANA PUTRA (Selangor, Terbengkalai) | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| SPEKTRUMSB (spektrumsb.com.my) Entiti: BUDI SAJA SDN. BHD.; SINMAH DEVELOPMENT SDN. BHD. TAMAN GAMBIR PERDANA (Johor, Sakit) | 19 | 14 | 3 | 0 | 0 |
| SPNB (spnb.com.my) Entiti: SPNB ASPIRASI SDN. BHD.; SPNB IDAMAN SDN. BHD. TAMAN DESA IDAMAN (Terengganu, Sakit), MUKIM ULU SAT, DAERAH ULU SAT, JAJAHAN MACHANG KELANTAN (Kelantan, Sakit) | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| ADVANCE DEVELOPMENT SDN. BHD. BANDAR TIRAM (VIOLET 3) (Johor, Sakit), TAMAN BUKIT TIRAM (VIOLET 2) (Johor, Sakit), BANDAR TIRAM (VERBENA) (Johor, Sakit) | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| TANG & LEE DEVELOPMENT SDN. BHD. Entiti: TAMAN MUTIARA SDN. BHD.; TANG & LEE DEVELOPMENT SDN. BHD. TAMAN EMAS FASA II (Perak, Sakit), TAMAN SEJAHTERA RIA (Perak, Terbengkalai), TAMAN MAYANG FASA 2 (Perak, Terbengkalai) | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| PANJI SELASEH SDN. BHD. Entiti: MAJU DELIMA SDN. BHD.; PANJI SELASEH SDN. BHD.; SCENIC MARINA SDN. BHD. APARTMEN SELASIH (Selangor, Terbengkalai), PANGSAPURI SUNGAI SERING (Selangor, Terbengkalai), TAMAN DESA KEMPAS (Johor, Terbengkalai) | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| PRISMA BUMIRAYA SDN. BHD. SRI BAYU (Pulau Pinang, Sakit), PRISMA BUMIRAYA SDN. BHD. (Pulau Pinang, Sakit), QUINTON (Pulau Pinang, Sakit) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| PASIR PUTEH DEVELOPMENT CORP. SDN. BHD DESA SALAM (Terengganu, Terbengkalai), DESA RHU RENDANG (Terengganu, Terbengkalai), DESA BARAKAH (FASA 5) (Kelantan, Terbengkalai) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| BCBBHD (bcbbhd.com.my) Entiti: BCB BERHAD; BCB DEVELOPMENT SDN. BHD.; BCB HEIGHTS SDN. BHD.; BCB LAND SDN. BHD.; BCB RESOURCES SDN. BHD.; GLOBAL EARNEST SDN. BHD.; JOHBASE DEVELOPMENT SDN. BHD.; MARVEL PLUS DEVELOPMENT SDN. BHD. BANDAR PUTERA INDAH (Johor, Sakit), TAMAN SAUJANA (Johor, Sakit) | 105 | 90 | 2 | 0 | 0 |
| KAR SIN BHD. SOLASTA DUTAMAS (WP Kuala Lumpur, Sakit), TAMAN PANCHOR DAMAI (Perak, Sakit) | 58 | 51 | 2 | 0 | 0 |
| TH-PROPERTIES (th-properties.com) Entiti: 59 INC SDN. BHD.; THP ENSTEK DEVELOPMENT SDN. BHD.; THP HARTANAH SDN. BHD.; THP PELINDUNG SDN. BHD. FELORA (Negeri Sembilan, Sakit), PEARL 2 (Negeri Sembilan, Sakit) | 23 | 18 | 2 | 0 | 0 |
| RUMAH PERMAI SDN. BHD. Entiti: RUMAH PERMAI SDN. BHD.; V2 DEVELOPMENT SDN. BHD. TAMAN TOK MUDA BERJAYA (Selangor, Sakit), TAMAN KHALID AL-WALID 3 (Selangor, Sakit) | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| PEMBINAAN ANZ SDN.BHD TAMAN ADIS INDAH (Terengganu, Terbengkalai), PT 12442 - PT 12470 (Terengganu, Terbengkalai) | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| BIDARA CAMAR SDN. BHD. TAMAN BAIDURI (Negeri Sembilan, Sakit), TAMAN SERI NEGERI (Negeri Sembilan, Sakit) | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| IRAMAJAYAGROUP (iramajayagroup.com) Entiti: IRAMA HARMONI DEVELOPMENT SDN. BHD.; IRAMA JAYA DEVELOPMENT SDN. BHD.; IRAMA MAKMUR DEVELOPMENT SDN. BHD.; LEGACY EARTH SDN. BHD. TAMAN KEKWA (Kedah, Sakit), TAMAN IRAMA JAYA (Perak, Sakit) | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| YANIMAS JAYA SDN. BHD. TAMAN MERAK (Selangor, Sakit), CADANGAN MEMBINA PERUMAHAN MENGANDUNGI 25 UNIT RUMAH TERES SATU TINGKAT DI ATAS LOT 5360 BAGAN NIRA, 45200 SABAK BERNAM, SELANGOR (Selangor, Sakit) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| SEBANG PERDANA SDN. BHD. PRIMA IBOL JAYA (1B) (Pahang, Sakit), PRIMA IBOL JAYA (1A) (Pahang, Sakit) | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| CALDERA PROPERTY SDN. BHD. TAMAN SRI BAHAGIA (Perak, Sakit), TAMAN AMAN (Perak, Sakit) | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| SIJORI HOLDINGS SDN. BHD. TAMAN IMPIAN JAYA, ZON 3A (Johor, Sakit), TAMAN IMPIAN JAYA, ZON 1A (Johor, Sakit) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| MME REALTY & MANAGEMENT SDN. BHD. TAMAN KELULUT INDAH (Terengganu, Terbengkalai), FASA 1, FASA 2 & FASA 3 (Terengganu, Terbengkalai) | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| TERAS SEJAHTERA SDN. BHD. TAMAN LINGGI IMPIAN (Negeri Sembilan, Sakit) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ARAS DIMENSI SDN. BHD. CADANGAN PEMBANGUNAN 47UNIT RUMAH TERES 2 TINGKAT (Selangor, Terbengkalai), TAMAN DESA UTAMA (Selangor, Terbengkalai) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| RIMAU INDAH SDN. BHD. PANGSAPURI RIMAU INDAH (Selangor, Terbengkalai) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| IBNCORP (ibncorp.com) Entiti: IBN HIGHLAND SDN. BHD.; KKH DEVELOPMENT SDN. BHD. IBN BUKIT BINTANG (WP Kuala Lumpur, Sakit), IBN HIGHLANDS CITY (Pahang, Sakit) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| DAMAI CITY SDN. BHD. 8 CONLAY (WP Kuala Lumpur, Sakit) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MONDAY-OFF DEVELOPMENT SDN. BHD. ONE KIARA (WP Kuala Lumpur, Terbengkalai) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| SUMBANGAN DAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. Entiti: CHONG HIN DEVELOPMENT SDN. BHD.; SUMBANGAN DAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. TAMAN SAGA 4 (Selangor, Terbengkalai), GOLDEN VILLAGE (Selangor, Terbengkalai) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| KA RESOURCES SDN. BHD. TAMAN SRI WANGI (Selangor, Sakit), SRI GOMBAK TOWNVILLA (Selangor, Terbengkalai) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| LEMBAH BERINGIN SDN. BHD. LEMBAH BERINGIN (HEART) (Selangor, Terbengkalai), LEMBAH BERINGIN (Selangor, Terbengkalai) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| PEMAJU BUMI CEMERLANG SDN. BHD. Entiti: MUALAND DEVELOPMENT SDN. BHD.; PEMAJU BUMI CEMERLANG SDN. BHD. TAMAN KEMBOJA PUTIH (Johor, Sakit), TAMAN PADANG TEMU PERMAI (Melaka, Sakit) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| KONG SUN ENTERPRISE SDN. BHD TAMAN MOUNT AUSTIN (Johor, Terbengkalai), TAMAN KULAI UTAMA (Johor, Terbengkalai) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| WILLIPA ENTERPRISE SDN. BHD. TAMAN SUNGAI KERAK (Terengganu, Terbengkalai), TAMAN MEGA 1 (Terengganu, Terbengkalai) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| KB BUMICO SDN. BHD. - (Kelantan, Sakit), KB BUMICO SDN. BHD. (Kelantan, Sakit) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| PAKATAN ANIMAZ SDN. BHD. TAMAN ANIMAZ (Kelantan, Terbengkalai), TAMAN BANGGOL KULIM (Kelantan, Terbengkalai) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| AP LAND CONSTRUCTION SDN. BHD. TAMAN PERUMAHAN SUNGAI SOI 1 (Pahang, Sakit) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| PAN ASSETS HOLDINGS SDN. BHD. PAN ASSETS HOLDINGS SDN. BHD. (Pahang, Sakit) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| LYS PROPERTIES SDN. BHD. PUSING LESTARI (Perak, Sakit) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| RATUS NAUTIKA SDN. BHD. PERWIRA SERI ISKANDAR (Perak, Sakit) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Soalan lazim
Macam mana nak guna jadual ini sebelum membeli?
Cari nama pemaju yang tertera dalam SPA atau brosur anda. Jika entiti itu ada dalam senarai, semak butiran projek berkenaan di teduh.kpkt.gov.my sebelum membayar deposit.
Kenapa satu kumpulan ada banyak Sdn. Bhd.?
Amalan biasa industri: setiap projek dibangunkan di bawah syarikat tujuan khas (SPV) berasingan bagi mengasingkan risiko dan pembiayaan. Sebab itu rekod kumpulan lebih bermakna daripada rekod satu entiti.
Adakah senarai ini bermaksud pemaju itu “disenarai hitam”?
Tidak. Ini rekod status projek KPKT, bukan senarai hitam. Semakan senarai hitam pemaju rasmi berada di e-Home KPKT.
Kumpulan yang tiada dalam senarai ini bermaksud rekodnya bersih?
Bagi Semenanjung, ya — setakat tarikh data, tiada dua atau lebih projek Sakit/Terbengkalai direkodkan atas kumpulan itu. Projek di Sabah/Sarawak dan projek tanpa lesen tidak termasuk.
Status berubah? Terima kemas kini bulanan
Sumber data: TEDUH, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) —
teduh.kpkt.gov.my, data setakat 2026-08-29. Digunakan mengikut
Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0.
Analisis oleh Affirm Plus Research. Status projek dipetik sebagaimana direkodkan oleh KPKT tanpa pindaan.
PropertySifu tidak mewakili mana-mana projek dalam senarai bermasalah ini. Sabah/Sarawak/WP Labuan tiada dalam TEDUH (pemajuan perumahan Malaysia Timur di bawah perundangan negeri masing-masing).
PropertySifu tidak mewakili mana-mana projek dalam senarai bermasalah ini. Sabah/Sarawak/WP Labuan tiada dalam TEDUH (pemajuan perumahan Malaysia Timur di bawah perundangan negeri masing-masing).