| Negeri | Sakit | Terbengkalai | Lewat | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Selangor | 63 | 63 | 34 | 160 |
| Perak | 49 | 12 | 29 | 90 |
| Johor | 29 | 23 | 21 | 73 |
| Kelantan | 30 | 25 | 5 | 60 |
| Pahang | 25 | 13 | 14 | 52 |
| Terengganu | 15 | 18 | 3 | 36 |
| WP Kuala Lumpur | 13 | 10 | 12 | 35 |
| Negeri Sembilan | 20 | 3 | 8 | 31 |
| Kedah | 13 | 5 | 10 | 28 |
| Pulau Pinang | 8 | 5 | 12 | 25 |
| Melaka | 11 | 1 | 4 | 16 |
| Perlis | 4 | 0 | 2 | 6 |
| WP Putrajaya | 1 | 0 | 0 | 1 |
Definisi: Jabatan Perumahan Negara — Projek Sakit · Projek Terbengkalai
| Projek | Lokasi | Pemaju | Status KPKT | Terjual / Jumlah unit |
|---|---|---|---|---|
| MAJU KUALA LUMPUR | Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur | ASM DEVELOPMENT (KL) SDN. BHD. | Sakit | 352 / 1,350 |
| GRENEPARK VILLAGE | Hulu Langat, Selangor | GRENEPARK VILLAGE SDN. BHD. | Sakit | 50 / 4,040 |
| TAMAN SRI LAMBAK | Kluang, Johor | USRA ASSOCIATES SDN. BHD. | Terbengkalai | 3,131 |
| HEKTAR ANEKA SDN. BHD. | Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur | HEKTAR ANEKA SDN. BHD. | Sakit | 2,399 / 2,400 |
| PUNCAK JALIL | Petaling , Selangor | MAXISEGAR SDN. BHD. Kumpulan: TALAM (talam.com.my) | Terbengkalai | 1,009 / 1,009 |
| PPAM SIREH RESIDENCE | Kota Bharu, Kelantan | LIZIZ STANDACO SDN. BHD. | Sakit | 422 / 3,898 |
| BUKIT BERUNTUNG 3 | Hulu Selangor, Selangor | PERWIRA INDRA SAKTI SDN. BHD. | Terbengkalai | 2,134 |
| TAMAN BUKIT PERMAI | Hulu Langat, Selangor | PERKUAT KUARI (SENDIRIAN) BERHAD | Sakit | 4 / 4 |
| RESIDENSI PV 22 | Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur | PLATINUM VICTORY DEVELOPMENT SDN. BHD. | Lewat | 1,195 / 2,082 |
| RESIDENSI J SATIN | Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur | JAYYID LAND SDN. BHD. Kumpulan: RADIUMDEVELOPMENT (radiumdevelopment.com) | Lewat | 1,864 / 2,068 |
| RESIDENSI PUNCAK SAUJANA | Johor Bahru, Johor | MBW CITY SDN. BHD. Kumpulan: SKS SOUTHERN SDN. BHD. | Lewat | 1,362 / 1,796 |
| PANGSAPURI SUNGAI SERING | Gombak, Selangor | SCENIC MARINA SDN. BHD. Kumpulan: PANJI SELASEH SDN. BHD. | Terbengkalai | 299 / 299 |
| SELAYANG SPRINGS | Gombak, Selangor | BARISAN TENAGA PERANCANG (M) SDN. BHD. | Terbengkalai | 1,450 |
| TWIN PINES | Bentong, Pahang | TROPICANA SIERRA SDN. BHD. Kumpulan: TROPICANACORP (tropicanacorp.com.my) | Lewat | 814 / 1,443 |
| BANDAR PUTERA INDAH | Batu Pahat, Johor | JASA VISTA SDN. BHD. | Terbengkalai | 1,301 |
Istilah rasmi KPKT bagi projek perumahan yang lewat jadual melebihi 30% atau tamat tempoh PJB — dalam pemantauan Jabatan Perumahan Negara. Ia belum terbengkalai, tetapi berisiko.
Guna kotak carian di atas, atau pilih negeri anda dan cari nama projek/pemaju. Senarai disusun daripada daftar TEDUH KPKT dan dikemas kini setiap bulan.
Tidak semestinya. Senarai ini hanya meliputi projek berlesen di Semenanjung yang direkodkan bermasalah oleh KPKT pada tarikh kemas kini. Projek tanpa lesen/permit langsung tidak wujud dalam daftar — sentiasa sahkan nombor APDL di teduh.kpkt.gov.my sebelum membayar apa-apa.
Dari segi undang-undang boleh, selagi APDL pemaju sah — tetapi ada risiko khusus dan 5 semakan wajib sebelum bayar deposit. Baca panduan penuh →
PJB dan pinjaman kekal berkuat kuasa. Hak utama: ganti rugi LAD selepas tarikh serahan, Tribunal sehingga RM50,000, dan surat pengesahan JPN untuk berunding penstrukturan pinjaman. Baca panduan penuh →
Daftar dengan JPN, jangan bayar apa-apa di luar arahan rasmi, dapatkan surat pengesahan untuk bank, dan failkan tuntutan. Baca panduan penuh →
Setiap bulan, daripada daftar TEDUH KPKT. Tarikh data tertera di atas dan di nota sumber bawah.
TEDUH hanya meliputi Semenanjung Malaysia. Pemajuan perumahan di Sabah, Sarawak dan WP Labuan tertakluk kepada perundangan negeri masing-masing.