Panduan / Projek Sakit & Terbengkalai / Kedah
← Senarai penuh Malaysia
Senarai Projek Perumahan Sakit & Terbengkalai di Kedah (2026)
Status rasmi KPKT (TEDUH) · dikemas kini 2026-08-29
13 Sakit
5 Terbengkalai
10 Lewat
28 jumlah
Setakat 2026-08-29, KPKT merekodkan 13 projek Sakit, 5 projek Terbengkalai dan 10 projek Lewat di Kedah — kesemua 28 disenaraikan penuh di bawah. Status dipetik terus daripada daftar TEDUH KPKT tanpa pindaan. Semak nama projek atau pemaju sebelum membeli.
Apa maksud status ini?
Sakit
Projek yang mengalami kelewatan melebihi 30% berbanding jadual kemajuan yang sepatutnya, atau telah tamat tempoh Perjanjian Jual dan Beli (PJB).
Terbengkalai
Projek yang tidak siap dan tiada aktiviti ketara di tapak selama 6 bulan berterusan; atau petisyen penggulungan didaftarkan (S.218 Akta Syarikat); atau syarikat di bawah Receiver & Manager; atau pemaju mengaku tidak berupaya secara bertulis — dan disahkan oleh Menteri di bawah S.11(1)(c) Akta 118.
Lewat
Status TEDUH bagi projek yang lewat berbanding jadual tetapi belum memenuhi takrif projek sakit.
Definisi: Jabatan Perumahan Negara — Projek Sakit · Projek Terbengkalai
Senarai penuh (28 projek)
| Projek | Daerah | Pemaju | Status KPKT | Terjual / Jumlah unit | Permit sah hingga |
|---|---|---|---|---|---|
| BANDAR SRI AMPANG | Kota Setar | PERTAMA PERDAGANGAN SDN. BHD. | Terbengkalai | 114 / 114 | 2007-07-06 |
| KIM LONG CREDIT DEVELOPMENT SDN. BHD. | Kulim | KIM LONG CREDIT DEVELOPMENT SDN. BHD. | Terbengkalai | 14 / 14 | 2022-03-11 |
| VIRTUE PLUS SDN BHD | Kota Setar | VIRTUE PLUS SDN. BHD. | Terbengkalai | 5 / 5 | 2020-01-24 |
| TAMAN SENTOSA | Langkawi | WELDTECH ENGINEERING (M) SDN. BHD | Terbengkalai | 5 / 5 | 2015-04-30 |
| TAMAN TUNKU YAACOB | Kota Setar | QUANTUM DEVELOPER LINES SDN. BHD. | Terbengkalai | 4 / 4 | 2013-01-05 |
| TAMAN SEJAHTERA | Sik | REXHILL SDN. BHD. | Sakit | 304 | 2012-11-20 |
| BANDAR PERMATA LUNAS | Kulim | GOLDEN BLUECHIP SDN. BHD. | Sakit | 157 / 214 | 2027-05-12 |
| AERA GARDENS | Kuala Muda | HENG GUAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | Sakit | 111 / 113 | 2027-01-22 |
| ST HAN DEVELOPMENT SDN BHD | Pokok Sena (daerah Kecil) | ST HAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | Sakit | 36 / 45 | 2027-03-21 |
| LOT 463 | Kota Setar | EVERISE ACRES HOLDINGS SDN. BHD. | Sakit | 44 | 2008-11-01 |
| TAMAN KERANJI II | Yan | KOTA JELITA SDN. BHD. | Sakit | 26 / 40 | 2026-10-26 |
| TAMAN CAHAYA INTAN 2 | Bandar Baharu | PAKATAN SAKSAMA SDN. BHD. Kumpulan: SUNNY TRIUMPH DEVELOPMENT SDN. BHD. | Sakit | 31 / 38 | 2027-01-29 |
| TAMAN MINANG SARI | Kota Setar | TH GRAND PROPERTIES SDN. BHD. | Sakit | 22 / 30 | 2026-11-25 |
| TAMAN KEKWA | Kuala Muda | IRAMA JAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. Kumpulan: IRAMAJAYAGROUP (iramajayagroup.com) | Sakit | 20 / 30 | 2026-11-07 |
| TAMAN KERIANG INDAH BANDAR CHANGLUN | Kubang Pasu | YAKIN BINAJAYA SDN. BHD. | Sakit | 19 / 27 | 2025-11-16 |
| LOT PT 1419 | Pendang | LAM CHAN CHOON BINA SDN. BHD. | Sakit | 21 | 2006-08-18 |
| TAMAN GUNUNG TAHAN | Kota Setar | GOLDEN VISION POWER SDN. BHD. | Sakit | 9 / 20 | 2026-04-22 |
| TAMAN DERMAGA JAYA | Kota Setar | IRAMA CERIA DEVELOPMENT SDN. BHD. | Sakit | 14 / 16 | 2027-06-14 |
| RESIDENSI AKASIA | Kota Setar | SUNGGUH KEMAJUAN SDN. BHD. Kumpulan: SUNGGUHKEMAJUAN (sungguhkemajuan.com.my) | Lewat | 56 / 126 | 2027-04-27 |
| LUMINA BEDONG | Kuala Muda | SELETAR SDN. BHD. Kumpulan: PPB (ppb.com.my) | Lewat | 96 / 125 | 2027-08-22 |
| SP SAUJANA PERMAI | Kuala Muda | OIB PROPERTIES (K) SDN. BHD. Kumpulan: OIBGROUP (oibgroup.com) | Lewat | 112 / 125 | 2026-11-26 |
| TAMAN AZALEA | Pendang | BDB LAND SDN. BHD. Kumpulan: BDB (bdb.com.my) | Lewat | 2 / 94 | 2027-06-24 |
| TAMAN SURYA | Langkawi | KAWALAN JAYA SDN. BHD. Kumpulan: DSR (dsr.com.my) | Lewat | 7 / 54 | 2027-01-21 |
| TAMAN KERIANG PERMAI | Kubang Pasu | PRIMAHILL SDN. BHD. | Lewat | 18 / 41 | 2026-09-26 |
| TAMAN DAHLIA | Pendang | TIMELESS CENTURY SDN. BHD. | Lewat | 18 / 30 | 2027-03-17 |
| TAMAN DESA DAHLIA | Baling | MERGER TREND SDN. BHD. | Lewat | 27 / 29 | 2026-09-01 |
| TAMAN HARMONI | Sik | TH GRAND PROPERTIES SDN. BHD. | Lewat | 6 / 20 | 2027-03-12 |
| TAMAN CERMAI | Kubang Pasu | SBLE ENTERPRISE SDN. BHD. Kumpulan: SENIMAS VENTURE SDN. BHD. | Lewat | 15 / 20 | 2027-07-07 |
Data unit dikemas kini mengikut kitaran semakan TEDUH bagi setiap negeri; angka “terjual” ialah rekod KPKT terkini, bukan semestinya hari ini.
Soalan lazim
Berapa banyak projek perumahan bermasalah di Kedah?
Setakat 2026-08-29: 13 Sakit, 5 Terbengkalai, 10 Lewat (rekod rasmi KPKT TEDUH).
Adakah senarai ini termasuk projek yang sudah dipulihkan?
Tidak. Senarai menunjukkan status semasa dalam TEDUH; projek yang dipulihkan dan mendapat CCC akan keluar daripada senarai pada kemas kini berikutnya.
Bolehkah unit dalam projek sakit masih dijual?
Boleh — status sakit tidak menghalang jualan. Sebab itu penting semak senarai ini dan sahkan status APDL dengan pemaju serta pembiaya anda sebelum menandatangani apa-apa.
Bagaimana nak semak status projek saya sendiri?
Cari nama projek dalam jadual di atas, atau semak terus di teduh.kpkt.gov.my. Senarai ini disusun daripada daftar rasmi yang sama supaya lebih mudah dicari.
Status berubah? Terima kemas kini bulanan
Sumber data: TEDUH, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) —
teduh.kpkt.gov.my, data setakat 2026-08-29. Digunakan mengikut
Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0.
Analisis oleh Affirm Plus Research. Status projek dipetik sebagaimana direkodkan oleh KPKT tanpa pindaan.
PropertySifu tidak mewakili mana-mana projek dalam senarai bermasalah ini. Sabah/Sarawak/WP Labuan tiada dalam TEDUH (pemajuan perumahan Malaysia Timur di bawah perundangan negeri masing-masing).
PropertySifu tidak mewakili mana-mana projek dalam senarai bermasalah ini. Sabah/Sarawak/WP Labuan tiada dalam TEDUH (pemajuan perumahan Malaysia Timur di bawah perundangan negeri masing-masing).