Panduan / Projek Sakit & Terbengkalai / Selangor
← Senarai penuh Malaysia
Senarai Projek Perumahan Sakit & Terbengkalai di Selangor (2026)
Status rasmi KPKT (TEDUH) · dikemas kini 2026-08-29
63 Sakit
63 Terbengkalai
34 Lewat
160 jumlah
Setakat 2026-08-29, KPKT merekodkan 63 projek Sakit, 63 projek Terbengkalai dan 34 projek Lewat di Selangor — kesemua 160 disenaraikan penuh di bawah. Status dipetik terus daripada daftar TEDUH KPKT tanpa pindaan. Semak nama projek atau pemaju sebelum membeli.
Apa maksud status ini?
Sakit
Projek yang mengalami kelewatan melebihi 30% berbanding jadual kemajuan yang sepatutnya, atau telah tamat tempoh Perjanjian Jual dan Beli (PJB).
Terbengkalai
Projek yang tidak siap dan tiada aktiviti ketara di tapak selama 6 bulan berterusan; atau petisyen penggulungan didaftarkan (S.218 Akta Syarikat); atau syarikat di bawah Receiver & Manager; atau pemaju mengaku tidak berupaya secara bertulis — dan disahkan oleh Menteri di bawah S.11(1)(c) Akta 118.
Lewat
Status TEDUH bagi projek yang lewat berbanding jadual tetapi belum memenuhi takrif projek sakit.
Definisi: Jabatan Perumahan Negara — Projek Sakit · Projek Terbengkalai
Senarai penuh (160 projek)
| Projek | Daerah | Pemaju | Status KPKT | Terjual / Jumlah unit | Permit sah hingga |
|---|---|---|---|---|---|
| PUNCAK JALIL | Petaling | MAXISEGAR SDN. BHD. Kumpulan: TALAM (talam.com.my) | Terbengkalai | 1,009 / 1,009 | 2004-12-22 |
| BUKIT BERUNTUNG 3 | Hulu Selangor | PERWIRA INDRA SAKTI SDN. BHD. | Terbengkalai | 2,134 | 2004-05-07 |
| PANGSAPURI SUNGAI SERING | Gombak | SCENIC MARINA SDN. BHD. Kumpulan: PANJI SELASEH SDN. BHD. | Terbengkalai | 299 / 299 | 2009-05-03 |
| SELAYANG SPRINGS | Gombak | BARISAN TENAGA PERANCANG (M) SDN. BHD. | Terbengkalai | 1,450 | 2012-06-14 |
| PUNCAK JALIL | Petaling | MAXISEGAR SDN. BHD. Kumpulan: TALAM (talam.com.my) | Terbengkalai | 491 / 491 | 2010-01-07 |
| GOLDEN VILLAGE | Klang | CHONG HIN DEVELOPMENT SDN. BHD. Kumpulan: SUMBANGAN DAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | Terbengkalai | 1,002 | 2011-01-25 |
| SMD REAL ESTATE SDN. BHD. | Sepang | SMD REAL ESTATE SDN. BHD. | Terbengkalai | 79 / 79 | 2021-08-01 |
| ALAM MUTIARA | Kuala Selangor | MZ DEVELOPMENT SDN. BHD. | Terbengkalai | 924 | 2005-02-16 |
| LUXSTAR HOUSING DEVELOPMENT SDN. BHD. | Sepang | LUXSTAR HOUSING DEVELOPMENT SDN. BHD. | Terbengkalai | 200 / 200 | 2021-01-01 |
| TAMAN SERI NELAYAN | Klang | SHEIKHMAH DEVELOPMENT SDN. BHD | Terbengkalai | 89 / 89 | 2021-07-30 |
| ECL MANAGEMENT SDN.BHD | Petaling | ECL MANAGEMENT SDN. BHD. | Terbengkalai | 259 / 259 | 2018-11-27 |
| EMPIRE RESIDENCE | Petaling | MAMMOTH EMPIRE LAND SDN. BHD. | Terbengkalai | 592 / 757 | 2024-09-29 |
| SAUJANA PUTRA | Kuala Langat | SANJUNG HEMAT SDN. BHD. Kumpulan: DAMAI BISTARI SDN. BHD. | Terbengkalai | 245 / 245 | 2005-10-29 |
| TAMAN DI MENARA | Kuala Langat | RHEA ZADANI CORPORATION SDN. BHD. | Terbengkalai | 360 / 360 | 2009-03-17 |
| UKAY BISTARI | Gombak | DAMAI BISTARI SDN. BHD. | Terbengkalai | 500 | 2005-09-02 |
| TAMAN SELAYANG MUTIARA | Gombak | DELPURI CORPORATION SDN. BHD. | Terbengkalai | 498 | 2004-07-24 |
| DOLOMITE PARK AVENUE | Gombak | DOLOMITE PROPERTIES SDN. BHD. | Terbengkalai | 3 / 3 | 2012-07-20 |
| L'MARQ | Hulu Langat | TYL LAND & DEVELOPMENT SDN. BHD. | Terbengkalai | 251 / 251 | 2019-09-23 |
| TAMAN LESTARI PERMAI | Sepang | EUROPLUS CONSTRUCTION SDN. BHD. Kumpulan: TALAM (talam.com.my) | Terbengkalai | 454 / 454 | 2004-05-11 |
| MM RESIDENSI | Gombak | TSA LAND SDN. BHD. | Terbengkalai | 58 / 58 | 2021-10-08 |
| RESIDENSI JAYA | Hulu Langat | JITU ENIGMA SDN. BHD. | Terbengkalai | 105 / 105 | 2019-11-30 |
| HOTWER DEVELOPMENT SDN BHD | Klang | HOTWER DEVELOPMENT SDN. BHD. | Terbengkalai | 377 | 2014-12-14 |
| GANDA SELAT SDN BHD | Gombak | GANDA SELAT SDN. BHD. | Terbengkalai | 149 / 149 | 2016-05-12 |
| SAZEAN DEVELOPMENT SDN BHD | Petaling | SAZEAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | Terbengkalai | 298 / 298 | 2015-03-17 |
| PANGSAPURI RIMAU INDAH | Klang | RIMAU INDAH SDN. BHD. | Terbengkalai | 331 | 2004-12-09 |
| TAMAN PUTRA PERDANA | Sepang | KENSHINE CORPORATION SDN. BHD. Kumpulan: TALAM (talam.com.my) | Terbengkalai | 1 / 1 | 2005-06-09 |
| PANGSAPURI RIMAU INDAH | Klang | RIMAU INDAH SDN. BHD. | Terbengkalai | 276 | 2004-12-09 |
| TAMAN PETALING UTAMA | Petaling | PETER'S BRICKWORKS SDN. BERHAD | Terbengkalai | 247 / 247 | 2005-08-18 |
| TAMAN KEMACAHAYA | Hulu Langat | MEGATALENT SDN. BHD. | Terbengkalai | 256 | 2008-10-14 |
| UKAY PERDANA | Gombak | UKAY LAND. SDN. BHD. Kumpulan: TALAM (talam.com.my) | Terbengkalai | 154 / 154 | 2010-01-19 |
| LEMBAH BERINGIN (HEART) | Hulu Selangor | LEMBAH BERINGIN SDN. BHD. | Terbengkalai | 252 | 1999-01-21 |
| APARTMEN SELASIH | Gombak | PANJI SELASEH SDN. BHD. | Terbengkalai | 50 / 50 | 2010-01-12 |
| PROJEK PENSWASTAAN BANDAR BARU SERENDAH | Hulu Selangor | MANCO ENTERPRISE SDN. BHD. | Terbengkalai | 1 / 1 | 2010-07-07 |
| GOMBAK PERDANA VILLA | Gombak | AGA DEVELOPMENT SDN. BHD | Terbengkalai | 222 | 2021-02-09 |
| JERAM PERIWRA SDN BHD | Petaling | JERAM PERWIRA SDN. BHD. | Terbengkalai | 56 / 56 | 2020-11-29 |
| PANGSAPURI IMPIAN MERU | Klang | WAWASETIA SDN. BHD. | Terbengkalai | 195 | 2005-03-17 |
| CASA MELATI | Gombak | ASTANA LAND SDN. BHD. | Terbengkalai | 190 | 2012-07-21 |
| UKAY BISTARI | Gombak | DAMAI BISTARI SDN. BHD. | Terbengkalai | 180 | 2004-12-12 |
| TAMAN SALAK IDAMAN | Sepang | RANTAI BUMI (M) SDN. BHD. | Terbengkalai | 174 | 2012-12-05 |
| TAMAN SALAK MAJU | Sepang | BANDAR MURNI SDN. BHD. | Terbengkalai | 33 / 33 | 2022-11-28 |
| TAMAN LESTARI PERMAI | Sepang | EUROPLUS CONSTRUCTION SDN. BHD. Kumpulan: TALAM (talam.com.my) | Terbengkalai | 114 / 114 | 2005-03-08 |
| UKAY BISTARI | Gombak | DAMAI BISTARI SDN. BHD. | Terbengkalai | 100 | 2005-01-18 |
| RIANA UKAY | Gombak | AGROCON (M) SDN. BHD. | Terbengkalai | 80 | 2009-07-15 |
| MANSION PARK @ CYBER HEIGHTS VILLA | Sepang | TINDAK MURNI SDN. BHD. | Terbengkalai | 9 / 9 | 2017-06-06 |
| TEMPLER HILLS | Gombak | RENTAK ARENA DEVELOPMENT SDN. BHD. | Terbengkalai | 14 / 14 | 2016-03-15 |
| CADANGAN MEMBINA 28 UNIT RUMAH BERKEMBAR 2 TGKT DI LOT 3681, JLN TJG PAHANG, SEK 30, SHAH ALAM | Klang | NADA SEPAKAT CORPORATION (MALAYSIA) SDN. BHD. | Terbengkalai | 20 / 20 | 2021-08-16 |
| SRI GOMBAK TOWNVILLA | Gombak | KA RESOURCES SDN. BHD. | Terbengkalai | 52 | 2004-03-13 |
| TAMAN TRADISI INDAH | Klang | FIFTH MARINE DEVELOPMENT SDN. BHD. | Terbengkalai | 42 / 42 | 2004-09-21 |
| BANDACAYA HEIGHT SDN BHD | Klang | BANDACAYA HEIGHT SDN. BHD. | Terbengkalai | 20 / 48 | 2024-01-06 |
| TAMAN NUSTAGIA | Klang | EVERGREEN ACRES SDN. BHD. | Terbengkalai | 48 | 2004-05-09 |
| BANDACAYA IMPIAN SDN BHD | Klang | BANDACAYA IMPIAN SDN. BHD. | Terbengkalai | 21 / 21 | 2022-11-30 |
| CADANGAN PEMBANGUNAN 47UNIT RUMAH TERES 2 TINGKAT | Sepang | ARAS DIMENSI SDN. BHD. | Terbengkalai | 15 / 15 | 2018-03-15 |
| TAMAN MAYA | Klang | SPS SETIA SDN. BHD. | Terbengkalai | 46 | 2007-10-19 |
| TAMAN SAGA 4 | Klang | SUMBANGAN DAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | Terbengkalai | 46 | 2007-03-08 |
| CADANGAN PEMBINAAN 40 UNIT RUMAH BERKEMBAR 3 TINGKAT (JENIS A & B), 3 UNIT RUMAH SESEBUAH 3 TINGKAT | Petaling | DMC DEVELOPMENT SDN. BHD. | Terbengkalai | 4 / 4 | 2017-02-28 |
| ANGGERIK KENCANA | Klang | IBA KENCANA SDN. BHD. | Terbengkalai | 43 / 43 | 2012-09-26 |
| LOT 927 | Sepang | RUMPUN EHSAN SDN. BHD. | Terbengkalai | 35 / 35 | 2012-02-20 |
| ALAM SURIA RESIDENCE | Klang | SANJUNG CERIA DEVELOPMENT SDN. BHD. | Terbengkalai | 15 / 24 | 2024-04-15 |
| AMANAHRAYA DEVELOPMENT SDN BHD | Sepang | AMANAHRAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | Terbengkalai | 9 / 9 | 2022-03-24 |
| MAHKOTA HILLS | Hulu Langat | MASMIRIN DEVELOPMENT SDN. BHD. | Terbengkalai | 12 / 12 | 2015-03-02 |
| TAMAN DESA UTAMA | Sepang | ARAS DIMENSI SDN. BHD. | Terbengkalai | 10 / 10 | 2010-03-17 |
| LESTARI PUCHONG | Sepang | LESTARI PUCHONG SDN. BHD. Kumpulan: TALAM (talam.com.my) | Terbengkalai | — | 2005-04-23 |
| LEMBAH BERINGIN | Hulu Selangor | LEMBAH BERINGIN SDN. BHD. | Terbengkalai | — | 2003-09-16 |
| GRENEPARK VILLAGE | Hulu Langat | GRENEPARK VILLAGE SDN. BHD. | Sakit | 50 / 4,040 | 2024-03-23 |
| TAMAN BUKIT PERMAI | Hulu Langat | PERKUAT KUARI (SENDIRIAN) BERHAD | Sakit | 4 / 4 | 2022-05-06 |
| TAMAN PUTRA PERDANA | Sepang | KENSHINE CORPORATION SDN. BHD. Kumpulan: TALAM (talam.com.my) | Sakit | 752 | 2000-03-11 |
| RUMAH SELANGORKU | Kuala Langat | SENTORIA HARTA SDN. BHD. | Sakit | 131 / 630 | 2024-09-28 |
| TAMAN SUBANG MURNI | Petaling | ALIRAN MURNI SDN. BHD. | Sakit | 355 | 2009-03-23 |
| JALIL HEIGHTS | Petaling | ABRA DEVELOPMENT SDN.BHD. Kumpulan: TALAM (talam.com.my) | Sakit | 216 / 216 | 2004-08-14 |
| SOHO AMANTARA | Petaling | HALCYON AMANTARA SDN. BHD. | Sakit | 209 / 270 | 2027-05-17 |
| REGENCY PARC | Gombak | NEXT FORTUNE SDN. BHD. | Sakit | 182 / 182 | 2018-01-17 |
| INTANARIA 3 | Hulu Langat | PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI SELANGOR Kumpulan: PKNS (pkns.gov.my) | Sakit | 45 / 200 | 2026-12-01 |
| RESIDENSI BAYU | Hulu Langat | BANGSAR HEIGHTS GLC SDN. BHD. Kumpulan: SETIA GARDENS DEVELOPMENT SDN. BHD. | Sakit | 127 / 176 | 2027-07-11 |
| SENTORIA HARTA SDN. BHD. | Kuala Langat | SENTORIA HARTA SDN. BHD. | Sakit | 165 / 165 | 2023-10-17 |
| MORIB BAY | Kuala Langat | SENTORIA HARTA SDN. BHD. | Sakit | 120 / 148 | 2025-09-21 |
| RUMAH SELANGORKU SALAK MERCU | Sepang | GRINTERRA SDN.BHD. | Sakit | 126 / 130 | 2025-02-04 |
| LAMAN BAYU | Petaling | SUN AVENUE DEVELOPMENT SDN. BHD. Kumpulan: SUNAVENUEGROUP (sunavenuegroup.com) | Sakit | 70 / 80 | 2026-09-21 |
| TAMAN SRI WANGI | Kuala Selangor | KA RESOURCES SDN. BHD. | Sakit | 76 | 2008-02-29 |
| TAMAN DESA BUKIT BERLIAN | Klang | TKAY LAND & DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | Sakit | 51 / 65 | 2027-03-03 |
| ONE EAST DEVELOPMENT SDN. BHD. | Petaling | ONE EAST DEVELOPMENT SDN. BHD. | Sakit | 31 / 65 | 2026-10-10 |
| SERAI 168 | Klang | PARAGON UNITED SDN. BHD. Kumpulan: PO (po.jaring.my) | Sakit | 50 / 62 | 2027-04-12 |
| TAMAN ARA SAUJANA | Sepang | SUNNY MODE SDN. BHD. Kumpulan: HUAYANG (huayang.com.my) | Sakit | 57 / 59 | 2027-01-31 |
| TAMAN EMPURAU | Sabak Bernam | FAB DEVELOPMENT SDN. BHD. Kumpulan: PRIMA KIARAMAS SDN. BHD. | Sakit | 24 / 55 | 2024-10-21 |
| TAMAN HARUM MANIS | Klang | SYABAS HARMONI SDN. BHD. Kumpulan: SUKMA MELATI SDN BHD | Sakit | 26 / 54 | 2026-08-02 |
| LAMAN RIMBUN | Petaling | MEGA METROPOLITAN SDN. BHD. | Sakit | 31 / 54 | 2026-12-23 |
| VILLA UNIVERSITY | Gombak | RAYADA PROPERTY SDN. BHD. | Sakit | 5 / 54 | 2025-11-01 |
| TAMAN PEREPAT INDAH | Klang | ATHENEUM PARK SDN. BHD. | Sakit | 35 / 53 | 2026-10-04 |
| TAMAN SAKURA | Sabak Bernam | LARISAN MAJU SDN. BHD. | Sakit | 41 / 52 | 2026-01-14 |
| TAMAN SIANTAN | Kuala Selangor | CKY MEGA DEVELOPMENT SDN. BHD. | Sakit | 10 / 50 | 2027-07-22 |
| TAMAN SAGA 3 | Klang | BUNDAR JAYA SDN. BHD. | Sakit | 25 / 48 | 2027-06-21 |
| TAMAN TOK MUDA BERJAYA | Klang | V2 DEVELOPMENT SDN. BHD. Kumpulan: RUMAH PERMAI SDN. BHD. | Sakit | 38 / 46 | 2026-12-27 |
| TAMAN LAVENDER | Hulu Selangor | GERAK UTUSAN CORPORATION SDN. BHD. | Sakit | 42 / 45 | 2024-05-09 |
| TAMAN ANDAMAN 5 | Klang | ESSENTIAL CONSTRUCTION & TRADING SDN. BHD. | Sakit | 21 / 21 | 2019-10-16 |
| MAS RESIDENCE | Hulu Selangor | YPS DEVELOPMENT SDN. BHD. | Sakit | 15 / 44 | 2026-12-17 |
| MORIB BAY | Kuala Langat | SENTORIA HARTA SDN. BHD. | Sakit | 44 / 44 | 2021-10-18 |
| TAMAN VISTA IMPIAN | Sepang | DV HOMES SDN. BHD. | Sakit | 34 / 41 | 2026-08-14 |
| TAMAN IRMA SEKATA | Sepang | IRMA WORLDWIDE HOLDINGS SDN. BHD. | Sakit | 31 / 39 | 2026-11-16 |
| TAMAN WIRA PERMAI 8 | Klang | APEX POINT DEVELOPMENT SDN. BHD. | Sakit | 39 / 39 | 2026-03-20 |
| TAMAN BELIBIS | Kuala Selangor | SUCCESS APEX DEVELOPMENT SDN. BHD. | Sakit | 37 / 37 | 2026-11-13 |
| TAMAN SALAK CEMARA | Sepang | MIKA DEVELOPMENT SDN. BHD. | Sakit | 29 / 37 | 2026-10-19 |
| DESA RENING JAYA | Hulu Selangor | IKATAN BENDERA SDN. BHD. | Sakit | 36 / 36 | 2026-12-22 |
| NOVA MUTIARA | Hulu Langat | VISTA NOVA DEVELOPMENT SDN. BHD. Kumpulan: SERINOVA (serinova.com.my) | Sakit | 32 / 36 | 2026-01-10 |
| TEMPLER SAUJANA | Gombak | ABRA DEVELOPMENT SDN.BHD. Kumpulan: TALAM (talam.com.my) | Sakit | 36 / 36 | 2005-08-18 |
| TAMAN DESA KENCANA | Klang | FAKTOR AKTIF SDN. BHD. | Sakit | 6 / 35 | 2027-02-26 |
| TAMAN BENTARA | Kuala Langat | ADLY DEVELOPMENT SDN. BHD. | Sakit | 22 / 30 | 2026-03-13 |
| TAMAN SATRIA | Kuala Langat | 555 PROPERTY SDN. BHD. | Sakit | 16 / 30 | 2027-04-03 |
| IJOK RESIDENSI | Kuala Selangor | BANDAR BARU PROPERTIES SDN. BHD. | Sakit | 14 / 14 | 2022-07-04 |
| DATARAN KAKTUS 2 | Klang | TAJUK PASIFIK DEVELOPMENT SDN. BHD. | Sakit | 4 / 4 | 2017-06-06 |
| TAMAN AMAN BAIDURI | Kuala Selangor | TANJONG TTS DEVELOPMENT SDN. BHD. | Sakit | 11 / 29 | 2026-10-18 |
| KUNTUM EMAS SDN.BHD. | Klang | KUNTUM EMAS SDN.BHD. | Sakit | 11 / 11 | 2022-05-06 |
| TAMAN SUNGAI PINANG | Klang | WA HECTARE PROPERTIES SDN. BHD. | Sakit | 22 / 27 | 2027-03-30 |
| CADANGAN MEMBINA PERUMAHAN MENGANDUNGI 25 UNIT RUMAH TERES SATU TINGKAT DI ATAS LOT 5360 BAGAN NIRA, 45200 SABAK BERNAM, SELANGOR | Sabak Bernam | YANIMAS JAYA SDN. BHD. | Sakit | 6 / 25 | 2027-08-24 |
| TAMAN KHALID AL-WALID 3 | Klang | RUMAH PERMAI SDN. BHD. | Sakit | 16 / 24 | 2027-03-30 |
| DESA ANUGERAH | Sepang | PANCARAN TERAJU SDN. BHD. | Sakit | 18 / 24 | 2027-04-11 |
| TAMAN SERI KENANGA | Hulu Langat | K2 VENTURES SDN. BHD. Kumpulan: HONHUB (honhub.com) | Sakit | 3 / 22 | 2027-04-04 |
| TAMAN MAWAR | Kuala Langat | ECR DEVELOPMENT SDN. BHD. | Sakit | 14 / 22 | 2027-06-23 |
| TAMAN BENTARA SABAK BERNAM | Sabak Bernam | HUP YE DEVELOPMENT SDN. BHD. | Sakit | 3 / 21 | 2027-05-17 |
| THE GRAND CHERAS RESIDENCE | Hulu Langat | GC MEWAH SDN. BHD. | Sakit | 18 / 18 | 2027-01-15 |
| TAMAN SALAK MULIA | Sepang | UPRIGHT STRATEGY SDN. BHD. | Sakit | 7 / 18 | 2026-10-24 |
| TAMAN MERAK | Sabak Bernam | YANIMAS JAYA SDN. BHD. | Sakit | 2 / 18 | 2028-01-03 |
| TAMAN SERI KUNDANG | Kuala Langat | JEWEL CONTRACT SDN. BHD. Kumpulan: FORMULA PERKASA SDN. BHD. | Sakit | 6 / 17 | 2026-09-25 |
| TAMAN NIRA SARI | Kuala Selangor | KETARA MEKAR DEVELOPMENT SDN. BHD. | Sakit | 1 / 16 | 2025-03-28 |
| TAMAN CENDANA | Sabak Bernam | CAPAIAN SEMANGAT SDN. BHD. | Sakit | 4 / 14 | 2027-04-05 |
| SALAK HEIGHTS DEVELOPMENT SDN BHD | Sepang | SALAK HEIGHTS DEVELOPMENT SDN. BHD. | Sakit | 3 / 3 | 2017-07-26 |
| CONSISTENT GAIN SDN. BHD. | Sepang | CONSISTENT GAIN SDN. BHD. | Sakit | 4 / 12 | 2027-03-02 |
| TAMAN PELANGI | Kuala Langat | PADU INTAN SDN.BHD. | Sakit | 2 / 7 | 2026-06-04 |
| INTERPOINT | Klang | CB LAND SDN. BHD. | Lewat | 811 / 998 | 2027-02-21 |
| CALADIA | Hulu Langat | KNOWLEDGE VISION SDN. BHD. Kumpulan: IOIPROPERTIES (ioiproperties.com.my) | Lewat | 146 / 762 | 2027-05-05 |
| RESIDENSI NALURI | Hulu Langat | DANAU SAUJANA SDN. BHD. Kumpulan: MKHBERHAD (mkhberhad.com) | Lewat | 608 / 733 | 2027-09-01 |
| PANGSAPURI HARMONI TWL | Petaling | TINTA KACA DEVELOPMENT SDN. BHD. Kumpulan: TWLHOLDINGS (twlholdings.com.my) | Lewat | 654 / 715 | 2027-09-17 |
| RESIDENSI TIARA VISTA | Hulu Langat | KUEEN LAI VILLA SDN. BHD. | Lewat | 623 / 662 | 2027-02-06 |
| TOD RESIDENCES 1 | Sepang | LUSH DEVELOPMENT SDN. BHD. Kumpulan: IOIPROPERTIES (ioiproperties.com.my) | Lewat | 548 / 601 | 2027-05-14 |
| PROJEK PERUMAHAN KOS RENDAH DAN SEDERHANA | Gombak | PERMODALAN NEGERI SELANGOR BERHAD | Lewat | 485 / 528 | 2027-06-03 |
| RESIDENSI ANJA | Hulu Langat | USJ ONE AVENUE SDN. BHD. Kumpulan: AVALAND (avaland.com.my) | Lewat | 274 / 504 | 2027-06-19 |
| GAYA RESIDENCY | Hulu Langat | MKH PROPERTY VENTURES SDN. BHD. Kumpulan: MKHBERHAD (mkhberhad.com) | Lewat | 317 / 494 | 2027-09-02 |
| QUAYSIDE PLAZA | Kuala Langat | GAMUDA LAND (KEMUNING) SDN. BHD. Kumpulan: GAMUDALAND (gamudaland.com.my) | Lewat | 213 / 465 | 2026-10-27 |
| PANGSAPURI RIMBA UTARA RESIDENSI | Kuala Langat | GAMUDA LAND (T12) SDN. BHD. Kumpulan: GAMUDALAND (gamudaland.com.my) | Lewat | 238 / 462 | 2027-04-24 |
| RESIDENSI ALAM ARMANI | Petaling | ARMANI ALLIANCE SDN. BHD. | Lewat | 331 / 338 | 2027-01-11 |
| TAMAN BAYU RIMBA | Kuala Langat | GAMUDA LAND (T12) SDN. BHD. Kumpulan: GAMUDALAND (gamudaland.com.my) | Lewat | 297 / 324 | 2027-03-13 |
| BANDAR MAHKOTA BANTING | Kuala Langat | HORIZON L&L (SEL) SDN. BHD. | Lewat | 146 / 146 | 2026-10-23 |
| ADHARA | Sepang | PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI SELANGOR Kumpulan: PKNS (pkns.gov.my) | Lewat | 51 / 145 | 2026-11-27 |
| TAMAN PUCHONG TEKALI | Petaling | PACIFIC GRANDLAND SDN. BHD. Kumpulan: LANDPACIFIC (landpacific.com) | Lewat | 110 / 128 | 2026-09-19 |
| SENJA RESIDENCE | Petaling | EARTH PAVILION SDN. BHD. Kumpulan: BRDB (brdb.com.my) | Lewat | 82 / 83 | 2026-12-11 |
| PUTERI ARIANA 2 | Gombak | PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI SELANGOR Kumpulan: PKNS (pkns.gov.my) | Lewat | 9 / 72 | 2027-03-28 |
| TAMAN DAMAI | Klang | YONLIY HOUSING DEVELOPMENT SDN. BHD. | Lewat | 2 / 72 | 2027-08-23 |
| ALLEGRO | Sepang | SYMPHONY HILLS SDN. BHD. Kumpulan: UEMSUNRISE (uemsunrise.com) | Lewat | 49 / 68 | 2027-03-26 |
| TAMAN HIJRAH 3 | Klang | BINA IMPIAN PROPERTY SDN. BHD. | Lewat | 46 / 67 | 2026-07-01 |
| TAMAN BENTARA 18 | Kuala Langat | RAYA BAIDURI SDN. BHD. Kumpulan: MEGA3 (mega3.com.my) | Lewat | 46 / 53 | 2026-08-22 |
| TAMAN DESA PERMAI | Klang | SIMAS-D SDN. BHD. | Lewat | 31 / 45 | 2027-07-29 |
| DAMAI PESONA | Kuala Langat | APEX POINT DEVELOPMENT SDN. BHD. | Lewat | 24 / 34 | 2027-02-07 |
| TAMAN HIJRAH | Klang | BRICKLAND PROPERTIES SDN. BHD. | Lewat | 16 / 32 | 2026-11-18 |
| TAMAN SERI PUTRA(PT43115) | Kuala Langat | JUGRA MULIA DEVELOPMENT SDN. BHD. | Lewat | 4 / 30 | 2027-06-25 |
| TAMAN MELATI | Kuala Langat | PEMBINAAN KEJAYAAN CHUAN SDN. BHD. | Lewat | 18 / 26 | 2026-10-17 |
| TAMAN NILAM | Kuala Langat | SCENERY LAND VENTURES SDN. BHD. | Lewat | 18 / 26 | 2026-09-22 |
| TAMAN BANTING MEWAH | Kuala Langat | NOVELTAGE DEVELOPMENT SDN. BHD. | Lewat | 16 / 26 | 2026-11-03 |
| PUTERI ARIANA 3 | Gombak | PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI SELANGOR Kumpulan: PKNS (pkns.gov.my) | Lewat | 2 / 25 | 2026-11-03 |
| AMAN PUTRI | Petaling | PPC GLOMAC SDN. BHD. | Lewat | 5 / 24 | 2027-04-03 |
| PT 153709, TAMAN IMAM JAAFAR 1 | Klang | BENTUK MEWAH DEVELOPMENT SDN. BHD. | Lewat | 24 / 24 | 2027-01-14 |
| FORESTREE | Petaling | BANDAR ECO-SETIA SDN. BHD. Kumpulan: SPSETIA (spsetia.com) | Lewat | 19 / 19 | 2026-09-12 |
| TAMAN MELATI | Kuala Langat | KADAR PERKASA SDN. BHD. | Lewat | 1 / 18 | 2026-10-07 |
Data unit dikemas kini mengikut kitaran semakan TEDUH bagi setiap negeri; angka “terjual” ialah rekod KPKT terkini, bukan semestinya hari ini.
Soalan lazim
Berapa banyak projek perumahan bermasalah di Selangor?
Setakat 2026-08-29: 63 Sakit, 63 Terbengkalai, 34 Lewat (rekod rasmi KPKT TEDUH).
Adakah senarai ini termasuk projek yang sudah dipulihkan?
Tidak. Senarai menunjukkan status semasa dalam TEDUH; projek yang dipulihkan dan mendapat CCC akan keluar daripada senarai pada kemas kini berikutnya.
Bolehkah unit dalam projek sakit masih dijual?
Boleh — status sakit tidak menghalang jualan. Sebab itu penting semak senarai ini dan sahkan status APDL dengan pemaju serta pembiaya anda sebelum menandatangani apa-apa.
Bagaimana nak semak status projek saya sendiri?
Cari nama projek dalam jadual di atas, atau semak terus di teduh.kpkt.gov.my. Senarai ini disusun daripada daftar rasmi yang sama supaya lebih mudah dicari.
Status berubah? Terima kemas kini bulanan
Sumber data: TEDUH, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) —
teduh.kpkt.gov.my, data setakat 2026-08-29. Digunakan mengikut
Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0.
Analisis oleh Affirm Plus Research. Status projek dipetik sebagaimana direkodkan oleh KPKT tanpa pindaan.
PropertySifu tidak mewakili mana-mana projek dalam senarai bermasalah ini. Sabah/Sarawak/WP Labuan tiada dalam TEDUH (pemajuan perumahan Malaysia Timur di bawah perundangan negeri masing-masing).
PropertySifu tidak mewakili mana-mana projek dalam senarai bermasalah ini. Sabah/Sarawak/WP Labuan tiada dalam TEDUH (pemajuan perumahan Malaysia Timur di bawah perundangan negeri masing-masing).