奕森 EXSIM (EXSIM Development Sdn Bhd)
奕森(EXSIM)是一家没有上市的马来西亚发展商,旗下公司在房屋部登记了 43 个住宅项目:已完工 20 个、在建 22 个、未动工 1 个,没有一个被列为病态或烂尾。奕森由 Lim 氏兄弟创办,以高楼服务式公寓为主,从吉隆坡和雪兰莪扩展到柔佛、槟城、彭亨、霹雳和登嘉楼。
- 房屋部登记 43 个项目
- 已完工 20 个
- 在建 22 个
- 未动工 1 个
- 没有病态或烂尾项目
奕森 EXSIM 有没有准时交屋?房屋部纪录怎么说
房屋部 TEDUH 纪录(截至 2026年10月27日)显示,奕森 EXSIM 旗下 24 家公司共登记 43 个住宅项目,分布在 7 个州:已完工 20 个、在建 22 个、未动工 1 个。没有项目被列为病态(Sakit)或烂尾(Terbengkalai)。
已完工的 20 个项目中,20 个同时有交屋期限和完工日期可以对比:7 个在交屋期限前交屋(期限获批延长的,按延长后的期限算);6 个的交屋或完工证明日期在期限之后(其中 1 个的工期跨过 2020 年 3 月 18 日至 8 月 31 日行管令期间,这段时间依法不计入交屋期限†);7 个在期限前取得完工证明(交屋日期房屋部没有登记)。
共有 39 个项目的交屋期限获房屋部批准延长。
已完工项目 —— 共 20 个,这里列最近的 12 个
| 项目(房屋部登记名) | 地区 | 户数 | 交屋期限 | 完工证明 / 交屋 | 跟期限比 |
|---|---|---|---|---|---|
| THE FIDDLEWOODZ @ KL METROPOLISKPKT 20084-1 | 吉隆坡 | 679 | 2026-03-27原定 2024-05-27,延长 22 个月首份合约 2021-05-27 | 完工证明 2026-08-21 | 期限后 147 天 |
| DATARAN SENTRAL (D'TERRA RESIDENCES)KPKT 20011-2D’ Terra Residences · PropertySifu 在卖 | Petaling雪兰莪 | 767 | 2027-02-16原定 2026-02-16,延长 12 个月首份合约 2023-02-16 | 完工证明 2026-04-15 | 期限前取得完工证明;交屋日期未登记 |
| DATARAN SENTRAL (D'CLOVER RESIDENCES)KPKT 20011-3 | Petaling雪兰莪 | 593 | 2027-02-16原定 2026-02-16,延长 12 个月首份合约 2023-02-16 | 完工证明 2026-02-11 | 期限前取得完工证明;交屋日期未登记 |
| RESIDENSI LAGENDA IPOHKPKT 30131-1 | Kinta霹雳 | 424 | 2025-10-19首份合约 2022-10-19 | 完工证明 2025-11-10 | 期限后 22 天 |
| D'IVO RESIDENCES @ OLD KLANG ROAD (ALSO KNOWN AS “RESIDENSI DEDAUN MAS”)KPKT 30044-1 | 吉隆坡 | 608 | 2026-08-13原定 2025-08-13,延长 12 个月首份合约 2022-08-13 | 完工证明 2025-06-18 交屋 2025-06-18 / 2025-06-19 | 期限前 420 天 |
| 22 MACALISTERZ @ GEORGE TOWNKPKT 20135-1 | Daerah Timor Laut槟城 | 418 | 2025-12-24原定 2024-12-24,延长 12 个月首份合约 2021-12-24 | 完工证明 2025-06-06 交屋 2025-06-10 | 期限前 197 天 |
| D'ERICA RESIDENCESKPKT 20011-1 | Petaling雪兰莪 | 1,143 | 2025-10-24原定 2023-12-24,延长 22 个月首份合约 2020-12-24 | 完工证明 2025-02-19 | 期限前取得完工证明;交屋日期未登记 |
| RESIDENSI RIMBUN PERKASAKPKT 19917-4 | Petaling雪兰莪 | 1,450 | 2026-10-20原定 2025-10-20,延长 12 个月首份合约 2022-10-20 | 完工证明 2025-01-09 | 期限前取得完工证明;交屋日期未登记 |
| RESIDENSI EMBUN DAMAI @ D'QUINCE RESIDENCESKPKT 19917-3 | Petaling雪兰莪 | 1,310 | 2025-06-07原定 2023-08-07,延长 22 个月首份合约 2020-08-07 | 完工证明 2024-06-18 交屋 2024-07-01 | 期限前 341 天 |
| RESIDENSI PURI DAMAI @ D'VERVAIN RESIDENCESKPKT 19917-2 | Petaling雪兰莪 | 1,066 | 2024-07-14原定 2022-09-14,延长 22 个月首份合约 2019-09-14 | 完工证明 2024-06-18 交屋 2024-06-19 | 期限前 25 天 |
| THE ROSEWOODZ@BUKIT JALILKPKT 19931-1 | 吉隆坡 | 329 | 2025-04-02原定 2023-11-02,延长 17 个月首份合约 2020-11-02 | 完工证明 2024-04-30 交屋 2024-05-03 | 期限前 334 天 |
| D'COSMOSKPKT 19917-1 | Petaling雪兰莪 | 402 | 2025-01-17原定 2023-08-17,延长 17 个月首份合约 2020-08-17 | 完工证明 2024-01-07 交屋 2024-01-19 | 期限前 364 天 |
在期限之后交屋或取得完工证明的项目(6 个)
| 项目(房屋部登记名) | 地区 | 户数 | 交屋期限 | 完工证明 / 交屋 | 跟期限比 |
|---|---|---|---|---|---|
| THE FIDDLEWOODZ @ KL METROPOLISKPKT 20084-1 | 吉隆坡 | 679 | 2026-03-27原定 2024-05-27,延长 22 个月首份合约 2021-05-27 | 完工证明 2026-08-21 | 期限后 147 天 |
| RESIDENSI LAGENDA IPOHKPKT 30131-1 | Kinta霹雳 | 424 | 2025-10-19首份合约 2022-10-19 | 完工证明 2025-11-10 | 期限后 22 天 |
| ASPIRE CAUSEWAY SDN. BHD.KPKT 14336-1 | 吉隆坡 | 1,305 | 2020-06-08原定 2019-06-08,延长 12 个月首份合约 2016-06-08 | 完工证明 2020-06-25 | 期限后 17 天 † |
| PANGSAPURI NURI DESA PETALINGKPKT 14336-2 | 吉隆坡 | 557 | 2019-07-14首份合约 2016-07-14 | 完工证明 2020-06-25 | 期限后 347 天 |
| SUNRISE CHARM SDN. BHD.KPKT 13666-1 | 吉隆坡 | 624 | 2017-11-18首份合约 2014-11-18 | 完工证明 2018-05-14 | 期限后 177 天 |
| TWIN ARKZ @ BUKIT JALILKPKT 12291-1 | 吉隆坡 | 363 | 2015-05-06首份合约 2012-05-06 | 完工证明 2016-03-22 | 期限后 321 天 |
看全部 20 个已完工项目
| 项目(房屋部登记名) | 地区 | 户数 | 交屋期限 | 完工证明 / 交屋 | 跟期限比 |
|---|---|---|---|---|---|
| THE FIDDLEWOODZ @ KL METROPOLISKPKT 20084-1 | 吉隆坡 | 679 | 2026-03-27原定 2024-05-27,延长 22 个月首份合约 2021-05-27 | 完工证明 2026-08-21 | 期限后 147 天 |
| DATARAN SENTRAL (D'TERRA RESIDENCES)KPKT 20011-2D’ Terra Residences · PropertySifu 在卖 | Petaling雪兰莪 | 767 | 2027-02-16原定 2026-02-16,延长 12 个月首份合约 2023-02-16 | 完工证明 2026-04-15 | 期限前取得完工证明;交屋日期未登记 |
| DATARAN SENTRAL (D'CLOVER RESIDENCES)KPKT 20011-3 | Petaling雪兰莪 | 593 | 2027-02-16原定 2026-02-16,延长 12 个月首份合约 2023-02-16 | 完工证明 2026-02-11 | 期限前取得完工证明;交屋日期未登记 |
| RESIDENSI LAGENDA IPOHKPKT 30131-1 | Kinta霹雳 | 424 | 2025-10-19首份合约 2022-10-19 | 完工证明 2025-11-10 | 期限后 22 天 |
| D'IVO RESIDENCES @ OLD KLANG ROAD (ALSO KNOWN AS “RESIDENSI DEDAUN MAS”)KPKT 30044-1 | 吉隆坡 | 608 | 2026-08-13原定 2025-08-13,延长 12 个月首份合约 2022-08-13 | 完工证明 2025-06-18 交屋 2025-06-18 / 2025-06-19 | 期限前 420 天 |
| 22 MACALISTERZ @ GEORGE TOWNKPKT 20135-1 | Daerah Timor Laut槟城 | 418 | 2025-12-24原定 2024-12-24,延长 12 个月首份合约 2021-12-24 | 完工证明 2025-06-06 交屋 2025-06-10 | 期限前 197 天 |
| D'ERICA RESIDENCESKPKT 20011-1 | Petaling雪兰莪 | 1,143 | 2025-10-24原定 2023-12-24,延长 22 个月首份合约 2020-12-24 | 完工证明 2025-02-19 | 期限前取得完工证明;交屋日期未登记 |
| RESIDENSI RIMBUN PERKASAKPKT 19917-4 | Petaling雪兰莪 | 1,450 | 2026-10-20原定 2025-10-20,延长 12 个月首份合约 2022-10-20 | 完工证明 2025-01-09 | 期限前取得完工证明;交屋日期未登记 |
| RESIDENSI EMBUN DAMAI @ D'QUINCE RESIDENCESKPKT 19917-3 | Petaling雪兰莪 | 1,310 | 2025-06-07原定 2023-08-07,延长 22 个月首份合约 2020-08-07 | 完工证明 2024-06-18 交屋 2024-07-01 | 期限前 341 天 |
| RESIDENSI PURI DAMAI @ D'VERVAIN RESIDENCESKPKT 19917-2 | Petaling雪兰莪 | 1,066 | 2024-07-14原定 2022-09-14,延长 22 个月首份合约 2019-09-14 | 完工证明 2024-06-18 交屋 2024-06-19 | 期限前 25 天 |
| THE ROSEWOODZ@BUKIT JALILKPKT 19931-1 | 吉隆坡 | 329 | 2025-04-02原定 2023-11-02,延长 17 个月首份合约 2020-11-02 | 完工证明 2024-04-30 交屋 2024-05-03 | 期限前 334 天 |
| D'COSMOSKPKT 19917-1 | Petaling雪兰莪 | 402 | 2025-01-17原定 2023-08-17,延长 17 个月首份合约 2020-08-17 | 完工证明 2024-01-07 交屋 2024-01-19 | 期限前 364 天 |
| THE ARCUZKPKT 19627-1 | Petaling雪兰莪 | 685 | 2024-08-13原定 2022-05-13,延长 27 个月首份合约 2019-05-13 | 完工证明 2023-07-25 交屋 2023-07-28 | 期限前 382 天 |
| MILLERZ SQUARE @ OLD KLANG ROADKPKT 19365-2 | 吉隆坡 | 502 | 2024-04-01原定 2021-08-01,延长 32 个月首份合约 2018-08-01 | 完工证明 2023-01-17 | 期限前取得完工证明;交屋日期未登记 |
| LIM LEGACY DEVELOPMENT SDN. BHD.KPKT 19365-3 | 吉隆坡 | 453 | 2024-04-15原定 2021-08-15,延长 32 个月首份合约 2018-08-15 | 完工证明 2023-01-17 | 期限前取得完工证明;交屋日期未登记 |
| LIM LEGACY DEVELOPMENT SDN. BHD.KPKT 19365-1 | Tiada Maklumat Daerah吉隆坡 | 678 | 2022-10-17原定 2020-12-17,延长 22 个月首份合约 2017-12-17 | 完工证明 2022-01-19 | 期限前取得完工证明;交屋日期未登记 |
| ASPIRE CAUSEWAY SDN. BHD.KPKT 14336-1 | 吉隆坡 | 1,305 | 2020-06-08原定 2019-06-08,延长 12 个月首份合约 2016-06-08 | 完工证明 2020-06-25 | 期限后 17 天 † |
| PANGSAPURI NURI DESA PETALINGKPKT 14336-2 | 吉隆坡 | 557 | 2019-07-14首份合约 2016-07-14 | 完工证明 2020-06-25 | 期限后 347 天 |
| SUNRISE CHARM SDN. BHD.KPKT 13666-1 | 吉隆坡 | 624 | 2017-11-18首份合约 2014-11-18 | 完工证明 2018-05-14 | 期限后 177 天 |
| TWIN ARKZ @ BUKIT JALILKPKT 12291-1 | 吉隆坡 | 363 | 2015-05-06首份合约 2012-05-06 | 完工证明 2016-03-22 | 期限后 321 天 |
在建(22 个)和未动工(1 个) —— 按期限先后列前 12 个
| 项目(房屋部登记名) | 地区 | 户数 | 房屋部状态 | 交屋期限 | 施工进度 |
|---|---|---|---|---|---|
| DATARAN SENTRAL (D'TESSERA RESIDENCES)KPKT 20011-4D'Tessera Residences · PropertySifu 在卖 | Petaling雪兰莪 | 671 | Smooth进度正常 | 2027-05-29原定 2026-05-29,延长 12 个月首份合约 2023-05-29 | 98% |
| RESIDENSI SEJAHTERA DAMAI (VELADAZ RESIDENCES @ BUKIT JALIL)KPKT 30357-1Veladaz Residences · PropertySifu 在卖 | 吉隆坡 | 508 | Smooth进度正常 | 2027-11-01原定 2026-11-01,延长 12 个月首份合约 2023-11-01 | 84% |
| MENARA SUTERA RIA (HUGOZ SUITES @ KL CITY CENTRE)KPKT 30370-1 | 吉隆坡 | 320 | Smooth进度正常 | 2028-03-15原定 2026-11-15,延长 16 个月首份合约 2023-11-15 | 89% |
| NOORDINZ SUITES @ GEORGE TOWNKPKT 30571-1 | Daerah Timor Laut槟城 | 603 | Smooth进度正常 | 2028-06-01原定 2027-06-01,延长 12 个月首份合约 2024-06-01 | 62% |
| KYLIEZ SUITES @ KL CITY CENTREKPKT 30789-1 | 吉隆坡 | 126 | Smooth进度正常 | 2028-09-03原定 2027-09-03,延长 12 个月首份合约 2024-09-03 | 28% |
| THE KINGSWOODZ @ BUKIT JALILKPKT 30741-1The Kingswoodz · PropertySifu 在卖 | 吉隆坡 | 1,558 | Smooth进度正常 | 2029-01-11原定 2027-09-11,延长 16 个月首份合约 2024-09-11 | 60–61% |
| BRANNIGANZ SUITES @ BUKIT BINTANGKPKT 30784-1Branniganz Suites · PropertySifu 在卖 | 吉隆坡 | 269 | Smooth进度正常 | 2029-01-16原定 2027-09-16,延长 16 个月首份合约 2024-09-16 | 71% |
| MENARA SUTERA INDAH (HANAZ SUITES @ KL CITY CENTRE)KPKT 13666-2 | 吉隆坡 | 98 | Smooth进度正常 | 2029-02-03原定 2028-02-03,延长 12 个月首份合约 2025-02-03 | 32% |
| MENARA KUBAH (QUBAZ SUITES @ KUALA TERENGGANU)KPKT 30914-1 | Kuala Terengganu登嘉楼 | 759 | Smooth进度正常 | 2029-03-31原定 2028-03-31,延长 12 个月首份合约 2025-03-31 | 28% |
| SEA CRESTZ @ KUANTAN WATERFRONT RESORT CITYKPKT 30830-1 | Kuantan彭亨 | 456 | Smooth进度正常 | 2029-03-31原定 2028-03-31,延长 12 个月首份合约 2025-03-31 | 32% |
| RESIDENSI DAMAI MEKAR (THE ALDENZ)KPKT 20011-5The Aldenz · PropertySifu 在卖 | Petaling雪兰莪 | 662 | Smooth进度正常 | 2029-08-04原定 2028-08-04,延长 12 个月首份合约 2025-08-04 | 22% |
| RESIDENSI SERI LESTARI (THE VIVIDZ @ BUKIT JALIL)KPKT 30357-2The Vividz · PropertySifu 在卖 | 吉隆坡 | 1,138 | Smooth进度正常 | 2029-10-17原定 2028-06-17,延长 16 个月首份合约 2025-06-17 | 25–27% |
看全部 23 个未完工项目
| 项目(房屋部登记名) | 地区 | 户数 | 房屋部状态 | 交屋期限 | 施工进度 |
|---|---|---|---|---|---|
| DATARAN SENTRAL (D'TESSERA RESIDENCES)KPKT 20011-4D'Tessera Residences · PropertySifu 在卖 | Petaling雪兰莪 | 671 | Smooth进度正常 | 2027-05-29原定 2026-05-29,延长 12 个月首份合约 2023-05-29 | 98% |
| RESIDENSI SEJAHTERA DAMAI (VELADAZ RESIDENCES @ BUKIT JALIL)KPKT 30357-1Veladaz Residences · PropertySifu 在卖 | 吉隆坡 | 508 | Smooth进度正常 | 2027-11-01原定 2026-11-01,延长 12 个月首份合约 2023-11-01 | 84% |
| MENARA SUTERA RIA (HUGOZ SUITES @ KL CITY CENTRE)KPKT 30370-1 | 吉隆坡 | 320 | Smooth进度正常 | 2028-03-15原定 2026-11-15,延长 16 个月首份合约 2023-11-15 | 89% |
| NOORDINZ SUITES @ GEORGE TOWNKPKT 30571-1 | Daerah Timor Laut槟城 | 603 | Smooth进度正常 | 2028-06-01原定 2027-06-01,延长 12 个月首份合约 2024-06-01 | 62% |
| KYLIEZ SUITES @ KL CITY CENTREKPKT 30789-1 | 吉隆坡 | 126 | Smooth进度正常 | 2028-09-03原定 2027-09-03,延长 12 个月首份合约 2024-09-03 | 28% |
| THE KINGSWOODZ @ BUKIT JALILKPKT 30741-1The Kingswoodz · PropertySifu 在卖 | 吉隆坡 | 1,558 | Smooth进度正常 | 2029-01-11原定 2027-09-11,延长 16 个月首份合约 2024-09-11 | 60–61% |
| BRANNIGANZ SUITES @ BUKIT BINTANGKPKT 30784-1Branniganz Suites · PropertySifu 在卖 | 吉隆坡 | 269 | Smooth进度正常 | 2029-01-16原定 2027-09-16,延长 16 个月首份合约 2024-09-16 | 71% |
| MENARA SUTERA INDAH (HANAZ SUITES @ KL CITY CENTRE)KPKT 13666-2 | 吉隆坡 | 98 | Smooth进度正常 | 2029-02-03原定 2028-02-03,延长 12 个月首份合约 2025-02-03 | 32% |
| MENARA KUBAH (QUBAZ SUITES @ KUALA TERENGGANU)KPKT 30914-1 | Kuala Terengganu登嘉楼 | 759 | Smooth进度正常 | 2029-03-31原定 2028-03-31,延长 12 个月首份合约 2025-03-31 | 28% |
| SEA CRESTZ @ KUANTAN WATERFRONT RESORT CITYKPKT 30830-1 | Kuantan彭亨 | 456 | Smooth进度正常 | 2029-03-31原定 2028-03-31,延长 12 个月首份合约 2025-03-31 | 32% |
| RESIDENSI DAMAI MEKAR (THE ALDENZ)KPKT 20011-5The Aldenz · PropertySifu 在卖 | Petaling雪兰莪 | 662 | Smooth进度正常 | 2029-08-04原定 2028-08-04,延长 12 个月首份合约 2025-08-04 | 22% |
| RESIDENSI SERI LESTARI (THE VIVIDZ @ BUKIT JALIL)KPKT 30357-2The Vividz · PropertySifu 在卖 | 吉隆坡 | 1,138 | Smooth进度正常 | 2029-10-17原定 2028-06-17,延长 16 个月首份合约 2025-06-17 | 25–27% |
| RESIDENSI KEBUN TEH (THE ASTERIAZ @ KEBUN TEH)KPKT 31007-1 | 柔佛 | 848 | Smooth进度正常 | 2029-12-15原定 2028-08-15,延长 16 个月首份合约 2025-08-15 | 30% |
| RESIDENSI MAHKOTA BUKIT JALILKPKT 30741-2The Queenswoodz @ Bukit Jalil · PropertySifu 在卖 | 吉隆坡 | 1,004 | Smooth进度正常 | 2030-08-11原定 2029-04-11,延长 16 个月首份合约 2026-04-11 | 20% |
| RESIDENSI SERI MERBAH (D'EVIA RESIDENCES @ KWASA DAMANSARA)KPKT 31064-1D'Evia Residences @ Kwasa Damansara · PropertySifu 在卖 | 雪兰莪 | 440 | Smooth进度正常 | 2030-10-02原定 2029-10-02,延长 12 个月首份合约 2026-10-02 | 20% |
| KEEPERZ SUITESKPKT 31088-2 | Daerah Timor Laut槟城 | 493 | Smooth进度正常 | 2030-10-03原定 2029-10-03,延长 12 个月首份合约 2026-10-03 | 6% |
| THE LIGHTHAUZKPKT 31088-1 | Daerah Timor Laut槟城 | 671 | Smooth进度正常 | 2030-11-14原定 2028-11-14,延长 24 个月首份合约 2025-11-14 | 15% |
| RESIDENSI DATARAN SELATAN (DOVER TOWER)KPKT 31100-1 | 柔佛 | 1,527 | Smooth进度正常 | 2030-11-26原定 2028-11-26,延长 24 个月首份合约 2025-11-26 | 20% |
| RESIDENSI DATARAN SELATAN (BRIXTON TOWER)KPKT 31100-2 | 柔佛 | 1,257 | Smooth进度正常 | 2030-11-26原定 2028-11-26,延长 24 个月首份合约 2025-11-26 | 20% |
| RESIDENSI DATARAN SELATAN (AXIS TOWER)KPKT 31100-3 | 柔佛 | 908 | Smooth进度正常 | 2030-11-26原定 2028-11-26,延长 24 个月首份合约 2025-11-26 | 20% |
| RESIDENSI KEBUN TEH DUA (THE CELESTZ @ KEBUN TEH)KPKT 31007-2 | 柔佛 | 735 | Smooth未动工 | —获批延长 16 个月(期限日期没登记) | 0% |
| RESIDENSI DATARAN SELATAN (COVEN TOWER)KPKT 31100-4 | 柔佛 | 833 | Smooth进度正常 | —获批延长 24 个月(期限日期没登记) | 20% |
| RESIDENSI SERI NURI (D'NURI RESIDENCES @ KWASA DAMANSARA)KPKT 31064-2 | 雪兰莪 | 492 | Smooth进度正常 | —获批延长 12 个月(期限日期没登记) | 20% |
† 《2020 年减轻新冠疫情影响暂行措施法令》(Act 829)第 35 条规定,2020 年 3 月 18 日至 8 月 31 日不计入交屋期限。房屋部登记的期限有没有扣除这段,纪录上看不出来。
交屋期限按房屋部登记的首份买卖合约计算;之后才签约的买家,期限更晚。CCC = 完工及合规证书;CFO = 入伙准证。
奕森 EXSIM 一览
| 上市 | 没有上市 —— 奕森的发展商公司都是私人有限公司(Sdn Bhd);关联公司 EXSIM Hospitality Berhad 在马来西亚交易所上市[2][15] |
|---|---|
| 起步 | The Edge(2024 年)说 Lim 氏兄弟 2008 年创办;2016 年的报道则说 2002 年以木材公司起家、2009 年进入房地产[3][12] |
| 总部 | 吉隆坡旧巴生路(Old Klang Road)Millerz Square 的 EXSIM Tower[1] |
| 掌舵人 | Lim Aik Hoe — 董事经理[3] Lim Aik Kiat — 董事经理[3] Lim Aik Fu — 副董事经理[3] |
| 在房屋部登记的公司 | MIGHTYPROP SDN. BHD. KPKT 20011[2][1] EXSIM BUKIT JALIL CITY SDN. BHD. KPKT 30357[1] EXSIM JALIL LINK SDN. BHD. KPKT 30741[1] LEMBARAN BERUNTUNG SDN. BHD. KPKT 30784[1] EXSIM MX4 SDN. BHD. KPKT 31064[7] SUNRISE CHARM SDN. BHD. KPKT 13666[10][9] EXSIMAS DEVELOPMENT SDN. BHD. KPKT 12291[11] ASPIRE CAUSEWAY SDN. BHD. KPKT 14336[12] EXSIM WATERFRONT SDN. BHD. KPKT 31088[7] ARMADA ISTIMEWA SDN. BHD. KPKT 30370[1] EXSIM AVENUE SDN. BHD. KPKT 30789[1] EXSIM KG TIONG (KT) SDN. BHD. KPKT 30914[1] EXSIM NOORDIN SDN. BHD. KPKT 30571[1] IVORY INTERPOINT SDN. BHD. KPKT 20084[1] MOMENTUMACE SDN. BHD. KPKT 19917[1][14] MAHSURI KELANA SDN. BHD. KPKT 19627[1][14] JALILMAX (OUG) SDN. BHD. KPKT 19931[1][5] KONSORTIUM EXSIM DEVELOPMENT SDN. BHD. KPKT 30044[14] EXSIM MACALISTER SDN. BHD. KPKT 20135[5][14] LIM LEGACY DEVELOPMENT SDN. BHD. KPKT 19365[5][14] KUANTAN WATERFRONT RESORT CITY SDN. BHD. KPKT 30830[1] EXSIM LUMBA KUDA SDN. BHD. KPKT 31100[5] EXSIM KEBUN TEH SDN. BHD. KPKT 31007[6] EXSIM CALDWELL (IPOH) SDN. BHD. KPKT 30131[13] |
| 官网 | exsim.com.my |
| 持股 | 私人持有;最终由 Lim Aik Hoe、Lim Aik Kiat 和 Lim Aik Fu 三兄弟持有(2022 年交易所文件)[2] |
| 上市的关联公司 | EXSIM Hospitality Berhad(马来西亚交易所):Lim 氏兄弟透过 EXSIM Hospitality Holdings Sdn Bhd 间接持有 72.56%(2026 年 6 月)[15] |
| Damansara Perdana 地段 | Mightyprop Sdn Bhd 拥有约 57 英亩租赁地,规划综合发展,包括服务式公寓和可负担房屋(2022 年)[2] |
| 联合发展 | 跟公积金局(EPF)全资子公司 Kwasa Land Sdn Bhd 合作,在 Kwasa Damansara 15.91 英亩地上建 5 栋服务式公寓(2023 年签约)[8] |
| 发展地区 | 巴生谷、柔佛、槟城、彭亨、霹雳、登嘉楼和沙巴(2026 年)[5] |
PropertySifu 正在卖的奕森 EXSIM 项目
Branniganz Suites
- THE FIDDLEWOODZ @ KL METROPOLIS —— 6.5 公里,2026 年
- ASPIRE CAUSEWAY SDN. BHD. —— 6.7 公里,2020 年
- PANGSAPURI NURI DESA PETALING —— 6.7 公里,2020 年
D’ Terra Residences
- RESIDENSI RIMBUN PERKASA —— 0.4 公里,2025 年
- RESIDENSI EMBUN DAMAI @ D'QUINCE RESIDENCES —— 0.4 公里,2024 年
- RESIDENSI PURI DAMAI @ D'VERVAIN RESIDENCES —— 0.4 公里,2024 年
D'Evia Residences @ Kwasa Damansara
- DATARAN SENTRAL (D'TERRA RESIDENCES) —— 3.8 公里,2026 年
- D'ERICA RESIDENCES —— 5.5 公里,2025 年
- DATARAN SENTRAL (D'CLOVER RESIDENCES) —— 5.6 公里,2026 年
D'Tessera Residences
- RESIDENSI RIMBUN PERKASA —— 0.4 公里,2025 年
- RESIDENSI EMBUN DAMAI @ D'QUINCE RESIDENCES —— 0.4 公里,2024 年
- RESIDENSI PURI DAMAI @ D'VERVAIN RESIDENCES —— 0.4 公里,2024 年
The Aldenz
- RESIDENSI RIMBUN PERKASA —— 0.2 公里,2025 年
- RESIDENSI EMBUN DAMAI @ D'QUINCE RESIDENCES —— 0.2 公里,2024 年
- RESIDENSI PURI DAMAI @ D'VERVAIN RESIDENCES —— 0.2 公里,2024 年
The Kingswoodz
- THE ROSEWOODZ@BUKIT JALIL —— 0.9 公里,2024 年
- SUNRISE CHARM SDN. BHD. —— 0.9 公里,2018 年
- TWIN ARKZ @ BUKIT JALIL —— 1.1 公里,2016 年
The Queenswoodz @ Bukit Jalil
- THE ROSEWOODZ@BUKIT JALIL —— 1.0 公里,2024 年
- SUNRISE CHARM SDN. BHD. —— 1.0 公里,2018 年
- TWIN ARKZ @ BUKIT JALIL —— 1.0 公里,2016 年
The Vividz
- TWIN ARKZ @ BUKIT JALIL —— 1.7 公里,2016 年
- THE ROSEWOODZ@BUKIT JALIL —— 1.8 公里,2024 年
- SUNRISE CHARM SDN. BHD. —— 2.1 公里,2018 年
Veladaz Residences
- TWIN ARKZ @ BUKIT JALIL —— 1.6 公里,2016 年
- THE ROSEWOODZ@BUKIT JALIL —— 1.8 公里,2024 年
- SUNRISE CHARM SDN. BHD. —— 2.0 公里,2018 年
奕森 EXSIM 是谁?项目背后的公司
按 The Edge 的报道,奕森 2008 年由 Lim Aik Hoe、Lim Aik Kiat 和 Lim Aik Fu 三兄弟创办[3],先做木材生意,后来转向房地产[4];2016 年的报道则说木材生意始于 2002 年、2009 年进入房地产[12]。公司说它从哥打白沙罗的商业和工业项目起步,第一个住宅项目是武吉加里尔(Bukit Jalil)的 The Treez[14][1]。总部在吉隆坡旧巴生路 Millerz Square 的 EXSIM Tower[1]。
奕森没有上市。房地产部门 EXSIM Development Sdn Bhd 最终由三兄弟持有[2];2024 年 12 月时,Lim Aik Hoe 和 Lim Aik Kiat 是董事经理,Lim Aik Fu 是副董事经理[3]。每个项目由各自的公司发展。关联公司 EXSIM Hospitality Berhad 在马来西亚交易所上市,三兄弟间接持有 72.56%[15]。
PropertySifu 上的盘里,D'Terra Residences、D'Tessera Residences 和 The Aldenz 由 Mightyprop Sdn Bhd 发展;2022 年一份香港交易所文件说它是奕森全资持有,在 Damansara Perdana 拥有约 57 英亩租赁地[2]。The Kingswoodz、The Vividz、Veladaz Residences 和 Branniganz Suites 列在奕森自己的在建项目清单里[1];房屋部把它们连同 The Queenswoodz 登记在 EXSIM Jalil Link、EXSIM Bukit Jalil City 和 Lembaran Beruntung 名下。Kwasa Damansara 的 D'Evia Residences 由 EXSIM MX4 Sdn Bhd 发展[7];奕森和公积金局全资子公司 Kwasa Land 在 2023 年签约,在那里联合发展 5 栋服务式公寓[8]。
按 The Edge 的报道,奕森在巴生谷、槟城、彭亨、霹雳、登嘉楼和沙巴都有住宅项目,并以 The Asteriaz @ Kebun Teh 和 Jalan Lumba Kuda 上四栋楼的 Causewayz Square @ JBCC 进入新山[5];房屋部把这四栋登记为 Residensi Dataran Selatan,属于 EXSIM Lumba Kuda Sdn Bhd。2024 年 7 月,Proven Land 签约买下 The Rainz 的发展商 Sunrise Charm Sdn Bhd 的 20%[9][10]。沙巴的项目不在房屋部纪录里;另外,The Treez 等早期项目登记在没有文件能证明属于集团的公司名下,所以没有算进上面的表。
常见问题
奕森(EXSIM)是上市公司吗?
奕森交过几个项目?
房屋部纪录里,奕森 43 个住宅项目中 20 个已完工,共 14,356 户,从 Twin Arkz @ Bukit Jalil(完工证明 2016 年 3 月 22 日)到 The Fiddlewoodz @ KL Metropolis(完工证明 2026 年 8 月 21 日),分布在吉隆坡、雪兰莪、槟城和霹雳。
奕森有没有病态或烂尾项目?
没有。截至 2026 年 10 月 27 日,房屋部纪录里奕森的 43 个项目没有一个被列为病态(Sakit)、烂尾(Terbengkalai)或迟延(Lewat)。其中 39 个登记了获批延长的交屋期。
奕森完工的项目有没有准时交屋?
