EXSIM (EXSIM Development Sdn Bhd)
EXSIM ialah pemaju swasta Malaysia yang syarikat-syarikatnya mempunyai 43 projek perumahan dalam daftar KPKT: 20 siap, 22 dalam pembinaan dan 1 belum bermula, tiada yang berstatus Sakit atau Terbengkalai. Diasaskan oleh adik-beradik Lim, ia kebanyakannya membina pangsapuri servis bertingkat tinggi, mula-mula di Kuala Lumpur dan Selangor, kini juga di Johor, Pulau Pinang, Pahang, Perak dan Terengganu.
- 43 projek dalam daftar KPKT
- 20 siap
- 22 dalam pembinaan
- 1 belum bermula
- Tiada projek Sakit atau Terbengkalai
Adakah EXSIM menyerahkan rumah tepat pada masanya? Rekod KPKT
Daftar TEDUH KPKT (setakat 27 Okt 2026) merekodkan 43 projek perumahan di bawah 24 syarikat EXSIM di 7 negeri: 20 siap, 22 dalam pembinaan, 1 belum bermula. Tiada projek berstatus Sakit atau Terbengkalai.
Daripada 20 projek yang siap, 20 mempunyai kedua-dua tarikh akhir penyerahan dan tarikh siap dalam daftar: 7 diserahkan pada atau sebelum tarikh akhir (tarikh akhir lanjutan jika KPKT meluluskan lanjutan); 6 diserahkan atau mendapat sijil siap selepas tarikh akhir itu (1 daripadanya dalam pembinaan semasa tempoh kawalan pergerakan 18 Mac–31 Ogos 2020, yang dikecualikan oleh undang-undang daripada tarikh akhir†); 7 mendapat sijil siap sebelum tarikh akhir (tarikh penyerahan tidak direkodkan).
39 projek mendapat lanjutan tempoh penyerahan yang diluluskan KPKT.
Projek siap — 12 terkini daripada 20
| Projek (nama KPKT) | Kawasan | Unit | Tarikh akhir penyerahan | CCC / penyerahan | Berbanding tarikh akhir |
|---|---|---|---|---|---|
| THE FIDDLEWOODZ @ KL METROPOLISKPKT 20084-1 | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 679 | 27 Mac 2026Dilanjutkan 22 bulan dari 27 Mei 2024Perjanjian pertama 27 Mei 2021 | CCC 21 Ogo 2026 | 147 hari selepas |
| DATARAN SENTRAL (D'TERRA RESIDENCES)KPKT 20011-2D’ Terra Residences · dijual di PropertySifu | PetalingSelangor | 767 | 16 Feb 2027Dilanjutkan 12 bulan dari 16 Feb 2026Perjanjian pertama 16 Feb 2023 | CCC 15 Apr 2026 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| DATARAN SENTRAL (D'CLOVER RESIDENCES)KPKT 20011-3 | PetalingSelangor | 593 | 16 Feb 2027Dilanjutkan 12 bulan dari 16 Feb 2026Perjanjian pertama 16 Feb 2023 | CCC 11 Feb 2026 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| RESIDENSI LAGENDA IPOHKPKT 30131-1 | KintaPerak | 424 | 19 Okt 2025Perjanjian pertama 19 Okt 2022 | CCC 10 Nov 2025 | 22 hari selepas |
| D'IVO RESIDENCES @ OLD KLANG ROAD (ALSO KNOWN AS “RESIDENSI DEDAUN MAS”)KPKT 30044-1 | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 608 | 13 Ogo 2026Dilanjutkan 12 bulan dari 13 Ogo 2025Perjanjian pertama 13 Ogo 2022 | CCC 18 Jun 2025 Serah 18 Jun 2025 / 19 Jun 2025 | 420 hari sebelum |
| 22 MACALISTERZ @ GEORGE TOWNKPKT 20135-1 | Daerah Timor LautPulau Pinang | 418 | 24 Dis 2025Dilanjutkan 12 bulan dari 24 Dis 2024Perjanjian pertama 24 Dis 2021 | CCC 6 Jun 2025 Serah 10 Jun 2025 | 197 hari sebelum |
| D'ERICA RESIDENCESKPKT 20011-1 | PetalingSelangor | 1,143 | 24 Okt 2025Dilanjutkan 22 bulan dari 24 Dis 2023Perjanjian pertama 24 Dis 2020 | CCC 19 Feb 2025 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| RESIDENSI RIMBUN PERKASAKPKT 19917-4 | PetalingSelangor | 1,450 | 20 Okt 2026Dilanjutkan 12 bulan dari 20 Okt 2025Perjanjian pertama 20 Okt 2022 | CCC 9 Jan 2025 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| RESIDENSI EMBUN DAMAI @ D'QUINCE RESIDENCESKPKT 19917-3 | PetalingSelangor | 1,310 | 7 Jun 2025Dilanjutkan 22 bulan dari 7 Ogo 2023Perjanjian pertama 7 Ogo 2020 | CCC 18 Jun 2024 Serah 1 Jul 2024 | 341 hari sebelum |
| RESIDENSI PURI DAMAI @ D'VERVAIN RESIDENCESKPKT 19917-2 | PetalingSelangor | 1,066 | 14 Jul 2024Dilanjutkan 22 bulan dari 14 Sep 2022Perjanjian pertama 14 Sep 2019 | CCC 18 Jun 2024 Serah 19 Jun 2024 | 25 hari sebelum |
| THE ROSEWOODZ@BUKIT JALILKPKT 19931-1 | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 329 | 2 Apr 2025Dilanjutkan 17 bulan dari 2 Nov 2023Perjanjian pertama 2 Nov 2020 | CCC 30 Apr 2024 Serah 3 Mei 2024 | 334 hari sebelum |
| D'COSMOSKPKT 19917-1 | PetalingSelangor | 402 | 17 Jan 2025Dilanjutkan 17 bulan dari 17 Ogo 2023Perjanjian pertama 17 Ogo 2020 | CCC 7 Jan 2024 Serah 19 Jan 2024 | 364 hari sebelum |
Diserahkan atau mendapat sijil siap selepas tarikh akhir (6)
| Projek (nama KPKT) | Kawasan | Unit | Tarikh akhir penyerahan | CCC / penyerahan | Berbanding tarikh akhir |
|---|---|---|---|---|---|
| THE FIDDLEWOODZ @ KL METROPOLISKPKT 20084-1 | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 679 | 27 Mac 2026Dilanjutkan 22 bulan dari 27 Mei 2024Perjanjian pertama 27 Mei 2021 | CCC 21 Ogo 2026 | 147 hari selepas |
| RESIDENSI LAGENDA IPOHKPKT 30131-1 | KintaPerak | 424 | 19 Okt 2025Perjanjian pertama 19 Okt 2022 | CCC 10 Nov 2025 | 22 hari selepas |
| ASPIRE CAUSEWAY SDN. BHD.KPKT 14336-1 | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 1,305 | 8 Jun 2020Dilanjutkan 12 bulan dari 8 Jun 2019Perjanjian pertama 8 Jun 2016 | CCC 25 Jun 2020 | 17 hari selepas † |
| PANGSAPURI NURI DESA PETALINGKPKT 14336-2 | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 557 | 14 Jul 2019Perjanjian pertama 14 Jul 2016 | CCC 25 Jun 2020 | 347 hari selepas |
| SUNRISE CHARM SDN. BHD.KPKT 13666-1 | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 624 | 18 Nov 2017Perjanjian pertama 18 Nov 2014 | CCC 14 Mei 2018 | 177 hari selepas |
| TWIN ARKZ @ BUKIT JALILKPKT 12291-1 | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 363 | 6 Mei 2015Perjanjian pertama 6 Mei 2012 | CCC 22 Mac 2016 | 321 hari selepas |
Lihat semua 20 projek siap
| Projek (nama KPKT) | Kawasan | Unit | Tarikh akhir penyerahan | CCC / penyerahan | Berbanding tarikh akhir |
|---|---|---|---|---|---|
| THE FIDDLEWOODZ @ KL METROPOLISKPKT 20084-1 | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 679 | 27 Mac 2026Dilanjutkan 22 bulan dari 27 Mei 2024Perjanjian pertama 27 Mei 2021 | CCC 21 Ogo 2026 | 147 hari selepas |
| DATARAN SENTRAL (D'TERRA RESIDENCES)KPKT 20011-2D’ Terra Residences · dijual di PropertySifu | PetalingSelangor | 767 | 16 Feb 2027Dilanjutkan 12 bulan dari 16 Feb 2026Perjanjian pertama 16 Feb 2023 | CCC 15 Apr 2026 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| DATARAN SENTRAL (D'CLOVER RESIDENCES)KPKT 20011-3 | PetalingSelangor | 593 | 16 Feb 2027Dilanjutkan 12 bulan dari 16 Feb 2026Perjanjian pertama 16 Feb 2023 | CCC 11 Feb 2026 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| RESIDENSI LAGENDA IPOHKPKT 30131-1 | KintaPerak | 424 | 19 Okt 2025Perjanjian pertama 19 Okt 2022 | CCC 10 Nov 2025 | 22 hari selepas |
| D'IVO RESIDENCES @ OLD KLANG ROAD (ALSO KNOWN AS “RESIDENSI DEDAUN MAS”)KPKT 30044-1 | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 608 | 13 Ogo 2026Dilanjutkan 12 bulan dari 13 Ogo 2025Perjanjian pertama 13 Ogo 2022 | CCC 18 Jun 2025 Serah 18 Jun 2025 / 19 Jun 2025 | 420 hari sebelum |
| 22 MACALISTERZ @ GEORGE TOWNKPKT 20135-1 | Daerah Timor LautPulau Pinang | 418 | 24 Dis 2025Dilanjutkan 12 bulan dari 24 Dis 2024Perjanjian pertama 24 Dis 2021 | CCC 6 Jun 2025 Serah 10 Jun 2025 | 197 hari sebelum |
| D'ERICA RESIDENCESKPKT 20011-1 | PetalingSelangor | 1,143 | 24 Okt 2025Dilanjutkan 22 bulan dari 24 Dis 2023Perjanjian pertama 24 Dis 2020 | CCC 19 Feb 2025 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| RESIDENSI RIMBUN PERKASAKPKT 19917-4 | PetalingSelangor | 1,450 | 20 Okt 2026Dilanjutkan 12 bulan dari 20 Okt 2025Perjanjian pertama 20 Okt 2022 | CCC 9 Jan 2025 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| RESIDENSI EMBUN DAMAI @ D'QUINCE RESIDENCESKPKT 19917-3 | PetalingSelangor | 1,310 | 7 Jun 2025Dilanjutkan 22 bulan dari 7 Ogo 2023Perjanjian pertama 7 Ogo 2020 | CCC 18 Jun 2024 Serah 1 Jul 2024 | 341 hari sebelum |
| RESIDENSI PURI DAMAI @ D'VERVAIN RESIDENCESKPKT 19917-2 | PetalingSelangor | 1,066 | 14 Jul 2024Dilanjutkan 22 bulan dari 14 Sep 2022Perjanjian pertama 14 Sep 2019 | CCC 18 Jun 2024 Serah 19 Jun 2024 | 25 hari sebelum |
| THE ROSEWOODZ@BUKIT JALILKPKT 19931-1 | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 329 | 2 Apr 2025Dilanjutkan 17 bulan dari 2 Nov 2023Perjanjian pertama 2 Nov 2020 | CCC 30 Apr 2024 Serah 3 Mei 2024 | 334 hari sebelum |
| D'COSMOSKPKT 19917-1 | PetalingSelangor | 402 | 17 Jan 2025Dilanjutkan 17 bulan dari 17 Ogo 2023Perjanjian pertama 17 Ogo 2020 | CCC 7 Jan 2024 Serah 19 Jan 2024 | 364 hari sebelum |
| THE ARCUZKPKT 19627-1 | PetalingSelangor | 685 | 13 Ogo 2024Dilanjutkan 27 bulan dari 13 Mei 2022Perjanjian pertama 13 Mei 2019 | CCC 25 Jul 2023 Serah 28 Jul 2023 | 382 hari sebelum |
| MILLERZ SQUARE @ OLD KLANG ROADKPKT 19365-2 | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 502 | 1 Apr 2024Dilanjutkan 32 bulan dari 1 Ogo 2021Perjanjian pertama 1 Ogo 2018 | CCC 17 Jan 2023 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| LIM LEGACY DEVELOPMENT SDN. BHD.KPKT 19365-3 | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 453 | 15 Apr 2024Dilanjutkan 32 bulan dari 15 Ogo 2021Perjanjian pertama 15 Ogo 2018 | CCC 17 Jan 2023 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| LIM LEGACY DEVELOPMENT SDN. BHD.KPKT 19365-1 | Tiada Maklumat DaerahWP Kuala Lumpur | 678 | 17 Okt 2022Dilanjutkan 22 bulan dari 17 Dis 2020Perjanjian pertama 17 Dis 2017 | CCC 19 Jan 2022 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| ASPIRE CAUSEWAY SDN. BHD.KPKT 14336-1 | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 1,305 | 8 Jun 2020Dilanjutkan 12 bulan dari 8 Jun 2019Perjanjian pertama 8 Jun 2016 | CCC 25 Jun 2020 | 17 hari selepas † |
| PANGSAPURI NURI DESA PETALINGKPKT 14336-2 | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 557 | 14 Jul 2019Perjanjian pertama 14 Jul 2016 | CCC 25 Jun 2020 | 347 hari selepas |
| SUNRISE CHARM SDN. BHD.KPKT 13666-1 | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 624 | 18 Nov 2017Perjanjian pertama 18 Nov 2014 | CCC 14 Mei 2018 | 177 hari selepas |
| TWIN ARKZ @ BUKIT JALILKPKT 12291-1 | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 363 | 6 Mei 2015Perjanjian pertama 6 Mei 2012 | CCC 22 Mac 2016 | 321 hari selepas |
Dalam pembinaan (22) dan belum bermula (1) — 12 pertama mengikut tarikh akhir
| Projek (nama KPKT) | Kawasan | Unit | Status KPKT | Tarikh akhir penyerahan | Kemajuan |
|---|---|---|---|---|---|
| DATARAN SENTRAL (D'TESSERA RESIDENCES)KPKT 20011-4D'Tessera Residences · dijual di PropertySifu | PetalingSelangor | 671 | SmoothLancar | 29 Mei 2027Dilanjutkan 12 bulan dari 29 Mei 2026Perjanjian pertama 29 Mei 2023 | 98% |
| RESIDENSI SEJAHTERA DAMAI (VELADAZ RESIDENCES @ BUKIT JALIL)KPKT 30357-1Veladaz Residences · dijual di PropertySifu | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 508 | SmoothLancar | 1 Nov 2027Dilanjutkan 12 bulan dari 1 Nov 2026Perjanjian pertama 1 Nov 2023 | 84% |
| MENARA SUTERA RIA (HUGOZ SUITES @ KL CITY CENTRE)KPKT 30370-1 | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 320 | SmoothLancar | 15 Mac 2028Dilanjutkan 16 bulan dari 15 Nov 2026Perjanjian pertama 15 Nov 2023 | 89% |
| NOORDINZ SUITES @ GEORGE TOWNKPKT 30571-1 | Daerah Timor LautPulau Pinang | 603 | SmoothLancar | 1 Jun 2028Dilanjutkan 12 bulan dari 1 Jun 2027Perjanjian pertama 1 Jun 2024 | 62% |
| KYLIEZ SUITES @ KL CITY CENTREKPKT 30789-1 | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 126 | SmoothLancar | 3 Sep 2028Dilanjutkan 12 bulan dari 3 Sep 2027Perjanjian pertama 3 Sep 2024 | 28% |
| THE KINGSWOODZ @ BUKIT JALILKPKT 30741-1The Kingswoodz · dijual di PropertySifu | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 1,558 | SmoothLancar | 11 Jan 2029Dilanjutkan 16 bulan dari 11 Sep 2027Perjanjian pertama 11 Sep 2024 | 60–61% |
| BRANNIGANZ SUITES @ BUKIT BINTANGKPKT 30784-1Branniganz Suites · dijual di PropertySifu | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 269 | SmoothLancar | 16 Jan 2029Dilanjutkan 16 bulan dari 16 Sep 2027Perjanjian pertama 16 Sep 2024 | 71% |
| MENARA SUTERA INDAH (HANAZ SUITES @ KL CITY CENTRE)KPKT 13666-2 | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 98 | SmoothLancar | 3 Feb 2029Dilanjutkan 12 bulan dari 3 Feb 2028Perjanjian pertama 3 Feb 2025 | 32% |
| MENARA KUBAH (QUBAZ SUITES @ KUALA TERENGGANU)KPKT 30914-1 | Kuala TerengganuTerengganu | 759 | SmoothLancar | 31 Mac 2029Dilanjutkan 12 bulan dari 31 Mac 2028Perjanjian pertama 31 Mac 2025 | 28% |
| SEA CRESTZ @ KUANTAN WATERFRONT RESORT CITYKPKT 30830-1 | KuantanPahang | 456 | SmoothLancar | 31 Mac 2029Dilanjutkan 12 bulan dari 31 Mac 2028Perjanjian pertama 31 Mac 2025 | 32% |
| RESIDENSI DAMAI MEKAR (THE ALDENZ)KPKT 20011-5The Aldenz · dijual di PropertySifu | PetalingSelangor | 662 | SmoothLancar | 4 Ogo 2029Dilanjutkan 12 bulan dari 4 Ogo 2028Perjanjian pertama 4 Ogo 2025 | 22% |
| RESIDENSI SERI LESTARI (THE VIVIDZ @ BUKIT JALIL)KPKT 30357-2The Vividz · dijual di PropertySifu | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 1,138 | SmoothLancar | 17 Okt 2029Dilanjutkan 16 bulan dari 17 Jun 2028Perjanjian pertama 17 Jun 2025 | 25–27% |
Lihat semua 23 projek yang belum siap
| Projek (nama KPKT) | Kawasan | Unit | Status KPKT | Tarikh akhir penyerahan | Kemajuan |
|---|---|---|---|---|---|
| DATARAN SENTRAL (D'TESSERA RESIDENCES)KPKT 20011-4D'Tessera Residences · dijual di PropertySifu | PetalingSelangor | 671 | SmoothLancar | 29 Mei 2027Dilanjutkan 12 bulan dari 29 Mei 2026Perjanjian pertama 29 Mei 2023 | 98% |
| RESIDENSI SEJAHTERA DAMAI (VELADAZ RESIDENCES @ BUKIT JALIL)KPKT 30357-1Veladaz Residences · dijual di PropertySifu | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 508 | SmoothLancar | 1 Nov 2027Dilanjutkan 12 bulan dari 1 Nov 2026Perjanjian pertama 1 Nov 2023 | 84% |
| MENARA SUTERA RIA (HUGOZ SUITES @ KL CITY CENTRE)KPKT 30370-1 | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 320 | SmoothLancar | 15 Mac 2028Dilanjutkan 16 bulan dari 15 Nov 2026Perjanjian pertama 15 Nov 2023 | 89% |
| NOORDINZ SUITES @ GEORGE TOWNKPKT 30571-1 | Daerah Timor LautPulau Pinang | 603 | SmoothLancar | 1 Jun 2028Dilanjutkan 12 bulan dari 1 Jun 2027Perjanjian pertama 1 Jun 2024 | 62% |
| KYLIEZ SUITES @ KL CITY CENTREKPKT 30789-1 | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 126 | SmoothLancar | 3 Sep 2028Dilanjutkan 12 bulan dari 3 Sep 2027Perjanjian pertama 3 Sep 2024 | 28% |
| THE KINGSWOODZ @ BUKIT JALILKPKT 30741-1The Kingswoodz · dijual di PropertySifu | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 1,558 | SmoothLancar | 11 Jan 2029Dilanjutkan 16 bulan dari 11 Sep 2027Perjanjian pertama 11 Sep 2024 | 60–61% |
| BRANNIGANZ SUITES @ BUKIT BINTANGKPKT 30784-1Branniganz Suites · dijual di PropertySifu | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 269 | SmoothLancar | 16 Jan 2029Dilanjutkan 16 bulan dari 16 Sep 2027Perjanjian pertama 16 Sep 2024 | 71% |
| MENARA SUTERA INDAH (HANAZ SUITES @ KL CITY CENTRE)KPKT 13666-2 | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 98 | SmoothLancar | 3 Feb 2029Dilanjutkan 12 bulan dari 3 Feb 2028Perjanjian pertama 3 Feb 2025 | 32% |
| MENARA KUBAH (QUBAZ SUITES @ KUALA TERENGGANU)KPKT 30914-1 | Kuala TerengganuTerengganu | 759 | SmoothLancar | 31 Mac 2029Dilanjutkan 12 bulan dari 31 Mac 2028Perjanjian pertama 31 Mac 2025 | 28% |
| SEA CRESTZ @ KUANTAN WATERFRONT RESORT CITYKPKT 30830-1 | KuantanPahang | 456 | SmoothLancar | 31 Mac 2029Dilanjutkan 12 bulan dari 31 Mac 2028Perjanjian pertama 31 Mac 2025 | 32% |
| RESIDENSI DAMAI MEKAR (THE ALDENZ)KPKT 20011-5The Aldenz · dijual di PropertySifu | PetalingSelangor | 662 | SmoothLancar | 4 Ogo 2029Dilanjutkan 12 bulan dari 4 Ogo 2028Perjanjian pertama 4 Ogo 2025 | 22% |
| RESIDENSI SERI LESTARI (THE VIVIDZ @ BUKIT JALIL)KPKT 30357-2The Vividz · dijual di PropertySifu | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 1,138 | SmoothLancar | 17 Okt 2029Dilanjutkan 16 bulan dari 17 Jun 2028Perjanjian pertama 17 Jun 2025 | 25–27% |
| RESIDENSI KEBUN TEH (THE ASTERIAZ @ KEBUN TEH)KPKT 31007-1 | Johor | 848 | SmoothLancar | 15 Dis 2029Dilanjutkan 16 bulan dari 15 Ogo 2028Perjanjian pertama 15 Ogo 2025 | 30% |
| RESIDENSI MAHKOTA BUKIT JALILKPKT 30741-2The Queenswoodz @ Bukit Jalil · dijual di PropertySifu | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 1,004 | SmoothLancar | 11 Ogo 2030Dilanjutkan 16 bulan dari 11 Apr 2029Perjanjian pertama 11 Apr 2026 | 20% |
| RESIDENSI SERI MERBAH (D'EVIA RESIDENCES @ KWASA DAMANSARA)KPKT 31064-1D'Evia Residences @ Kwasa Damansara · dijual di PropertySifu | Selangor | 440 | SmoothLancar | 2 Okt 2030Dilanjutkan 12 bulan dari 2 Okt 2029Perjanjian pertama 2 Okt 2026 | 20% |
| KEEPERZ SUITESKPKT 31088-2 | Daerah Timor LautPulau Pinang | 493 | SmoothLancar | 3 Okt 2030Dilanjutkan 12 bulan dari 3 Okt 2029Perjanjian pertama 3 Okt 2026 | 6% |
| THE LIGHTHAUZKPKT 31088-1 | Daerah Timor LautPulau Pinang | 671 | SmoothLancar | 14 Nov 2030Dilanjutkan 24 bulan dari 14 Nov 2028Perjanjian pertama 14 Nov 2025 | 15% |
| RESIDENSI DATARAN SELATAN (DOVER TOWER)KPKT 31100-1 | Johor | 1,527 | SmoothLancar | 26 Nov 2030Dilanjutkan 24 bulan dari 26 Nov 2028Perjanjian pertama 26 Nov 2025 | 20% |
| RESIDENSI DATARAN SELATAN (BRIXTON TOWER)KPKT 31100-2 | Johor | 1,257 | SmoothLancar | 26 Nov 2030Dilanjutkan 24 bulan dari 26 Nov 2028Perjanjian pertama 26 Nov 2025 | 20% |
| RESIDENSI DATARAN SELATAN (AXIS TOWER)KPKT 31100-3 | Johor | 908 | SmoothLancar | 26 Nov 2030Dilanjutkan 24 bulan dari 26 Nov 2028Perjanjian pertama 26 Nov 2025 | 20% |
| RESIDENSI KEBUN TEH DUA (THE CELESTZ @ KEBUN TEH)KPKT 31007-2 | Johor | 735 | SmoothBelum Mula | —Dilanjutkan 16 bulan (tarikh tidak direkodkan) | 0% |
| RESIDENSI DATARAN SELATAN (COVEN TOWER)KPKT 31100-4 | Johor | 833 | SmoothLancar | —Dilanjutkan 24 bulan (tarikh tidak direkodkan) | 20% |
| RESIDENSI SERI NURI (D'NURI RESIDENCES @ KWASA DAMANSARA)KPKT 31064-2 | Selangor | 492 | SmoothLancar | —Dilanjutkan 12 bulan (tarikh tidak direkodkan) | 20% |
† Seksyen 35 Akta Langkah-Langkah Sementara bagi Mengurangkan Kesan Penyakit Koronavirus 2019 (COVID-19) 2020 (Akta 829) mengecualikan 18 Mac–31 Ogos 2020 daripada tempoh penyerahan milikan kosong. Daftar tidak menunjukkan sama ada tarikh akhir sudah mengambil kira tempoh ini.
Tarikh akhir dikira dari perjanjian jual beli pertama setiap projek seperti yang direkodkan KPKT; pembeli yang menandatangani kemudian mempunyai tarikh akhir yang lebih lewat. CCC = Perakuan Siap dan Pematuhan; CFO = Perakuan Kelayakan Menduduki.
EXSIM secara ringkas
| Tersenarai | Tidak tersenarai — syarikat pemaju EXSIM ialah syarikat sendirian berhad (Sdn Bhd); syarikat berkaitan, EXSIM Hospitality Berhad, tersenarai di Bursa Malaysia[2][15] |
|---|---|
| Bermula | 2008 oleh adik-beradik Lim, menurut The Edge (2024); laporan 2016 menyatakan ia bermula sebagai syarikat kayu pada 2002 dan beralih kepada pembangunan hartanah pada 2009[3][12] |
| Ibu pejabat | EXSIM Tower, Millerz Square @ Old Klang Road, Kuala Lumpur[1] |
| Kepimpinan | Lim Aik Hoe — Pengarah Urusan[3] Lim Aik Kiat — Pengarah Urusan[3] Lim Aik Fu — Timbalan Pengarah Urusan[3] |
| Syarikat dalam daftar KPKT | MIGHTYPROP SDN. BHD. KPKT 20011[2][1] EXSIM BUKIT JALIL CITY SDN. BHD. KPKT 30357[1] EXSIM JALIL LINK SDN. BHD. KPKT 30741[1] LEMBARAN BERUNTUNG SDN. BHD. KPKT 30784[1] EXSIM MX4 SDN. BHD. KPKT 31064[7] SUNRISE CHARM SDN. BHD. KPKT 13666[10][9] EXSIMAS DEVELOPMENT SDN. BHD. KPKT 12291[11] ASPIRE CAUSEWAY SDN. BHD. KPKT 14336[12] EXSIM WATERFRONT SDN. BHD. KPKT 31088[7] ARMADA ISTIMEWA SDN. BHD. KPKT 30370[1] EXSIM AVENUE SDN. BHD. KPKT 30789[1] EXSIM KG TIONG (KT) SDN. BHD. KPKT 30914[1] EXSIM NOORDIN SDN. BHD. KPKT 30571[1] IVORY INTERPOINT SDN. BHD. KPKT 20084[1] MOMENTUMACE SDN. BHD. KPKT 19917[1][14] MAHSURI KELANA SDN. BHD. KPKT 19627[1][14] JALILMAX (OUG) SDN. BHD. KPKT 19931[1][5] KONSORTIUM EXSIM DEVELOPMENT SDN. BHD. KPKT 30044[14] EXSIM MACALISTER SDN. BHD. KPKT 20135[5][14] LIM LEGACY DEVELOPMENT SDN. BHD. KPKT 19365[5][14] KUANTAN WATERFRONT RESORT CITY SDN. BHD. KPKT 30830[1] EXSIM LUMBA KUDA SDN. BHD. KPKT 31100[5] EXSIM KEBUN TEH SDN. BHD. KPKT 31007[6] EXSIM CALDWELL (IPOH) SDN. BHD. KPKT 30131[13] |
| Laman web | exsim.com.my |
| Pemilikan | Milik persendirian; akhirnya dimiliki Lim Aik Hoe, Lim Aik Kiat dan Lim Aik Fu (pemfailan bursa 2022)[2] |
| Syarikat berkaitan tersenarai | EXSIM Hospitality Berhad (Bursa Malaysia): adik-beradik Lim memegang 72.56% secara tidak langsung melalui EXSIM Hospitality Holdings Sdn Bhd (Jun 2026)[15] |
| Tanah Damansara Perdana | Kira-kira 57 ekar tanah pajakan milik Mightyprop Sdn Bhd, untuk pembangunan bercampur termasuk pangsapuri servis dan rumah mampu milik (2022)[2] |
| Pembangunan bersama | Dengan Kwasa Land Sdn Bhd (milik penuh Kumpulan Wang Simpanan Pekerja): lima blok pangsapuri servis di atas 15.91 ekar di Kwasa Damansara (dipersetujui 2023)[8] |
| Kawasan pembangunan | Lembah Klang, Johor, Pulau Pinang, Pahang, Perak, Terengganu dan Sabah (2026)[5] |
Projek EXSIM yang dijual di PropertySifu
Branniganz Suites
- THE FIDDLEWOODZ @ KL METROPOLIS — 6.5 km, 2026
- ASPIRE CAUSEWAY SDN. BHD. — 6.7 km, 2020
- PANGSAPURI NURI DESA PETALING — 6.7 km, 2020
D’ Terra Residences
- RESIDENSI RIMBUN PERKASA — 0.4 km, 2025
- RESIDENSI EMBUN DAMAI @ D'QUINCE RESIDENCES — 0.4 km, 2024
- RESIDENSI PURI DAMAI @ D'VERVAIN RESIDENCES — 0.4 km, 2024
D'Evia Residences @ Kwasa Damansara
- DATARAN SENTRAL (D'TERRA RESIDENCES) — 3.8 km, 2026
- D'ERICA RESIDENCES — 5.5 km, 2025
- DATARAN SENTRAL (D'CLOVER RESIDENCES) — 5.6 km, 2026
D'Tessera Residences
- RESIDENSI RIMBUN PERKASA — 0.4 km, 2025
- RESIDENSI EMBUN DAMAI @ D'QUINCE RESIDENCES — 0.4 km, 2024
- RESIDENSI PURI DAMAI @ D'VERVAIN RESIDENCES — 0.4 km, 2024
The Aldenz
- RESIDENSI RIMBUN PERKASA — 0.2 km, 2025
- RESIDENSI EMBUN DAMAI @ D'QUINCE RESIDENCES — 0.2 km, 2024
- RESIDENSI PURI DAMAI @ D'VERVAIN RESIDENCES — 0.2 km, 2024
The Kingswoodz
- THE ROSEWOODZ@BUKIT JALIL — 0.9 km, 2024
