双威 Sunway (Sunway Berhad)
双威(Sunway Berhad)是马来西亚交易所主板上市的综合集团,房地产业务叫双威产业(Sunway Property);房屋部纪录里,双威 34 家公司(其中 4 家是合资企业)登记了 124 个住宅项目:已完工 107 个、在建 15 个、准证已取消 2 个,没有一个被列为病态、烂尾或迟延。集团 1974 年从锡矿开采起步。
- 房屋部登记 124 个项目
- 已完工 107 个
- 在建 15 个
- 准证已取消 2 个
- 没有病态或烂尾项目
双威 Sunway 有没有准时交屋?房屋部纪录怎么说
房屋部 TEDUH 纪录(截至 2026年10月27日)显示,双威 Sunway 旗下 34 家公司共登记 124 个住宅项目,分布在 5 个州:已完工 107 个、在建 15 个、准证已取消 2 个。没有项目被列为病态(Sakit)或烂尾(Terbengkalai)。
已完工的 107 个项目中,43 个同时有交屋期限和完工日期可以对比:13 个在交屋期限前交屋(期限获批延长的,按延长后的期限算);14 个的交屋或完工证明日期在期限之后;16 个在期限前取得完工证明(交屋日期房屋部没有登记)。
共有 22 个项目的交屋期限获房屋部批准延长。
已完工项目 —— 共 107 个,这里列最近的 12 个
| 项目(房屋部登记名) | 地区 | 户数 | 交屋期限 | 完工证明 / 交屋 | 跟期限比 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUNWAY FLORA RESIDENCESKPKT 30158-1Sunway Flora · PropertySifu 在卖 | 吉隆坡 | 748 | 2027-04-12原定 2026-04-12,延长 12 个月首份合约 2023-04-12 | 完工证明 2026-09-25 交屋 2026-09-28 | 期限前 196 天 |
| RESIDENSI JERNIH KAJANGKPKT 30008-1Jernih Residence · PropertySifu 在卖 | Hulu Langat雪兰莪 | 1,605 | 2026-08-10原定 2025-08-10,延长 12 个月首份合约 2022-08-10 | 完工证明 2026-05-25 交屋 2026-05-29 / 2026-06-29 | 期限前 42 天 |
| SUNWAY D'HILL RESIDENCESKPKT 6909-23Sunway D'hill · PropertySifu 在卖 | Petaling雪兰莪 | 976 | 2026-08-25原定 2025-02-25,延长 18 个月首份合约 2022-02-25 | 完工证明 2026-02-06 | 期限前取得完工证明;交屋日期未登记 |
| SUNWAY DORAKPKT 7719-15 | Daerah Barat Daya槟城 | 156 | 2026-03-06首份合约 2023-03-06 | 完工证明 2025-10-15 交屋 2025-12-09 | 期限前 87 天 |
| SUNWAY ARTESSAKPKT 19676-2Sunway Artessa · PropertySifu 在卖 | 吉隆坡 | 468 | 2025-11-25原定 2024-11-25,延长 12 个月首份合约 2021-11-25 | 完工证明 2025-07-09 交屋 2025-09-17 | 期限前 69 天 |
| RESIDENSI SUNWAY ALISHANKPKT 7475-6Sunway Alishan · PropertySifu 在卖 | 吉隆坡 | 255 | 2025-10-28首份合约 2022-10-28 | 完工证明 2025-06-03 交屋 2025-07-15 | 期限前 105 天 |
| RESIDENSI SUNWAY BELFIELDKPKT 19930-1 | 吉隆坡 | 880 | 2025-06-22原定 2024-01-22,延长 17 个月首份合约 2021-01-22 | 完工证明 2024-11-18 交屋 2025-03-20 | 期限前 94 天 |
| RESIDENSI SUNWAY BELFIELDKPKT 19930-2Sunway Belfield · PropertySifu 在卖 | 吉隆坡 | 450 | 2024-12-31首份合约 2021-12-31 | 完工证明 2024-11-18 交屋 2025-01-10 | 期限后 10 天 |
| SUNWAY VELOCITY 2KPKT 19512-2Sunway Velocity 2 · PropertySifu 在卖 | 吉隆坡 | 1,051 | 2025-05-04原定 2023-12-04,延长 17 个月首份合约 2020-12-04 | 完工证明 2024-10-08 交屋 2024-11-14 / 2024-12-16 | 期限前 139 天 |
| SUNWAY AVILAKPKT 19676-1 | 吉隆坡 | 810 | 2024-05-10原定 2022-06-10,延长 23 个月首份合约 2019-06-10 | 完工证明 2023-12-14 交屋 2024-02-19 / 2024-03-29 | 期限前 42 天 |
| SUNWAY VELOCITY TWO SDN. BHD.KPKT 19512-1 | 吉隆坡 | 872 | 2023-10-01原定 2021-10-31,延长 23 个月首份合约 2018-10-31 | 完工证明 2023-04-27 交屋 2023-07-25 / 2023-08-25 | 期限前 37 天 |
| RESIDENSI TASIK CITRINEKPKT 13596-6 | Johor Bahru柔佛 | 128 | 2023-07-14原定 2022-08-14,延长 11 个月首份合约 2019-08-14 | 完工证明 2023-02-07 交屋 2023-03-24 | 期限前 112 天 |
在期限之后交屋或取得完工证明的项目 —— 共 14 个,这里列最近的 12 个
| 项目(房屋部登记名) | 地区 | 户数 | 交屋期限 | 完工证明 / 交屋 | 跟期限比 |
|---|---|---|---|---|---|
| RESIDENSI SUNWAY BELFIELDKPKT 19930-2Sunway Belfield · PropertySifu 在卖 | 吉隆坡 | 450 | 2024-12-31首份合约 2021-12-31 | 完工证明 2024-11-18 交屋 2025-01-10 | 期限后 10 天 |
| SUNWAY MONT RESIDENCESKPKT 14357-1 | 吉隆坡 | 288 | 2019-06-23首份合约 2016-06-23 | 入伙准证 2019-12-30 | 期限后 190 天 |
| SUNWAY GEO RESIDENCES 2KPKT 10363-7 | Petaling雪兰莪 | 318 | 2017-08-15首份合约 2014-08-15 | 完工证明 2018-08-07 | 期限后 357 天 |
| SUNWAY VELOCITYKPKT 4105-12 | 吉隆坡 | 334 | 2017-06-06首份合约 2014-06-06 | 完工证明 2017-12-28 | 期限后 205 天 |
| SUNWAY VELOCITYKPKT 4105-13 | 吉隆坡 | 411 | 2017-10-24首份合约 2014-10-24 | 完工证明 2017-12-28 | 期限后 65 天 |
| SUNWAY GEO RESIDENCESKPKT 10363-6 | Petaling雪兰莪 | 472 | 2012-05-18首份合约 2009-05-18 | 完工证明 2017-04-26 | 期限后 1,804 天 |
| SUNWAY BUKIT LENANGKPKT 13096-1 | Johor Bahru柔佛 | 112 | 2016-02-14首份合约 2013-02-14 | 完工证明 2016-10-28 | 期限后 257 天 |
| SUNWAY EASTWOODKPKT 11718-1 | Petaling雪兰莪 | 192 | 2014-11-29首份合约 2011-11-29 | 完工证明 2016-07-28 | 期限后 607 天 |
| SUNWAY MELAWATIKPKT 11649-1 | 吉隆坡 | 315 | 2006-07-17首份合约 2003-07-17 | 入伙准证 2015-12-08 | 期限后 3,431 天 |
| SUNWAY CASSIAKPKT 9891-8 | Daerah Barat Daya槟城 | 96 | 2015-06-18首份合约 2013-06-18 | 完工证明 2015-10-07 | 期限后 111 天 |
| SUNWAY SOUTH QUAY SDN BHDKPKT 10363-4 | Petaling雪兰莪 | 377 | 2014-03-25首份合约 2011-03-25 | 完工证明 2014-11-14 | 期限后 234 天 |
| SUNWAY NEXIS SOHOKPKT 6909-22 | Petaling雪兰莪 | 147 | 2014-10-13首份合约 2011-10-13 | 完工证明 2014-10-31 | 期限后 18 天 |
看全部 14 个
| 项目(房屋部登记名) | 地区 | 户数 | 交屋期限 | 完工证明 / 交屋 | 跟期限比 |
|---|---|---|---|---|---|
| RESIDENSI SUNWAY BELFIELDKPKT 19930-2Sunway Belfield · PropertySifu 在卖 | 吉隆坡 | 450 | 2024-12-31首份合约 2021-12-31 | 完工证明 2024-11-18 交屋 2025-01-10 | 期限后 10 天 |
| SUNWAY MONT RESIDENCESKPKT 14357-1 | 吉隆坡 | 288 | 2019-06-23首份合约 2016-06-23 | 入伙准证 2019-12-30 | 期限后 190 天 |
| SUNWAY GEO RESIDENCES 2KPKT 10363-7 | Petaling雪兰莪 | 318 | 2017-08-15首份合约 2014-08-15 | 完工证明 2018-08-07 | 期限后 357 天 |
| SUNWAY VELOCITYKPKT 4105-12 | 吉隆坡 | 334 | 2017-06-06首份合约 2014-06-06 | 完工证明 2017-12-28 | 期限后 205 天 |
| SUNWAY VELOCITYKPKT 4105-13 | 吉隆坡 | 411 | 2017-10-24首份合约 2014-10-24 | 完工证明 2017-12-28 | 期限后 65 天 |
| SUNWAY GEO RESIDENCESKPKT 10363-6 | Petaling雪兰莪 | 472 | 2012-05-18首份合约 2009-05-18 | 完工证明 2017-04-26 | 期限后 1,804 天 |
| SUNWAY BUKIT LENANGKPKT 13096-1 | Johor Bahru柔佛 | 112 | 2016-02-14首份合约 2013-02-14 | 完工证明 2016-10-28 | 期限后 257 天 |
| SUNWAY EASTWOODKPKT 11718-1 | Petaling雪兰莪 | 192 | 2014-11-29首份合约 2011-11-29 | 完工证明 2016-07-28 | 期限后 607 天 |
| SUNWAY MELAWATIKPKT 11649-1 | 吉隆坡 | 315 | 2006-07-17首份合约 2003-07-17 | 入伙准证 2015-12-08 | 期限后 3,431 天 |
| SUNWAY CASSIAKPKT 9891-8 | Daerah Barat Daya槟城 | 96 | 2015-06-18首份合约 2013-06-18 | 完工证明 2015-10-07 | 期限后 111 天 |
| SUNWAY SOUTH QUAY SDN BHDKPKT 10363-4 | Petaling雪兰莪 | 377 | 2014-03-25首份合约 2011-03-25 | 完工证明 2014-11-14 | 期限后 234 天 |
| SUNWAY NEXIS SOHOKPKT 6909-22 | Petaling雪兰莪 | 147 | 2014-10-13首份合约 2011-10-13 | 完工证明 2014-10-31 | 期限后 18 天 |
| SUNWAY VELOCITYKPKT 4105-9 | 吉隆坡 | 264 | 2014-07-06首份合约 2011-07-06 | 完工证明 2014-09-26 | 期限后 82 天 |
| LAKESIDE BUNGALOWKPKT 7624-17 | Kinta霹雳 | 16 | 2014-03-01首份合约 2012-03-01 | 完工证明 2014-09-09 | 期限后 192 天 |
看全部 107 个已完工项目
| 项目(房屋部登记名) | 地区 | 户数 | 交屋期限 | 完工证明 / 交屋 | 跟期限比 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUNWAY FLORA RESIDENCESKPKT 30158-1Sunway Flora · PropertySifu 在卖 | 吉隆坡 | 748 | 2027-04-12原定 2026-04-12,延长 12 个月首份合约 2023-04-12 | 完工证明 2026-09-25 交屋 2026-09-28 | 期限前 196 天 |
| RESIDENSI JERNIH KAJANGKPKT 30008-1Jernih Residence · PropertySifu 在卖 | Hulu Langat雪兰莪 | 1,605 | 2026-08-10原定 2025-08-10,延长 12 个月首份合约 2022-08-10 | 完工证明 2026-05-25 交屋 2026-05-29 / 2026-06-29 | 期限前 42 天 |
| SUNWAY D'HILL RESIDENCESKPKT 6909-23Sunway D'hill · PropertySifu 在卖 | Petaling雪兰莪 | 976 | 2026-08-25原定 2025-02-25,延长 18 个月首份合约 2022-02-25 | 完工证明 2026-02-06 | 期限前取得完工证明;交屋日期未登记 |
| SUNWAY DORAKPKT 7719-15 | Daerah Barat Daya槟城 | 156 | 2026-03-06首份合约 2023-03-06 | 完工证明 2025-10-15 交屋 2025-12-09 | 期限前 87 天 |
| SUNWAY ARTESSAKPKT 19676-2Sunway Artessa · PropertySifu 在卖 | 吉隆坡 | 468 | 2025-11-25原定 2024-11-25,延长 12 个月首份合约 2021-11-25 | 完工证明 2025-07-09 交屋 2025-09-17 | 期限前 69 天 |
| RESIDENSI SUNWAY ALISHANKPKT 7475-6Sunway Alishan · PropertySifu 在卖 | 吉隆坡 | 255 | 2025-10-28首份合约 2022-10-28 | 完工证明 2025-06-03 交屋 2025-07-15 | 期限前 105 天 |
| RESIDENSI SUNWAY BELFIELDKPKT 19930-1 | 吉隆坡 | 880 | 2025-06-22原定 2024-01-22,延长 17 个月首份合约 2021-01-22 | 完工证明 2024-11-18 交屋 2025-03-20 | 期限前 94 天 |
| RESIDENSI SUNWAY BELFIELDKPKT 19930-2Sunway Belfield · PropertySifu 在卖 | 吉隆坡 | 450 | 2024-12-31首份合约 2021-12-31 | 完工证明 2024-11-18 交屋 2025-01-10 | 期限后 10 天 |
| SUNWAY VELOCITY 2KPKT 19512-2Sunway Velocity 2 · PropertySifu 在卖 | 吉隆坡 | 1,051 | 2025-05-04原定 2023-12-04,延长 17 个月首份合约 2020-12-04 | 完工证明 2024-10-08 交屋 2024-11-14 / 2024-12-16 | 期限前 139 天 |
| SUNWAY AVILAKPKT 19676-1 | 吉隆坡 | 810 | 2024-05-10原定 2022-06-10,延长 23 个月首份合约 2019-06-10 | 完工证明 2023-12-14 交屋 2024-02-19 / 2024-03-29 | 期限前 42 天 |
| SUNWAY VELOCITY TWO SDN. BHD.KPKT 19512-1 | 吉隆坡 | 872 | 2023-10-01原定 2021-10-31,延长 23 个月首份合约 2018-10-31 | 完工证明 2023-04-27 交屋 2023-07-25 / 2023-08-25 | 期限前 37 天 |
| RESIDENSI TASIK CITRINEKPKT 13596-6 | Johor Bahru柔佛 | 128 | 2023-07-14原定 2022-08-14,延长 11 个月首份合约 2019-08-14 | 完工证明 2023-02-07 交屋 2023-03-24 | 期限前 112 天 |
| RESIDENSI SUNWAY SERENEKPKT 19123-1 | Petaling雪兰莪 | 894 | 2023-03-06原定 2020-10-06,延长 29 个月首份合约 2017-10-06 | 完工证明 2022-12-23 交屋 2023-01-19 / 2023-02-28 | 期限前 6 天 |
| SUNWAY ONSEN SUITESKPKT 7624-20 | Kinta霹雳 | 252 | 2022-11-18原定 2022-05-18,延长 6 个月首份合约 2019-05-18 | 完工证明 2022-09-14 交屋 2022-09-23 | 期限前 56 天 |
| SUNWAY GRIDKPKT 13596-3 | Johor Bahru柔佛 | 501 | 2022-05-30原定 2020-11-30,延长 18 个月首份合约 2017-11-30 | 完工证明 2022-02-24 交屋 2022-03-16 | 期限前 75 天 |
| SUNWAY BUKIT LENANGKPKT 13096-2 | Johor Bahru柔佛 | 68 | 2022-12-24首份合约 2019-12-24 | 完工证明 2021-11-16 | 期限前取得完工证明;交屋日期未登记 |
| SUNWAY GEO RESIDENCES 3KPKT 10363-8 | Petaling雪兰莪 | 464 | 2023-01-10原定 2021-07-10,延长 18 个月首份合约 2018-07-10 | 完工证明 2021-09-15 | 期限前取得完工证明;交屋日期未登记 |
| RESIDENSI TASIK CITRINEKPKT 13596-5 | Johor Bahru柔佛 | 106 | 2022-01-19原定 2021-07-19,延长 6 个月首份合约 2018-07-19 | 完工证明 2021-04-12 | 期限前取得完工证明;交屋日期未登记 |
| RESIDENSI TASIK CITRINEKPKT 13596-4 | Johor Bahru柔佛 | 127 | 2020-11-20首份合约 2017-11-20 | 完工证明 2020-05-12 | 期限前取得完工证明;交屋日期未登记 |
| SAKURAKPKT 14633-1 | Johor Bahru柔佛 | 39 | 2020-09-29首份合约 2017-09-29 | 完工证明 2020-01-23 | 期限前取得完工证明;交屋日期未登记 |
| SUNWAY MONT RESIDENCESKPKT 14357-1 | 吉隆坡 | 288 | 2019-06-23首份合约 2016-06-23 | 入伙准证 2019-12-30 | 期限后 190 天 |
| SUNWAY GANDARIAKPKT 14287-1 | Hulu Langat雪兰莪 | 259 | 2020-05-13原定 2019-05-13,延长 12 个月首份合约 2016-05-13 | 完工证明 2019-11-21 | 期限前取得完工证明;交屋日期未登记 |
| SUNWAY ISKANDAR SDN BHDKPKT 13596-2 | Johor Bahru柔佛 | 222 | 2018-12-30首份合约 2015-12-30 | 完工证明 2018-11-29 | 期限前取得完工证明;交屋日期未登记 |
| SUNWAY GEO RESIDENCES 2KPKT 10363-7 | Petaling雪兰莪 | 318 | 2017-08-15首份合约 2014-08-15 | 完工证明 2018-08-07 | 期限后 357 天 |
| SUNWAY VELOCITYKPKT 4105-12 | 吉隆坡 | 334 | 2017-06-06首份合约 2014-06-06 | 完工证明 2017-12-28 | 期限后 205 天 |
| SUNWAY VELOCITYKPKT 4105-13 | 吉隆坡 | 411 | 2017-10-24首份合约 2014-10-24 | 完工证明 2017-12-28 | 期限后 65 天 |
| CITRINEKPKT 13596-1 | Johor Bahru柔佛 | 328 | 2017-11-17首份合约 2014-11-17 | 完工证明 2017-10-16 | 期限前取得完工证明;交屋日期未登记 |
| SUNWAY CASSIAKPKT 9891-9 | Daerah Barat Daya槟城 | 52 | 2017-08-12首份合约 2015-08-12 | 完工证明 2017-07-20 | 期限前取得完工证明;交屋日期未登记 |
| SERENE VILLASKPKT 7624-19 | Hulu Perak霹雳 | 88 | 2017-12-13首份合约 2014-12-13 | 完工证明 2017-06-15 | 期限前取得完工证明;交屋日期未登记 |
| SUNWAY GEO RESIDENCESKPKT 10363-6 | Petaling雪兰莪 | 472 | 2012-05-18首份合约 2009-05-18 | 完工证明 2017-04-26 | 期限后 1,804 天 |
| SUNWAY WELLESLEYKPKT 13389-1 | Seberang Perai Tengah槟城 | 214 | 2017-03-20首份合约 2014-03-20 | 完工证明 2016-12-30 | 期限前取得完工证明;交屋日期未登记 |
| SUNWAY BUKIT LENANGKPKT 13096-1 | Johor Bahru柔佛 | 112 | 2016-02-14首份合约 2013-02-14 | 完工证明 2016-10-28 | 期限后 257 天 |
| SUNWAY EASTWOODKPKT 11718-1 | Petaling雪兰莪 | 192 | 2014-11-29首份合约 2011-11-29 | 完工证明 2016-07-28 | 期限后 607 天 |
| SUNWAY EASTWOOD SDN BHDKPKT 11718-2 | Petaling雪兰莪 | 66 | 2017-03-11首份合约 2014-03-11 | 完工证明 2016-06-28 | 期限前取得完工证明;交屋日期未登记 |
| SUNWAY MELAWATIKPKT 11649-1 | 吉隆坡 | 315 | 2006-07-17首份合约 2003-07-17 | 入伙准证 2015-12-08 | 期限后 3,431 天 |
| SUNWAY CASSIAKPKT 9891-8 | Daerah Barat Daya槟城 | 96 | 2015-06-18首份合约 2013-06-18 | 完工证明 2015-10-07 | 期限后 111 天 |
| PT 198580KPKT 7624-18 | Kinta霹雳 | 220 | 2016-02-28首份合约 2013-02-28 | 完工证明 2015-08-11 | 期限前取得完工证明;交屋日期未登记 |
| SUNWAY SOUTH QUAY SDN BHDKPKT 10363-4 | Petaling雪兰莪 | 377 | 2014-03-25首份合约 2011-03-25 | 完工证明 2014-11-14 | 期限后 234 天 |
| SUNWAY NEXIS SOHOKPKT 6909-22 | Petaling雪兰莪 | 147 | 2014-10-13首份合约 2011-10-13 | 完工证明 2014-10-31 | 期限后 18 天 |
| SUNWAY ALAM SURIAKPKT 4105-11 | Petaling雪兰莪 | 152 | 2014-11-06首份合约 2012-11-06 | 完工证明 2014-10-20 | 期限前取得完工证明;交屋日期未登记 |
| SUNWAY VELOCITYKPKT 4105-9 | 吉隆坡 | 264 | 2014-07-06首份合约 2011-07-06 | 完工证明 2014-09-26 | 期限后 82 天 |
| LAKESIDE BUNGALOWKPKT 7624-17 | Kinta霹雳 | 16 | 2014-03-01首份合约 2012-03-01 | 完工证明 2014-09-09 | 期限后 192 天 |
| SUNWAY CITY IPOHKPKT 7624-12 | Kinta霹雳 | 35 | — | 完工证明 2013-12-03 | — |
| SUNWAY SOUTH QUAY SDN BHDKPKT 10363-3 | Petaling雪兰莪 | 242 | — | 完工证明 2013-08-16 | — |
| SUNWAY ALAM SURIAKPKT 4105-10 | Petaling雪兰莪 | 145 | — | 完工证明 2013-05-30 | — |
| SUNWAY CASSIAKPKT 9891-7 | Daerah Barat Daya槟城 | 33 | — | 完工证明 2013-05-03 | — |
| SUNWAY KAYANGAN FASA 1CKPKT 8642-3 | Petaling雪兰莪 | 144 | — | 入伙准证 2013-01-01 | — |
| SUNWAY KAYANGAN SDN BHDKPKT 8642-4 | Petaling雪兰莪 | 160 | — | 入伙准证 2013-01-01 | — |
| SECTION 12, SUNWAY DAMANSARAKPKT 6909-21 | Petaling雪兰莪 | 80 | — | 完工证明 2012-12-31 | — |
| SUNWAY MERICAKPKT 9891-6 | Daerah Barat Daya槟城 | 49 | — | 完工证明 2012-11-30 | — |
| 3 HARMONI @ SUNWAY SPK DAMANSARAKPKT 9317-6 | 吉隆坡 | 180 | — | 完工证明 2012-08-27 | — |
| SUNWAY ALAM SURIAKPKT 4105-6 | Petaling雪兰莪 | 107 | — | 完工证明 2012-08-01 | — |
| GARDEN VILLAKPKT 7624-9 | Kinta霹雳 | 31 | — | 完工证明 2012-04-25 | — |
| TAMAN MELAWATIKPKT 10906-1 | Gombak雪兰莪 | 70 | — | 完工证明 2012-03-05 | — |
| SUNWAY ASPERAKPKT 9891-4 | Daerah Barat Daya槟城 | 44 | — | 完工证明 2012-02-24 | — |
| SUNWAY ASPERAKPKT 9891-5 | Daerah Barat Daya槟城 | 41 | — | 完工证明 2012-02-24 | — |
| SUNWAY MERICAKPKT 9891-3 | Daerah Barat Daya槟城 | 49 | — | 完工证明 2011-12-28 | — |
| SUNWAY ALAM SURIAKPKT 4105-8 | Petaling雪兰莪 | 100 | — | 完工证明 2011-12-21 | — |
| LOT 48629KPKT 4105-7 | 吉隆坡 | 160 | — | 入伙准证 2011-08-03 | — |
| LOT 57450KPKT 8965-4 | 吉隆坡 | 234 | — | 入伙准证 2011-06-28 | — |
| LEADERS' COUNTRY NAUTICAKPKT 10363-2 | Petaling雪兰莪 | 249 | — | 完工证明 2011-01-12 | — |
| LOT 6 - LOT 9KPKT 10363-1 | Petaling雪兰莪 | 74 | — | 入伙准证 2010-09-21 | — |
| SUNWAY SPK DAMANSARA FASA 5BKPKT 9317-5 | 吉隆坡 | 96 | — | 入伙准证 2010-05-11 | — |
| SUNWAY CHERASKPKT 5811-6 | Hulu Langat雪兰莪 | 48 | 2012-05-18首份合约 2009-05-18 | 完工证明 2010-01-25 | 期限前取得完工证明;交屋日期未登记 |
| SUNWAY BUKIT GAMBIER SDN BHDKPKT 9662-5 | Daerah Barat Daya槟城 | 28 | — | 入伙准证 2009-10-23 | — |
| SUNWAY BUKIT GAMBIERKPKT 9662-7 | Daerah Timor Laut槟城 | 6 | — | 入伙准证 2009-10-15 | — |
| SUNWAY SPK HOMESKPKT 9317-4 | 吉隆坡 | 100 | — | 入伙准证 2009-08-28 | — |
| SUNWAY BUKIT GAMBIER-VERONAKPKT 9662-6 | Daerah Timor Laut槟城 | 40 | — | 入伙准证 2009-08-18 | — |
| GARDEN VILLA FASA 7KPKT 7624-7 | Kinta霹雳 | 50 | — | 入伙准证 2009-03-13 | — |
| LAKESIDE VILLA FASA 2KPKT 7624-16 | Kinta霹雳 | 60 | — | 入伙准证 2009-02-19 | — |
| SUNWAY CHERASKPKT 5811-4 | Hulu Langat雪兰莪 | 68 | — | 入伙准证 2009-01-05 | — |
| SUNWAY D MONT KIARA SDN BHDKPKT 8965-1 | 吉隆坡 | 46 | — | 入伙准证 2008-12-04 | — |
| SUNWAY D MONT KIARA SDN BHDKPKT 8965-2 | 吉隆坡 | 42 | — | 入伙准证 2008-12-04 | — |
| KIARA HILLS FASA 2KPKT 8965-3 | 吉隆坡 | 34 | — | 入伙准证 2008-12-04 | — |
| SUNWAY BUKIT GAMBIER SDN BHDKPKT 9662-4 | Daerah Timor Laut槟城 | 25 | — | 入伙准证 2008-11-18 | — |
| BANDAR SUNWAY SEMENYIHKPKT 7962-21 | Hulu Langat雪兰莪 | 60 | — | 入伙准证 2008-11-18 | — |
| SUNWAY ALAM SURIAKPKT 4105-5 | Petaling雪兰莪 | 144 | — | 入伙准证 2008-07-14 | — |
| SUNWAY CHERASKPKT 5811-5 | Hulu Langat雪兰莪 | 63 | — | 入伙准证 2008-07-07 | — |
| SUNWAY BUKIT GAMBIERKPKT 9662-2 | Daerah Timor Laut槟城 | 85 | — | 入伙准证 2008-03-26 | — |
| SUNWAY BUKIT GAMBIER SDN BHDKPKT 9662-3 | Daerah Timor Laut槟城 | 84 | — | 入伙准证 2008-03-26 | — |
| SUNWAY MUTIARAKPKT 9891-1 | Daerah Barat Daya槟城 | 77 | — | 入伙准证 2008-03-05 | — |
| SUNWAY KAYANGAN SDN BHDKPKT 8642-5 | Petaling雪兰莪 | 131 | — | 入伙准证 2008-02-19 | — |
| SUNWAY BUKIT GAMBIERKPKT 9662-1 | Daerah Timor Laut槟城 | 88 | — | 入伙准证 2008-01-28 | — |
| GARDEN VILLA FASA 8KPKT 7624-8 | Kinta霹雳 | 40 | — | 入伙准证 2008-01-14 | — |
| SUNWAY DAMANSARA FASA 3KPKT 6909-17 | Petaling雪兰莪 | 16 | — | 入伙准证 2007-11-27 | — |
| ALPINE VILLAGE APARTMENTKPKT 7624-13 | Kinta霹雳 | 90 | — | 入伙准证 2007-11-14 | — |
| ALPINE VILLAGE APARTMENTKPKT 7624-14 | Kinta霹雳 | 158 | — | 入伙准证 2007-11-14 | — |
| ALPINE VILLAGE APARTMENTKPKT 7624-15 | Kinta霹雳 | 158 | — | 入伙准证 2007-11-14 | — |
| SUNWAY SPK DAMANSARAKPKT 9317-2 | 吉隆坡 | 211 | — | 入伙准证 2007-09-21 | — |
| SUNWAY CHERASKPKT 5811-2 | Hulu Langat雪兰莪 | 52 | — | 入伙准证 2007-08-17 | — |
| SUNWAY CHERASKPKT 5811-3 | Hulu Langat雪兰莪 | 111 | — | 入伙准证 2007-08-17 | — |
| LAMAN IMPIANKPKT 6909-19 | Petaling雪兰莪 | 130 | — | 入伙准证 2007-08-08 | — |
| OPALKPKT 6909-18 | Petaling雪兰莪 | 248 | — | 入伙准证 2007-06-22 | — |
| RAWANG PERDANA 1KPKT 3584-16 | Gombak雪兰莪 | 18 | — | 入伙准证 2007-05-17 | — |
| SUNWAY CITY IPOHKPKT 7624-10 | Kinta霹雳 | 46 | — | 入伙准证 2007-05-09 | — |
| SUNWAY ALAM SURIAKPKT 4105-4 | Petaling雪兰莪 | 134 | — | 入伙准证 2007-03-21 | — |
| BANDAR SUNWAY SEMENYIHKPKT 7962-20 | Hulu Langat雪兰莪 | 6 | — | 入伙准证 2007-01-30 | — |
| SUNWAY KAYANGANKPKT 8642-2 | Petaling雪兰莪 | 119 | — | 入伙准证 2006-11-28 | — |
| SUNWAY SPK DAMANSARAKPKT 9317-3 | 吉隆坡 | 207 | — | 入伙准证 2006-09-22 | — |
| GARDEN VILLA FASA 6KPKT 7624-6 | Kinta霹雳 | 52 | — | 入伙准证 2006-09-12 | — |
| SUNWAY CITY IPOHKPKT 7624-11 | Kinta霹雳 | 28 | — | 入伙准证 2006-08-31 | — |
| SUNWAY SPK DAMANSARAKPKT 9317-1 | 吉隆坡 | 189 | — | 入伙准证 2006-06-28 | — |
| GARDEN VILLA FASA 5KPKT 7624-5 | Kinta霹雳 | 48 | — | 入伙准证 2006-02-28 | — |
| SUNWAY CITY IPOHKPKT 7624-3 | Kinta霹雳 | 52 | — | 入伙准证 2006-01-26 | — |
| SUNWAY RAHMAN PUTRAKPKT 8824-1 | Petaling雪兰莪 | 42 | — | 入伙准证 2005-11-14 | — |
| SUNWAY CITY IPOHKPKT 7624-2 | Kinta霹雳 | 74 | — | 入伙准证 2005-10-04 | — |
| FASA 1KPKT 13096-4 | Johor Bahru柔佛 | 42 | 2026-11-15首份合约 2023-11-15 | — | — |
在建项目 —— 按期限先后列前 12 个
| 项目(房屋部登记名) | 地区 | 户数 | 房屋部状态 | 交屋期限 | 施工进度 |
|---|---|---|---|---|---|
| FASA 6KPKT 13096-3 | Johor Bahru柔佛 | 58 | Smooth进度正常 | 2026-11-24首份合约 2023-11-24 | 98% |
| LAMAN SUNWAY 1KPKT 20231-2 | Johor Bahru柔佛 | 135 | Smooth进度正常 | 2026-12-22首份合约 2023-12-22 | 97–98% |
| LAMAN SUNWAY 1KPKT 20231-3 | Johor Bahru柔佛 | 124 | Smooth进度正常 | 2026-12-24首份合约 2023-12-24 | 93–98% |
| LAMAN SUNWAY 1KPKT 20231-4 | Johor Bahru柔佛 | 90 | Smooth进度正常 | 2027-05-06首份合约 2024-05-06 | 90–95% |
| LAMAN SUNWAY 6KPKT 30747-1 | Johor Bahru柔佛 | 156 | Smooth进度正常 | 2027-09-30首份合约 2024-09-30 | 55% |
| SUNWAY BAYUKPKT 7624-21 | Kinta霹雳 | 168 | Smooth进度正常 | 2027-11-10首份合约 2024-11-10 | 92% |
| TAMAN SUNWAY WELLESLEYKPKT 13389-2 | Seberang Perai Tengah槟城 | 210 | Smooth进度正常 | 2027-12-30首份合约 2024-12-30 | 58% |
| SUNWAY VELOCITY 3KPKT 30685-1Sunway Velocity 3 · PropertySifu 在卖 | 吉隆坡 | 1,604 | Smooth进度正常 | 2028-05-24原定 2027-05-24,延长 12 个月首份合约 2024-05-24 | 53–54% |
