Malton (Malton Berhad)
Malton Berhad 是 2002 年起在马来西亚交易所主板上市(代号 6181)的发展商兼承包商,在房屋部登记了 42 个住宅项目,分属旗下 15 家公司:已完工 32 个、在建 7 个、未动工 3 个,没有一个被列为病态、烂尾或迟延。吉隆坡的 Bukit Jalil City 镇区由它的子公司 Pioneer Haven 发展。
- 房屋部登记 42 个项目
- 已完工 32 个
- 在建 7 个
- 未动工 3 个
- 没有病态或烂尾项目
Malton 有没有准时交屋?房屋部纪录怎么说
房屋部 TEDUH 纪录(截至 2026年10月27日)显示,Malton 旗下 15 家公司共登记 42 个住宅项目,分布在 5 个州:已完工 32 个、在建 7 个、未动工 3 个。没有项目被列为病态(Sakit)或烂尾(Terbengkalai)。
已完工的 32 个项目中,13 个同时有交屋期限和完工日期可以对比:3 个在交屋期限前交屋(期限获批延长的,按延长后的期限算);4 个的交屋或完工证明日期在期限之后;6 个在期限前取得完工证明(交屋日期房屋部没有登记)。
共有 13 个项目的交屋期限获房屋部批准延长。
已完工项目 —— 共 32 个,这里列最近的 12 个
| 项目(房屋部登记名) | 地区 | 户数 | 交屋期限 | 完工证明 / 交屋 | 跟期限比 |
|---|---|---|---|---|---|
| MUTIARA HILLTOP PUCHONGKPKT 9224-4 | Petaling雪兰莪 | 496 | 2025-07-01原定 2024-07-01,延长 12 个月首份合约 2021-07-01 | 完工证明 2025-12-31 交屋 2026-01-30 | 期限后 213 天 |
| DUTA PARK RESIDENCESKPKT 19346-3Duta Park Residences · PropertySifu 在卖 | 吉隆坡 | 536 | 2025-05-28原定 2023-09-28,延长 20 个月首份合约 2020-09-28 | 完工证明 2024-03-07 交屋 2024-06-11 | 期限前 351 天 |
| DUTA PARK RESIDENCESKPKT 19346-1Duta Park Residences · PropertySifu 在卖 | 吉隆坡 | 268 | 2024-05-09原定 2021-05-09,延长 36 个月首份合约 2018-05-09 | 完工证明 2024-03-07 交屋 2024-03-11 | 期限前 59 天 |
| DUTA PARK RESIDENCESKPKT 19346-2Duta Park Residences · PropertySifu 在卖 | 吉隆坡 | 572 | 2024-04-27原定 2021-04-27,延长 36 个月首份合约 2018-04-27 | 完工证明 2024-03-07 交屋 2024-03-11 | 期限前 47 天 |
| BUKIT RIMAU DEVELOPMENT SDN BHDKPKT 6611-29 | Klang雪兰莪 | 22 | 2021-10-15原定 2021-04-15,延长 6 个月首份合约 2019-04-15 | 完工证明 2021-08-26 | 期限前取得完工证明;交屋日期未登记 |
| THE PARK 2KPKT 14074-3 | 吉隆坡 | 385 | 2022-08-18原定 2020-04-18,延长 28 个月首份合约 2017-04-18 | 完工证明 2021-08-20 | 期限前取得完工证明;交屋日期未登记 |
| PIONEER HAVEN SDN BHDKPKT 14074-4 | 吉隆坡 | 324 | 2022-12-02原定 2020-08-02,延长 28 个月首份合约 2017-08-02 | 完工证明 2021-08-20 | 期限前取得完工证明;交屋日期未登记 |
| CADANGAN PEMBANGUNAN 86 UNIT PANGSAPURI SELANGORKU 7 TINGKAT DAN 1 TINGKAT TERES BERBUMBUNGKPKT 6611-28 | Klang雪兰莪 | 86 | 2020-06-16首份合约 2017-06-16 | 完工证明 2019-12-31 | 期限前取得完工证明;交屋日期未登记 |
| PIONEER HAVEN SDN BHDKPKT 14074-1 | 吉隆坡 | 549 | 2018-09-10首份合约 2015-09-10 | 完工证明 2019-11-08 | 期限后 424 天 |
| PIONEER HAVEN SDN BHDKPKT 14074-2 | 吉隆坡 | 549 | 2018-09-10首份合约 2015-09-10 | 完工证明 2019-11-08 | 期限后 424 天 |
| LOT PT1261KPKT 10410-3 | Petaling雪兰莪 | 429 | 2017-06-19首份合约 2014-06-19 | 完工证明 2017-08-14 | 期限后 56 天 |
| KHUAN CHOO DEVELOPMENT SDN BHDKPKT 10410-4 | Petaling雪兰莪 | 386 | 2016-02-27首份合约 2013-02-27 | 完工证明 2015-11-02 | 期限前取得完工证明;交屋日期未登记 |
在期限之后交屋或取得完工证明的项目(4 个)
| 项目(房屋部登记名) | 地区 | 户数 | 交屋期限 | 完工证明 / 交屋 | 跟期限比 |
|---|---|---|---|---|---|
| MUTIARA HILLTOP PUCHONGKPKT 9224-4 | Petaling雪兰莪 | 496 | 2025-07-01原定 2024-07-01,延长 12 个月首份合约 2021-07-01 | 完工证明 2025-12-31 交屋 2026-01-30 | 期限后 213 天 |
| PIONEER HAVEN SDN BHDKPKT 14074-1 | 吉隆坡 | 549 | 2018-09-10首份合约 2015-09-10 | 完工证明 2019-11-08 | 期限后 424 天 |
| PIONEER HAVEN SDN BHDKPKT 14074-2 | 吉隆坡 | 549 | 2018-09-10首份合约 2015-09-10 | 完工证明 2019-11-08 | 期限后 424 天 |
| LOT PT1261KPKT 10410-3 | Petaling雪兰莪 | 429 | 2017-06-19首份合约 2014-06-19 | 完工证明 2017-08-14 | 期限后 56 天 |
看全部 32 个已完工项目
| 项目(房屋部登记名) | 地区 | 户数 | 交屋期限 | 完工证明 / 交屋 | 跟期限比 |
|---|---|---|---|---|---|
| MUTIARA HILLTOP PUCHONGKPKT 9224-4 | Petaling雪兰莪 | 496 | 2025-07-01原定 2024-07-01,延长 12 个月首份合约 2021-07-01 | 完工证明 2025-12-31 交屋 2026-01-30 | 期限后 213 天 |
| DUTA PARK RESIDENCESKPKT 19346-3Duta Park Residences · PropertySifu 在卖 | 吉隆坡 | 536 | 2025-05-28原定 2023-09-28,延长 20 个月首份合约 2020-09-28 | 完工证明 2024-03-07 交屋 2024-06-11 | 期限前 351 天 |
| DUTA PARK RESIDENCESKPKT 19346-1Duta Park Residences · PropertySifu 在卖 | 吉隆坡 | 268 | 2024-05-09原定 2021-05-09,延长 36 个月首份合约 2018-05-09 | 完工证明 2024-03-07 交屋 2024-03-11 | 期限前 59 天 |
| DUTA PARK RESIDENCESKPKT 19346-2Duta Park Residences · PropertySifu 在卖 | 吉隆坡 | 572 | 2024-04-27原定 2021-04-27,延长 36 个月首份合约 2018-04-27 | 完工证明 2024-03-07 交屋 2024-03-11 | 期限前 47 天 |
| BUKIT RIMAU DEVELOPMENT SDN BHDKPKT 6611-29 | Klang雪兰莪 | 22 | 2021-10-15原定 2021-04-15,延长 6 个月首份合约 2019-04-15 | 完工证明 2021-08-26 | 期限前取得完工证明;交屋日期未登记 |
| THE PARK 2KPKT 14074-3 | 吉隆坡 | 385 | 2022-08-18原定 2020-04-18,延长 28 个月首份合约 2017-04-18 | 完工证明 2021-08-20 | 期限前取得完工证明;交屋日期未登记 |
| PIONEER HAVEN SDN BHDKPKT 14074-4 | 吉隆坡 | 324 | 2022-12-02原定 2020-08-02,延长 28 个月首份合约 2017-08-02 | 完工证明 2021-08-20 | 期限前取得完工证明;交屋日期未登记 |
| CADANGAN PEMBANGUNAN 86 UNIT PANGSAPURI SELANGORKU 7 TINGKAT DAN 1 TINGKAT TERES BERBUMBUNGKPKT 6611-28 | Klang雪兰莪 | 86 | 2020-06-16首份合约 2017-06-16 | 完工证明 2019-12-31 | 期限前取得完工证明;交屋日期未登记 |
| PIONEER HAVEN SDN BHDKPKT 14074-1 | 吉隆坡 | 549 | 2018-09-10首份合约 2015-09-10 | 完工证明 2019-11-08 | 期限后 424 天 |
| PIONEER HAVEN SDN BHDKPKT 14074-2 | 吉隆坡 | 549 | 2018-09-10首份合约 2015-09-10 | 完工证明 2019-11-08 | 期限后 424 天 |
| LOT PT1261KPKT 10410-3 | Petaling雪兰莪 | 429 | 2017-06-19首份合约 2014-06-19 | 完工证明 2017-08-14 | 期限后 56 天 |
| KHUAN CHOO DEVELOPMENT SDN BHDKPKT 10410-4 | Petaling雪兰莪 | 386 | 2016-02-27首份合约 2013-02-27 | 完工证明 2015-11-02 | 期限前取得完工证明;交屋日期未登记 |
| THE CANTONMENTKPKT 12108-1 | Daerah Timor Laut槟城 | 71 | 2015-10-05首份合约 2012-10-05 | 完工证明 2015-06-08 | 期限前取得完工证明;交屋日期未登记 |
| TAMAN MALURIKPKT 7848-2 | 吉隆坡 | 399 | — | 完工证明 2013-07-29 | — |
| MUTIARA RESIDENCEKPKT 11676-1 | Daerah Barat Daya槟城 | 26 | — | 入伙准证 2013-04-15 | — |
| LOT 16787 SEKSYEN 39KPKT 10673-1 | Petaling雪兰莪 | 35 | — | 完工证明 2011-12-13 | — |
| AZURESKPKT 6611-27 | Klang雪兰莪 | 9 | — | 完工证明 2011-09-14 | — |
| MUTIARA INDAHKPKT 9224-2 | Petaling雪兰莪 | 246 | — | 完工证明 2011-08-25 | — |
| BUKIT RIMAU DEVELOPMENT SDN BHDKPKT 6611-26 | Klang雪兰莪 | 16 | — | 完工证明 2011-06-06 | — |
| KHUAN CHOO DEVELOPMENT SDN BHDKPKT 10410-1 | Petaling雪兰莪 | 378 | — | 完工证明 2010-10-15 | — |
| PEARL VILLASKPKT 10422-1 | Petaling雪兰莪 | 42 | — | 完工证明 2010-01-05 | — |
| BUKIT RIMAU FASA 10KPKT 6611-25 | Klang雪兰莪 | 36 | — | 入伙准证 2009-11-25 | — |
| MUTIARA INDAHKPKT 9224-3 | Petaling雪兰莪 | 181 | — | 入伙准证 2009-10-22 | — |
| MUTIARA PUCHONG (PT5195)KPKT 8950-3 | Petaling雪兰莪 | 196 | — | 入伙准证 2008-05-12 | — |
| BUKIT RIMAU FASA 2D1KPKT 6611-11 | Klang雪兰莪 | 66 | — | 入伙准证 2007-10-14 | — |
| IDAMAN COURT APARTMENTKPKT 6611-24 | Klang雪兰莪 | 44 | — | 入伙准证 2007-09-12 | — |
| MUTIARA INDAHKPKT 9224-1 | Petaling雪兰莪 | 186 | — | 入伙准证 2007-06-29 | — |
| LIVILLAS CONDOMINIUMKPKT 8763-1 | Petaling雪兰莪 | 253 | — | 入伙准证 2006-03-07 | — |
| BUKIT RIMAU FASA 2D IIKPKT 6611-12 | Klang雪兰莪 | 138 | — | 入伙准证 2001-10-14 | — |
| BUKIT RIMAU (FASA 2B I )KPKT 6611-3 | Klang雪兰莪 | 94 | — | 入伙准证 2001-05-13 | — |
| BUKIT RIMAU (FASA 2B II )KPKT 6611-4 | Klang雪兰莪 | 92 | — | 入伙准证 2001-05-11 | — |
| DAMAI GARDEN TERRACEKPKT 6611-17 | Klang雪兰莪 | 53 | — | — | — |
在建(7 个)和未动工(3 个)
| 项目(房屋部登记名) | 地区 | 户数 | 房屋部状态 | 交屋期限 | 施工进度 |
|---|---|---|---|---|---|
| RESIDENSI TAMAN HILIRKPKT 14035-5River Park @ Bangsar South · PropertySifu 在卖 | 吉隆坡 | 452 | Smooth进度正常 | 2027-10-30原定 2027-04-30,延长 6 个月首份合约 2024-04-30 | 93% |
| RESIDENSI TAMAN HILIRKPKT 14035-4River Park @ Bangsar South · PropertySifu 在卖 | 吉隆坡 | 880 | Smooth进度正常 | 2028-01-01原定 2025-06-01,延长 31 个月首份合约 2022-06-01 | 93% |
| RESIDENSI KERINCHI RIAKPKT 14035-6 | 吉隆坡 | 336 | Smooth进度正常 | 2029-01-12原定 2028-07-12,延长 6 个月首份合约 2025-07-12 | 52% |
| PAVILION BUKIT JALILKPKT 30667-1Park Green Pavilion · PropertySifu 在卖 | 吉隆坡 | 453 | Smooth进度正常 | 2029-04-15原定 2027-10-15,延长 18 个月首份合约 2024-10-15 | 40–41% |
| MUTIARA KEMPASKPKT 31139-1 | 柔佛 | 562 | Smooth进度正常 | 2030-04-18原定 2029-04-18,延长 12 个月首份合约 2026-04-18 | 1% |
| PANGSAPURI MUTIARA TASIKKPKT 8950-4Mutiara Lake Puchong · PropertySifu 在卖 | 雪兰莪 | 526 | Smooth进度正常 | 2030-07-08原定 2029-07-08,延长 12 个月首份合约 2026-07-08 | 20% |
| KUMPULAN GAPADU SDN BHDKPKT 14035-1 | 吉隆坡 | 400 | Smooth未动工 | — | 0% |
| KUMPULAN GAPADU SDN BHDKPKT 14035-2 | 吉隆坡 | 296 | Smooth未动工 | — | 0% |
| KUMPULAN GAPADU SDN BHDKPKT 14035-3 | 吉隆坡 | 444 | Smooth未动工 | — | 0% |
| HILL RESIDENCEKPKT 19346-4 | Seremban森美兰 | 56 | Smooth进度正常 | — | 5–33% |
交屋期限按房屋部登记的首份买卖合约计算;之后才签约的买家,期限更晚。CCC = 完工及合规证书;CFO = 入伙准证。
Malton 一览
| 上市 | 马来西亚交易所主板 · MALTON(6181)· 2002 年上市[2] |
|---|---|
| 起步 | 公司说根源可追溯到 1980 年(Khuan Choo、Bukit Rimau Development 和 Domain 三个集团);2002 年以 Malton Berhad 上市[2] |
| 总部 | 吉隆坡 Jalan Raja Chulan 的 Pavilion Tower[1] |
| 掌舵人 | Tan Sri Lim Siew Choon(Desmond Lim) — 非独立非执行主席[1] Puan Sri Tan Kewi Yong — 执行董事(2002 年起)[1] Datuk Hong Lay Chuan、Chua Thian Teck — 执行董事[1] |
| 在房屋部登记的公司 | MALTON DEVELOPMENT SDN. BHD. KPKT 19346[1] KUMPULAN GAPADU SDN. BHD. KPKT 14035[1] INTERPILE (M) SDN BHD KPKT 8950[1] REGAL PATH SDN. BHD. (51%) KPKT 30667[1][4] ASIA CONDO CORPORATION SDN. BHD. KPKT 10422[1] GAPADU DEVELOPMENT SDN. BHD. KPKT 7848[1] GAPADU HARTA SDN. BHD. KPKT 8763[1] HORIZONTAL PROMENADE SDN. BHD KPKT 10673[1] KHUAN CHOO SDN. BHD. KPKT 31139[1] MELARIANG SDN. BHD. KPKT 12108[1] PIONEER HAVEN SDN. BHD. KPKT 14074[1] BUKIT RIMAU DEVELOPMENT SDN. BHD. KPKT 6611[1] KHUAN CHOO DEVELOPMENT SDN. BHD. KPKT 10410[1] EHSAN ARMADA SDN. BHD. KPKT 9224[1] SILVER QUEST DEVELOPMENT SDN. BHD. KPKT 11676[1] |
| 官网 | malton.com.my |
| 上市 | 2002 年起在马来西亚交易所主板上市,股票代号 6181[2] |
| 已完成发展项目(公司说法) | 总值超过 40 亿令吉,分布在大吉隆坡、槟城、马六甲和柔佛(公司网站,2025 年)[3] |
| 营建部门(公司说法) | 完成的工程合约总值超过 30 亿令吉,包括 Pavilion Kuala Lumpur 和 Pavilion Bukit Jalil 购物中心[3] |
| Bukit Jalil City | 吉隆坡 50 英亩的永久地契镇区,由子公司 Pioneer Haven Sdn Bhd 按 2010 年跟地主签的联合发展协议发展[1] |
PropertySifu 正在卖的 Malton 项目
Mutiara Lake Puchong
- MUTIARA HILLTOP PUCHONG —— 4.6 公里,2026 年
- THE PARK 2 —— 7.4 公里,2021 年
- PIONEER HAVEN SDN BHD —— 7.4 公里,2021 年
Park Green Pavilion
- THE PARK 2 —— 0.1 公里,2021 年
- PIONEER HAVEN SDN BHD —— 0.1 公里,2021 年
- PIONEER HAVEN SDN BHD —— 0.4 公里,2019 年
River Park @ Bangsar South
- PIONEER HAVEN SDN BHD —— 6.5 公里,2019 年
- PIONEER HAVEN SDN BHD —— 6.5 公里,2019 年
- DUTA PARK RESIDENCES —— 6.7 公里,2024 年
Malton 是谁?项目背后的公司
Malton 说它的根源可追溯到 1980 年,当时 Khuan Choo 集团、Bukit Rimau Development 和 Domain 集团起步;Khuan Choo 的第一个商业项目是 Kuchai Business Centre[2]。Malton Berhad 2002 年起在马来西亚交易所主板上市,股票代号 6181[2],注册办事处在吉隆坡 Jalan Raja Chulan 的 Pavilion Tower[1]。公司说,它在大吉隆坡、槟城、马六甲和柔佛完成的发展项目总值超过 40 亿令吉;营建与项目管理部门完成的工程合约总值超过 30 亿令吉,包括 Pavilion Kuala Lumpur 和 Pavilion Bukit Jalil 购物中心[3]。这些是全集团的数字;房屋部只登记领有住宅发展执照的项目。
Bukit Jalil City 是吉隆坡一个 50 英亩的永久地契镇区,由 Malton 全资子公司 Pioneer Haven Sdn Bhd 按 2010 年跟地主 Bukit Jalil Development Sdn Bhd 签的联合发展协议发展[1]。Malton 把 Park Green Pavilion 称为这个镇区最后一期住宅,共 453 户[1]。它的发展商 Regal Path Sdn Bhd 是合资公司:按 2019 年的安排,Malton 旗下 Khuan Choo Realty 持有 Regal Path 的母公司 Amberstraits 51%,由 Tan Sri Desmond Lim 控制的 Jelang Tegas 持有 49%[4][5];Malton 2025 年年报写集团实际持股 51%,与 Jelang Tegas 共同控制[1]。
PropertySifu 上其他 Malton 盘都由全资子公司发展[1]:Bangsar South 的 River Park 是 Kumpulan Gapadu Sdn Bhd,2025 年 8 月举行封顶仪式[1];Jalan Kuching 的 Duta Park Residences 是 Malton Development Sdn Bhd;蒲种的 Mutiara Lake 是 Interpile (M) Sdn Bhd,经 Melariang Sdn Bhd 持有。
主席是非独立非执行董事 Tan Sri Lim Siew Choon,他也是 WCT Holdings Berhad 的执行主席;执行董事是 2002 年起任职的 Puan Sri Tan Kewi Yong,以及 Datuk Hong Lay Chuan 和 Chua Thian Teck[1]。2025 年年报列出的大股东是 Malton Corporation Sdn Bhd、Tan Sri Lim 和 Puan Sri Tan[1]。
常见问题
Malton 是上市公司吗?
是。Malton Berhad 2002 年起在马来西亚交易所主板上市,股票代号 6181[2]。
Park Green Pavilion 是 Pavilion 集团发展的吗?
Malton 有没有病态或烂尾项目?
没有。截至 2026 年 10 月 27 日,房屋部纪录里 Malton 的 42 个项目,没有一个被列为病态(Sakit)、烂尾(Terbengkalai)或迟延(Lewat)。Kumpulan Gapadu Sdn Bhd 名下 3 个项目(14035-1、14035-2、14035-3,分别 400、296、444 户)登记为未动工,也没有登记买卖合约。
Duta Park Residences 有没有准时交屋?
房屋部登记了三期,完工证明日期都是 2024 年 3 月 7 日。19346-1(268 户)和 19346-2(572 户)的期限原定 2021 年 5 月 9 日和 2021 年 4 月 27 日,各获批延长 36 个月到 2024 年 5 月 9 日和 4 月 27 日;两期都在 2024 年 3 月 11 日交屋,比延长后的期限早 59 天和 47 天。19346-3(536 户)原定 2023 年 9 月 28 日,获批延长 20 个月到 2025 年 5 月 28 日,2024 年 6 月 11 日交屋,比延长后的期限早 351 天。
River Park 和 Mutiara Lake 的交屋期限有没有延长?
有,按房屋部纪录(截至 2026 年 10 月 27 日):River Park 的登记名是 RESIDENSI TAMAN HILIR,分两期 —— 14035-4(880 户,首份买卖合约 2022 年 6 月 1 日)期限原定 2025 年 6 月 1 日,获批延长 31 个月到 2028 年 1 月 1 日;14035-5(452 户,首份买卖合约 2024 年 4 月 30 日)原定 2027 年 4 月 30 日,获批延长 6 个月到 2027 年 10 月 30 日;两期申报进度都是 92.75%。Mutiara Lake 的登记名是 PANGSAPURI MUTIARA TASIK(8950-4,526 户,首份买卖合约 2026 年 7 月 8 日),期限原定 2029 年 7 月 8 日,获批延长 12 个月到 2030 年 7 月 8 日,申报进度 20%。房屋部状态都是进度正常(Lancar)。
Bukit Jalil City 较早的几期有没有准时完工?
房屋部纪录 Pioneer Haven Sdn Bhd 名下有 4 个已完工项目。14074-1 和 14074-2(各 549 户)首份买卖合约 2015 年 9 月 10 日,交屋期限 2018 年 9 月 10 日,没有登记获批延长;完工证明日期 2019 年 11 月 8 日,比期限晚 424 天。14074-3(登记名 THE PARK 2,385 户)和 14074-4(324 户)期限原定 2020 年 4 月 18 日和 2020 年 8 月 2 日,各获批延长 28 个月到 2022 年 8 月 18 日和 2022 年 12 月 2 日;两期都在 2021 年 8 月 20 日取得完工证明,在延长后的期限之前。这 4 个项目的交屋日期房屋部都没有登记。
资料来源与查证方法
- 住宅项目纪录:房屋部 KPKT TEDUH(teduh.kpkt.gov.my),资料截至 2026年10月27日。Sumber: TEDUH, KPKT —— 按政府开放数据使用条款 1.0使用。
- [1] Malton Berhad Annual Report 2025 (corporate information, MD&A, notes on subsidiaries, joint ventures and joint development agreements) · Malton Berhad · 2025年10月27日 · 2026年10月28日 查阅
https://www.insage.com.my/ir/cmn/loadpdf.aspx?sFileName=25304000064599&sReportType=AR - [2] Company Profile · Malton Berhad · 2025年12月17日 · 2026年10月28日 查阅
https://www.malton.com.my/corporate/corporate-profile/ - [3] Businesses · Malton Berhad · 2025年9月8日 · 2026年10月28日 查阅
https://www.malton.com.my/corporate/businesses/ - [4] Malton selling 49pc stake in Pavilion Bukit Jalil mall · New Straits Times · 2019年6月20日 · 2026年10月28日 查阅
https://www.nst.com.my/amp/property/2019/06/497806/malton-selling-49pc-stake-pavilion-bukit-jalil-mall - [5] Desmond Lim and Qatar Investment Authority pump RM684 mil to help develop Pavilion Bukit Jalil · The Edge Malaysia · 2026年10月28日 查阅
https://theedgemalaysia.com/article/desmond-lim-and-qatar-investment-authority-pump-rm684-mil-help-develop-pavilion-bukit-jalil
最后更新 2026年10月28日