IOI Properties (IOI Properties Group Berhad)
IOI Properties Group Berhad, pemaju tersenarai di Bursa Malaysia, mempunyai 242 projek perumahan dalam daftar KPKT di bawah 18 syarikat IOI: 217 siap, 19 dalam pembinaan, 1 belum bermula dan 5 yang permit jualannya dibatalkan. Tiada yang berstatus Sakit atau Terbengkalai; satu berstatus Lewat. IOI membangunkan hartanah sejak 1984, kebanyakannya perbandaran di Johor dan Selangor.
- 242 projek dalam daftar KPKT
- 217 siap
- 19 dalam pembinaan
- 1 belum bermula
- 5 permit dibatalkan
- Tiada projek Sakit atau Terbengkalai
Adakah IOI Properties menyerahkan rumah tepat pada masanya? Rekod KPKT
Daftar TEDUH KPKT (setakat 27 Okt 2026) merekodkan 242 projek perumahan di bawah 18 syarikat IOI Properties di 4 negeri: 217 siap, 19 dalam pembinaan, 1 belum bermula, 5 permit dibatalkan. 0 berstatus Sakit, 0 Terbengkalai, 1 Lewat.
Daripada 217 projek yang siap, 118 mempunyai kedua-dua tarikh akhir penyerahan dan tarikh siap dalam daftar: 27 diserahkan pada atau sebelum tarikh akhir (tarikh akhir lanjutan jika KPKT meluluskan lanjutan); 38 diserahkan atau mendapat sijil siap selepas tarikh akhir itu (4 daripadanya dalam pembinaan semasa tempoh kawalan pergerakan 18 Mac–31 Ogos 2020, yang dikecualikan oleh undang-undang daripada tarikh akhir†); 53 mendapat sijil siap sebelum tarikh akhir (tarikh penyerahan tidak direkodkan).
16 projek mendapat lanjutan tempoh penyerahan yang diluluskan KPKT.
Projek siap — 12 terkini daripada 217
| Projek (nama KPKT) | Kawasan | Unit | Tarikh akhir penyerahan | CCC / penyerahan | Berbanding tarikh akhir |
|---|---|---|---|---|---|
| TAMAN KEMPAS UTAMAKPKT 10713-18 | Johor BahruJohor | 28 | 14 Jun 2026Perjanjian pertama 14 Jun 2024 | CCC 4 Sep 2026 Serah 4 Sep 2026 | 82 hari selepas |
| BANDAR PUTRA KULAI (VEENA)KPKT 6089-27 | KulaiJohor | 60 | 21 Jun 2026Perjanjian pertama 21 Jun 2024 | CCC 4 Jun 2026 Serah 6 Jun 2026 | 15 hari sebelum |
| BANDAR PUTRA KULAI (VEENA)KPKT 6089-28 | KulaiJohor | 60 | 9 Jun 2026Perjanjian pertama 9 Jun 2024 | CCC 4 Jun 2026 Serah 6 Jun 2026 | 3 hari sebelum |
| BANDAR IOI SEGAMATKPKT 6552-36 | SegamatJohor | 87 | 3 Feb 2027Perjanjian pertama 3 Feb 2025 | CCC 18 Mei 2026 Serah 18 Mei 2026 | 261 hari sebelum |
| BANDAR PUTRA KULAI (1B02C PICCOLO 3A)KPKT 7147-86 | KulaiJohor | 26 | 11 Mei 2026Perjanjian pertama 11 Mei 2024 | CCC 1 Apr 2026 Serah 15 Apr 2026 | 26 hari sebelum |
| BANDAR PUTRA KULAI (1B02B PICCOLO 3A)KPKT 7147-87 | KulaiJohor | 108 | 10 Mei 2026Perjanjian pertama 10 Mei 2024 | CCC 1 Apr 2026 Serah 15 Apr 2026 | 25 hari sebelum |
| BANDAR PUTRA KULAI (1B02A PICCOLO 3A)KPKT 7147-88 | KulaiJohor | 39 | 12 Mei 2026Perjanjian pertama 12 Mei 2024 | CCC 1 Apr 2026 Serah 15 Apr 2026 | 27 hari sebelum |
| BANDAR PUTRA KULAI (2C01A MARVELA 2)KPKT 7147-84 | KulaiJohor | 84 | 30 Apr 2026Perjanjian pertama 30 Apr 2024 | CCC 14 Apr 2026 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| BANDAR PUTRA KULAI (2C01B MARVELA 3)KPKT 7147-85 | KulaiJohor | 120 | 25 Jun 2026Perjanjian pertama 25 Jun 2024 | CCC 14 Apr 2026 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| ARAWANIKPKT 13501-7 | Hulu LangatSelangor | 151 | 27 Dis 2025Perjanjian pertama 27 Dis 2023 | CCC 6 Feb 2026 Serah 6 Feb 2026 | 41 hari selepas |
| BANDAR PUTRA KULAI (PICCOLO 3)KPKT 7147-83 | KulaiJohor | 146 | 28 Jan 2026Perjanjian pertama 28 Jan 2024 | CCC 9 Jan 2026 Serah 21 Jan 2026 | 7 hari sebelum |
| BANDAR PUTRA KULAI (4E03 SONATIA 3)KPKT 7147-89 | KulaiJohor | 97 | 11 Jan 2027Perjanjian pertama 11 Jan 2025 | CCC 9 Jan 2026 Serah 21 Jan 2026 | 355 hari sebelum |
Diserahkan atau mendapat sijil siap selepas tarikh akhir — 12 terkini daripada 38
| Projek (nama KPKT) | Kawasan | Unit | Tarikh akhir penyerahan | CCC / penyerahan | Berbanding tarikh akhir |
|---|---|---|---|---|---|
| TAMAN KEMPAS UTAMAKPKT 10713-18 | Johor BahruJohor | 28 | 14 Jun 2026Perjanjian pertama 14 Jun 2024 | CCC 4 Sep 2026 Serah 4 Sep 2026 | 82 hari selepas |
| ARAWANIKPKT 13501-7 | Hulu LangatSelangor | 151 | 27 Dis 2025Perjanjian pertama 27 Dis 2023 | CCC 6 Feb 2026 Serah 6 Feb 2026 | 41 hari selepas |
| BANDAR PUTRA KULAI (1B05 ARCELA 3)KPKT 7147-79 | KulaiJohor | 80 | 15 Jun 2025Perjanjian pertama 15 Jun 2023 | CCC 25 Jun 2025 Serah 26 Jun 2025 | 11 hari selepas |
| BANDAR PUTRA KULAI (4E02 SONATIA 2)KPKT 7147-78 | KulaiJohor | 116 | 15 Jun 2025Perjanjian pertama 15 Jun 2023 | CCC 19 Jun 2025 Serah 20 Jun 2025 | 5 hari selepas |
| BANDAR PUTRA KULAI (PICCOLO 2)KPKT 7147-80 | KulaiJohor | 186 | 24 Mei 2025Perjanjian pertama 24 Mei 2023 | CCC 29 Mei 2025 Serah 5 Jun 2025 | 12 hari selepas |
| BANDAR IOI SEGAMATKPKT 6552-33 | SegamatJohor | 84 | 23 Ogo 2023Perjanjian pertama 23 Ogo 2021 | CCC 24 Apr 2024 Serah 24 Apr 2024 | 245 hari selepas |
| CELLO 2KPKT 7147-72 | KulaiJohor | 265 | 1 Sep 2023Dilanjutkan 5 bulan dari 1 Apr 2023Perjanjian pertama 1 Apr 2021 | CCC 4 Dis 2023 Serah 16 Ogo 2023 / 7 Dis 2023 | 97 hari selepas |
| BANDAR PUTRA SEGAMATKPKT 6552-29 | SegamatJohor | 106 | 22 Okt 2020Dilanjutkan 5 bulan dari 22 Mei 2020Perjanjian pertama 22 Mei 2018 | CCC 19 Jan 2023 | 819 hari selepas † |
| BANDAR IOI SEGAMATKPKT 6552-32 | SegamatJohor | 30 | 30 Jun 2022Dilanjutkan 6 bulan dari 30 Dis 2021Perjanjian pertama 30 Dis 2019 | CCC 4 Jul 2022 Serah 5 Jul 2022 | 5 hari selepas † |
| TAMAN ARECAKPKT 13576-7 | JempolNegeri Sembilan | 70 | 8 Nov 2021Dilanjutkan 6 bulan dari 8 Mei 2021Perjanjian pertama 8 Mei 2019 | CCC 1 Dis 2021 | 23 hari selepas † |
| 16 SIERRAKPKT 11100-11 | SepangSelangor | 296 | 3 Mac 2020Perjanjian pertama 3 Mac 2017 | CCC 1 Sep 2021 | 547 hari selepas |
| PAR 3KPKT 6088-4 | SepangSelangor | 225 | 1 Jul 2020Perjanjian pertama 1 Jul 2017 | CCC 26 Okt 2020 | 117 hari selepas † |
Lihat semua 38
| Projek (nama KPKT) | Kawasan | Unit | Tarikh akhir penyerahan | CCC / penyerahan | Berbanding tarikh akhir |
|---|---|---|---|---|---|
| TAMAN KEMPAS UTAMAKPKT 10713-18 | Johor BahruJohor | 28 | 14 Jun 2026Perjanjian pertama 14 Jun 2024 | CCC 4 Sep 2026 Serah 4 Sep 2026 | 82 hari selepas |
| ARAWANIKPKT 13501-7 | Hulu LangatSelangor | 151 | 27 Dis 2025Perjanjian pertama 27 Dis 2023 | CCC 6 Feb 2026 Serah 6 Feb 2026 | 41 hari selepas |
| BANDAR PUTRA KULAI (1B05 ARCELA 3)KPKT 7147-79 | KulaiJohor | 80 | 15 Jun 2025Perjanjian pertama 15 Jun 2023 | CCC 25 Jun 2025 Serah 26 Jun 2025 | 11 hari selepas |
| BANDAR PUTRA KULAI (4E02 SONATIA 2)KPKT 7147-78 | KulaiJohor | 116 | 15 Jun 2025Perjanjian pertama 15 Jun 2023 | CCC 19 Jun 2025 Serah 20 Jun 2025 | 5 hari selepas |
| BANDAR PUTRA KULAI (PICCOLO 2)KPKT 7147-80 | KulaiJohor | 186 | 24 Mei 2025Perjanjian pertama 24 Mei 2023 | CCC 29 Mei 2025 Serah 5 Jun 2025 | 12 hari selepas |
| BANDAR IOI SEGAMATKPKT 6552-33 | SegamatJohor | 84 | 23 Ogo 2023Perjanjian pertama 23 Ogo 2021 | CCC 24 Apr 2024 Serah 24 Apr 2024 | 245 hari selepas |
| CELLO 2KPKT 7147-72 | KulaiJohor | 265 | 1 Sep 2023Dilanjutkan 5 bulan dari 1 Apr 2023Perjanjian pertama 1 Apr 2021 | CCC 4 Dis 2023 Serah 16 Ogo 2023 / 7 Dis 2023 | 97 hari selepas |
| BANDAR PUTRA SEGAMATKPKT 6552-29 | SegamatJohor | 106 | 22 Okt 2020Dilanjutkan 5 bulan dari 22 Mei 2020Perjanjian pertama 22 Mei 2018 | CCC 19 Jan 2023 | 819 hari selepas † |
| BANDAR IOI SEGAMATKPKT 6552-32 | SegamatJohor | 30 | 30 Jun 2022Dilanjutkan 6 bulan dari 30 Dis 2021Perjanjian pertama 30 Dis 2019 | CCC 4 Jul 2022 Serah 5 Jul 2022 | 5 hari selepas † |
| TAMAN ARECAKPKT 13576-7 | JempolNegeri Sembilan | 70 | 8 Nov 2021Dilanjutkan 6 bulan dari 8 Mei 2021Perjanjian pertama 8 Mei 2019 | CCC 1 Dis 2021 | 23 hari selepas † |
| 16 SIERRAKPKT 11100-11 | SepangSelangor | 296 | 3 Mac 2020Perjanjian pertama 3 Mac 2017 | CCC 1 Sep 2021 | 547 hari selepas |
| PAR 3KPKT 6088-4 | SepangSelangor | 225 | 1 Jul 2020Perjanjian pertama 1 Jul 2017 | CCC 26 Okt 2020 | 117 hari selepas † |
| LE PAVILLIONKPKT 7794-43 | PetalingSelangor | 606 | 11 Sep 2018Perjanjian pertama 11 Sep 2015 | CCC 15 Mac 2019 | 185 hari selepas |
| STRAMAX RESIDENCESKPKT 6237-23 | Daerah Barat DayaPulau Pinang | 107 | 10 Apr 2018Perjanjian pertama 10 Apr 2015 | CCC 12 Jun 2018 | 63 hari selepas |
| 16 SIERRAKPKT 11100-8 | SepangSelangor | 208 | 23 Jun 2017Perjanjian pertama 23 Jun 2015 | CCC 11 Jun 2018 | 353 hari selepas |
| LUSH DEVELOPMENT SDN. BHD.KPKT 11100-9 | SepangSelangor | 336 | 18 Mei 2018Perjanjian pertama 18 Mei 2015 | CCC 6 Jun 2018 | 19 hari selepas |
| NICE FRONTIER SDN BHDKPKT 7147-62 | KulaiJohor | 189 | 1 Dis 2017Perjanjian pertama 1 Dis 2015 | CCC 17 Dis 2017 | 16 hari selepas |
| NICE FRONTIER SDN BHDKPKT 7147-63 | KulaiJohor | 225 | 13 Nov 2017Perjanjian pertama 13 Nov 2015 | CCC 17 Dis 2017 | 34 hari selepas |
| LEGEND ADVANCE SDN BHDKPKT 9922-20 | KulaiJohor | 215 | 1 Sep 2017Perjanjian pertama 1 Sep 2015 | CCC 18 Sep 2017 | 17 hari selepas |
| NICE FRONTIER SDN BHDKPKT 7147-60 | KulaiJohor | 250 | 21 Feb 2017Perjanjian pertama 21 Feb 2014 | CCC 15 Ogo 2017 | 175 hari selepas |
| WEALTHY GROWTH SDN BHDKPKT 10713-9 | Johor BahruJohor | 517 | 13 Jul 2016Perjanjian pertama 13 Jul 2013 | CCC 12 Jul 2017 | 364 hari selepas |
| WEALTHY GROWTH SDN BHDKPKT 10713-6 | Johor BahruJohor | 849 | 2 Mac 2016Perjanjian pertama 2 Mac 2013 | CCC 8 Feb 2017 | 343 hari selepas |
| WEALTHY GROWTH SDN BHDKPKT 10713-7 | Johor BahruJohor | 941 | 25 Mei 2016Perjanjian pertama 25 Mei 2013 | CCC 8 Feb 2017 | 259 hari selepas |
| WEALTHY GROWTH SDN BHDKPKT 10713-12 | Johor BahruJohor | 53 | 27 Ogo 2016Perjanjian pertama 27 Ogo 2014 | CCC 20 Nov 2016 | 85 hari selepas |
| WEALTHY GROWTH SDN BHDKPKT 10713-10 | Johor BahruJohor | 180 | 6 Feb 2016Perjanjian pertama 6 Feb 2014 | CCC 5 Okt 2016 | 242 hari selepas |
| PROPERTY VILLAGE BERHADKPKT 6089-22 | Johor BahruJohor | 230 | 11 Okt 2015Perjanjian pertama 11 Okt 2013 | CCC 4 Okt 2016 | 359 hari selepas |
| CYPRESS VILLAKPKT 6237-24 | Daerah Barat DayaPulau Pinang | 51 | 7 Ogo 2016Perjanjian pertama 7 Ogo 2014 | CCC 5 Sep 2016 | 29 hari selepas |
| PUTERI HILLS CONDOMINIUMKPKT 7794-40 | PetalingSelangor | 120 | 12 Okt 2015Perjanjian pertama 12 Okt 2012 | CFO 30 Ogo 2016 | 323 hari selepas |
| RUMAH TERES DUA TINGKATKPKT 13576-1 | JempolNegeri Sembilan | 75 | 20 Ogo 2016Perjanjian pertama 20 Ogo 2014 | CCC 24 Ogo 2016 | 4 hari selepas |
| LEGEND ADVANCE SDN BHDKPKT 9922-18 | KulaiJohor | 60 | 15 Jul 2016Perjanjian pertama 15 Jul 2014 | CCC 28 Jul 2016 | 13 hari selepas |
| NICE FRONTIER SDN BHDKPKT 7147-57 | KulaiJohor | 281 | 2 Okt 2015Perjanjian pertama 2 Okt 2013 | CFO 27 Jun 2016 | 269 hari selepas |
| TRILINK PYRAMID SDN BHDKPKT 12004-1 | Johor BahruJohor | 711 | 11 Ogo 2015Perjanjian pertama 11 Ogo 2012 | CCC 25 Apr 2016 | 258 hari selepas |
| BANDAR PUTRA SEGAMATKPKT 6552-25 | SegamatJohor | 76 | 19 Jul 2015Perjanjian pertama 19 Jul 2013 | CCC 4 Apr 2016 | 260 hari selepas |
| NICE FRONTIER SDN BHDKPKT 7147-61 | KulaiJohor | 203 | 31 Okt 2015Perjanjian pertama 31 Okt 2013 | CCC 10 Dis 2015 | 40 hari selepas |
| SKYPOD RESIDENCESKPKT 5579-24 | PetalingSelangor | 640 | 16 Jun 2015Perjanjian pertama 16 Jun 2012 | CCC 23 Nov 2015 | 160 hari selepas |
| NICE FRONTIER SDN BHDKPKT 7147-58 | KulaiJohor | 51 | 30 Okt 2015Perjanjian pertama 30 Okt 2013 | CCC 16 Nov 2015 | 17 hari selepas |
| BANDAR PUTRA FASA 1 ZON 4B01KPKT 6089-12 | Johor BahruJohor | 40 | 25 Ogo 2015Perjanjian pertama 25 Ogo 2013 | CFO 13 Sep 2015 | 19 hari selepas |
| PROPERTY VILLAGE BERHADKPKT 6089-19 | Johor BahruJohor | 43 | 7 Mac 2014Perjanjian pertama 7 Mac 2012 | CCC 9 Okt 2014 | 216 hari selepas |
Lihat semua 217 projek siap
| Projek (nama KPKT) | Kawasan | Unit | Tarikh akhir penyerahan | CCC / penyerahan | Berbanding tarikh akhir |
|---|---|---|---|---|---|
| TAMAN KEMPAS UTAMAKPKT 10713-18 | Johor BahruJohor | 28 | 14 Jun 2026Perjanjian pertama 14 Jun 2024 | CCC 4 Sep 2026 Serah 4 Sep 2026 | 82 hari selepas |
| BANDAR PUTRA KULAI (VEENA)KPKT 6089-27 | KulaiJohor | 60 | 21 Jun 2026Perjanjian pertama 21 Jun 2024 | CCC 4 Jun 2026 Serah 6 Jun 2026 | 15 hari sebelum |
| BANDAR PUTRA KULAI (VEENA)KPKT 6089-28 | KulaiJohor | 60 | 9 Jun 2026Perjanjian pertama 9 Jun 2024 | CCC 4 Jun 2026 Serah 6 Jun 2026 | 3 hari sebelum |
| BANDAR IOI SEGAMATKPKT 6552-36 | SegamatJohor | 87 | 3 Feb 2027Perjanjian pertama 3 Feb 2025 | CCC 18 Mei 2026 Serah 18 Mei 2026 | 261 hari sebelum |
| BANDAR PUTRA KULAI (1B02C PICCOLO 3A)KPKT 7147-86 | KulaiJohor | 26 | 11 Mei 2026Perjanjian pertama 11 Mei 2024 | CCC 1 Apr 2026 Serah 15 Apr 2026 | 26 hari sebelum |
| BANDAR PUTRA KULAI (1B02B PICCOLO 3A)KPKT 7147-87 | KulaiJohor | 108 | 10 Mei 2026Perjanjian pertama 10 Mei 2024 | CCC 1 Apr 2026 Serah 15 Apr 2026 | 25 hari sebelum |
| BANDAR PUTRA KULAI (1B02A PICCOLO 3A)KPKT 7147-88 | KulaiJohor | 39 | 12 Mei 2026Perjanjian pertama 12 Mei 2024 | CCC 1 Apr 2026 Serah 15 Apr 2026 | 27 hari sebelum |
| BANDAR PUTRA KULAI (2C01A MARVELA 2)KPKT 7147-84 | KulaiJohor | 84 | 30 Apr 2026Perjanjian pertama 30 Apr 2024 | CCC 14 Apr 2026 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| BANDAR PUTRA KULAI (2C01B MARVELA 3)KPKT 7147-85 | KulaiJohor | 120 | 25 Jun 2026Perjanjian pertama 25 Jun 2024 | CCC 14 Apr 2026 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| ARAWANIKPKT 13501-7 | Hulu LangatSelangor | 151 | 27 Dis 2025Perjanjian pertama 27 Dis 2023 | CCC 6 Feb 2026 Serah 6 Feb 2026 | 41 hari selepas |
| BANDAR PUTRA KULAI (PICCOLO 3)KPKT 7147-83 | KulaiJohor | 146 | 28 Jan 2026Perjanjian pertama 28 Jan 2024 | CCC 9 Jan 2026 Serah 21 Jan 2026 | 7 hari sebelum |
| BANDAR PUTRA KULAI (4E03 SONATIA 3)KPKT 7147-89 | KulaiJohor | 97 | 11 Jan 2027Perjanjian pertama 11 Jan 2025 | CCC 9 Jan 2026 Serah 21 Jan 2026 | 355 hari sebelum |
| 16 SIERRAKPKT 11100-13 | SepangSelangor | 121 | 16 Dis 2025Perjanjian pertama 16 Dis 2023 | CCC 12 Dis 2025 Serah 12 Dis 2025 | 4 hari sebelum |
| ARENA RESIDENCES 2KPKT 14118-7 | SepangSelangor | 344 | 24 Feb 2027Perjanjian pertama 24 Feb 2024 | CCC 9 Dis 2025 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| BANDAR IOI SEGAMATKPKT 6552-37 | SegamatJohor | 50 | 24 Jun 2026Perjanjian pertama 24 Jun 2024 | CCC 1 Dis 2025 Serah 4 Dis 2025 | 202 hari sebelum |
| RIO CITYKPKT 7794-44 | PetalingSelangor | 632 | 6 Feb 2027Perjanjian pertama 6 Feb 2024 | CCC 2 Dis 2025 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| BANDAR PUTRA KULAI (1B05 ARCELA 3)KPKT 7147-79 | KulaiJohor | 80 | 15 Jun 2025Perjanjian pertama 15 Jun 2023 | CCC 25 Jun 2025 Serah 26 Jun 2025 | 11 hari selepas |
| BANDAR PUTRA KULAI (4E02 SONATIA 2)KPKT 7147-78 | KulaiJohor | 116 | 15 Jun 2025Perjanjian pertama 15 Jun 2023 | CCC 19 Jun 2025 Serah 20 Jun 2025 | 5 hari selepas |
| BANDAR PUTRA KULAI (PICCOLO 2)KPKT 7147-80 | KulaiJohor | 186 | 24 Mei 2025Perjanjian pertama 24 Mei 2023 | CCC 29 Mei 2025 Serah 5 Jun 2025 | 12 hari selepas |
| BANDAR PUTRA KULAI (1B04 ARCELA 2)KPKT 7147-77 | KulaiJohor | 68 | 28 Mac 2025Perjanjian pertama 28 Mac 2023 | CCC 21 Mac 2025 Serah 26 Mac 2025 | 2 hari sebelum |
| TAMAN LAGENDA PUTRA(3C01B CRYSTAL 2)KPKT 9922-23 | KulaiJohor | 60 | 17 Dis 2024Perjanjian pertama 17 Dis 2022 | CCC 12 Dis 2024 Serah 16 Dis 2024 | 1 hari sebelum |
| BANDAR PUTRA KULAI (2B02 PICCOLO)KPKT 7147-74 | KulaiJohor | 145 | 17 Dis 2024Perjanjian pertama 17 Dis 2022 | CCC 12 Dis 2024 Serah 16 Dis 2024 | 1 hari sebelum |
| BANDAR PUTRA KULAI (4E01 SONATIA)KPKT 7147-75 | KulaiJohor | 167 | 17 Dis 2024Perjanjian pertama 17 Dis 2022 | CCC 12 Dis 2024 Serah 16 Dis 2024 | 1 hari sebelum |
| BANDAR PUTRA KULAI (1B03 ARCELA)KPKT 7147-76 | KulaiJohor | 62 | 17 Dis 2024Perjanjian pertama 17 Dis 2022 | CCC 12 Dis 2024 Serah 16 Dis 2024 | 1 hari sebelum |
| RUMAH MAMPU MILIK JOHOR (RMMJ)KPKT 7147-81 | KulaiJohor | 396 | 1 Ogo 2026Perjanjian pertama 1 Ogo 2023 | CCC 27 Nov 2024 Serah 6 Dis 2024 | 603 hari sebelum |
| BANDAR IOIKPKT 6552-35 | SegamatJohor | 48 | 10 Feb 2025Perjanjian pertama 10 Feb 2023 | CCC 30 Okt 2024 Serah 30 Okt 2024 | 103 hari sebelum |
| PERUMAHAN KOMUNITI JOHOR JENIS BKPKT 7147-82 | KulaiJohor | 346 | 29 Dis 2026Perjanjian pertama 29 Dis 2023 | CCC 12 Sep 2024 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| TAMAN KEMPAS UTAMAKPKT 10713-17 | Johor BahruJohor | 24 | 5 Mei 2025Perjanjian pertama 5 Mei 2023 | CCC 5 Ogo 2024 Serah 7 Ogo 2024 | 271 hari sebelum |
| BANDAR IOI SEGAMATKPKT 6552-34 | SegamatJohor | 33 | 25 Apr 2025Perjanjian pertama 25 Apr 2023 | CCC 31 Jul 2024 Serah 31 Jul 2024 | 268 hari sebelum |
| ARENA RESIDENCESKPKT 14118-6Arena Residence @ Warisan Puteri · dijual di PropertySifu | SepangSelangor | 406 | 15 Okt 2025Perjanjian pertama 15 Okt 2022 | CCC 31 Jul 2024 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| BANDAR IOI JEMPOLKPKT 13576-10 | JempolNegeri Sembilan | 84 | 15 Feb 2025Perjanjian pertama 15 Feb 2023 | CCC 25 Jun 2024 Serah 26 Jun 2024 | 234 hari sebelum |
| BANDAR IOI SEGAMATKPKT 6552-33 | SegamatJohor | 84 | 23 Ogo 2023Perjanjian pertama 23 Ogo 2021 | CCC 24 Apr 2024 Serah 24 Apr 2024 | 245 hari selepas |
| CRYSTALKPKT 9922-22 | KulaiJohor | 76 | 31 Dis 2023Perjanjian pertama 31 Dis 2021 | CCC 27 Dis 2023 Serah 29 Dis 2023 | 2 hari sebelum |
| GEMS RESIDENCESKPKT 19848-1Gems Residences · dijual di PropertySifu | SepangSelangor | 334 | 5 Mac 2024Dilanjutkan 5 bulan dari 5 Okt 2023Perjanjian pertama 5 Okt 2020 | CCC 30 Nov 2023 Serah 29 Dis 2023 | 67 hari sebelum |
| GEMS RESIDENCESKPKT 19848-2Gems Residences · dijual di PropertySifu | SepangSelangor | 342 | 20 Sep 2024Perjanjian pertama 20 Sep 2021 | CCC 30 Nov 2023 Serah 29 Dis 2023 | 266 hari sebelum |
| CELLO 2KPKT 7147-72 | KulaiJohor | 265 | 1 Sep 2023Dilanjutkan 5 bulan dari 1 Apr 2023Perjanjian pertama 1 Apr 2021 | CCC 4 Dis 2023 Serah 16 Ogo 2023 / 7 Dis 2023 | 97 hari selepas |
| MARVELAKPKT 7147-73 | KulaiJohor | 122 | 19 Okt 2023Dilanjutkan 5 bulan dari 19 Mei 2023Perjanjian pertama 19 Mei 2021 | CCC 9 Ogo 2023 Serah 16 Ogo 2023 | 64 hari sebelum |
| PANGSAPURI MERPATI INDAHKPKT 7147-70 | KulaiJohor | 121 | — | CCC 3 Mei 2023 Serah 21 Jun 2023 | — |
| ALANIS RESIDENCEKPKT 14118-5 | SepangSelangor | 344 | 19 Ogo 2023Dilanjutkan 6 bulan dari 19 Feb 2023Perjanjian pertama 19 Feb 2020 | CCC 15 Feb 2023 Serah 31 Mac 2023 | 141 hari sebelum |
| BANDAR PUTRA SEGAMATKPKT 6552-29 | SegamatJohor | 106 | 22 Okt 2020Dilanjutkan 5 bulan dari 22 Mei 2020Perjanjian pertama 22 Mei 2018 | CCC 19 Jan 2023 | 819 hari selepas † |
| THE STRATA (PARCEL 2)KPKT 13501-6 | Hulu LangatSelangor | 294 | 11 Mac 2023Dilanjutkan 6 bulan dari 11 Sep 2022Perjanjian pertama 11 Sep 2019 | CCC 7 Nov 2022 Serah 8 Nov 2022 | 123 hari sebelum |
| BANDAR IOI SEGAMATKPKT 6552-31 | SegamatJohor | 85 | 10 Jul 2022Perjanjian pertama 10 Jul 2020 | CCC 4 Jul 2022 Serah 5 Jul 2022 | 5 hari sebelum |
| BANDAR IOI SEGAMATKPKT 6552-32 | SegamatJohor | 30 | 30 Jun 2022Dilanjutkan 6 bulan dari 30 Dis 2021Perjanjian pertama 30 Dis 2019 | CCC 4 Jul 2022 Serah 5 Jul 2022 | 5 hari selepas † |
| CELLOKPKT 7147-71 | KulaiJohor | 120 | 2 Okt 2022Perjanjian pertama 2 Okt 2020 | CCC 15 Mac 2022 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| PROPERTY VILLAGE BERHADKPKT 6089-24 | KulaiJohor | 73 | 28 Jun 2022Dilanjutkan 6 bulan dari 28 Dis 2021Perjanjian pertama 28 Dis 2019 | CCC 13 Jan 2022 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| RUMAH TERES 1 TINGKATKPKT 13576-9 | JempolNegeri Sembilan | 23 | 9 Nov 2022Perjanjian pertama 9 Nov 2020 | CCC 9 Dis 2021 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| TAMAN ARECAKPKT 13576-7 | JempolNegeri Sembilan | 70 | 8 Nov 2021Dilanjutkan 6 bulan dari 8 Mei 2021Perjanjian pertama 8 Mei 2019 | CCC 1 Dis 2021 | 23 hari selepas † |
| 16 SIERRAKPKT 11100-11 | SepangSelangor | 296 | 3 Mac 2020Perjanjian pertama 3 Mac 2017 | CCC 1 Sep 2021 | 547 hari selepas |
| CLIO 2 RESIDENCESKPKT 14011-2 | SepangSelangor | 550 | 16 Jun 2022Perjanjian pertama 16 Jun 2019 | CCC 29 Jul 2021 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| VENICEKPKT 7147-68 | KulaiJohor | 338 | 15 Jul 2021Dilanjutkan 6 bulan dari 15 Jan 2021Perjanjian pertama 15 Jan 2019 | CCC 11 Mei 2021 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| THE CRUISEKPKT 7794-42 | PetalingSelangor | 326 | 7 Nov 2022Perjanjian pertama 7 Nov 2019 | CCC 7 Mei 2021 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| BANDAR PUTRA SEGAMATKPKT 6552-30 | SegamatJohor | 101 | 20 Ogo 2021Dilanjutkan 6 bulan dari 20 Feb 2021Perjanjian pertama 20 Feb 2019 | CCC 18 Mac 2021 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| WEALTHY GROWTH SDN BHDKPKT 10713-14 | Johor BahruJohor | 92 | — | CCC 18 Dis 2020 | — |
