Worldwide Holdings (Worldwide Holdings Berhad)
Worldwide Holdings Berhad 是雪兰莪州发展机构(PKNS)全资拥有的房地产和环境服务集团,在房屋部登记了 35 个住宅项目,分属旗下 3 家公司,全在雪兰莪:已完工 30 个、在建 5 个,没有一个被列为病态或烂尾。项目大多是莎阿南和 Puncak Alam 一带的有地房屋。
- 房屋部登记 35 个项目
- 已完工 30 个
- 在建 5 个
- 没有病态或烂尾项目
Worldwide Holdings 有没有准时交屋?房屋部纪录怎么说
房屋部 TEDUH 纪录(截至 2026年10月27日)显示,Worldwide Holdings 旗下 3 家公司共登记 35 个住宅项目,分布在 1 个州:已完工 30 个、在建 5 个。没有项目被列为病态(Sakit)或烂尾(Terbengkalai)。
已完工的 30 个项目中,19 个同时有交屋期限和完工日期可以对比:4 个在交屋期限前交屋(期限获批延长的,按延长后的期限算);8 个的交屋或完工证明日期在期限之后(其中 1 个的工期跨过 2020 年 3 月 18 日至 8 月 31 日行管令期间,这段时间依法不计入交屋期限†);7 个在期限前取得完工证明(交屋日期房屋部没有登记)。
共有 2 个项目的交屋期限获房屋部批准延长。
已完工项目 —— 共 30 个,这里列最近的 12 个
| 项目(房屋部登记名) | 地区 | 户数 | 交屋期限 | 完工证明 / 交屋 | 跟期限比 |
|---|---|---|---|---|---|
| LYRA RESIDENSIKPKT 5610-30 | Sepang雪兰莪 | 182 | 2026-05-25首份合约 2024-05-25 | 完工证明 2026-05-25 交屋 2026-05-25 | 刚好在期限当天 |
| ADENIA, PUNCAK BESTARI 2KPKT 5610-29 | Kuala Selangor雪兰莪 | 107 | 2025-10-27首份合约 2023-10-27 | 完工证明 2026-02-24 交屋 2026-02-24 | 期限后 120 天 |
| HALYA 2,DAUNAN WORLDWIDEKPKT 19727-2 | Kuala Selangor雪兰莪 | 205 | 2023-12-29首份合约 2021-12-29 | 完工证明 2023-12-27 交屋 2023-12-28 | 期限前 1 天 |
| PANGSAPURI SERI ADURIAKPKT 5610-27 | Petaling雪兰莪 | 54 | 2023-07-10首份合约 2020-07-10 | 完工证明 2023-11-22 | 期限后 135 天 † |
| ELLIA ,PUNCAK BESTARI 2KPKT 5610-28 | Kuala Selangor雪兰莪 | 92 | 2023-05-27首份合约 2021-05-27 | 完工证明 2023-11-14 | 期限后 171 天 |
| BUKIT BANDARAYA, SHAH ALAMKPKT 5610-24 | Petaling雪兰莪 | 106 | 2022-06-13原定 2021-12-13,延长 6 个月首份合约 2019-12-13 | 完工证明 2022-04-28 交屋 2022-04-29 | 期限前 45 天 |
| PANGSAPURI SERI SERAYAKPKT 5610-25 | Kuala Selangor雪兰莪 | 280 | 2023-06-11首份合约 2020-06-11 | 完工证明 2022-03-15 | 期限前取得完工证明;交屋日期未登记 |
| DAUNAN WORLDWIDE ALAM PERDANAKPKT 19727-1Daunan Worldwide 第一期,名叫 Halya(147 户)。[1] | Kuala Selangor雪兰莪 | 147 | 2022-03-13原定 2021-09-13,延长 6 个月首份合约 2019-09-13 | 完工证明 2022-02-24 交屋 2022-02-25 | 期限前 16 天 |
| SERI MUSYTARI,SUBANG BESTARIKPKT 5610-26 | Petaling雪兰莪 | 168 | 2023-07-14首份合约 2020-07-14 | 完工证明 2021-04-01 | 期限前取得完工证明;交屋日期未登记 |
| PUNCAK BESTARI 2KPKT 5610-23 | Kuala Selangor雪兰莪 | 90 | 2020-02-12首份合约 2018-02-12 | 完工证明 2021-03-16 | 期限后 398 天 |
| AMBERKPKT 5610-21 | Petaling雪兰莪 | 29 | 2020-10-16首份合约 2018-10-16 | 完工证明 2019-12-23 | 期限前取得完工证明;交屋日期未登记 |
| AMBER FASA 2KPKT 5610-22 | Petaling雪兰莪 | 12 | — | 完工证明 2019-12-23 | — |
在期限之后交屋或取得完工证明的项目(8 个)
| 项目(房屋部登记名) | 地区 | 户数 | 交屋期限 | 完工证明 / 交屋 | 跟期限比 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADENIA, PUNCAK BESTARI 2KPKT 5610-29 | Kuala Selangor雪兰莪 | 107 | 2025-10-27首份合约 2023-10-27 | 完工证明 2026-02-24 交屋 2026-02-24 | 期限后 120 天 |
| PANGSAPURI SERI ADURIAKPKT 5610-27 | Petaling雪兰莪 | 54 | 2023-07-10首份合约 2020-07-10 | 完工证明 2023-11-22 | 期限后 135 天 † |
| ELLIA ,PUNCAK BESTARI 2KPKT 5610-28 | Kuala Selangor雪兰莪 | 92 | 2023-05-27首份合约 2021-05-27 | 完工证明 2023-11-14 | 期限后 171 天 |
| PUNCAK BESTARI 2KPKT 5610-23 | Kuala Selangor雪兰莪 | 90 | 2020-02-12首份合约 2018-02-12 | 完工证明 2021-03-16 | 期限后 398 天 |
| ALAMI RESIDENCEKPKT 5610-14 | Petaling雪兰莪 | 444 | 2014-11-22首份合约 2011-11-22 | 完工证明 2016-04-12 | 期限后 507 天 |
| PUNCAK BESTARIKPKT 5610-16 | Kuala Selangor雪兰莪 | 136 | 2013-11-12首份合约 2011-11-12 | 完工证明 2014-09-12 | 期限后 304 天 |
| LAMAN PERMAI, SUBANG BESTARIKPKT 5610-13 | Petaling雪兰莪 | 43 | 2013-04-05首份合约 2011-04-05 | 完工证明 2013-12-12 | 期限后 251 天 |
| SUBANG BESTARI ZON 3KPKT 5610-3 | Petaling雪兰莪 | 539 | 2002-11-17首份合约 2000-11-17 | 入伙准证 2005-04-07 | 期限后 872 天 |
看全部 30 个已完工项目
| 项目(房屋部登记名) | 地区 | 户数 | 交屋期限 | 完工证明 / 交屋 | 跟期限比 |
|---|---|---|---|---|---|
| LYRA RESIDENSIKPKT 5610-30 | Sepang雪兰莪 | 182 | 2026-05-25首份合约 2024-05-25 | 完工证明 2026-05-25 交屋 2026-05-25 | 刚好在期限当天 |
| ADENIA, PUNCAK BESTARI 2KPKT 5610-29 | Kuala Selangor雪兰莪 | 107 | 2025-10-27首份合约 2023-10-27 | 完工证明 2026-02-24 交屋 2026-02-24 | 期限后 120 天 |
| HALYA 2,DAUNAN WORLDWIDEKPKT 19727-2 | Kuala Selangor雪兰莪 | 205 | 2023-12-29首份合约 2021-12-29 | 完工证明 2023-12-27 交屋 2023-12-28 | 期限前 1 天 |
| PANGSAPURI SERI ADURIAKPKT 5610-27 | Petaling雪兰莪 | 54 | 2023-07-10首份合约 2020-07-10 | 完工证明 2023-11-22 | 期限后 135 天 † |
| ELLIA ,PUNCAK BESTARI 2KPKT 5610-28 | Kuala Selangor雪兰莪 | 92 | 2023-05-27首份合约 2021-05-27 | 完工证明 2023-11-14 | 期限后 171 天 |
| BUKIT BANDARAYA, SHAH ALAMKPKT 5610-24 | Petaling雪兰莪 | 106 | 2022-06-13原定 2021-12-13,延长 6 个月首份合约 2019-12-13 | 完工证明 2022-04-28 交屋 2022-04-29 | 期限前 45 天 |
| PANGSAPURI SERI SERAYAKPKT 5610-25 | Kuala Selangor雪兰莪 | 280 | 2023-06-11首份合约 2020-06-11 | 完工证明 2022-03-15 | 期限前取得完工证明;交屋日期未登记 |
| DAUNAN WORLDWIDE ALAM PERDANAKPKT 19727-1Daunan Worldwide 第一期,名叫 Halya(147 户)。[1] | Kuala Selangor雪兰莪 | 147 | 2022-03-13原定 2021-09-13,延长 6 个月首份合约 2019-09-13 | 完工证明 2022-02-24 交屋 2022-02-25 | 期限前 16 天 |
| SERI MUSYTARI,SUBANG BESTARIKPKT 5610-26 | Petaling雪兰莪 | 168 | 2023-07-14首份合约 2020-07-14 | 完工证明 2021-04-01 | 期限前取得完工证明;交屋日期未登记 |
| PUNCAK BESTARI 2KPKT 5610-23 | Kuala Selangor雪兰莪 | 90 | 2020-02-12首份合约 2018-02-12 | 完工证明 2021-03-16 | 期限后 398 天 |
| AMBERKPKT 5610-21 | Petaling雪兰莪 | 29 | 2020-10-16首份合约 2018-10-16 | 完工证明 2019-12-23 | 期限前取得完工证明;交屋日期未登记 |
| AMBER FASA 2KPKT 5610-22 | Petaling雪兰莪 | 12 | — | 完工证明 2019-12-23 | — |
| CENDANAKPKT 5610-20 | Kuala Selangor雪兰莪 | 208 | 2016-09-12首份合约 2014-09-12 | 完工证明 2016-09-08 | 期限前取得完工证明;交屋日期未登记 |
| ALAMI RESIDENCEKPKT 5610-14 | Petaling雪兰莪 | 444 | 2014-11-22首份合约 2011-11-22 | 完工证明 2016-04-12 | 期限后 507 天 |
| AMETISKPKT 5610-19 | Petaling雪兰莪 | 20 | 2016-10-27首份合约 2014-10-27 | 完工证明 2016-04-02 | 期限前取得完工证明;交屋日期未登记 |
| PUNCAK BESTARIKPKT 5610-18 | Kuala Selangor雪兰莪 | 88 | 2015-06-20首份合约 2013-06-20 | 完工证明 2015-06-19 | 期限前取得完工证明;交屋日期未登记 |
| PANGSAPURI SERI ATRIA (SUBANG BESTARI)KPKT 5610-17 | Petaling雪兰莪 | 178 | 2015-10-10首份合约 2012-10-10 | 完工证明 2015-01-21 | 期限前取得完工证明;交屋日期未登记 |
| PUNCAK BESTARIKPKT 5610-16 | Kuala Selangor雪兰莪 | 136 | 2013-11-12首份合约 2011-11-12 | 完工证明 2014-09-12 | 期限后 304 天 |
| LAMAN PERMAI, SUBANG BESTARIKPKT 5610-13 | Petaling雪兰莪 | 43 | 2013-04-05首份合约 2011-04-05 | 完工证明 2013-12-12 | 期限后 251 天 |
| SUBANG BESTARIKPKT 5610-15 | Petaling雪兰莪 | 26 | — | 完工证明 2012-12-18 | — |
| SUBANG BESTARIKPKT 5610-7 | Petaling雪兰莪 | 710 | — | 完工证明 2010-10-06 | — |
| SUBANG BESTARIKPKT 5610-9 | Petaling雪兰莪 | 78 | — | 入伙准证 2010-06-22 | — |
| SUBANG BESTARI FASA 5KPKT 5610-11 | Petaling雪兰莪 | 38 | — | 入伙准证 2010-03-17 | — |
| SUBANG BESTARIKPKT 5610-12 | Petaling雪兰莪 | 31 | — | 入伙准证 2008-04-07 | — |
| SHAH ALAM 7KPKT 5610-8 | Petaling雪兰莪 | 260 | — | 入伙准证 2007-12-10 | — |
| SUBANG BESTARIKPKT 5610-4 | Petaling雪兰莪 | 120 | — | 入伙准证 2007-08-13 | — |
| SUBANG BESTARIKPKT 5610-6 | Petaling雪兰莪 | 547 | — | 入伙准证 2006-11-28 | — |
| SUBANG BESTARI ZON 3KPKT 5610-3 | Petaling雪兰莪 | 539 | 2002-11-17首份合约 2000-11-17 | 入伙准证 2005-04-07 | 期限后 872 天 |
| SUBANG BESTARIKPKT 5610-2 | Tiada Maklumat Daerah雪兰莪 | 341 | — | 入伙准证 2004-08-27 | — |
| SHAH ALAM 7KPKT 5610-1 | Petaling雪兰莪 | 312 | — | 入伙准证 2004-07-05 | — |
在建项目
| 项目(房屋部登记名) | 地区 | 户数 | 房屋部状态 | 交屋期限 | 施工进度 |
|---|---|---|---|---|---|
| PAVONIA WORLDWIDE, BUKIT BANDARAYA, SHAH ALAM.KPKT 30863-1Pavonia @ Shah Alam · PropertySifu 在卖 | Petaling雪兰莪 | 126 | Smooth进度正常 | 2026-11-19首份合约 2024-11-19 | 98% |
| SELASIHKPKT 19727-4 | Kuala Selangor雪兰莪 | 176 | Smooth进度正常 | 2027-06-05首份合约 2025-06-05 | 93% |
| RESIDENSI SERI AKASIA , PUNCAK BESTARIKPKT 5610-32 | Kuala Selangor雪兰莪 | 35 | Smooth进度正常 | 2027-08-23首份合约 2025-08-23 | 97% |
| LYRA RESIDENSI 2 , WORLDWIDE CYBER VALLEYKPKT 5610-33 | Sepang雪兰莪 | 186 | Smooth进度正常 | 2027-08-30首份合约 2025-08-30 | 78% |
| AMBER II, SUBANG BESTARIKPKT 5610-31Amber II @ Subang Bestari · PropertySifu 在卖 | Petaling雪兰莪 | 40 | Smooth进度正常 | 2028-01-23首份合约 2026-01-23 | 86% |
† 《2020 年减轻新冠疫情影响暂行措施法令》(Act 829)第 35 条规定,2020 年 3 月 18 日至 8 月 31 日不计入交屋期限。房屋部登记的期限有没有扣除这段,纪录上看不出来。
交屋期限按房屋部登记的首份买卖合约计算;之后才签约的买家,期限更晚。CCC = 完工及合规证书;CFO = 入伙准证。
Worldwide Holdings 一览
| 上市 | 没有上市 —— 2008 年私有化,现由雪兰莪州发展机构(PKNS)全资拥有[1] |
|---|---|
| 起步 | 1965 年成立,原名 Tholec Ltd,是种植公司;1971 年改用现名[1] |
| 总部 | 雪兰莪莎阿南 Mercu Worldwide[5] |
| 在房屋部登记的公司 | WORLDWIDE HOLDINGS BERHAD KPKT 5610[1] WORLDWIDE PROPERTY MANAGEMENT SDN. BHD. KPKT 19727[3][2][1] PUNCAK BANDARAYA SDN. BHD. KPKT 30863[4] |
| 官网 | worldwideproperty.com.my |
| 股东 | 雪兰莪州发展机构(PKNS)全资拥有,2008 年私有化起[1] |
| 沿革 | 1965 年以 Tholec Ltd 成立;1967 年在马来西亚和新加坡上市;1971 年改名 Worldwide Holdings;2008 年私有化[1] |
| 镇区 | 莎阿南的 Subang Bestari、Precinct Alami 和 Bukit Bandaraya;Bandar Puncak Alam 的 Puncak Bestari;Alam Perdana 的 Daunan Worldwide[1][4][3] |
| Daunan Worldwide(2019 年规划) | Alam Perdana 的 439 英亩镇区,总发展值 22 亿令吉,分 14 期[1] |
PropertySifu 正在卖的 Worldwide Holdings 项目
Amber II @ Subang Bestari
- PANGSAPURI SERI ADURIA —— 0.5 公里,2023 年
- AMBER —— 0.5 公里,2019 年
- AMBER FASA 2 —— 0.5 公里,2019 年
Pavonia @ Shah Alam
- BUKIT BANDARAYA, SHAH ALAM —— 0.7 公里,2022 年
- ALAMI RESIDENCE —— 6.2 公里,2016 年
Worldwide Holdings 是谁?项目背后的公司
Worldwide Holdings 1965 年成立,原名 Tholec Ltd,是一家私人种植公司;1967 年在马来西亚和新加坡的证券交易所上市,1971 年改用现名[1]。2008 年私有化,现在由雪兰莪州发展机构(PKNS)全资拥有[1]。2019 年时它说有四大业务,其中包括房地产发展和环境管理服务[1]。房地产部门 Worldwide Property 的办公室在莎阿南的 Mercu Worldwide[5]。
它的房子主要在莎阿南的 Subang Bestari、Precinct Alami 和 Bandar Puncak Alam 的 Puncak Bestari[1],较新的项目在莎阿南 Bukit Bandaraya[4]和 Alam Perdana 的 Daunan Worldwide 镇区[3]。Daunan Worldwide 在 2019 年规划为 439 英亩、总发展值 22 亿令吉的镇区,第一期 Halya 有 147 户[1]。房屋部纪录里,这 35 个项目分属 3 家公司:Worldwide Holdings Berhad 本身;经营 Worldwide Property 网站的 Worldwide Property Management Sdn Bhd[2],登记了 Daunan Worldwide;以及登记了 Pavonia 的 Puncak Bandaraya Sdn Bhd。
PropertySifu 上有两个 Worldwide 的盘。Subang Bestari 的 Amber II 是 40 间独立式洋房,登记在 Worldwide Holdings Berhad 名下;之前的 Amber 有 41 间独立式洋房[1],房屋部分两期登记(29 户和 12 户)。莎阿南 Bukit Bandaraya 的 Pavonia 有 126 间排屋,列在 Worldwide Property 网站上[4],房屋部登记的发展商是 Puncak Bandaraya Sdn Bhd。
常见问题
Worldwide Holdings 是上市公司吗?
不是。Worldwide Holdings 1967 年在马来西亚和新加坡的证券交易所上市,2008 年私有化,现在由雪兰莪州发展机构(PKNS)全资拥有[1]。
Worldwide Holdings 完成了几个项目?
截至 2026 年 10 月 27 日,房屋部纪录 Worldwide 的 35 个项目中 30 个已完工。在建的 5 个是 Subang Bestari 的 Amber II、Bukit Bandaraya 的 Pavonia、Puncak Bestari 的 Residensi Seri Akasia、Worldwide Cyber Valley 的 Lyra Residensi 2,以及 Daunan Worldwide 的 Selasih。
Worldwide Holdings 有没有病态或烂尾项目?
没有。截至 2026 年 10 月 27 日,房屋部纪录里这 35 个项目,没有一个被列为病态(Sakit)或烂尾(Terbengkalai);5 个在建项目的状态都是进度正常(Lancar)。
Pavonia @ Shah Alam 是哪家公司发展的?
Puncak Bandaraya Sdn Bhd(房屋部发展商编号 30863)。房屋部登记名是 Pavonia Worldwide, Bukit Bandaraya, Shah Alam(编号 30863-1,126 间排屋):首份买卖合约 2024 年 11 月 19 日,交屋期限 2026 年 11 月 19 日,没有登记获批延长,状态进度正常(Lancar),申报施工进度 97.5%。
Amber II @ Subang Bestari 是谁发展的?
Worldwide Holdings Berhad 本身(房屋部发展商编号 5610)。房屋部登记的 Amber II, Subang Bestari(编号 5610-31)是 40 间独立式洋房:首份买卖合约 2026 年 1 月 23 日,交屋期限 2028 年 1 月 23 日,没有登记获批延长,状态进度正常(Lancar),申报施工进度 85.63%。
Worldwide 的项目有没有准时交屋?
30 个已完工项目里,有 19 个在房屋部同时登记了期限和完工日期:4 个在期限前或当天交屋,7 个在期限前取得完工证明、没有登记交屋日期,8 个的交屋或完工证明在期限之后,其中 2 个的工期跨过 2020 年 3 月 18 日至 8 月 31 日,这段时间依 Act 829 不计入交屋期限,房屋部登记的期限有没有扣掉这段,纪录上看不出来。另外 11 个在房屋部没有登记首份买卖合约日期。
资料来源与查证方法
- 住宅项目纪录:房屋部 KPKT TEDUH(teduh.kpkt.gov.my),资料截至 2026年10月27日。Sumber: TEDUH, KPKT —— 按政府开放数据使用条款 1.0使用。
- [1] Cover Story: 'Focusing on affordable phases first' (City & Country) · The Edge Malaysia · 2019年2月18日 · 2026年10月28日 查阅
https://theedgemalaysia.com/article/cover-story-focusing-affordable-phases-first - [2] Our Development — Worldwide Property (site operated by Worldwide Property Management Sdn Bhd) · Worldwide Property Management Sdn Bhd · 2026年10月28日 查阅
https://worldwideproperty.com.my/our-craftmanship/ - [3] Daunan Worldwide, Alam Perdana · Worldwide Property Management Sdn Bhd · 2026年10月28日 查阅
https://worldwideproperty.com.my/daunan-worldwide/ - [4] Shah Alam projects (Bukit Bandaraya), including Pavonia · Worldwide Property Management Sdn Bhd · 2026年10月28日 查阅
https://worldwideproperty.com.my/shah-alam/ - [5] Contact us · Worldwide Property Management Sdn Bhd · 2026年10月28日 查阅
https://worldwideproperty.com.my/contact-us/
最后更新 2026年10月28日