Asiabina Group (Asiabina Holdings Sdn Bhd)
Asiabina Group 是一家没有上市、来自霹雳的发展商,房屋部纪录里,能证实属于它的 5 家公司共登记 34 个住宅项目:已完工 24 个、在建 10 个,没有一个被列为病态或烂尾。项目大多是霹雳 Kerian 县的排屋;吉隆坡的 One Seputeh 是它在巴生谷的第一个项目。
- 房屋部登记 34 个项目
- 已完工 24 个
- 在建 10 个
- 没有病态或烂尾项目
Asiabina Group 有没有准时交屋?房屋部纪录怎么说
房屋部 TEDUH 纪录(截至 2026年10月27日)显示,Asiabina Group 旗下 5 家公司共登记 34 个住宅项目,分布在 4 个州:已完工 24 个、在建 10 个。没有项目被列为病态(Sakit)或烂尾(Terbengkalai)。
已完工的 24 个项目中,17 个同时有交屋期限和完工日期可以对比:6 个在交屋期限前交屋(期限获批延长的,按延长后的期限算);11 个的交屋或完工证明日期在期限之后(其中 2 个的工期跨过 2020 年 3 月 18 日至 8 月 31 日行管令期间,这段时间依法不计入交屋期限†)。
共有 7 个项目的交屋期限获房屋部批准延长。
已完工项目 —— 共 24 个,这里列最近的 12 个
| 项目(房屋部登记名) | 地区 | 户数 | 交屋期限 | 完工证明 / 交屋 | 跟期限比 |
|---|---|---|---|---|---|
| TAMAN CAHAYA BIDURIKPKT 8401-18 | Bandar Baharu吉打 | 12 | 2027-04-22首份合约 2025-04-22 | 完工证明 2026-09-15 交屋 2026-09-15 | 期限前 219 天 |
| TAMAN KERIAN SENTOSAKPKT 8401-17 | Kerian霹雳 | 90 | 2026-05-27首份合约 2024-05-27 | 完工证明 2026-06-09 交屋 2026-06-09 | 期限后 13 天 |
| TAMAN KERIAN SENTOSAKPKT 8401-16 | Kerian霹雳 | 74 | 2026-05-02首份合约 2024-05-02 | 完工证明 2026-05-13 交屋 2026-05-13 | 期限后 11 天 |
| TAMAN SERAI SEMAMBUKPKT 12435-2 | Kerian霹雳 | 20 | 2026-01-24首份合约 2024-01-24 | 完工证明 2025-05-15 交屋 2025-05-15 | 期限前 254 天 |
| TAMAN SERAI SEMAMBUKPKT 12435-3 | Kerian霹雳 | 20 | 2027-02-27首份合约 2025-02-27 | 完工证明 2025-05-15 交屋 2025-05-15 | 期限前 653 天 |
| TAMAN KERIAN PUTRAKPKT 8401-12 | Kerian霹雳 | 150 | 2024-10-05首份合约 2021-10-05 | 完工证明 2024-06-05 交屋 2024-07-10 | 期限前 87 天 |
| TAMAN KERIAN PUTRAKPKT 8401-15 | Kerian霹雳 | 110 | 2024-02-23首份合约 2022-02-23 | 完工证明 2024-05-16 交屋 2024-05-07 / 2024-05-16 | 期限后 74–83 天 |
| TAMAN KERIAN PUTRAKPKT 8401-14 | Kerian霹雳 | 80 | 2023-11-19首份合约 2021-11-19 | 完工证明 2024-02-07 交屋 2024-02-07 | 期限后 80 天 |
| TAMAN KERIAN PUTRAKPKT 8401-13 | Kerian霹雳 | 22 | 2023-07-15首份合约 2021-07-15 | 完工证明 2023-12-04 交屋 2023-12-04 | 期限后 142 天 |
| TAMAN KERIAN PUTRAKPKT 8401-9 | Kerian霹雳 | 28 | 2023-03-30原定 2022-10-30,延长 5 个月首份合约 2020-10-30 | 完工证明 2023-09-05 交屋 2023-09-05 | 期限后 159 天 |
| TAMAN KERIAN PUTRAKPKT 8401-11 | Kerian霹雳 | 102 | 2023-04-02原定 2022-11-02,延长 5 个月首份合约 2020-11-02 | 完工证明 2023-06-02 交屋 2023-06-02 | 期限后 61 天 |
| TAMAN KERIAN PUTRAKPKT 8401-10 | Kerian霹雳 | 65 | 2023-03-26原定 2022-10-26,延长 5 个月首份合约 2020-10-26 | 完工证明 2023-05-29 交屋 2023-05-29 | 期限后 64 天 |
在期限之后交屋或取得完工证明的项目(11 个)
| 项目(房屋部登记名) | 地区 | 户数 | 交屋期限 | 完工证明 / 交屋 | 跟期限比 |
|---|---|---|---|---|---|
| TAMAN KERIAN SENTOSAKPKT 8401-17 | Kerian霹雳 | 90 | 2026-05-27首份合约 2024-05-27 | 完工证明 2026-06-09 交屋 2026-06-09 | 期限后 13 天 |
| TAMAN KERIAN SENTOSAKPKT 8401-16 | Kerian霹雳 | 74 | 2026-05-02首份合约 2024-05-02 | 完工证明 2026-05-13 交屋 2026-05-13 | 期限后 11 天 |
| TAMAN KERIAN PUTRAKPKT 8401-15 | Kerian霹雳 | 110 | 2024-02-23首份合约 2022-02-23 | 完工证明 2024-05-16 交屋 2024-05-07 / 2024-05-16 | 期限后 74–83 天 |
| TAMAN KERIAN PUTRAKPKT 8401-14 | Kerian霹雳 | 80 | 2023-11-19首份合约 2021-11-19 | 完工证明 2024-02-07 交屋 2024-02-07 | 期限后 80 天 |
| TAMAN KERIAN PUTRAKPKT 8401-13 | Kerian霹雳 | 22 | 2023-07-15首份合约 2021-07-15 | 完工证明 2023-12-04 交屋 2023-12-04 | 期限后 142 天 |
| TAMAN KERIAN PUTRAKPKT 8401-9 | Kerian霹雳 | 28 | 2023-03-30原定 2022-10-30,延长 5 个月首份合约 2020-10-30 | 完工证明 2023-09-05 交屋 2023-09-05 | 期限后 159 天 |
| TAMAN KERIAN PUTRAKPKT 8401-11 | Kerian霹雳 | 102 | 2023-04-02原定 2022-11-02,延长 5 个月首份合约 2020-11-02 | 完工证明 2023-06-02 交屋 2023-06-02 | 期限后 61 天 |
| TAMAN KERIAN PUTRAKPKT 8401-10 | Kerian霹雳 | 65 | 2023-03-26原定 2022-10-26,延长 5 个月首份合约 2020-10-26 | 完工证明 2023-05-29 交屋 2023-05-29 | 期限后 64 天 |
| TAMAN KERIAN PUTRAKPKT 8401-7 | Kerian霹雳 | 139 | 2022-04-16原定 2021-05-16,延长 11 个月首份合约 2019-05-16 | 完工证明 2022-08-17 交屋 2022-08-13 / 2022-08-17 | 期限后 119–123 天 † |
| TAMAN KERIAN PUTRAKPKT 8401-6 | Kerian霹雳 | 116 | 2022-04-16原定 2021-05-16,延长 11 个月首份合约 2019-05-16 | 完工证明 2022-08-05 交屋 2022-08-05 | 期限后 111 天 † |
| TAMAN PIANDANG SENTOSAKPKT 8401-3 | Kerian霹雳 | 74 | 2005-10-16首份合约 2003-10-16 | 完工证明 2020-03-02 | 期限后 5,251 天 |
看全部 24 个已完工项目
| 项目(房屋部登记名) | 地区 | 户数 | 交屋期限 | 完工证明 / 交屋 | 跟期限比 |
|---|---|---|---|---|---|
| TAMAN CAHAYA BIDURIKPKT 8401-18 | Bandar Baharu吉打 | 12 | 2027-04-22首份合约 2025-04-22 | 完工证明 2026-09-15 交屋 2026-09-15 | 期限前 219 天 |
| TAMAN KERIAN SENTOSAKPKT 8401-17 | Kerian霹雳 | 90 | 2026-05-27首份合约 2024-05-27 | 完工证明 2026-06-09 交屋 2026-06-09 | 期限后 13 天 |
| TAMAN KERIAN SENTOSAKPKT 8401-16 | Kerian霹雳 | 74 | 2026-05-02首份合约 2024-05-02 | 完工证明 2026-05-13 交屋 2026-05-13 | 期限后 11 天 |
| TAMAN SERAI SEMAMBUKPKT 12435-2 | Kerian霹雳 | 20 | 2026-01-24首份合约 2024-01-24 | 完工证明 2025-05-15 交屋 2025-05-15 | 期限前 254 天 |
| TAMAN SERAI SEMAMBUKPKT 12435-3 | Kerian霹雳 | 20 | 2027-02-27首份合约 2025-02-27 | 完工证明 2025-05-15 交屋 2025-05-15 | 期限前 653 天 |
| TAMAN KERIAN PUTRAKPKT 8401-12 | Kerian霹雳 | 150 | 2024-10-05首份合约 2021-10-05 | 完工证明 2024-06-05 交屋 2024-07-10 | 期限前 87 天 |
| TAMAN KERIAN PUTRAKPKT 8401-15 | Kerian霹雳 | 110 | 2024-02-23首份合约 2022-02-23 | 完工证明 2024-05-16 交屋 2024-05-07 / 2024-05-16 | 期限后 74–83 天 |
| TAMAN KERIAN PUTRAKPKT 8401-14 | Kerian霹雳 | 80 | 2023-11-19首份合约 2021-11-19 | 完工证明 2024-02-07 交屋 2024-02-07 | 期限后 80 天 |
| TAMAN KERIAN PUTRAKPKT 8401-13 | Kerian霹雳 | 22 | 2023-07-15首份合约 2021-07-15 | 完工证明 2023-12-04 交屋 2023-12-04 | 期限后 142 天 |
| TAMAN KERIAN PUTRAKPKT 8401-9 | Kerian霹雳 | 28 | 2023-03-30原定 2022-10-30,延长 5 个月首份合约 2020-10-30 | 完工证明 2023-09-05 交屋 2023-09-05 | 期限后 159 天 |
| TAMAN KERIAN PUTRAKPKT 8401-11 | Kerian霹雳 | 102 | 2023-04-02原定 2022-11-02,延长 5 个月首份合约 2020-11-02 | 完工证明 2023-06-02 交屋 2023-06-02 | 期限后 61 天 |
| TAMAN KERIAN PUTRAKPKT 8401-10 | Kerian霹雳 | 65 | 2023-03-26原定 2022-10-26,延长 5 个月首份合约 2020-10-26 | 完工证明 2023-05-29 交屋 2023-05-29 | 期限后 64 天 |
| TAMAN KERIAN PUTRAKPKT 8401-7 | Kerian霹雳 | 139 | 2022-04-16原定 2021-05-16,延长 11 个月首份合约 2019-05-16 | 完工证明 2022-08-17 交屋 2022-08-13 / 2022-08-17 | 期限后 119–123 天 † |
| TAMAN KERIAN PUTRAKPKT 8401-6 | Kerian霹雳 | 116 | 2022-04-16原定 2021-05-16,延长 11 个月首份合约 2019-05-16 | 完工证明 2022-08-05 交屋 2022-08-05 | 期限后 111 天 † |
| TAMAN KERIAN PUTRAKPKT 8401-8 | Kerian霹雳 | 16 | 2022-09-21原定 2021-10-21,延长 11 个月首份合约 2019-10-21 | 完工证明 2022-08-04 交屋 2022-08-05 | 期限前 47 天 |
| TAMAN SERAI SEMAMBUKPKT 12435-1 | Kerian霹雳 | 52 | 2020-11-08首份合约 2018-11-08 | 完工证明 2020-09-17 交屋 2020-10-21 / 2020-11-03 | 期限前 5 天 |
| TAMAN PIANDANG SENTOSAKPKT 8401-3 | Kerian霹雳 | 74 | 2005-10-16首份合约 2003-10-16 | 完工证明 2020-03-02 | 期限后 5,251 天 |
| TAMAN SRI NIBONG EMASKPKT 6484-4 | Daerah Barat Daya槟城 | 11 | — | 完工证明 2014-05-02 | — |
| TAMAN SERAI MAKMURKPKT 8401-2 | Kerian霹雳 | 103 | — | 入伙准证 2013-06-18 | — |
| TAMAN SERI EMASKPKT 7436-2 | Seberang Perai Selatan槟城 | 410 | — | 完工证明 2012-10-10 | — |
| TAMAN CAHAYAKPKT 6484-3 | Daerah Barat Daya槟城 | 25 | — | 完工证明 2011-12-16 | — |
| TAMAN SERAI SENTOSAKPKT 8401-5 | Kerian霹雳 | 36 | — | 入伙准证 2011-08-08 | — |
| TAMAN SERAI MAJUKPKT 8401-4 | Kerian霹雳 | 45 | — | 入伙准证 2006-08-28 | — |
| TAMAN SRI BAYUKPKT 6484-2 | Daerah Barat Daya槟城 | 23 | — | 入伙准证 2006-06-16 | — |
在建项目
| 项目(房屋部登记名) | 地区 | 户数 | 房屋部状态 | 交屋期限 | 施工进度 |
|---|---|---|---|---|---|
| TAMAN KERIAN PUTRAKPKT 8401-19 | Kerian霹雳 | 78 | Smooth进度正常 | 2027-03-03首份合约 2025-03-03 | 81–82% |
| TAMAN KERIAN PUTRAKPKT 8401-21 | Kerian霹雳 | 53 | Smooth进度正常 | 2027-09-18首份合约 2025-09-18 | 54–65% |
| TAMAN KERIAN PUTRAKPKT 8401-22 | Kerian霹雳 | 24 | Smooth进度正常 | 2027-10-09首份合约 2025-10-09 | 51–71% |
| TAMAN KERIAN PUTRAKPKT 8401-25 | Kerian霹雳 | 46 | Smooth进度正常 | 2028-03-04首份合约 2026-03-04 | 46–48% |
| TAMAN SERAI DAMAIKPKT 7436-3 | 霹雳 | 32 | Smooth进度正常 | 2028-05-15首份合约 2026-05-15 | 5% |
| RUMAH PERAKKU KERIAN PUTRAKPKT 8401-20 | 霹雳 | 100 | Smooth进度正常 | 2028-06-04首份合约 2025-06-04 | 76% |
| TAMAN SERAI DAMAIKPKT 7436-4 | Kerian霹雳 | 32 | Smooth进度正常 | 2028-08-17首份合约 2026-08-17 | 32% |
| RUMAH BANDAR TAMAN KERIAN SENTOSA BLOK BKPKT 8401-23 | 霹雳 | 46 | Smooth进度正常 | 2028-09-09首份合约 2025-09-09 | 89% |
| RUMAH BANDAR TAMAN KERIAN SENTOSA BLOK AKPKT 8401-24 | 霹雳 | 30 | Smooth进度正常 | 2029-04-15首份合约 2026-04-15 | 74% |
| RESIDENSI SEPUTEH 1KPKT 30947-1One Seputeh · PropertySifu 在卖 | 吉隆坡 | 383 | Smooth进度正常 | 2030-07-26原定 2029-03-26,延长 16 个月首份合约 2026-03-26 | 21% |
† 《2020 年减轻新冠疫情影响暂行措施法令》(Act 829)第 35 条规定,2020 年 3 月 18 日至 8 月 31 日不计入交屋期限。房屋部登记的期限有没有扣除这段,纪录上看不出来。
交屋期限按房屋部登记的首份买卖合约计算;之后才签约的买家,期限更晚。CCC = 完工及合规证书;CFO = 入伙准证。
Asiabina Group 一览
| 上市 | 没有上市 —— Asiabina 的发展商公司都是私人有限公司(Sdn Bhd) |
|---|---|
| 起步 | 1989 年(公司官网和 The Edge 2026 年报道);集团在 The Edge 的广告专题写 1988 年[1][2][4] |
| 总部 | 霹雳 —— 在太平、巴里文打和 Pantai Remis 设办事处,槟城和吉隆坡也有办事处[1][2] |
| 掌舵人 | Yong Chai Seng — 集团董事经理[4] |
| 在房屋部登记的公司 | SEPUTEH KUKUH SDN. BHD. KPKT 30947[5][2] BUMI JOHAN SDN. BHD. KPKT 8401[1] UNAJAYA SDN. BHD. KPKT 7436[1] SURIA TAKBIR CONSTRUCTION SDN. BHD. KPKT 12435[1] ASIABINA SDN. BHD. KPKT 6484[1] |
| 官网 | asiabina.com |
| 主要地区 | 主要在霹雳,也有槟城、吉打;One Seputeh 是它在吉隆坡的项目[2][3] |
| 其他业务 | 购物中心(Taiping Sentral Mall、Kerian Sentral Mall)、酒店(Sense Hotel、Hotel Damai)、纪念园、能源和种植业[3] |
| One Seputeh Residences | 吉隆坡 Jalan Syed Putra 一栋 50 层的永久地契大楼,383 个服务式住宅单位,是集团在巴生谷的第一个项目[2][5] |
PropertySifu 正在卖的 Asiabina Group 项目
Asiabina Group 是谁?项目背后的公司
Asiabina Group 自称 1989 年起做发展商[1]。The Edge 2026 年报道,总部在霹雳的 Asiabina Holdings Sdn Bhd 自 1989 年成立以来做房地产,主要在霹雳、槟城和吉打[2];集团在 The Edge 的广告专题则写 1988 年成立[4]。官网列出的办事处在霹雳的太平、巴里文打和 Pantai Remis,以及槟城和吉隆坡[1];住宅以外,还做购物中心、酒店、纪念园、能源和种植业[3]。集团董事经理是 Yong Chai Seng[4]。
它在房屋部登记的住宅大多在霹雳 Kerian 县。Taman Kerian Putra、Rumah Perakku @ Taman Kerian Putra 和 Taman Kerian Sentosa 都列在集团的项目清单上[1],房屋部登记在 Bumi Johan Sdn Bhd(编号 8401)名下。同县的 Taman Serai Semambu 登记在 Suria Takbir Construction Sdn Bhd 名下,Taman Serai Damai 在 Unajaya Sdn Bhd 名下,两个也在那份清单上[1]。官网上署名的公司 Asiabina Sdn Bhd[1]在房屋部有 3 个槟城的已完工项目。
吉隆坡的 One Seputeh Residences 是一栋 50 层的永久地契大楼,共 383 个服务式住宅单位,是集团在巴生谷的第一个项目[2][5]。房屋部的登记名是 Residensi Seputeh 1(30947-1,383 个服务式公寓单位),发展商是 Seputeh Kukuh Sdn Bhd。
本页的房屋部数字只算上面 5 家公司 —— 这 5 家能通过集团官网或 PropertySifu 上那个盘的发展商执照号对上。房屋部只登记领有住宅发展执照的项目,所以集团的店铺、商场和酒店不在表里。
常见问题
Asiabina Group 是上市公司吗?
没有查到上市纪录。The Edge 称这个集团为 Asiabina Holdings Sdn Bhd[2];它的住宅项目在房屋部登记在各家私人有限公司(Sdn Bhd)名下,例如 One Seputeh 是 Seputeh Kukuh Sdn Bhd,Taman Kerian Putra 是 Bumi Johan Sdn Bhd。
Asiabina Group 完成了几个项目?
房屋部纪录里,本页计入的 5 家公司共 34 个住宅项目,其中 24 个已完工,核准的 2,647 户里有 1,823 户属于已完工项目。17 个是 Bumi Johan Sdn Bhd 的项目,大多是霹雳 Kerian 县 Taman Kerian Putra 和 Taman Kerian Sentosa 的分期;其余是 Taman Serai Semambu 的 3 期、槟城威南(Seberang Perai Selatan)的 Taman Seri Emas(410 户,2012 年 10 月 10 日取得完工证明),以及 Asiabina Sdn Bhd 在槟城的 3 个小型项目。
Asiabina Group 有没有病态或烂尾项目?
没有。截至 2026 年 10 月 27 日,房屋部纪录里的 34 个项目,没有一个被列为病态(Sakit)、烂尾(Terbengkalai)或迟延(Lewat)。在建的 10 个都登记为进度正常(Lancar):One Seputeh(30947-1)、Taman Serai Damai 的 2 期(Unajaya Sdn Bhd),以及 Bumi Johan Sdn Bhd 在 Taman Kerian Putra 和 Taman Kerian Sentosa 的 7 期。
Asiabina Group 有没有准时交屋?
24 个已完工项目里,有 17 个在房屋部同时登记了交屋期限和完工日期:6 个在期限前交屋(期限获批延长的按延长后算),11 个在期限之后。2022–2024 年完工的 8 期 Taman Kerian Putra,交屋日期比期限晚 61 到 159 天;Taman Kerian Sentosa 的 2 期晚 11 天和 13 天;其中 2 期 Taman Kerian Putra 的工期跨过 2020 年 3 月 18 日至 8 月 31 日,这段时间依 Act 829 不计入交屋期限。差距最大的是 Taman Piandang Sentosa(8401-3,74 间):首份买卖合约 2003 年 10 月 16 日,期限 2005 年 10 月 16 日,完工证明 2020 年 3 月 2 日。
One Seputeh 的交屋期限有没有延长?
有,按房屋部纪录。One Seputeh 的登记名是 Residensi Seputeh 1(30947-1,383 个服务式公寓单位,Seputeh Kukuh Sdn Bhd)。首份买卖合约 2026 年 3 月 26 日,交屋期限原定 2029 年 3 月 26 日,获批延长 16 个月到 2030 年 7 月 26 日。房屋部状态是进度正常(Lancar),申报进度 21%。
资料来源与查证方法
- 住宅项目纪录:房屋部 KPKT TEDUH(teduh.kpkt.gov.my),资料截至 2026年10月27日。Sumber: TEDUH, KPKT —— 按政府开放数据使用条款 1.0使用。
- [1] Asiabina Group — home page (projects, offices) · Asiabina Sdn Bhd · 2026年10月28日 查阅
https://asiabina.com/ - [2] Perak-based Asiabina Group to launch first Klang Valley project next month · The Edge Malaysia · 2026年8月9日 · 2026年10月28日 查阅
https://theedgemalaysia.com/node/813678 - [3] About us · Asiabina Sdn Bhd · 2026年10月28日 查阅
https://asiabina.com/about-us/ - [4] Asiabina powering Perak's growth through vision, innovation and impact (sponsored content) · Asiabina Group, in The Edge Malaysia · 2026年10月28日 查阅
https://theedgemalaysia.com/content/advertise/asiabina-powering-peraks-growth-through-vision-innovation-and-impact - [5] One Seputeh Residences — project page · Asiabina Sdn Bhd · 2026年10月28日 查阅
https://asiabina.com/property/one-seputeh-freehold-luxury/
最后更新 2026年10月28日