JKG Land (JKG Land Berhad)
JKG Land Berhad(前身 Keladi Maju Berhad)是马来西亚交易所上市的发展商,在房屋部登记了 27 个住宅项目:已完工 24 个、在建 2 个、未动工 1 个,分属 4 家公司,分布在吉打和吉隆坡,没有一个被列为病态或烂尾。项目大多是吉打居林的住宅区;吉隆坡的第一个项目是 The ERA @ Duta North。
- 房屋部登记 27 个项目
- 已完工 24 个
- 在建 2 个
- 未动工 1 个
- 没有病态或烂尾项目
JKG Land 有没有准时交屋?房屋部纪录怎么说
房屋部 TEDUH 纪录(截至 2026年10月27日)显示,JKG Land 旗下 4 家公司共登记 27 个住宅项目,分布在 2 个州:已完工 24 个、在建 2 个、未动工 1 个。没有项目被列为病态(Sakit)或烂尾(Terbengkalai)。
已完工的 24 个项目中,11 个同时有交屋期限和完工日期可以对比:3 个在交屋期限前交屋(期限获批延长的,按延长后的期限算);3 个的交屋或完工证明日期在期限之后;5 个在期限前取得完工证明(交屋日期房屋部没有登记)。
共有 4 个项目的交屋期限获房屋部批准延长。
已完工项目 —— 共 24 个,这里列最近的 12 个
| 项目(房屋部登记名) | 地区 | 户数 | 交屋期限 | 完工证明 / 交屋 | 跟期限比 |
|---|---|---|---|---|---|
| THE ERA @ DUTA NORTHKPKT 14682-2The Era II @ Duta North · PropertySifu 在卖 | 吉隆坡 | 956 | 2025-12-30原定 2024-12-30,延长 12 个月首份合约 2021-12-30 | 完工证明 2025-08-21 | 期限前取得完工证明;交屋日期未登记 |
| TAMAN PUTERIKPKT 8706-22 | Kulim吉打 | 45 | 2025-04-19首份合约 2023-04-19 | 完工证明 2025-04-18 交屋 2025-04-20 | 期限后 1 天 |
| TAMAN PUTERI - FASA 6KPKT 8706-23 | Kulim吉打 | 53 | 2025-12-20首份合约 2023-12-20 | 完工证明 2025-04-18 交屋 2025-04-20 | 期限前 244 天 |
| TAMAN PUTERI - FASA 4KPKT 8706-21 | Kulim吉打 | 81 | 2023-08-17首份合约 2021-08-17 | 完工证明 2023-08-15 交屋 2023-08-16 | 期限前 1 天 |
| TAMAN PUTERI - FASA 3KPKT 8706-20 | Kulim吉打 | 58 | 2023-04-15原定 2022-11-15,延长 5 个月首份合约 2020-11-15 | 完工证明 2023-05-18 交屋 2023-05-21 | 期限后 36 天 |
| TAMAN DESA CINTA SAYANGKPKT 4114-15 | Kulim吉打 | 100 | 2023-07-15首份合约 2021-07-15 | 完工证明 2022-05-26 | 期限前取得完工证明;交屋日期未登记 |
| THE ERA@DUTA NORTHKPKT 14682-1 | 吉隆坡 | 921 | 2022-03-02原定 2020-05-02,延长 22 个月首份合约 2017-05-02 | 完工证明 2022-01-27 交屋 2022-01-27 | 期限前 34 天 |
| TAMAN PUTERI - FASA IIKPKT 8706-19 | Kulim吉打 | 147 | 2020-04-03首份合约 2018-04-03 | 完工证明 2020-03-03 | 期限前取得完工证明;交屋日期未登记 |
| TAMAN PUTERI - FASA IKPKT 8706-18 | Kulim吉打 | 128 | 2018-07-24首份合约 2016-07-24 | 完工证明 2018-06-12 | 期限前取得完工证明;交屋日期未登记 |
| TAMAN DESA CINTA SAYANGKPKT 4114-14 | Kulim吉打 | 423 | 2015-11-25首份合约 2013-11-25 | 完工证明 2017-02-14 | 期限后 447 天 |
| TAMAN LAGENDA - FASA 7AKPKT 8706-16 | Kulim吉打 | 163 | 2015-02-21首份合约 2013-02-21 | 完工证明 2014-10-28 | 期限前取得完工证明;交屋日期未登记 |
| TAMAN LAGENDA FASA 4C(2)KPKT 8706-15 | Kulim吉打 | 175 | — | 完工证明 2014-06-24 | — |
在期限之后交屋或取得完工证明的项目(3 个)
| 项目(房屋部登记名) | 地区 | 户数 | 交屋期限 | 完工证明 / 交屋 | 跟期限比 |
|---|---|---|---|---|---|
| TAMAN PUTERIKPKT 8706-22 | Kulim吉打 | 45 | 2025-04-19首份合约 2023-04-19 | 完工证明 2025-04-18 交屋 2025-04-20 | 期限后 1 天 |
| TAMAN PUTERI - FASA 3KPKT 8706-20 | Kulim吉打 | 58 | 2023-04-15原定 2022-11-15,延长 5 个月首份合约 2020-11-15 | 完工证明 2023-05-18 交屋 2023-05-21 | 期限后 36 天 |
| TAMAN DESA CINTA SAYANGKPKT 4114-14 | Kulim吉打 | 423 | 2015-11-25首份合约 2013-11-25 | 完工证明 2017-02-14 | 期限后 447 天 |
看全部 24 个已完工项目
| 项目(房屋部登记名) | 地区 | 户数 | 交屋期限 | 完工证明 / 交屋 | 跟期限比 |
|---|---|---|---|---|---|
| THE ERA @ DUTA NORTHKPKT 14682-2The Era II @ Duta North · PropertySifu 在卖 | 吉隆坡 | 956 | 2025-12-30原定 2024-12-30,延长 12 个月首份合约 2021-12-30 | 完工证明 2025-08-21 | 期限前取得完工证明;交屋日期未登记 |
| TAMAN PUTERIKPKT 8706-22 | Kulim吉打 | 45 | 2025-04-19首份合约 2023-04-19 | 完工证明 2025-04-18 交屋 2025-04-20 | 期限后 1 天 |
| TAMAN PUTERI - FASA 6KPKT 8706-23 | Kulim吉打 | 53 | 2025-12-20首份合约 2023-12-20 | 完工证明 2025-04-18 交屋 2025-04-20 | 期限前 244 天 |
| TAMAN PUTERI - FASA 4KPKT 8706-21 | Kulim吉打 | 81 | 2023-08-17首份合约 2021-08-17 | 完工证明 2023-08-15 交屋 2023-08-16 | 期限前 1 天 |
| TAMAN PUTERI - FASA 3KPKT 8706-20 | Kulim吉打 | 58 | 2023-04-15原定 2022-11-15,延长 5 个月首份合约 2020-11-15 | 完工证明 2023-05-18 交屋 2023-05-21 | 期限后 36 天 |
| TAMAN DESA CINTA SAYANGKPKT 4114-15 | Kulim吉打 | 100 | 2023-07-15首份合约 2021-07-15 | 完工证明 2022-05-26 | 期限前取得完工证明;交屋日期未登记 |
| THE ERA@DUTA NORTHKPKT 14682-1 | 吉隆坡 | 921 | 2022-03-02原定 2020-05-02,延长 22 个月首份合约 2017-05-02 | 完工证明 2022-01-27 交屋 2022-01-27 | 期限前 34 天 |
| TAMAN PUTERI - FASA IIKPKT 8706-19 | Kulim吉打 | 147 | 2020-04-03首份合约 2018-04-03 | 完工证明 2020-03-03 | 期限前取得完工证明;交屋日期未登记 |
| TAMAN PUTERI - FASA IKPKT 8706-18 | Kulim吉打 | 128 | 2018-07-24首份合约 2016-07-24 | 完工证明 2018-06-12 | 期限前取得完工证明;交屋日期未登记 |
| TAMAN DESA CINTA SAYANGKPKT 4114-14 | Kulim吉打 | 423 | 2015-11-25首份合约 2013-11-25 | 完工证明 2017-02-14 | 期限后 447 天 |
| TAMAN LAGENDA - FASA 7AKPKT 8706-16 | Kulim吉打 | 163 | 2015-02-21首份合约 2013-02-21 | 完工证明 2014-10-28 | 期限前取得完工证明;交屋日期未登记 |
| TAMAN LAGENDA FASA 4C(2)KPKT 8706-15 | Kulim吉打 | 175 | — | 完工证明 2014-06-24 | — |
| TAMAN LAGENDA FASA 4CKPKT 8706-14 | Kulim吉打 | 156 | — | 完工证明 2013-08-22 | — |
| TAMAN LAGENDA - FASA 6KPKT 8706-12 | Kulim吉打 | 413 | — | 完工证明 2013-06-05 | — |
| KULIM SQUARE INDAHKPKT 8706-13 | Kulim吉打 | 148 | — | 完工证明 2013-02-04 | — |
| TAMAN LAGENDA - FASA 4BKPKT 8706-11 | Kulim吉打 | 205 | — | 入伙准证 2012-02-09 | — |
| TAMAN LAGENDA - FASA 5KPKT 8706-10 | Kulim吉打 | 495 | — | 入伙准证 2011-06-22 | — |
| TAMAN LAGENDA - FASA IIIKPKT 8706-7 | Kulim吉打 | 452 | — | 入伙准证 2010-08-08 | — |
| TAMAN LAGENDA - FASA 4AKPKT 8706-9 | Kulim吉打 | 364 | — | 入伙准证 2010-08-08 | — |
| TAMAN LAGENDA - FASA IKPKT 8706-5 | Kulim吉打 | 368 | — | 入伙准证 2009-07-07 | — |
| TAMAN LAGENDA - FASA IIKPKT 8706-6 | Kulim吉打 | 295 | — | 入伙准证 2009-07-07 | — |
| TAMAN CILIKPKT 4114-9 | Kulim吉打 | 66 | — | 入伙准证 2008-05-07 | — |
| TAMAN MAHSURI - FASA IVKPKT 8706-4 | Kulim吉打 | 777 | — | 入伙准证 2007-06-11 | — |
| TAMAN MAHSURI - FASA IIIKPKT 8706-3 | Kulim吉打 | 821 | — | 入伙准证 2006-04-13 | — |
在建(2 个)和未动工(1 个)
| 项目(房屋部登记名) | 地区 | 户数 | 房屋部状态 | 交屋期限 | 施工进度 |
|---|---|---|---|---|---|
| TAMAN PUTERI - FASA 7KPKT 8706-24 | 吉打 | 128 | Smooth进度正常 | 2028-03-30首份合约 2026-03-30 | 80–82% |
| AOSIS MONT KIARAKPKT 31274-1 | 吉隆坡 | 244 | Smooth进度正常 | 2030-10-09原定 2029-10-09,延长 12 个月首份合约 2026-10-09 | 15% |
| TAMAN LAGENDA-FASA IVKPKT 8706-8 | Kulim吉打 | 450 | 未动工未动工 | — | 0% |
交屋期限按房屋部登记的首份买卖合约计算;之后才签约的买家,期限更晚。CCC = 完工及合规证书;CFO = 入伙准证。
JKG Land 一览
| 上市 | 马来西亚交易所主板 · JKGLAND(6769)· 前身 Keladi Maju Berhad[1][2] |
|---|---|
| 起步 | 公司说(2016 年)做房地产已经 30 多年,主要在吉打;前身 Keladi Maju Berhad[2][3] |
| 总部 | 吉隆坡 Jalan Raja Laut 的 Menara JKG[1] |
| 掌舵人 | Tan Sri Dato' Tan Hua Choon — 主席(非独立非执行董事)[1] Dato' Teh Kean Ming — 董事经理[1] Dato' Ir. Chuah Chin Ah — 执行副主席[1] |
| 在房屋部登记的公司 | JKG CENTRAL PARK SDN. BHD. KPKT 14682[6][8] MODERN PLUS SDN. BHD. KPKT 31274[7][8] KELADI HARTA SDN. BHD. KPKT 8706[5] KELADI KULIM SDN.BHD. KPKT 4114[4][5] |
| 官网 | jkgland.com |
| 已发展单位(公司说法) | 超过 14,600 个单位,其中约 12,000 个(83%)是可负担房屋[3] |
| 发展地区 | 吉打(主要在居林)和吉隆坡(Duta North、满家乐)[3][8] |
| 名字 | JKG 是 Jasa Kita Group 的缩写;前身 Keladi Maju Berhad[2] |
PropertySifu 正在卖的 JKG Land 项目
JKG Land 是谁?项目背后的公司
JKG Land Berhad 前身是 Keladi Maju Berhad,在马来西亚交易所主板上市,股票简称 JKGLAND,代号 6769[1][2]。JKG 是 Jasa Kita Group 的缩写,这个集团的主席是 Tan Sri Robert Tan Hua Choon[2]。公司说它在吉打做房地产已经 30 多年,北马项目现在集中在居林,集团至今发展了超过 14,600 个单位,其中约 12,000 个是可负担房屋[3]。这是公司的说法;房屋部把每一期执照分开算一个项目。
吉打的住宅区在房屋部登记在 Keladi Harta Sdn Bhd 和 Keladi Kulim Sdn Bhd 名下。Keladi Kulim 是全资子公司[4];Keladi Harta 照算,是因为房屋部登记在它名下的,正是公司列为自家项目的居林住宅区 —— Taman Lagenda、Taman Mahsuri、Taman Puteri 和 Kulim Square Indah[5]。
The ERA @ Duta North 是公司在吉隆坡的第一个项目,由 JKG Central Park Sdn Bhd 发展[6]。2016 年的报道说它总值 21 亿令吉,建在 14.86 英亩永久地契地段的一部分上,第一期 921 个服务式公寓单位[2]。房屋部纪录两期都已完工;PropertySifu 上的 The ERA II @ Duta North 就是第二期,编号 14682-2。下一个吉隆坡项目 AOSIS Mont Kiara 由 Modern Plus Sdn Bhd 发展,项目网站写明它是 JKG Land Berhad 的全资子公司[7]。
主席是 Tan Sri Dato' Tan Hua Choon,董事经理是 Dato' Teh Kean Ming,执行副主席是 Dato' Ir. Chuah Chin Ah[1]。
常见问题
The ERA II @ Duta North 完工了吗?
完工了,按房屋部纪录。The ERA II @ Duta North 对应房屋部编号 14682-2:956 个服务式公寓单位,发展商 JKG Central Park Sdn Bhd。首份买卖合约 2021 年 12 月 30 日签,交屋期限原定 2024 年 12 月 30 日,获批延长 12 个月到 2025 年 12 月 30 日。完工证明日期 2025 年 8 月 21 日,比延长后的期限早 131 天;房屋部没有登记交屋日期。
The ERA @ Duta North 第一期有没有准时交屋?
房屋部纪录第一期(14682-1,921 个服务式公寓单位):首份买卖合约 2017 年 5 月 2 日,交屋期限原定 2020 年 5 月 2 日,获批延长 22 个月到 2022 年 3 月 2 日。完工证明和交屋日期都是 2022 年 1 月 27 日,比延长后的期限早 34 天。工期跨过 2020 年 3 月 18 日至 8 月 31 日的行管令期间。
JKG Land 完成了多少个住宅项目?
房屋部纪录里,这 4 家公司的 27 个住宅项目中,24 个已完工。已完工、而且同时登记了交屋期限和完工日期的 11 个项目里:3 个在首份买卖合约的交屋期限前交屋(期限获批延长的按延长后算);3 个的交屋或完工证明日期在期限之后;5 个在期限前取得完工证明,交屋日期没有登记。另外 13 个已完工项目(多是居林较早的期数)没有同时登记这两个日期。公司说集团发展了超过 14,600 个单位[3]。
JKG Land 有没有病态或烂尾项目?
没有。截至 2026 年 10 月 27 日,房屋部纪录里 JKG Land 的 27 个项目,没有一个被列为病态(Sakit)、烂尾(Terbengkalai)或迟延(Lewat)。在建的 2 个 —— AOSIS Mont Kiara(31274-1)和居林 Taman Puteri 第 7 期(8706-24)—— 进度正常(Lancar);另有 1 个(8706-8)未动工(Belum Mula)。
资料来源与查证方法
- 住宅项目纪录:房屋部 KPKT TEDUH(teduh.kpkt.gov.my),资料截至 2026年10月27日。Sumber: TEDUH, KPKT —— 按政府开放数据使用条款 1.0使用。
- [1] Corporate Information · JKG Land Berhad · 2026年10月28日 查阅
https://www.jkgland.com/home?pid=15 - [2] New direction for JKG Land · EdgeProp (The Edge) · 2016年11月29日 · 2026年10月28日 查阅
https://www.edgeprop.my/content/987552/new-direction-jkg-land - [3] About Us — Northern Region · JKG Land Berhad · 2026年10月28日 查阅
https://www.jkgland.com/home?pid=14 - [4] JKG Land increases interest in Kulim property to boost presence in Kedah · The Edge Malaysia · 2026年10月28日 查阅
https://theedgemalaysia.com/article/jkg-land-increases-interest-kulim-property-boost-presence-kedah - [5] Property Development — Northern Region · JKG Land Berhad · 2026年10月28日 查阅
https://www.jkgland.com/home?pid=19 - [6] The ERA @ Duta North — official website (developer details) · JKG Central Park Sdn Bhd (JKG Land) · 2026年10月28日 查阅
http://erabegins.com/ - [7] AOSIS Mont'Kiara — official website (developer details) · Modern Plus Sdn Bhd (JKG Land) · 2026年10月28日 查阅
https://www.aosismontkiara.com/ - [8] Property Development — Central Region · JKG Land Berhad · 2026年10月28日 查阅
https://www.jkgland.com/home?pid=18
最后更新 2026年10月28日