UDA (UDA Holdings Berhad)
UDA Holdings Berhad ialah pemaju bandar milik kerajaan, dipegang Menteri Kewangan Diperbadankan (MOF Inc.), dengan 91 projek perumahan dalam daftar KPKT di bawah sembilan syarikat UDA: 81 siap, 9 dalam pembinaan (1 berstatus Sakit, 2 Lewat) dan 1 Terbengkalai. Ditubuhkan pada 1971 sebagai Urban Development Authority, ia membina perbandaran seperti Taman Tun Dr Ismail dan Bandar Tun Hussein Onn.
- 91 projek dalam daftar KPKT
- 81 siap
- 9 dalam pembinaan (termasuk 1 Sakit, 2 Lewat)
- 1 Terbengkalai
Adakah UDA menyerahkan rumah tepat pada masanya? Rekod KPKT
Daftar TEDUH KPKT (setakat 27 Okt 2026) merekodkan 91 projek perumahan di bawah 9 syarikat UDA di 8 negeri: 81 siap, 9 dalam pembinaan (termasuk 1 Sakit, 2 Lewat), 1 Terbengkalai.
Daripada 81 projek yang siap, 35 mempunyai kedua-dua tarikh akhir penyerahan dan tarikh siap dalam daftar: 9 diserahkan pada atau sebelum tarikh akhir (tarikh akhir lanjutan jika KPKT meluluskan lanjutan); 14 diserahkan atau mendapat sijil siap selepas tarikh akhir itu (2 daripadanya dalam pembinaan semasa tempoh kawalan pergerakan 18 Mac–31 Ogos 2020, yang dikecualikan oleh undang-undang daripada tarikh akhir†); 12 mendapat sijil siap sebelum tarikh akhir (tarikh penyerahan tidak direkodkan).
8 projek mendapat lanjutan tempoh penyerahan yang diluluskan KPKT.
Projek siap — 12 terkini daripada 81
| Projek (nama KPKT) | Kawasan | Unit | Tarikh akhir penyerahan | CCC / penyerahan | Berbanding tarikh akhir |
|---|---|---|---|---|---|
| TAMAN SENA PERMAIKPKT 10496-16 | PerlisPerlis | 29 | 21 Sep 2026Perjanjian pertama 21 Sep 2024 | CCC 21 Jul 2026 Serah 14 Ogo 2026 | 38 hari sebelum |
| ARECA TERRACEKPKT 8971-18 | Johor BahruJohor | 153 | 20 Jun 2026Perjanjian pertama 20 Jun 2024 | CCC 1 Apr 2026 Serah 19 Apr 2026 | 62 hari sebelum |
| UDA HEIGHTSKPKT 8971-17 | Johor BahruJohor | 88 | 26 Mac 2026Perjanjian pertama 26 Mac 2024 | CCC 31 Dis 2025 Serah 9 Jan 2026 | 76 hari sebelum |
| PELINDUNG HEIGHTSKPKT 11537-10 | KuantanPahang | 12 | 13 Dis 2026Perjanjian pertama 13 Dis 2024 | CCC 24 Dis 2025 Serah 30 Dis 2025 | 348 hari sebelum |
| RESIDENSI AKASIA JUBILEEKPKT 19873-1 | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 494 | 8 Apr 2025Dilanjutkan 12 bulan dari 8 Apr 2024Perjanjian pertama 8 Apr 2021 | CCC 24 Nov 2025 Serah 24 Nov 2025 | 230 hari selepas |
| AVENUE 3KPKT 10013-11 | Hulu LangatSelangor | 79 | 12 Nov 2024Perjanjian pertama 12 Nov 2022 | CCC 23 Ogo 2025 Serah 19 Nov 2025 | 372 hari selepas |
| 38 BANGSAR RESIDENSIKPKT 14069-238 Bangsar Residensi · dijual di PropertySifu | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 278 | 21 Sep 2025Dilanjutkan 12 bulan dari 21 Sep 2024Perjanjian pertama 21 Sep 2021 | CCC 8 Sep 2025 Serah 17 Sep 2025 | 4 hari sebelum |
| PISONIA VILLEKPKT 8971-16 | Johor BahruJohor | 74 | 20 Jul 2025Perjanjian pertama 20 Jul 2023 | CCC 18 Jun 2025 Serah 27 Jun 2025 | 23 hari sebelum |
| PISONIA VILLEKPKT 8971-14 | Johor BahruJohor | 53 | 10 Sep 2024Perjanjian pertama 10 Sep 2022 | CCC 29 Jul 2024 Serah 25 Ogo 2024 | 16 hari sebelum |
| PELINDUNG HEIGHTSKPKT 11537-8 | KuantanPahang | 16 | 31 Mac 2024Perjanjian pertama 31 Mac 2022 | CCC 16 Jul 2024 Serah 17 Jul 2024 | 108 hari selepas |
| ARECA TERRACEKPKT 8971-15 | Johor BahruJohor | 172 | 10 Okt 2024Perjanjian pertama 10 Okt 2022 | CCC 13 Jun 2024 Serah 24 Jun 2024 | 108 hari sebelum |
| SARAI 2.0KPKT 11537-7 | Kuala TerengganuTerengganu | 23 | 14 Jul 2023Dilanjutkan 5 bulan dari 14 Feb 2023Perjanjian pertama 14 Feb 2021 | CCC 30 Mei 2023 Serah 1 Jun 2023 | 43 hari sebelum |
Diserahkan atau mendapat sijil siap selepas tarikh akhir — 12 terkini daripada 14
| Projek (nama KPKT) | Kawasan | Unit | Tarikh akhir penyerahan | CCC / penyerahan | Berbanding tarikh akhir |
|---|---|---|---|---|---|
| RESIDENSI AKASIA JUBILEEKPKT 19873-1 | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 494 | 8 Apr 2025Dilanjutkan 12 bulan dari 8 Apr 2024Perjanjian pertama 8 Apr 2021 | CCC 24 Nov 2025 Serah 24 Nov 2025 | 230 hari selepas |
| AVENUE 3KPKT 10013-11 | Hulu LangatSelangor | 79 | 12 Nov 2024Perjanjian pertama 12 Nov 2022 | CCC 23 Ogo 2025 Serah 19 Nov 2025 | 372 hari selepas |
| PELINDUNG HEIGHTSKPKT 11537-8 | KuantanPahang | 16 | 31 Mac 2024Perjanjian pertama 31 Mac 2022 | CCC 16 Jul 2024 Serah 17 Jul 2024 | 108 hari selepas |
| CRESCENT DEW (LAKE HOME)KPKT 10496-12 | Seberang Perai UtaraPulau Pinang | 43 | 28 Apr 2020Perjanjian pertama 28 Apr 2017 | CCC 29 Jan 2021 | 276 hari selepas † |
| LEGASI KAMPUNG BHARUKPKT 14554-1 | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 639 | 13 Jun 2020Dilanjutkan 6 bulan dari 13 Dis 2019Perjanjian pertama 13 Dis 2016 | CCC 23 Dis 2020 | 193 hari selepas † |
| ANGGUNKPKT 14069-1 | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 384 | 3 Mei 2018Perjanjian pertama 3 Mei 2015 | CCC 31 Mei 2018 | 28 hari selepas |
| LAKE VISTA RESIDENCEKPKT 10013-10 | Hulu LangatSelangor | 250 | 21 Jun 2017Perjanjian pertama 21 Jun 2014 | CCC 19 Feb 2018 | 243 hari selepas |
| TAMAN MURNI PERDANAKPKT 11537-5 | DungunTerengganu | 29 | 18 Dis 2015Perjanjian pertama 18 Dis 2013 | CCC 5 Jun 2017 | 535 hari selepas |
| ROSA TERRACE 3AKPKT 8971-10 | Johor BahruJohor | 120 | 1 Nov 2016Perjanjian pertama 1 Nov 2014 | CCC 15 Mac 2017 | 134 hari selepas |
| SCARLET VILLA 1&2KPKT 10496-8 | Seberang Perai UtaraPulau Pinang | 126 | 28 Jan 2016Perjanjian pertama 28 Jan 2014 | CCC 11 Apr 2016 | 74 hari selepas |
| AVENUE 4 (FASA 1)KPKT 10013-8 | Hulu LangatSelangor | 60 | 20 Nov 2014Perjanjian pertama 20 Nov 2012 | CCC 16 Okt 2015 | 330 hari selepas |
| TAMAN RUPAWAN INDAHKPKT 10496-6 | Seberang Perai UtaraPulau Pinang | 29 | 28 Jun 2015Perjanjian pertama 28 Jun 2013 | CCC 30 Jun 2015 | 2 hari selepas |
Lihat semua 14
| Projek (nama KPKT) | Kawasan | Unit | Tarikh akhir penyerahan | CCC / penyerahan | Berbanding tarikh akhir |
|---|---|---|---|---|---|
| RESIDENSI AKASIA JUBILEEKPKT 19873-1 | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 494 | 8 Apr 2025Dilanjutkan 12 bulan dari 8 Apr 2024Perjanjian pertama 8 Apr 2021 | CCC 24 Nov 2025 Serah 24 Nov 2025 | 230 hari selepas |
| AVENUE 3KPKT 10013-11 | Hulu LangatSelangor | 79 | 12 Nov 2024Perjanjian pertama 12 Nov 2022 | CCC 23 Ogo 2025 Serah 19 Nov 2025 | 372 hari selepas |
| PELINDUNG HEIGHTSKPKT 11537-8 | KuantanPahang | 16 | 31 Mac 2024Perjanjian pertama 31 Mac 2022 | CCC 16 Jul 2024 Serah 17 Jul 2024 | 108 hari selepas |
| CRESCENT DEW (LAKE HOME)KPKT 10496-12 | Seberang Perai UtaraPulau Pinang | 43 | 28 Apr 2020Perjanjian pertama 28 Apr 2017 | CCC 29 Jan 2021 | 276 hari selepas † |
| LEGASI KAMPUNG BHARUKPKT 14554-1 | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 639 | 13 Jun 2020Dilanjutkan 6 bulan dari 13 Dis 2019Perjanjian pertama 13 Dis 2016 | CCC 23 Dis 2020 | 193 hari selepas † |
| ANGGUNKPKT 14069-1 | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 384 | 3 Mei 2018Perjanjian pertama 3 Mei 2015 | CCC 31 Mei 2018 | 28 hari selepas |
| LAKE VISTA RESIDENCEKPKT 10013-10 | Hulu LangatSelangor | 250 | 21 Jun 2017Perjanjian pertama 21 Jun 2014 | CCC 19 Feb 2018 | 243 hari selepas |
| TAMAN MURNI PERDANAKPKT 11537-5 | DungunTerengganu | 29 | 18 Dis 2015Perjanjian pertama 18 Dis 2013 | CCC 5 Jun 2017 | 535 hari selepas |
| ROSA TERRACE 3AKPKT 8971-10 | Johor BahruJohor | 120 | 1 Nov 2016Perjanjian pertama 1 Nov 2014 | CCC 15 Mac 2017 | 134 hari selepas |
| SCARLET VILLA 1&2KPKT 10496-8 | Seberang Perai UtaraPulau Pinang | 126 | 28 Jan 2016Perjanjian pertama 28 Jan 2014 | CCC 11 Apr 2016 | 74 hari selepas |
| AVENUE 4 (FASA 1)KPKT 10013-8 | Hulu LangatSelangor | 60 | 20 Nov 2014Perjanjian pertama 20 Nov 2012 | CCC 16 Okt 2015 | 330 hari selepas |
| TAMAN RUPAWAN INDAHKPKT 10496-6 | Seberang Perai UtaraPulau Pinang | 29 | 28 Jun 2015Perjanjian pertama 28 Jun 2013 | CCC 30 Jun 2015 | 2 hari selepas |
| UDA LAND (SOUTH) SDN BHDKPKT 8971-8 | Johor BahruJohor | 28 | 11 Jul 2014Perjanjian pertama 11 Jul 2012 | CCC 5 Mei 2015 | 298 hari selepas |
| 8A SUAKASIHKPKT 10013-7 | Hulu LangatSelangor | 39 | 26 Sep 2014Perjanjian pertama 26 Sep 2012 | CCC 23 Dis 2014 | 88 hari selepas |
Lihat semua 81 projek siap
| Projek (nama KPKT) | Kawasan | Unit | Tarikh akhir penyerahan | CCC / penyerahan | Berbanding tarikh akhir |
|---|---|---|---|---|---|
| TAMAN SENA PERMAIKPKT 10496-16 | PerlisPerlis | 29 | 21 Sep 2026Perjanjian pertama 21 Sep 2024 | CCC 21 Jul 2026 Serah 14 Ogo 2026 | 38 hari sebelum |
| ARECA TERRACEKPKT 8971-18 | Johor BahruJohor | 153 | 20 Jun 2026Perjanjian pertama 20 Jun 2024 | CCC 1 Apr 2026 Serah 19 Apr 2026 | 62 hari sebelum |
| UDA HEIGHTSKPKT 8971-17 | Johor BahruJohor | 88 | 26 Mac 2026Perjanjian pertama 26 Mac 2024 | CCC 31 Dis 2025 Serah 9 Jan 2026 | 76 hari sebelum |
| PELINDUNG HEIGHTSKPKT 11537-10 | KuantanPahang | 12 | 13 Dis 2026Perjanjian pertama 13 Dis 2024 | CCC 24 Dis 2025 Serah 30 Dis 2025 | 348 hari sebelum |
| RESIDENSI AKASIA JUBILEEKPKT 19873-1 | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 494 | 8 Apr 2025Dilanjutkan 12 bulan dari 8 Apr 2024Perjanjian pertama 8 Apr 2021 | CCC 24 Nov 2025 Serah 24 Nov 2025 | 230 hari selepas |
| AVENUE 3KPKT 10013-11 | Hulu LangatSelangor | 79 | 12 Nov 2024Perjanjian pertama 12 Nov 2022 | CCC 23 Ogo 2025 Serah 19 Nov 2025 | 372 hari selepas |
| 38 BANGSAR RESIDENSIKPKT 14069-238 Bangsar Residensi · dijual di PropertySifu | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 278 | 21 Sep 2025Dilanjutkan 12 bulan dari 21 Sep 2024Perjanjian pertama 21 Sep 2021 | CCC 8 Sep 2025 Serah 17 Sep 2025 | 4 hari sebelum |
| PISONIA VILLEKPKT 8971-16 | Johor BahruJohor | 74 | 20 Jul 2025Perjanjian pertama 20 Jul 2023 | CCC 18 Jun 2025 Serah 27 Jun 2025 | 23 hari sebelum |
| PISONIA VILLEKPKT 8971-14 | Johor BahruJohor | 53 | 10 Sep 2024Perjanjian pertama 10 Sep 2022 | CCC 29 Jul 2024 Serah 25 Ogo 2024 | 16 hari sebelum |
| PELINDUNG HEIGHTSKPKT 11537-8 | KuantanPahang | 16 | 31 Mac 2024Perjanjian pertama 31 Mac 2022 | CCC 16 Jul 2024 Serah 17 Jul 2024 | 108 hari selepas |
| ARECA TERRACEKPKT 8971-15 | Johor BahruJohor | 172 | 10 Okt 2024Perjanjian pertama 10 Okt 2022 | CCC 13 Jun 2024 Serah 24 Jun 2024 | 108 hari sebelum |
| SARAI 2.0KPKT 11537-7 | Kuala TerengganuTerengganu | 23 | 14 Jul 2023Dilanjutkan 5 bulan dari 14 Feb 2023Perjanjian pertama 14 Feb 2021 | CCC 30 Mei 2023 Serah 1 Jun 2023 | 43 hari sebelum |
| PISONIA VILLEKPKT 8971-13 | Johor BahruJohor | 73 | 13 Nov 2021Perjanjian pertama 13 Nov 2019 | CCC 17 Okt 2021 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| CRESCENT DEW (LAKE HOME)KPKT 10496-12 | Seberang Perai UtaraPulau Pinang | 43 | 28 Apr 2020Perjanjian pertama 28 Apr 2017 | CCC 29 Jan 2021 | 276 hari selepas † |
| LEGASI KAMPUNG BHARUKPKT 14554-1 | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 639 | 13 Jun 2020Dilanjutkan 6 bulan dari 13 Dis 2019Perjanjian pertama 13 Dis 2016 | CCC 23 Dis 2020 | 193 hari selepas † |
| EVOKE RESIDENCEKPKT 10496-14 | Seberang Perai TengahPulau Pinang | 300 | 27 Dis 2020Perjanjian pertama 27 Dis 2017 | CCC 23 Jun 2020 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| ROSSA TERRACE PAKEJ 3BKPKT 8971-12 | Johor BahruJohor | 63 | 10 Dis 2019Perjanjian pertama 10 Dis 2017 | CCC 20 Ogo 2019 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| LEGASI BERTAMKPKT 10496-13 | Seberang Perai UtaraPulau Pinang | 80 | 16 Apr 2021Perjanjian pertama 16 Apr 2018 | CCC 18 Mac 2019 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| PLUMERIA TERRACEKPKT 8971-11 | Johor BahruJohor | 112 | — | CCC 10 Okt 2018 | — |
| PELINDUNG HEIGHTS 1B (P2)KPKT 11537-6 | KuantanPahang | 14 | 21 Jun 2018Perjanjian pertama 21 Jun 2016 | CCC 8 Jun 2018 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| ANGGUNKPKT 14069-1 | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 384 | 3 Mei 2018Perjanjian pertama 3 Mei 2015 | CCC 31 Mei 2018 | 28 hari selepas |
| LAKE VISTA RESIDENCEKPKT 10013-10 | Hulu LangatSelangor | 250 | 21 Jun 2017Perjanjian pertama 21 Jun 2014 | CCC 19 Feb 2018 | 243 hari selepas |
| WAKAF MUHAMMAD HASHIMKPKT 10496-11 | Seberang Perai TengahPulau Pinang | 68 | — | CCC 26 Sep 2017 | — |
| TAMAN MURNI PERDANAKPKT 11537-5 | DungunTerengganu | 29 | 18 Dis 2015Perjanjian pertama 18 Dis 2013 | CCC 5 Jun 2017 | 535 hari selepas |
| ROSA TERRACE 3AKPKT 8971-10 | Johor BahruJohor | 120 | 1 Nov 2016Perjanjian pertama 1 Nov 2014 | CCC 15 Mac 2017 | 134 hari selepas |
| PELINDUNG HEIGHTS (IRES)KPKT 11537-3 | KuantanPahang | 9 | 2 Dis 2016Perjanjian pertama 2 Dis 2014 | CCC 10 Okt 2016 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| SCARLET VILLA 1&2KPKT 10496-8 | Seberang Perai UtaraPulau Pinang | 126 | 28 Jan 2016Perjanjian pertama 28 Jan 2014 | CCC 11 Apr 2016 | 74 hari selepas |
| AVENUE 4 FASA 2KPKT 10013-9 | Hulu LangatSelangor | 48 | 30 Okt 2015Perjanjian pertama 30 Okt 2013 | CCC 23 Okt 2015 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| AVENUE 4 (FASA 1)KPKT 10013-8 | Hulu LangatSelangor | 60 | 20 Nov 2014Perjanjian pertama 20 Nov 2012 | CCC 16 Okt 2015 | 330 hari selepas |
| KUALA TERENGGANU GOLF RESORTKPKT 11537-4 | Kuala TerengganuTerengganu | 13 | 5 Okt 2015Perjanjian pertama 5 Okt 2013 | CCC 27 Sep 2015 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| LEGACY CASARINA, KUALA BEKAHKPKT 10496-9 | Seberang Perai UtaraPulau Pinang | 43 | 25 Jan 2016Perjanjian pertama 25 Jan 2014 | CCC 20 Ogo 2015 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| FLORISSA 2KPKT 10496-10 | Seberang Perai UtaraPulau Pinang | 23 | 10 Jul 2016Perjanjian pertama 10 Jul 2014 | CCC 12 Ogo 2015 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| TAMAN PAUH JAYAKPKT 10496-7 | Seberang Perai TengahPulau Pinang | 26 | 31 Okt 2015Perjanjian pertama 31 Okt 2013 | CCC 11 Ogo 2015 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| TAMAN RUPAWAN INDAHKPKT 10496-6 | Seberang Perai UtaraPulau Pinang | 29 | 28 Jun 2015Perjanjian pertama 28 Jun 2013 | CCC 30 Jun 2015 | 2 hari selepas |
| UDA LAND (SOUTH) SDN BHDKPKT 8971-8 | Johor BahruJohor | 28 | 11 Jul 2014Perjanjian pertama 11 Jul 2012 | CCC 5 Mei 2015 | 298 hari selepas |
| 8A SUAKASIHKPKT 10013-7 | Hulu LangatSelangor | 39 | 26 Sep 2014Perjanjian pertama 26 Sep 2012 | CCC 23 Dis 2014 | 88 hari selepas |
| UDA LAND NORTH SDN. BHD.KPKT 10496-5 | Seberang Perai UtaraPulau Pinang | 36 | 6 Feb 2015Perjanjian pertama 6 Feb 2013 | CCC 16 Okt 2014 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| UDA LAND (NORTH) SDN. BHD.KPKT 10496-4 | Seberang Perai UtaraPulau Pinang | 48 | — | CCC 28 Feb 2014 | — |
| TAMAN KUALA TERENGGANU GOLF RESORT FASA 4KPKT 11537-1 | Kuala TerengganuTerengganu | 25 | — | CCC 15 Jan 2014 | — |
| TAMAN MURNI PERDANAKPKT 7131-73 | DungunTerengganu | 24 | — | CCC 30 Dis 2013 | — |
| TAMAN ORKID INDAHKPKT 7131-71 | Seberang Perai TengahPulau Pinang | 71 | — | CCC 13 Dis 2013 | — |
| LOT 262KPKT 8971-7 | Johor BahruJohor | 86 | — | CCC 23 Sep 2013 | — |
| UDA LAND (NORTH) SDN. BHDKPKT 10496-3 | Seberang Perai UtaraPulau Pinang | 97 | — | CCC 19 Jul 2013 | — |
| AVENUE 2 TOWN VILLASKPKT 10013-4 | Hulu LangatSelangor | 120 | — | CCC 13 Jun 2013 | — |
| AVENUE SIXKPKT 10013-5 | Hulu LangatSelangor | 53 | — | CCC 5 Jun 2013 | — |
| AVENUE SIX (FASA 1)KPKT 10013-6 | Hulu LangatSelangor | 50 | — | CCC 5 Jun 2013 | — |
| TAMAN KUALA TERENGGANU GOLF RESORT FASA 4 ZON AKPKT 7131-70 | Kuala TerengganuTerengganu | 27 | — | CCC 28 Nov 2012 | — |
| CADANGAN PERUMAHAN TANJUNG WEST, PARCEL 3 TANJUNG TOKONGKPKT 7131-62 | Daerah Timor LautPulau Pinang | 64 | — | CFO 27 Ogo 2012 | — |
| TAMAN MURNI PERDANAKPKT 7131-68 | DungunTerengganu | 44 | — | CFO 3 Jul 2012 | — |
| BANDAR UDA UTAMA (FASA 7B PAKEJ 1)KPKT 8971-5 | Johor BahruJohor | 43 | — | CCC 8 Jun 2012 | — |
| GAYA BANGSARKPKT 7131-65 | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 285 | — | CFO 1 Mac 2012 | — |
| LOT 1444KPKT 10496-2 | Seberang Perai TengahPulau Pinang | 76 | — | CCC 8 Feb 2012 | — |
| TAMAN SERI SERDANG FASA 6KPKT 10496-1 | Seberang Perai UtaraPulau Pinang | 45 | — | CCC 5 Nov 2011 | — |
| BANDAR UDA UTAMA (FASA 5B PAKEJ 1)KPKT 8971-6 | Johor BahruJohor | 92 | — | CCC 11 Ogo 2011 | — |
| TAMAN KUALA TERENGGANU GOLF RESORTKPKT 7131-67 | Kuala TerengganuTerengganu | 8 | — | CCC 25 Jul 2011 | — |
| TAMAN MURNI PERDANAKPKT 7131-66 | DungunTerengganu | 40 | — | CCC 13 Jul 2011 | — |
| PELINDUNG HEIGHTS FASA 1AKPKT 7131-63 | KuantanPahang | 31 | — | CFO 29 Apr 2011 | — |
| TAMAN PAUH JAYAKPKT 7131-64 | Seberang Perai TengahPulau Pinang | 74 | — | CFO 9 Apr 2011 | — |
| PANGSAPURI 24 TINGKAT (FASA 1D TANJONG TOKONG)KPKT 7131-59 | Daerah Timor LautPulau Pinang | 312 | — | CCC 1 Feb 2011 | — |
| TAMAN MURNI PERDANA FASA 3B1KPKT 7131-60 | DungunTerengganu | 38 | — | CFO 1 Feb 2011 | — |
| PUSAT BANDAR TAMPOIKPKT 8971-3 | Johor BahruJohor | 176 | — | CFO 24 Feb 2010 | — |
| TAMAN PAUH JAYA (FASA 1A)KPKT 7131-61 | Seberang Perai TengahPulau Pinang | 25 | — | CFO 18 Nov 2009 | — |
| TAMAN AIR TAWAR INDAH FASA 5KPKT 7131-53 | Seberang Perai UtaraPulau Pinang | 84 | — | CFO 2 Nov 2009 | — |
| PEMBANGUNAN TAMAN PAUH JAYA (FASA 5A)KPKT 7131-58 | Seberang Perai TengahPulau Pinang | 50 | — | CFO 14 Jul 2009 | — |
| TAMAN KTGRKPKT 7131-57 | Kuala TerengganuTerengganu | 35 | — | CFO 12 Mac 2009 | — |
| UDA LAND (CENTRAL) SDN BHDKPKT 10013-1 | Hulu LangatSelangor | 70 | — | CFO 15 Dis 2008 | — |
| BANDAR TUN HUSSEIN ONNKPKT 7131-56 | Hulu LangatSelangor | 140 | — | CFO 25 Jul 2008 | — |
| PT 30100- PT 30131KPKT 10013-2 | Hulu LangatSelangor | 32 | — | CFO 26 Feb 2008 | — |
| TAMAN SUTERA IIKPKT 7131-52 | Seberang Perai TengahPulau Pinang | 20 | — | CFO 3 Apr 2007 | — |
| BANDAR TUN HUSSEIN ONNKPKT 7131-55 | Hulu LangatSelangor | 18 | — | CFO 30 Jan 2007 | — |
| TAMAN SERI SERDANGKPKT 7131-54 | Seberang Perai UtaraPulau Pinang | 121 | — | CFO 19 Jan 2007 | — |
| CAD. PERUMAHAN R/TERES TAMAN SERI INDAH, SPU.KPKT 7131-15 | Seberang Perai UtaraPulau Pinang | 24 | — | CFO 29 Dis 2006 | — |
| BANDAR UDA UTAMA (FASA 5A (P1))KPKT 8971-2 | Johor BahruJohor | 135 | — | CFO 11 Dis 2006 | — |
| BANDAR TUN HUSSEIN ONNKPKT 7131-50 | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 37 | — | CFO 19 Okt 2006 | — |
| BANDAR TUN HUSSEIN ONNKPKT 7131-51 | Hulu LangatSelangor | 77 | — | CFO 21 Jul 2006 | — |
| BANDAR UDA UTAMAKPKT 7131-32 | Johor BahruJohor | 203 | — | CFO 3 Jul 2006 | — |
| BANDAR UDA UTAMA (FASA 2B (P2))KPKT 8971-1 | Johor BahruJohor | 146 | — | CFO 27 Mac 2006 | — |
| PUSAT BANDAR TAMPOIKPKT 7131-40 | Johor BahruJohor | 300 | — | CFO 30 Jun 2005 | — |
| FASA 5 ZON 1 BANDAR TUN HUSSEIN ONNKPKT 7131-48 | Hulu LangatSelangor | 368 | — | CFO 19 Feb 2004 | — |
| BANDAR TUN HUSSEIN ONN - ZON 5 FASA 5 (SUAKASIH)KPKT 7131-39 | Hulu LangatSelangor | 137 | — | CFO 12 Mac 2003 | — |
| BANDAR TUN HUSSEIN ONN FASA 5 ZON 6KPKT 7131-41 | Hulu LangatSelangor | 147 | — | CFO 12 Mac 2003 | — |
Dalam pembinaan
| Projek (nama KPKT) | Kawasan | Unit | Status KPKT | Tarikh akhir penyerahan | Kemajuan |
|---|---|---|---|---|---|
| RESIDENSI SEDILIKPKT 8971-19 | Kota TinggiJohor | 48 | SakitSakit | 15 Okt 2026Perjanjian pertama 15 Okt 2024 | 96% |
| TAMAN KUALA TERENGGANU GOLF RESORTKPKT 11537-9 | Kuala TerengganuTerengganu | 2 | SmoothLancar | 4 Nov 2026Perjanjian pertama 4 Nov 2024 | 74% |
| MAWAR @ TAMAN SULTAN SALLEHUDDINKPKT 30390-1 | Kota SetarKedah | 76 | SmoothLancar | 25 Jan 2027Perjanjian pertama 25 Jan 2025 | 98% |
| TAMAN WAKAF SEETEE AISAHKPKT 10496-15 | Seberang Perai TengahPulau Pinang | 422 | LewatLewat | 9 Ogo 2027Dilanjutkan 12 bulan dari 9 Ogo 2026Perjanjian pertama 9 Ogo 2023 | 64% |
| RESIDENSI DEDAUNKPKT 10013-12 | Hulu LangatSelangor | 341 | SmoothLancar | 25 Ogo 2027Dilanjutkan 12 bulan dari 25 Ogo 2026Perjanjian pertama 25 Ogo 2023 | 92% |
| RESIDENSI BERTAM VILAKPKT 10496-17 | Seberang Perai UtaraPulau Pinang | 46 | LewatLewat | 19 Okt 2027Perjanjian pertama 19 Okt 2024 | 21–42% |
| RESIDENSI AKASIA RAYAKPKT 19873-2 | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 702 | SmoothLancar | 19 Apr 2029Dilanjutkan 12 bulan dari 19 Apr 2028Perjanjian pertama 19 Apr 2025 | 20% |
| RESIDENSI MUTIARAKPKT 8971-20 | Johor BahruJohor | 50 | SmoothLancar | 26 Jun 2029Perjanjian pertama 26 Jun 2026 | 18–30% |
| EIGHT & EIGHT CONDOMINIUMKPKT 10496-18 | Pulau Pinang | 600 | SmoothLancar | 8 Nov 2029Dilanjutkan 12 bulan dari 8 Nov 2028Perjanjian pertama 8 Nov 2025 | 24% |
Diklasifikasikan Terbengkalai oleh KPKT (1)
| Projek (nama KPKT) | Kawasan | Unit | Status KPKT | Tarikh akhir penyerahan | Kemajuan |
|---|---|---|---|---|---|
| MENGKUANG HEIGHTSKPKT 7131-72 | Seberang Perai UtaraPulau Pinang | 65 | TerbengkalaiTerbengkalai | 31 Okt 2005Perjanjian pertama 31 Okt 2003 | 100% |
† Seksyen 35 Akta Langkah-Langkah Sementara bagi Mengurangkan Kesan Penyakit Koronavirus 2019 (COVID-19) 2020 (Akta 829) mengecualikan 18 Mac–31 Ogos 2020 daripada tempoh penyerahan milikan kosong. Daftar tidak menunjukkan sama ada tarikh akhir sudah mengambil kira tempoh ini.
Tarikh akhir dikira dari perjanjian jual beli pertama setiap projek seperti yang direkodkan KPKT; pembeli yang menandatangani kemudian mempunyai tarikh akhir yang lebih lewat. CCC = Perakuan Siap dan Pematuhan; CFO = Perakuan Kelayakan Menduduki.
UDA secara ringkas
| Tersenarai | Tidak tersenarai — dinyahsenaraikan dari Bursa Malaysia pada 2007; semua saham dipegang Menteri Kewangan Diperbadankan (MOF Inc.) sejak 2008[1] |
|---|---|
| Bermula | 12 November 1971, ditubuhkan kerajaan sebagai Urban Development Authority; diperbadankan sebagai UDA Holdings Sdn Bhd pada 20 Jun 1995[1] |
| Ibu pejabat | Kompleks Pertama, Jalan Tuanku Abdul Rahman, Kuala Lumpur[1] |
