Matrix Concepts (Matrix Concepts Holdings Berhad)
Matrix Concepts Holdings Berhad ialah pemaju hartanah yang berpangkalan di Seremban dan tersenarai di Pasaran Utama Bursa Malaysia, dengan 170 projek perumahan dalam daftar KPKT di bawah sembilan syarikat kumpulan: 133 siap, 31 dalam pembinaan, 2 belum bermula dan 4 permit dibatalkan, tiada yang berstatus Sakit atau Terbengkalai. 138 daripadanya di Negeri Sembilan; selebihnya di Johor dan Kuala Lumpur.
- 170 projek dalam daftar KPKT
- 133 siap
- 31 dalam pembinaan
- 2 belum bermula
- 4 permit dibatalkan
- Tiada projek Sakit atau Terbengkalai
Adakah Matrix Concepts menyerahkan rumah tepat pada masanya? Rekod KPKT
Daftar TEDUH KPKT (setakat 27 Okt 2026) merekodkan 170 projek perumahan di bawah 9 syarikat Matrix Concepts di 3 negeri: 133 siap, 31 dalam pembinaan, 2 belum bermula, 4 permit dibatalkan. Tiada projek berstatus Sakit atau Terbengkalai.
Daripada 133 projek yang siap, 104 mempunyai kedua-dua tarikh akhir penyerahan dan tarikh siap dalam daftar: 52 diserahkan pada atau sebelum tarikh akhir (tarikh akhir lanjutan jika KPKT meluluskan lanjutan); 14 diserahkan atau mendapat sijil siap selepas tarikh akhir itu (4 daripadanya dalam pembinaan semasa tempoh kawalan pergerakan 18 Mac–31 Ogos 2020, yang dikecualikan oleh undang-undang daripada tarikh akhir†); 38 mendapat sijil siap sebelum tarikh akhir (tarikh penyerahan tidak direkodkan).
10 projek mendapat lanjutan tempoh penyerahan yang diluluskan KPKT.
Projek siap — 12 terkini daripada 133
| Projek (nama KPKT) | Kawasan | Unit | Tarikh akhir penyerahan | CCC / penyerahan | Berbanding tarikh akhir |
|---|---|---|---|---|---|
| LAMAN SENDAYAN 2 PRECINCT 2CKPKT 19342-23 | SerembanNegeri Sembilan | 216 | 12 Apr 2027Perjanjian pertama 12 Apr 2025 | CCC 29 Sep 2026 Serah 8 Okt 2026 | 186 hari sebelum |
| BUKIT EKA PRECINCT 10KPKT 7164-49 | SerembanNegeri Sembilan | 237 | 14 Ogo 2026Perjanjian pertama 14 Ogo 2024 | CCC 11 Jun 2026 Serah 23 Jun 2026 | 52 hari sebelum |
| IMPIANA BAYU 3B1 - P2KPKT 7164-47 | KluangJohor | 98 | 15 Mei 2026Perjanjian pertama 15 Mei 2024 | CCC 28 Apr 2026 Serah 4 Mei 2026 | 11 hari sebelum |
| BUKIT EKA PRECINCT 8AKPKT 7164-48Ferra I & II @ Eka Heights · dijual di PropertySifu | SerembanNegeri Sembilan | 368 | 30 Jul 2026Perjanjian pertama 30 Jul 2024 | CCC 18 Mac 2026 Serah 1 Apr 2026 | 120 hari sebelum |
| BAYU SUTERA (PRECINCT 4B-2)KPKT 10613-63 | Port DicksonNegeri Sembilan | 40 | 26 Mei 2027Perjanjian pertama 26 Mei 2025 | CCC 13 Feb 2026 Serah 6 Mac 2026 | 446 hari sebelum |
| BAYU SUTERA (PRECINCT 4B-1)KPKT 10613-60 | Port DicksonNegeri Sembilan | 148 | 18 Nov 2026Perjanjian pertama 18 Nov 2024 | CCC 28 Jan 2026 Serah 12 Feb 2026 | 279 hari sebelum |
| BAYU SUTERA (PRECINCT 4A-3)KPKT 10613-56Elonia II & III @ Bayu Sutera · dijual di PropertySifu | Port DicksonNegeri Sembilan | 128 | 6 Mac 2026Perjanjian pertama 6 Mac 2024 | CCC 24 Dis 2025 Serah 5 Jan 2026 | 60 hari sebelum |
| BUKIT EKA PRECINCT 4KPKT 7164-50Meora @ Eka Heights · dijual di PropertySifu | SerembanNegeri Sembilan | 262 | 2 Okt 2026Perjanjian pertama 2 Okt 2024 | CCC 21 Okt 2025 Serah 5 Nov 2025 | 331 hari sebelum |
| HIJAYU 2 (RESORT VILLA 2)KPKT 10613-59 | SerembanNegeri Sembilan | 20 | 28 Jun 2026Perjanjian pertama 28 Jun 2024 | CCC 27 Ogo 2025 Serah 24 Okt 2025 | 247 hari sebelum |
| BUKIT EKA PRECINCT 3AKPKT 30517-2 | SerembanNegeri Sembilan | 275 | 28 Dis 2025Perjanjian pertama 28 Dis 2023 | CCC 21 Okt 2025 Serah 24 Okt 2025 | 65 hari sebelum |
| IRAMA SENDAYAN 2DKPKT 30156-5 | SerembanNegeri Sembilan | 144 | 7 Feb 2026Perjanjian pertama 7 Feb 2024 | CCC 17 Okt 2025 Serah 23 Okt 2025 | 107 hari sebelum |
| BUKIT EKA PRECINCT 3BKPKT 30517-1 | SerembanNegeri Sembilan | 155 | 6 Okt 2025Perjanjian pertama 6 Okt 2023 | CCC 4 Sep 2025 Serah 10 Sep 2025 | 26 hari sebelum |
Diserahkan atau mendapat sijil siap selepas tarikh akhir — 12 terkini daripada 14
| Projek (nama KPKT) | Kawasan | Unit | Tarikh akhir penyerahan | CCC / penyerahan | Berbanding tarikh akhir |
|---|---|---|---|---|---|
| BAYU SUTERA (PRECINCT 2A)KPKT 10613-46 | Port DicksonNegeri Sembilan | 255 | 24 Nov 2023Perjanjian pertama 24 Nov 2021 | CCC 29 Nov 2023 Serah 4 Dis 2023 | 10 hari selepas |
| TIARA SENDAYAN (PRECINCT 13B1)KPKT 19342-14 | SerembanNegeri Sembilan | 143 | 23 Nov 2023Perjanjian pertama 23 Nov 2021 | CCC 22 Nov 2023 Serah 27 Nov 2023 | 4 hari selepas |
| TIARA SENDAYAN (PRECINCT 13)KPKT 19342-12 | SerembanNegeri Sembilan | 280 | 21 Okt 2023Perjanjian pertama 21 Okt 2021 | CCC 18 Okt 2023 Serah 24 Okt 2023 | 3 hari selepas |
| LAMAN SENDAYAN (PRESINT 1B)KPKT 10613-45 | SerembanNegeri Sembilan | 266 | 23 Jul 2023Perjanjian pertama 23 Jul 2021 | CCC 20 Jul 2023 Serah 24 Jul 2023 | 1 hari selepas |
| BANDAR SERI IMPIAN - IMPIANA DAMAI 2AKPKT 7164-44 | KluangJohor | 68 | 19 Apr 2023Dilanjutkan 5 bulan dari 19 Nov 2022Perjanjian pertama 19 Nov 2020 | CCC 18 Apr 2023 Serah 18 Apr 2023 / 25 Apr 2023 | 6 hari selepas |
| BANDAR SERI IMPIAN-IMPIANA BAYU 3B2KPKT 7164-42 | KluangJohor | 221 | 14 Apr 2022Dilanjutkan 6 bulan dari 14 Okt 2021Perjanjian pertama 14 Okt 2019 | CCC 18 Jan 2023 Serah 19 Mei 2022 / 18 Jan 2023 / 13 Feb 2023 | 35–305 hari selepas † |
| IMPIANA BAYU 3AKPKT 7164-40 | KluangJohor | 83 | 10 Sep 2021Perjanjian pertama 10 Sep 2019 | CCC 28 Apr 2022 Serah 9 Mei 2022 | 241 hari selepas † |
| ARA SENDAYAN 2AKPKT 7164-36 | SerembanNegeri Sembilan | 244 | 16 Okt 2020Perjanjian pertama 16 Okt 2018 | CCC 30 Mac 2021 | 165 hari selepas † |
| TIARA SENDAYAN (PRECINCT 2)KPKT 19342-2 | SerembanNegeri Sembilan | 504 | 17 Jul 2020Perjanjian pertama 17 Jul 2018 | CCC 29 Jul 2020 | 12 hari selepas † |
| RESIDENSI SIGCKPKT 7164-25 | SerembanNegeri Sembilan | 125 | 3 Ogo 2018Perjanjian pertama 3 Ogo 2016 | CCC 16 Ogo 2018 | 13 hari selepas |
| HIJAYU 3KPKT 10613-24 | SerembanNegeri Sembilan | 394 | 3 Feb 2018Perjanjian pertama 3 Feb 2016 | CCC 25 Jun 2018 | 142 hari selepas |
| BANDAR SERI IMPIAN : IMPIANA BAYU 2KPKT 7164-24 | KluangJohor | 423 | 3 Jun 2017Perjanjian pertama 3 Jun 2015 | CCC 3 Jan 2018 | 214 hari selepas |
Lihat semua 14
| Projek (nama KPKT) | Kawasan | Unit | Tarikh akhir penyerahan | CCC / penyerahan | Berbanding tarikh akhir |
|---|---|---|---|---|---|
| BAYU SUTERA (PRECINCT 2A)KPKT 10613-46 | Port DicksonNegeri Sembilan | 255 | 24 Nov 2023Perjanjian pertama 24 Nov 2021 | CCC 29 Nov 2023 Serah 4 Dis 2023 | 10 hari selepas |
| TIARA SENDAYAN (PRECINCT 13B1)KPKT 19342-14 | SerembanNegeri Sembilan | 143 | 23 Nov 2023Perjanjian pertama 23 Nov 2021 | CCC 22 Nov 2023 Serah 27 Nov 2023 | 4 hari selepas |
| TIARA SENDAYAN (PRECINCT 13)KPKT 19342-12 | SerembanNegeri Sembilan | 280 | 21 Okt 2023Perjanjian pertama 21 Okt 2021 | CCC 18 Okt 2023 Serah 24 Okt 2023 | 3 hari selepas |
| LAMAN SENDAYAN (PRESINT 1B)KPKT 10613-45 | SerembanNegeri Sembilan | 266 | 23 Jul 2023Perjanjian pertama 23 Jul 2021 | CCC 20 Jul 2023 Serah 24 Jul 2023 | 1 hari selepas |
| BANDAR SERI IMPIAN - IMPIANA DAMAI 2AKPKT 7164-44 | KluangJohor | 68 | 19 Apr 2023Dilanjutkan 5 bulan dari 19 Nov 2022Perjanjian pertama 19 Nov 2020 | CCC 18 Apr 2023 Serah 18 Apr 2023 / 25 Apr 2023 | 6 hari selepas |
| BANDAR SERI IMPIAN-IMPIANA BAYU 3B2KPKT 7164-42 | KluangJohor | 221 | 14 Apr 2022Dilanjutkan 6 bulan dari 14 Okt 2021Perjanjian pertama 14 Okt 2019 | CCC 18 Jan 2023 Serah 19 Mei 2022 / 18 Jan 2023 / 13 Feb 2023 | 35–305 hari selepas † |
| IMPIANA BAYU 3AKPKT 7164-40 | KluangJohor | 83 | 10 Sep 2021Perjanjian pertama 10 Sep 2019 | CCC 28 Apr 2022 Serah 9 Mei 2022 | 241 hari selepas † |
| ARA SENDAYAN 2AKPKT 7164-36 | SerembanNegeri Sembilan | 244 | 16 Okt 2020Perjanjian pertama 16 Okt 2018 | CCC 30 Mac 2021 | 165 hari selepas † |
| TIARA SENDAYAN (PRECINCT 2)KPKT 19342-2 | SerembanNegeri Sembilan | 504 | 17 Jul 2020Perjanjian pertama 17 Jul 2018 | CCC 29 Jul 2020 | 12 hari selepas † |
| RESIDENSI SIGCKPKT 7164-25 | SerembanNegeri Sembilan | 125 | 3 Ogo 2018Perjanjian pertama 3 Ogo 2016 | CCC 16 Ogo 2018 | 13 hari selepas |
| HIJAYU 3KPKT 10613-24 | SerembanNegeri Sembilan | 394 | 3 Feb 2018Perjanjian pertama 3 Feb 2016 | CCC 25 Jun 2018 | 142 hari selepas |
| BANDAR SERI IMPIAN : IMPIANA BAYU 2KPKT 7164-24 | KluangJohor | 423 | 3 Jun 2017Perjanjian pertama 3 Jun 2015 | CCC 3 Jan 2018 | 214 hari selepas |
| TAMAN SERI IMPIAN - IMPIANA BAYU 1KPKT 7164-22 | KluangJohor | 603 | 31 Jul 2015Perjanjian pertama 31 Jul 2013 | CCC 4 Nov 2015 | 96 hari selepas |
| HIJAYU 3DKPKT 10613-15 | SerembanNegeri Sembilan | 534 | 21 Dis 2014Perjanjian pertama 21 Dis 2012 | CCC 4 Feb 2015 | 45 hari selepas |
Lihat semua 133 projek siap
| Projek (nama KPKT) | Kawasan | Unit | Tarikh akhir penyerahan | CCC / penyerahan | Berbanding tarikh akhir |
|---|---|---|---|---|---|
| LAMAN SENDAYAN 2 PRECINCT 2CKPKT 19342-23 | SerembanNegeri Sembilan | 216 | 12 Apr 2027Perjanjian pertama 12 Apr 2025 | CCC 29 Sep 2026 Serah 8 Okt 2026 | 186 hari sebelum |
| BUKIT EKA PRECINCT 10KPKT 7164-49 | SerembanNegeri Sembilan | 237 | 14 Ogo 2026Perjanjian pertama 14 Ogo 2024 | CCC 11 Jun 2026 Serah 23 Jun 2026 | 52 hari sebelum |
| IMPIANA BAYU 3B1 - P2KPKT 7164-47 | KluangJohor | 98 | 15 Mei 2026Perjanjian pertama 15 Mei 2024 | CCC 28 Apr 2026 Serah 4 Mei 2026 | 11 hari sebelum |
| BUKIT EKA PRECINCT 8AKPKT 7164-48Ferra I & II @ Eka Heights · dijual di PropertySifu | SerembanNegeri Sembilan | 368 | 30 Jul 2026Perjanjian pertama 30 Jul 2024 | CCC 18 Mac 2026 Serah 1 Apr 2026 | 120 hari sebelum |
| BAYU SUTERA (PRECINCT 4B-2)KPKT 10613-63 | Port DicksonNegeri Sembilan | 40 | 26 Mei 2027Perjanjian pertama 26 Mei 2025 | CCC 13 Feb 2026 Serah 6 Mac 2026 | 446 hari sebelum |
| BAYU SUTERA (PRECINCT 4B-1)KPKT 10613-60 | Port DicksonNegeri Sembilan | 148 | 18 Nov 2026Perjanjian pertama 18 Nov 2024 | CCC 28 Jan 2026 Serah 12 Feb 2026 | 279 hari sebelum |
| BAYU SUTERA (PRECINCT 4A-3)KPKT 10613-56Elonia II & III @ Bayu Sutera · dijual di PropertySifu | Port DicksonNegeri Sembilan | 128 | 6 Mac 2026Perjanjian pertama 6 Mac 2024 | CCC 24 Dis 2025 Serah 5 Jan 2026 | 60 hari sebelum |
| BUKIT EKA PRECINCT 4KPKT 7164-50Meora @ Eka Heights · dijual di PropertySifu | SerembanNegeri Sembilan | 262 | 2 Okt 2026Perjanjian pertama 2 Okt 2024 | CCC 21 Okt 2025 Serah 5 Nov 2025 | 331 hari sebelum |
| HIJAYU 2 (RESORT VILLA 2)KPKT 10613-59 | SerembanNegeri Sembilan | 20 | 28 Jun 2026Perjanjian pertama 28 Jun 2024 | CCC 27 Ogo 2025 Serah 24 Okt 2025 | 247 hari sebelum |
| BUKIT EKA PRECINCT 3AKPKT 30517-2 | SerembanNegeri Sembilan | 275 | 28 Dis 2025Perjanjian pertama 28 Dis 2023 | CCC 21 Okt 2025 Serah 24 Okt 2025 | 65 hari sebelum |
| IRAMA SENDAYAN 2DKPKT 30156-5 | SerembanNegeri Sembilan | 144 | 7 Feb 2026Perjanjian pertama 7 Feb 2024 | CCC 17 Okt 2025 Serah 23 Okt 2025 | 107 hari sebelum |
| BUKIT EKA PRECINCT 3BKPKT 30517-1 | SerembanNegeri Sembilan | 155 | 6 Okt 2025Perjanjian pertama 6 Okt 2023 | CCC 4 Sep 2025 Serah 10 Sep 2025 | 26 hari sebelum |
| BAYU SUTERA (PRECINCT 3A)KPKT 10613-58Izara I & II @ Bayu Sutera · dijual di PropertySifu | Port DicksonNegeri Sembilan | 171 | 12 Jan 2026Perjanjian pertama 12 Jan 2024 | CCC 21 Ogo 2025 Serah 25 Ogo 2025 | 140 hari sebelum |
| HIJAYU 2 (RESORT VILLA)KPKT 10613-52 | SerembanNegeri Sembilan | 14 | 21 Jul 2025Perjanjian pertama 21 Jul 2023 | CCC 25 Apr 2025 Serah 3 Jun 2025 | 48 hari sebelum |
| IRAMA SENDAYAN 2CKPKT 30156-3 | SerembanNegeri Sembilan | 283 | 1 Ogo 2025Perjanjian pertama 1 Ogo 2023 | CCC 21 Mei 2025 Serah 23 Mei 2025 | 70 hari sebelum |
| IRAMA SENDAYAN 2BKPKT 30156-4 | SerembanNegeri Sembilan | 89 | 11 Sep 2025Perjanjian pertama 11 Sep 2023 | CCC 26 Mac 2025 Serah 28 Mac 2025 | 167 hari sebelum |
| BAYU SUTERA (PRECINCT 3B)KPKT 10613-57Izara I & II @ Bayu Sutera · dijual di PropertySifu | Port DicksonNegeri Sembilan | 200 | 28 Jul 2025Perjanjian pertama 28 Jul 2023 | CCC 25 Mac 2025 Serah 27 Mac 2025 | 123 hari sebelum |
| BAYU SUTERA (PRECINCT 4A-2)KPKT 10613-55Elonia II & III @ Bayu Sutera · dijual di PropertySifu | Port DicksonNegeri Sembilan | 70 | 5 Apr 2025Perjanjian pertama 5 Apr 2023 | CCC 27 Feb 2025 Serah 3 Mac 2025 | 33 hari sebelum |
| IMPIANA DAMAI 2KPKT 7164-46 | KluangJohor | 67 | 15 Feb 2025Perjanjian pertama 15 Feb 2023 | CCC 7 Feb 2025 Serah 13 Feb 2025 | 2 hari sebelum |
| TIARA SENDAYAN (PRECINCT 14C3-B)KPKT 19342-22 | SerembanNegeri Sembilan | 130 | 9 Jun 2025Perjanjian pertama 9 Jun 2023 | CCC 7 Feb 2025 Serah 12 Feb 2025 | 117 hari sebelum |
| TIARA SENDAYAN (PRECINCT 14C3-A)KPKT 19342-21 | SerembanNegeri Sembilan | 206 | 12 Mei 2025Perjanjian pertama 12 Mei 2023 | CCC 9 Jan 2025 Serah 15 Jan 2025 | 117 hari sebelum |
| IMPIANA BAYU 3B1KPKT 7164-45 | KluangJohor | 54 | 30 Jan 2025Perjanjian pertama 30 Jan 2023 | CCC 17 Dis 2024 Serah 19 Dis 2024 | 42 hari sebelum |
| IRAMA SENDAYAN 2AKPKT 30156-2 | SerembanNegeri Sembilan | 213 | 17 Mac 2025Perjanjian pertama 17 Mac 2023 | CCC 12 Dis 2024 Serah 16 Dis 2024 | 91 hari sebelum |
| RESORT RESIDENCE 2BKPKT 10613-54 | SerembanNegeri Sembilan | 84 | 23 Nov 2024Perjanjian pertama 23 Nov 2022 | CCC 14 Nov 2024 Serah 18 Nov 2024 | 5 hari sebelum |
| TIARA SENDAYAN (PRECINCT 14C2)KPKT 19342-18 | SerembanNegeri Sembilan | 153 | 28 Feb 2025Perjanjian pertama 28 Feb 2023 | CCC 4 Okt 2024 Serah 9 Okt 2024 | 142 hari sebelum |
| IRAMA SENDAYAN 1KPKT 30156-1 | SerembanNegeri Sembilan | 192 | 26 Okt 2024Perjanjian pertama 26 Okt 2022 | CCC 26 Sep 2024 Serah 1 Okt 2024 | 25 hari sebelum |
| BAYU SUTERA (PRECINCT 4A-1)KPKT 10613-53 | Port DicksonNegeri Sembilan | 227 | 21 Okt 2024Perjanjian pertama 21 Okt 2022 | CCC 9 Sep 2024 Serah 12 Sep 2024 | 39 hari sebelum |
| TIARA SENDAYAN (PRECINCT 14C1)KPKT 19342-17 | SerembanNegeri Sembilan | 82 | 23 Feb 2025Perjanjian pertama 23 Feb 2023 | CCC 27 Ogo 2024 Serah 29 Ogo 2024 | 178 hari sebelum |
| RESORT RESIDENCE 2AKPKT 10613-50 | SerembanNegeri Sembilan | 126 | 1 Sep 2024Perjanjian pertama 1 Sep 2022 | CCC 22 Ogo 2024 Serah 26 Ogo 2024 | 6 hari sebelum |
| TIARA SENDAYAN (PRECINCT 14B)KPKT 19342-16 | SerembanNegeri Sembilan | 71 | 22 Ogo 2024Perjanjian pertama 22 Ogo 2022 | CCC 12 Jun 2024 Serah 14 Jun 2024 | 69 hari sebelum |
| TIARA SENDAYAN (PRECINCT 14B2)KPKT 19342-20 | SerembanNegeri Sembilan | 11 | 24 Mac 2025Perjanjian pertama 24 Mac 2023 | CCC 12 Jun 2024 Serah 14 Jun 2024 | 283 hari sebelum |
| NUSARI AMAN 3KPKT 10613-49 | SerembanNegeri Sembilan | 219 | 1 Jul 2024Perjanjian pertama 1 Jul 2022 | CCC 23 Mei 2024 Serah 28 Mei 2024 | 34 hari sebelum |
| BAYU SUTERA (PRECINCT 1A)KPKT 10613-51 | Port DicksonNegeri Sembilan | 193 | 29 Sep 2024Perjanjian pertama 29 Sep 2022 | CCC 22 Apr 2024 Serah 24 Apr 2024 | 158 hari sebelum |
| LAMAN SENDAYAN (PRESINT 3)KPKT 10613-43 | SerembanNegeri Sembilan | 250 | 2 Ogo 2026Perjanjian pertama 2 Ogo 2023 | CCC 5 Jan 2024 Serah 15 Apr 2024 | 839 hari sebelum |
| TIARA SENDAYAN (PRECINCT 14A)KPKT 19342-15 | SerembanNegeri Sembilan | 80 | 1 Jul 2024Perjanjian pertama 1 Jul 2022 | CCC 3 Apr 2024 Serah 15 Apr 2024 | 77 hari sebelum |
| TIARA SENDAYAN (PRECINCT 14A2)KPKT 19342-19 | SerembanNegeri Sembilan | 8 | 28 Mac 2025Perjanjian pertama 28 Mac 2023 | CCC 3 Apr 2024 Serah 15 Apr 2024 | 347 hari sebelum |
| RESORT RESIDENCE 1BKPKT 10613-47 | SerembanNegeri Sembilan | 183 | 22 Dis 2023Perjanjian pertama 22 Dis 2021 | CCC 18 Dis 2023 Serah 20 Dis 2023 | 2 hari sebelum |
| BAYU SUTERA (PRECINCT 2A)KPKT 10613-46 | Port DicksonNegeri Sembilan | 255 | 24 Nov 2023Perjanjian pertama 24 Nov 2021 | CCC 29 Nov 2023 Serah 4 Dis 2023 | 10 hari selepas |
| BAYU SUTERA (PRECINCT 1B)KPKT 10613-48 | Port DicksonNegeri Sembilan | 190 | 31 Dis 2023Perjanjian pertama 31 Dis 2021 | CCC 29 Nov 2023 Serah 4 Dis 2023 | 27 hari sebelum |
| TIARA SENDAYAN (PRECINCT 13B2)KPKT 19342-13 | SerembanNegeri Sembilan | 53 | 24 Jan 2024Perjanjian pertama 24 Jan 2022 | CCC 22 Nov 2023 Serah 27 Nov 2023 | 58 hari sebelum |
| TIARA SENDAYAN (PRECINCT 13B1)KPKT 19342-14 | SerembanNegeri Sembilan | 143 | 23 Nov 2023Perjanjian pertama 23 Nov 2021 | CCC 22 Nov 2023 Serah 27 Nov 2023 | 4 hari selepas |
| TIARA SENDAYAN (PRECINCT 13)KPKT 19342-12 | SerembanNegeri Sembilan | 280 | 21 Okt 2023Perjanjian pertama 21 Okt 2021 | CCC 18 Okt 2023 Serah 24 Okt 2023 | 3 hari selepas |
| LAMAN SENDAYAN (PRESINT 1A)KPKT 10613-44 | SerembanNegeri Sembilan | 274 | 21 Sep 2023Dilanjutkan 5 bulan dari 21 Apr 2023Perjanjian pertama 21 Apr 2021 | CCC 14 Sep 2023 Serah 19 Sep 2023 | 2 hari sebelum |
| BAYU SUTERA (PRECINCT 2B)KPKT 10613-42 | Port DicksonNegeri Sembilan | 325 | 15 Sep 2023Perjanjian pertama 15 Sep 2021 | CCC 30 Ogo 2023 Serah 21 Jun 2023 / 4 Sep 2023 | 11 hari sebelum |
| TIARA SENDAYAN (PRESINT 7)KPKT 19342-8 | SerembanNegeri Sembilan | 254 | 18 Ogo 2023Dilanjutkan 5 bulan dari 18 Mac 2023Perjanjian pertama 18 Mac 2021 | CCC 16 Ogo 2023 Serah 16 Ogo 2023 | 2 hari sebelum |
| LAMAN SENDAYAN (PRESINT 1B)KPKT 10613-45 | SerembanNegeri Sembilan | 266 | 23 Jul 2023Perjanjian pertama 23 Jul 2021 | CCC 20 Jul 2023 Serah 24 Jul 2023 | 1 hari selepas |
| NUSARI BAYU 2KPKT 10613-41 | SerembanNegeri Sembilan | 192 | 19 Jun 2023Dilanjutkan 5 bulan dari 19 Jan 2023Perjanjian pertama 19 Jan 2021 | CCC 15 Jun 2023 Serah 19 Jun 2023 | Pada tarikh akhir |
| TIARA SENDAYAN (PRESINT 9A2)KPKT 19342-10 | SerembanNegeri Sembilan | 32 | 9 Ogo 2023Perjanjian pertama 9 Ogo 2021 | CCC 1 Jun 2023 Serah 8 Jun 2023 | 62 hari sebelum |
| TIARA SENDAYAN (PRECINT 9A1)KPKT 19342-11 | SerembanNegeri Sembilan | 11 | 23 Sep 2023Perjanjian pertama 23 Sep 2021 | CCC 1 Jun 2023 Serah 8 Jun 2023 | 107 hari sebelum |
| TIARA SENDAYAN (PRESINT 9B)KPKT 19342-9 | SerembanNegeri Sembilan | 47 | 17 Ogo 2023Perjanjian pertama 17 Ogo 2021 | CCC 1 Jun 2023 Serah 8 Jun 2023 | 70 hari sebelum |
| BANDAR SERI IMPIAN - IMPIANA DAMAI 2AKPKT 7164-44 | KluangJohor | 68 | 19 Apr 2023Dilanjutkan 5 bulan dari 19 Nov 2022Perjanjian pertama 19 Nov 2020 | CCC 18 Apr 2023 Serah 18 Apr 2023 / 25 Apr 2023 | 6 hari selepas |
| BANDAR SERI IMPIAN-IMPIANA BAYU 3B2KPKT 7164-42 | KluangJohor | 221 | 14 Apr 2022Dilanjutkan 6 bulan dari 14 Okt 2021Perjanjian pertama 14 Okt 2019 | CCC 18 Jan 2023 Serah 19 Mei 2022 / 18 Jan 2023 / 13 Feb 2023 | 35–305 hari selepas † |
| TIARA SENDAYAN (PRESINT 6)KPKT 19342-7 | SerembanNegeri Sembilan | 278 | 22 Mac 2023Dilanjutkan 5 bulan dari 22 Okt 2022Perjanjian pertama 22 Okt 2020 | CCC 1 Feb 2023 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| RESIDENSI CHAMBERSKPKT 9363-2 | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 509 | 1 Jul 2023Dilanjutkan 23 bulan dari 1 Ogo 2021Perjanjian pertama 1 Ogo 2018 | CCC 19 Dis 2022 Serah 22 Dis 2022 | 191 hari sebelum |
| LAMAN SENDAYAN (PRESINT 2)KPKT 10613-40 | SerembanNegeri Sembilan | 380 | 28 Mac 2023Dilanjutkan 5 bulan dari 28 Okt 2022Perjanjian pertama 28 Okt 2020 | CCC 28 Okt 2022 Serah 31 Okt 2022 | 148 hari sebelum |
| LAMAN SENDAYAN (PRESINT 4)KPKT 10613-39 | SerembanNegeri Sembilan | 306 | 21 Jan 2023Dilanjutkan 5 bulan dari 21 Ogo 2022Perjanjian pertama 21 Ogo 2020 | CCC 22 Jun 2022 Serah 23 Jun 2022 | 212 hari sebelum |
| IMPIANA BAYU 3AKPKT 7164-40 | KluangJohor | 83 | 10 Sep 2021Perjanjian pertama 10 Sep 2019 | CCC 28 Apr 2022 Serah 9 Mei 2022 | 241 hari selepas † |
| RESORT RESIDENCE 1KPKT 10613-38 | SerembanNegeri Sembilan | 183 | 23 Apr 2022Perjanjian pertama 23 Apr 2020 | CCC 9 Mac 2022 Serah 15 Mac 2022 | 39 hari sebelum |
| TIARA SENDAYAN (PRECINCT 8)KPKT 19342-6 | SerembanNegeri Sembilan | 240 | 23 Apr 2022Perjanjian pertama 23 Apr 2020 | CCC 9 Mac 2022 Serah 15 Mac 2022 | 39 hari sebelum |
| ARA SENDAYAN 2KPKT 7164-43 | SerembanNegeri Sembilan | 44 | 2 Mac 2022Perjanjian pertama 2 Mac 2020 | CCC 2 Mac 2022 Serah 2 Mac 2022 | Pada tarikh akhir |
| HIJAYU AMAN (P2)KPKT 10613-37 | SerembanNegeri Sembilan | 109 | 11 Feb 2022Perjanjian pertama 11 Feb 2020 | CCC 9 Ogo 2021 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| TIARA SENDAYAN (PRECINCT 5)KPKT 19342-5 | SerembanNegeri Sembilan | 243 | 19 Sep 2021Perjanjian pertama 19 Sep 2019 | CCC 9 Jul 2021 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| HIJAYU 2 - RESORT HOMES (SL)KPKT 10613-35 | SerembanNegeri Sembilan | 175 | 18 Sep 2021Perjanjian pertama 18 Sep 2019 | CCC 5 Mei 2021 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| HIJAYU AMAN (P1)KPKT 10613-36 | SerembanNegeri Sembilan | 251 | 18 Jun 2021Perjanjian pertama 18 Jun 2019 | CCC 9 Apr 2021 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| TIARA SENDAYAN (PRECINCT 3)KPKT 19342-4 | SerembanNegeri Sembilan | 428 | 14 Jun 2021Perjanjian pertama 14 Jun 2019 | CCC 9 Apr 2021 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| ARA SENDAYAN 2AKPKT 7164-36 | SerembanNegeri Sembilan | 244 | 16 Okt 2020Perjanjian pertama 16 Okt 2018 | CCC 30 Mac 2021 | 165 hari selepas † |
| TIARA SENDAYAN (PRECINCT 4)KPKT 19342-3 | SerembanNegeri Sembilan | 363 | 17 Jan 2021Perjanjian pertama 17 Jan 2019 | CCC 24 Nov 2020 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| ARA SENDAYAN 3A1KPKT 7164-37 | SerembanNegeri Sembilan | 85 | 29 Jan 2021Perjanjian pertama 29 Jan 2019 | CCC 13 Nov 2020 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
