IJM Land (IJM Land Berhad)
IJM Land, bahagian hartanah IJM Corporation Berhad yang tersenarai di Bursa Malaysia, mempunyai 243 projek perumahan dalam daftar KPKT di bawah 23 syarikat yang dikira di sini, termasuk satu usaha sama 50% dan satu rakan pembangunan bersama: 214 siap, 25 dalam pembinaan, 1 belum bermula dan 3 yang permit jualannya dibatalkan. Tiada yang berstatus Sakit atau Terbengkalai; dua berstatus Lewat.
- 243 projek dalam daftar KPKT
- 214 siap
- 25 dalam pembinaan
- 1 belum bermula
- 3 permit dibatalkan
- Tiada projek Sakit atau Terbengkalai
Adakah IJM Land menyerahkan rumah tepat pada masanya? Rekod KPKT
Daftar TEDUH KPKT (setakat 27 Okt 2026) merekodkan 243 projek perumahan di bawah 23 syarikat IJM Land di 5 negeri: 214 siap, 25 dalam pembinaan, 1 belum bermula, 3 permit dibatalkan. 0 berstatus Sakit, 0 Terbengkalai, 2 Lewat.
Daripada 214 projek yang siap, 128 mempunyai kedua-dua tarikh akhir penyerahan dan tarikh siap dalam daftar: 33 diserahkan pada atau sebelum tarikh akhir (tarikh akhir lanjutan jika KPKT meluluskan lanjutan); 23 diserahkan atau mendapat sijil siap selepas tarikh akhir itu (2 daripadanya dalam pembinaan semasa tempoh kawalan pergerakan 18 Mac–31 Ogos 2020, yang dikecualikan oleh undang-undang daripada tarikh akhir†); 72 mendapat sijil siap sebelum tarikh akhir (tarikh penyerahan tidak direkodkan).
44 projek mendapat lanjutan tempoh penyerahan yang diluluskan KPKT.
Projek siap — 12 terkini daripada 214
| Projek (nama KPKT) | Kawasan | Unit | Tarikh akhir penyerahan | CCC / penyerahan | Berbanding tarikh akhir |
|---|---|---|---|---|---|
| AYRA TERRACESKPKT 30653-1 | Seberang Perai SelatanPulau Pinang | 100 | 25 Sep 2026Perjanjian pertama 25 Sep 2024 | CCC 7 Okt 2026 Serah 8 Okt 2026 | 13 hari selepas |
| AUSTIN DUTAKPKT 8326-24 | Johor BahruJohor | 58 | 23 Nov 2026Perjanjian pertama 23 Nov 2024 | CCC 20 Ogo 2026 Serah 20 Ogo 2026 | 95 hari sebelum |
| AUSTIN DUTAKPKT 8326-22 | Johor BahruJohor | 130 | 31 Mei 2026Perjanjian pertama 31 Mei 2024 | CCC 1 Jul 2026 Serah 2 Jul 2026 | 32 hari selepas |
| S2 HEIGHTS NOVAKPKT 9567-29 | SerembanNegeri Sembilan | 70 | 13 Jul 2026Perjanjian pertama 13 Jul 2024 | CCC 5 Jun 2026 Serah 23 Jun 2026 | 20 hari sebelum |
| SIERRA HIJAUAN FASA 2EKPKT 10296-6 | GombakSelangor | 25 | 10 Mac 2026Perjanjian pertama 10 Mac 2023 | CCC 18 Sep 2025 Serah 3 Mac 2026 | 7 hari sebelum |
| THE TERRACES CONDOMINIUMKPKT 6212-4 | Daerah Timor LautPulau Pinang | 410 | 16 Jul 2025Dilanjutkan 17 bulan dari 16 Feb 2024Perjanjian pertama 16 Feb 2021 | CCC 4 Feb 2026 Serah 25 Feb 2026 | 224 hari selepas |
| SIERRA HIJAUANKPKT 10296-7 | GombakSelangor | 78 | 10 Mac 2026Perjanjian pertama 10 Mac 2023 | CCC 18 Sep 2025 Serah 9 Feb 2026 | 29 hari sebelum |
| VIO BANJ'RANKPKT 9567-28 | SerembanNegeri Sembilan | 40 | 3 Mac 2026Perjanjian pertama 3 Mac 2024 | CCC 30 Dis 2025 Serah 21 Jan 2026 | 41 hari sebelum |
| AUSTIN DUTAKPKT 8326-20 | Johor BahruJohor | 135 | 25 Nov 2025Perjanjian pertama 25 Nov 2023 | CCC 14 Nov 2025 Serah 14 Nov 2025 | 11 hari sebelum |
| SUTERA @ S2 HEIGHTS AMANKPKT 9567-27 | SerembanNegeri Sembilan | 204 | 27 Dis 2025Perjanjian pertama 27 Dis 2023 | CCC 7 Nov 2025 Serah 14 Nov 2025 | 43 hari sebelum |
| SIERRA HIJAUANKPKT 10296-8 | GombakSelangor | 20 | 21 Jul 2026Perjanjian pertama 21 Jul 2023 | CCC 18 Sep 2025 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| SIERRA HIJAUANKPKT 10296-9 | GombakSelangor | 17 | 25 Ogo 2026Perjanjian pertama 25 Ogo 2023 | CCC 18 Sep 2025 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
Diserahkan atau mendapat sijil siap selepas tarikh akhir — 12 terkini daripada 23
| Projek (nama KPKT) | Kawasan | Unit | Tarikh akhir penyerahan | CCC / penyerahan | Berbanding tarikh akhir |
|---|---|---|---|---|---|
| AYRA TERRACESKPKT 30653-1 | Seberang Perai SelatanPulau Pinang | 100 | 25 Sep 2026Perjanjian pertama 25 Sep 2024 | CCC 7 Okt 2026 Serah 8 Okt 2026 | 13 hari selepas |
| AUSTIN DUTAKPKT 8326-22 | Johor BahruJohor | 130 | 31 Mei 2026Perjanjian pertama 31 Mei 2024 | CCC 1 Jul 2026 Serah 2 Jul 2026 | 32 hari selepas |
| THE TERRACES CONDOMINIUMKPKT 6212-4 | Daerah Timor LautPulau Pinang | 410 | 16 Jul 2025Dilanjutkan 17 bulan dari 16 Feb 2024Perjanjian pertama 16 Feb 2021 | CCC 4 Feb 2026 Serah 25 Feb 2026 | 224 hari selepas |
| ROBIN (FASA 14B)KPKT 12392-21 | Kuala LangatSelangor | 180 | 24 Nov 2023Perjanjian pertama 24 Nov 2021 | CCC 7 Dis 2023 Serah 7 Dis 2023 | 13 hari selepas |
| ROBIN (FASA 14A)KPKT 12392-22 | Kuala LangatSelangor | 128 | 23 Nov 2023Perjanjian pertama 23 Nov 2021 | CCC 7 Dis 2023 Serah 7 Dis 2023 | 14 hari selepas |
| TAMAN ALAM SURIAKPKT 8104-23 | Kuala SelangorSelangor | 119 | 27 Apr 2020Perjanjian pertama 27 Apr 2018 | CCC 11 Ogo 2020 | 106 hari selepas † |
| CYPRESS POTENTIAL SDN. BHD.KPKT 13695-2 | Kota TinggiJohor | 95 | 14 Mei 2020Perjanjian pertama 14 Mei 2018 | CCC 5 Ogo 2020 | 83 hari selepas † |
| BANDAR RIMBAYU SDN BHD (FASA 10 B)KPKT 12392-12 | Kuala LangatSelangor | 98 | 9 Sep 2019Perjanjian pertama 9 Sep 2017 | CCC 25 Sep 2019 | 16 hari selepas |
| SIERRA HIJAUANKPKT 10296-3 | GombakSelangor | 40 | 8 Jan 2019Perjanjian pertama 8 Jan 2016 | CCC 10 Sep 2019 | 245 hari selepas |
| TREHAUS SEMI D VILLAKPKT 6212-2 | Daerah Timor LautPulau Pinang | 26 | 11 Sep 2017Perjanjian pertama 11 Sep 2015 | CCC 8 Mac 2019 | 543 hari selepas |
| SAUJANA DUTAKPKT 9567-14 | SerembanNegeri Sembilan | 76 | 17 Okt 2016Perjanjian pertama 17 Okt 2014 | CCC 29 Mac 2018 | 528 hari selepas |
| AUSTIN DUTAKPKT 8326-8 | Johor BahruJohor | 183 | 29 Jun 2017Perjanjian pertama 29 Jun 2015 | CCC 28 Ogo 2017 | 60 hari selepas |
Lihat semua 23
| Projek (nama KPKT) | Kawasan | Unit | Tarikh akhir penyerahan | CCC / penyerahan | Berbanding tarikh akhir |
|---|---|---|---|---|---|
| AYRA TERRACESKPKT 30653-1 | Seberang Perai SelatanPulau Pinang | 100 | 25 Sep 2026Perjanjian pertama 25 Sep 2024 | CCC 7 Okt 2026 Serah 8 Okt 2026 | 13 hari selepas |
| AUSTIN DUTAKPKT 8326-22 | Johor BahruJohor | 130 | 31 Mei 2026Perjanjian pertama 31 Mei 2024 | CCC 1 Jul 2026 Serah 2 Jul 2026 | 32 hari selepas |
| THE TERRACES CONDOMINIUMKPKT 6212-4 | Daerah Timor LautPulau Pinang | 410 | 16 Jul 2025Dilanjutkan 17 bulan dari 16 Feb 2024Perjanjian pertama 16 Feb 2021 | CCC 4 Feb 2026 Serah 25 Feb 2026 | 224 hari selepas |
| ROBIN (FASA 14B)KPKT 12392-21 | Kuala LangatSelangor | 180 | 24 Nov 2023Perjanjian pertama 24 Nov 2021 | CCC 7 Dis 2023 Serah 7 Dis 2023 | 13 hari selepas |
| ROBIN (FASA 14A)KPKT 12392-22 | Kuala LangatSelangor | 128 | 23 Nov 2023Perjanjian pertama 23 Nov 2021 | CCC 7 Dis 2023 Serah 7 Dis 2023 | 14 hari selepas |
| TAMAN ALAM SURIAKPKT 8104-23 | Kuala SelangorSelangor | 119 | 27 Apr 2020Perjanjian pertama 27 Apr 2018 | CCC 11 Ogo 2020 | 106 hari selepas † |
| CYPRESS POTENTIAL SDN. BHD.KPKT 13695-2 | Kota TinggiJohor | 95 | 14 Mei 2020Perjanjian pertama 14 Mei 2018 | CCC 5 Ogo 2020 | 83 hari selepas † |
| BANDAR RIMBAYU SDN BHD (FASA 10 B)KPKT 12392-12 | Kuala LangatSelangor | 98 | 9 Sep 2019Perjanjian pertama 9 Sep 2017 | CCC 25 Sep 2019 | 16 hari selepas |
| SIERRA HIJAUANKPKT 10296-3 | GombakSelangor | 40 | 8 Jan 2019Perjanjian pertama 8 Jan 2016 | CCC 10 Sep 2019 | 245 hari selepas |
| TREHAUS SEMI D VILLAKPKT 6212-2 | Daerah Timor LautPulau Pinang | 26 | 11 Sep 2017Perjanjian pertama 11 Sep 2015 | CCC 8 Mac 2019 | 543 hari selepas |
| SAUJANA DUTAKPKT 9567-14 | SerembanNegeri Sembilan | 76 | 17 Okt 2016Perjanjian pertama 17 Okt 2014 | CCC 29 Mac 2018 | 528 hari selepas |
| AUSTIN DUTAKPKT 8326-8 | Johor BahruJohor | 183 | 29 Jun 2017Perjanjian pertama 29 Jun 2015 | CCC 28 Ogo 2017 | 60 hari selepas |
| BANDAR PUNCAK ALAMKPKT 8104-17 | Kuala SelangorSelangor | 160 | 16 Jul 2015Perjanjian pertama 16 Jul 2013 | CCC 9 Ogo 2017 | 755 hari selepas |
| BANDAR PUNCAK ALAMKPKT 8104-21 | Kuala SelangorSelangor | 116 | 3 Jun 2016Perjanjian pertama 3 Jun 2014 | CCC 12 Apr 2017 | 313 hari selepas |
| THE LIGHT WATERFRONT PENANGKPKT 8140-7 | Daerah Timor LautPulau Pinang | 849 | 12 Okt 2015Perjanjian pertama 12 Okt 2012 | CCC 19 Jan 2017 | 465 hari selepas |
| EPIC PANGSAPURIKPKT 7828-5 | Johor BahruJohor | 528 | 30 Sep 2016Perjanjian pertama 30 Sep 2013 | CCC 12 Okt 2016 | 12 hari selepas |
| PERMATANG SANCTUARYKPKT 6928-9 | Seberang Perai TengahPulau Pinang | 176 | 27 Nov 2014Perjanjian pertama 27 Nov 2012 | CCC 29 Apr 2016 | 519 hari selepas |
| ALAM SURIA (PHASE 5A5-1)KPKT 8104-15 | Kuala SelangorSelangor | 77 | 13 Sep 2015Perjanjian pertama 13 Sep 2013 | CCC 1 Dis 2015 | 79 hari selepas |
| TITIAN TEGAS SDN BHDKPKT 10487-2 | SerembanNegeri Sembilan | 158 | 2 Nov 2015Perjanjian pertama 2 Nov 2013 | CCC 12 Nov 2015 | 10 hari selepas |
| SANCTUARY VILLAKPKT 6928-10 | Seberang Perai TengahPulau Pinang | 136 | 22 Jul 2015Perjanjian pertama 22 Jul 2013 | CCC 8 Okt 2015 | 78 hari selepas |
| SHNG VILLASKPKT 11790-1 | Hulu LangatSelangor | 44 | 28 Mac 2014Perjanjian pertama 28 Mac 2012 | CCC 5 Mei 2015 | 403 hari selepas |
| ALAM SURIA (PHASE 5A4)KPKT 8104-13 | Kuala SelangorSelangor | 332 | 15 Mac 2014Perjanjian pertama 15 Mac 2012 | CCC 22 Apr 2015 | 403 hari selepas |
| IJM PROPERTIES SDN BHDKPKT 8326-7 | Daerah Timor LautPulau Pinang | 505 | 7 Mac 2015Perjanjian pertama 7 Mac 2012 | CFO 25 Mac 2015 | 18 hari selepas |
Lihat semua 214 projek siap
| Projek (nama KPKT) | Kawasan | Unit | Tarikh akhir penyerahan | CCC / penyerahan | Berbanding tarikh akhir |
|---|---|---|---|---|---|
| AYRA TERRACESKPKT 30653-1 | Seberang Perai SelatanPulau Pinang | 100 | 25 Sep 2026Perjanjian pertama 25 Sep 2024 | CCC 7 Okt 2026 Serah 8 Okt 2026 | 13 hari selepas |
| AUSTIN DUTAKPKT 8326-24 | Johor BahruJohor | 58 | 23 Nov 2026Perjanjian pertama 23 Nov 2024 | CCC 20 Ogo 2026 Serah 20 Ogo 2026 | 95 hari sebelum |
| AUSTIN DUTAKPKT 8326-22 | Johor BahruJohor | 130 | 31 Mei 2026Perjanjian pertama 31 Mei 2024 | CCC 1 Jul 2026 Serah 2 Jul 2026 | 32 hari selepas |
| S2 HEIGHTS NOVAKPKT 9567-29 | SerembanNegeri Sembilan | 70 | 13 Jul 2026Perjanjian pertama 13 Jul 2024 | CCC 5 Jun 2026 Serah 23 Jun 2026 | 20 hari sebelum |
| SIERRA HIJAUAN FASA 2EKPKT 10296-6 | GombakSelangor | 25 | 10 Mac 2026Perjanjian pertama 10 Mac 2023 | CCC 18 Sep 2025 Serah 3 Mac 2026 | 7 hari sebelum |
| THE TERRACES CONDOMINIUMKPKT 6212-4 | Daerah Timor LautPulau Pinang | 410 | 16 Jul 2025Dilanjutkan 17 bulan dari 16 Feb 2024Perjanjian pertama 16 Feb 2021 | CCC 4 Feb 2026 Serah 25 Feb 2026 | 224 hari selepas |
| SIERRA HIJAUANKPKT 10296-7 | GombakSelangor | 78 | 10 Mac 2026Perjanjian pertama 10 Mac 2023 | CCC 18 Sep 2025 Serah 9 Feb 2026 | 29 hari sebelum |
| VIO BANJ'RANKPKT 9567-28 | SerembanNegeri Sembilan | 40 | 3 Mac 2026Perjanjian pertama 3 Mac 2024 | CCC 30 Dis 2025 Serah 21 Jan 2026 | 41 hari sebelum |
| AUSTIN DUTAKPKT 8326-20 | Johor BahruJohor | 135 | 25 Nov 2025Perjanjian pertama 25 Nov 2023 | CCC 14 Nov 2025 Serah 14 Nov 2025 | 11 hari sebelum |
| SUTERA @ S2 HEIGHTS AMANKPKT 9567-27 | SerembanNegeri Sembilan | 204 | 27 Dis 2025Perjanjian pertama 27 Dis 2023 | CCC 7 Nov 2025 Serah 14 Nov 2025 | 43 hari sebelum |
| SIERRA HIJAUANKPKT 10296-8 | GombakSelangor | 20 | 21 Jul 2026Perjanjian pertama 21 Jul 2023 | CCC 18 Sep 2025 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| SIERRA HIJAUANKPKT 10296-9 | GombakSelangor | 17 | 25 Ogo 2026Perjanjian pertama 25 Ogo 2023 | CCC 18 Sep 2025 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| AVELAKPKT 12392-27 | Kuala LangatSelangor | 145 | 25 Sep 2025Perjanjian pertama 25 Sep 2023 | CCC 7 Jul 2025 Serah 11 Sep 2025 | 14 hari sebelum |
| AVELAKPKT 12392-25 | Kuala LangatSelangor | 136 | 22 Ogo 2025Perjanjian pertama 22 Ogo 2023 | CCC 7 Jul 2025 Serah 15 Ogo 2025 | 7 hari sebelum |
| AVELAKPKT 12392-26 | Kuala LangatSelangor | 164 | 25 Ogo 2025Perjanjian pertama 25 Ogo 2023 | CCC 7 Jul 2025 Serah 15 Ogo 2025 | 10 hari sebelum |
| SANCTUARY SURIAKPKT 6928-18 | Seberang Perai TengahPulau Pinang | 20 | 29 Dis 2025Perjanjian pertama 29 Dis 2023 | CCC 6 Jun 2025 Serah 12 Jun 2025 | 200 hari sebelum |
| AUSTIN DUTAKPKT 8326-19 | Johor BahruJohor | 125 | 8 Jun 2025Perjanjian pertama 8 Jun 2023 | CCC 28 Mac 2025 Serah 11 Apr 2025 | 58 hari sebelum |
| SAVVY @ RIANA DUTAMASKPKT 19221-2Savvy @ Riana Dutamas · dijual di PropertySifu | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 921 | 29 Apr 2025Dilanjutkan 17 bulan dari 29 Nov 2023Perjanjian pertama 29 Nov 2020 | CCC 3 Okt 2024 Serah 1 Nov 2024 | 179 hari sebelum |
| ARENAKPKT 6516-43 | SerembanNegeri Sembilan | 96 | 18 Okt 2024Perjanjian pertama 18 Okt 2022 | CCC 9 Sep 2024 Serah 23 Sep 2024 | 25 hari sebelum |
| SIERRA HIJAUANKPKT 10296-5 | GombakSelangor | 80 | 27 Ogo 2024Perjanjian pertama 27 Ogo 2021 | CCC 11 Mac 2024 Serah 9 Ogo 2024 | 18 hari sebelum |
| AUSTIN DUTAKPKT 8326-16 | Johor BahruJohor | 110 | 15 Jun 2024Perjanjian pertama 15 Jun 2022 | CCC 4 Jun 2024 Serah 5 Jun 2024 | 10 hari sebelum |
| PANGSAPURI DUTA PERINTISKPKT 8104-28 | Kuala SelangorSelangor | 316 | 25 Jan 2025Dilanjutkan 11 bulan dari 25 Feb 2024Perjanjian pertama 25 Feb 2021 | CCC 27 Mac 2024 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| SIERRA HIJAUANKPKT 10296-4 | GombakSelangor | 50 | 31 Mei 2024Perjanjian pertama 31 Mei 2021 | CCC 11 Mac 2024 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| ROBIN (FASA 14C)KPKT 12392-24 | Kuala LangatSelangor | 132 | 22 Dis 2023Perjanjian pertama 22 Dis 2021 | CCC 14 Dis 2023 Serah 15 Dis 2023 | 7 hari sebelum |
| ROBIN (FASA 14D)KPKT 12392-23 | Kuala LangatSelangor | 175 | 15 Dis 2023Perjanjian pertama 15 Dis 2021 | CCC 14 Dis 2023 Serah 14 Dis 2023 | 1 hari sebelum |
| ROBIN (FASA 14B)KPKT 12392-21 | Kuala LangatSelangor | 180 | 24 Nov 2023Perjanjian pertama 24 Nov 2021 | CCC 7 Dis 2023 Serah 7 Dis 2023 | 13 hari selepas |
| ROBIN (FASA 14A)KPKT 12392-22 | Kuala LangatSelangor | 128 | 23 Nov 2023Perjanjian pertama 23 Nov 2021 | CCC 7 Dis 2023 Serah 7 Dis 2023 | 14 hari selepas |
| SANCTUARY TERRACEKPKT 6928-17 | Seberang Perai TengahPulau Pinang | 95 | 14 Nov 2023Perjanjian pertama 14 Nov 2021 | CCC 17 Okt 2023 Serah 20 Okt 2023 | 25 hari sebelum |
| RIMBUN AMANKPKT 9567-25 | SerembanNegeri Sembilan | 120 | 26 Okt 2023Perjanjian pertama 26 Okt 2021 | CCC 10 Ogo 2023 Serah 4 Okt 2023 | 22 hari sebelum |
| RIMBUN AMANKPKT 9567-24 | SerembanNegeri Sembilan | 184 | 24 Ogo 2023Perjanjian pertama 24 Ogo 2021 | CCC 10 Ogo 2023 Serah 11 Ogo 2023 / 14 Ogo 2023 | 10 hari sebelum |
| STARLING (FASA 12D)KPKT 12392-20 | Kuala LangatSelangor | 183 | 22 Jun 2023Dilanjutkan 5 bulan dari 22 Jan 2023Perjanjian pertama 22 Jan 2021 | CCC 9 Jun 2023 Serah 19 Jun 2023 | 3 hari sebelum |
| RIMBUN KIARAKPKT 6516-42 | SerembanNegeri Sembilan | 145 | 31 Mei 2023Perjanjian pertama 31 Mei 2021 | CCC 23 Mei 2023 Serah 30 Mei 2023 | 1 hari sebelum |
| RIMBUN KIARAKPKT 6516-41 | SerembanNegeri Sembilan | 110 | 27 Sep 2023Dilanjutkan 5 bulan dari 27 Apr 2023Perjanjian pertama 27 Apr 2021 | CCC 23 Mei 2023 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| STARLING (FASA 12C)KPKT 12392-19 | Kuala LangatSelangor | 224 | 16 Mac 2023Dilanjutkan 5 bulan dari 16 Okt 2022Perjanjian pertama 16 Okt 2020 | CCC 16 Mac 2023 Serah 16 Mac 2023 | Pada tarikh akhir |
| RB LAND SDN. BHD.KPKT 6516-40 | SerembanNegeri Sembilan | 129 | 9 Mac 2023Dilanjutkan 5 bulan dari 9 Okt 2022Perjanjian pertama 9 Okt 2020 | CCC 1 Mac 2023 Serah 9 Mac 2023 | Pada tarikh akhir |
| RIMBUN IMPIAN FASA 2KPKT 9567-23 | SerembanNegeri Sembilan | 144 | 28 Mac 2023Dilanjutkan 5 bulan dari 28 Okt 2022Perjanjian pertama 28 Okt 2020 | CCC 19 Jan 2023 Serah 31 Jan 2023 | 56 hari sebelum |
| STARLING (FASA 12B)KPKT 12392-17 | Kuala LangatSelangor | 148 | 11 Jan 2023Dilanjutkan 5 bulan dari 11 Ogo 2022Perjanjian pertama 11 Ogo 2020 | CCC 9 Jan 2023 Serah 9 Jan 2023 | 2 hari sebelum |
| STARLING (FASA 12A)KPKT 12392-18 | Kuala LangatSelangor | 125 | 24 Nov 2022Dilanjutkan 5 bulan dari 24 Jun 2022Perjanjian pertama 24 Jun 2020 | CCC 17 Nov 2022 Serah 22 Nov 2022 | 2 hari sebelum |
| RIMBUN IMPIANKPKT 9567-22 | SerembanNegeri Sembilan | 201 | 12 Nov 2022Dilanjutkan 11 bulan dari 12 Dis 2021Perjanjian pertama 12 Dis 2019 | CCC 30 Sep 2022 Serah 30 Sep 2022 | 43 hari sebelum |
| TAMAN ALAM SURIAKPKT 8104-27 | Kuala SelangorSelangor | 127 | 14 Apr 2023Dilanjutkan 11 bulan dari 14 Mei 2022Perjanjian pertama 14 Mei 2020 | CCC 28 Jul 2022 Serah 12 Ogo 2022 | 245 hari sebelum |
| BANDAR RIMBAYU SDN BHD (FASA 8A1)KPKT 12392-13 | Kuala LangatSelangor | 180 | 1 Jul 2022Dilanjutkan 11 bulan dari 31 Jul 2021Perjanjian pertama 31 Jul 2018 | CCC 24 Nov 2021 Serah 15 Jun 2022 | 16 hari sebelum |
| SURIAKPKT 13695-3 | Kota TinggiJohor | 84 | 30 Mac 2022Dilanjutkan 6 bulan dari 30 Sep 2021Perjanjian pertama 30 Sep 2019 | CCC 10 Mac 2022 Serah 11 Mac 2022 | 19 hari sebelum |
| AUSTIN DUTAKPKT 8326-15 | Johor BahruJohor | 140 | 12 Ogo 2022Dilanjutkan 11 bulan dari 12 Sep 2021Perjanjian pertama 12 Sep 2019 | CCC 22 Feb 2022 Serah 23 Feb 2022 | 170 hari sebelum |
| SANCTUARY VILLAGEKPKT 6928-15 | Seberang Perai TengahPulau Pinang | 8 | 21 Jun 2023Perjanjian pertama 21 Jun 2021 | CCC 12 Dis 2021 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| BANDAR RIMBAYU SDN BHD (FASA 11)KPKT 12392-15 | Kuala LangatSelangor | 111 | 2 Mac 2022Dilanjutkan 6 bulan dari 30 Ogo 2021Perjanjian pertama 30 Ogo 2019 | CCC 26 Nov 2021 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| TAMAN ALAM SURIAKPKT 8104-26 | Kuala SelangorSelangor | 82 | 26 Dis 2021Dilanjutkan 6 bulan dari 26 Jun 2021Perjanjian pertama 26 Jun 2019 | CCC 19 Nov 2021 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| AUSTIN DUTAKPKT 8326-14 | Johor BahruJohor | 123 | 11 Apr 2022Dilanjutkan 10 bulan dari 11 Jun 2021Perjanjian pertama 11 Jun 2019 | CCC 1 Nov 2021 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| 3 RESIDENCEKPKT 8140-9 | Daerah Timor LautPulau Pinang | 478 | 24 Mac 2023Dilanjutkan 18 bulan dari 24 Sep 2021Perjanjian pertama 24 Sep 2018 | CCC 25 Okt 2021 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| SANCTUARY VILLAGEKPKT 6928-16 | Seberang Perai TengahPulau Pinang | 32 | 22 Ogo 2022Perjanjian pertama 22 Ogo 2020 | CCC 18 Okt 2021 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| RIANA DUTAMASKPKT 19221-1 | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 1,018 | 22 Okt 2022Dilanjutkan 22 bulan dari 22 Dis 2020Perjanjian pertama 22 Dis 2017 | CCC 30 Ogo 2021 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| AUSTIN DUTAKPKT 8326-13 | Johor BahruJohor | 100 | 20 Sep 2021Dilanjutkan 6 bulan dari 20 Mac 2021Perjanjian pertama 20 Mac 2019 | CCC 31 Mei 2021 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| TAMAN ALAM SURIAKPKT 8104-24 | Kuala SelangorSelangor | 170 | 14 Jan 2022Dilanjutkan 10 bulan dari 14 Mac 2021Perjanjian pertama 14 Mac 2019 | CCC 24 Mei 2021 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| SAFIRA APARTMENTKPKT 6516-38 | SerembanNegeri Sembilan | 242 | 27 Feb 2022Dilanjutkan 6 bulan dari 27 Ogo 2021Perjanjian pertama 27 Ogo 2018 | CCC 10 Mei 2021 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| SWANS (FASA 11)KPKT 12392-14 | Kuala LangatSelangor | 84 | 1 Sep 2021Dilanjutkan 6 bulan dari 1 Mac 2021Perjanjian pertama 1 Mac 2019 | CCC 30 Apr 2021 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| RIMBUN ALAM, SEREMBAN 2 HEIGHTSKPKT 9567-21 | SerembanNegeri Sembilan | 102 | 8 Nov 2021Dilanjutkan 6 bulan dari 8 Mei 2021Perjanjian pertama 8 Mei 2019 | CCC 19 Mac 2021 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| ARA IMPIANKPKT 6516-39 | SerembanNegeri Sembilan | 119 | 10 Jul 2021Dilanjutkan 6 bulan dari 10 Jan 2021Perjanjian pertama 10 Jan 2019 | CCC 17 Dis 2020 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| TAMAN ALAM SURIAKPKT 8104-25 | Kuala SelangorSelangor | 96 | 28 Mei 2021Dilanjutkan 6 bulan dari 28 Nov 2020Perjanjian pertama 28 Nov 2018 | CCC 3 Dis 2020 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| RESIDENSI SURIA PANTAIKPKT 13619-3 | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 896 | —Dilanjutkan 12 bulan (tarikh tidak direkodkan) | CCC 14 Ogo 2020 | — |
| TAMAN ALAM SURIAKPKT 8104-23 | Kuala SelangorSelangor | 119 | 27 Apr 2020Perjanjian pertama 27 Apr 2018 | CCC 11 Ogo 2020 | 106 hari selepas † |
| CYPRESS POTENTIAL SDN. BHD.KPKT 13695-2 | Kota TinggiJohor | 95 | 14 Mei 2020Perjanjian pertama 14 Mei 2018 | CCC 5 Ogo 2020 | 83 hari selepas † |
| KONDOMINIUM RIANA SELATANKPKT 6928-12 | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 536 | 2 Mac 2022Dilanjutkan 18 bulan dari 30 Ogo 2020Perjanjian pertama 30 Ogo 2017 | CCC 29 Jul 2020 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| AUSTIN DUTAKPKT 8326-12 | Johor BahruJohor | 84 | 20 Ogo 2020Perjanjian pertama 20 Ogo 2018 | CCC 20 Mei 2020 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| WATERSIDE RESIDENCEKPKT 8140-8 | Daerah Timor LautPulau Pinang | 256 | 23 Jun 2021Dilanjutkan 18 bulan dari 23 Dis 2019Perjanjian pertama 23 Dis 2016 | CCC 20 Feb 2020 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| SEREMBAN TWO HOLDINGS SDN BHDKPKT 9567-20 | SerembanNegeri Sembilan | 105 | 26 Feb 2020Perjanjian pertama 26 Feb 2018 | CCC 4 Dis 2019 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| SANCTUARY RIDGEKPKT 6928-14 | Seberang Perai TengahPulau Pinang | 208 | 3 Feb 2020Perjanjian pertama 3 Feb 2018 | CCC 18 Nov 2019 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
