Thriven (Thriven Global Berhad)
Thriven Global Berhad, dahulunya Mulpha Land Berhad, ialah syarikat hartanah tersenarai di Bursa Malaysia dengan 23 projek perumahan dalam daftar KPKT di bawah empat syarikat Thriven, kesemuanya siap dan tiada yang berstatus Sakit atau Terbengkalai. Tujuh belas terletak di Kulim, Kedah, tempat Thriven membangunkan perbandaran Desa Aman; selebihnya di Pulau Pinang dan Kuala Lumpur, termasuk eNESTa Kepong.
- 23 projek dalam daftar KPKT
- 23 siap
- Tiada projek Sakit atau Terbengkalai
Adakah Thriven menyerahkan rumah tepat pada masanya? Rekod KPKT
Daftar TEDUH KPKT (setakat 27 Okt 2026) merekodkan 23 projek perumahan di bawah 4 syarikat Thriven di 3 negeri: 23 siap. Tiada projek berstatus Sakit atau Terbengkalai.
Daripada 23 projek yang siap, 21 mempunyai kedua-dua tarikh akhir penyerahan dan tarikh siap dalam daftar: 6 diserahkan pada atau sebelum tarikh akhir (tarikh akhir lanjutan jika KPKT meluluskan lanjutan); 3 diserahkan atau mendapat sijil siap selepas tarikh akhir itu (1 daripadanya dalam pembinaan semasa tempoh kawalan pergerakan 18 Mac–31 Ogos 2020, yang dikecualikan oleh undang-undang daripada tarikh akhir†); 12 mendapat sijil siap sebelum tarikh akhir (tarikh penyerahan tidak direkodkan).
1 projek mendapat lanjutan tempoh penyerahan yang diluluskan KPKT.
Projek siap — 12 terkini daripada 23
| Projek (nama KPKT) | Kawasan | Unit | Tarikh akhir penyerahan | CCC / penyerahan | Berbanding tarikh akhir |
|---|---|---|---|---|---|
| ENESTA AVENUE - CANARYKPKT 7190-17 | KulimKedah | 28 | 29 Ogo 2025Perjanjian pertama 29 Ogo 2023 | CCC 26 Feb 2025 Serah 27 Feb 2025 | 183 hari sebelum |
| ENESTA AVENUE - CANARYKPKT 7190-15 | KulimKedah | 24 | 30 Dis 2024Perjanjian pertama 30 Dis 2022 | CCC 10 Sep 2024 Serah 10 Sep 2024 | 111 hari sebelum |
| ENESTA AVENUE - STARLINGKPKT 7190-16 | KulimKedah | 45 | 2 Feb 2025Perjanjian pertama 2 Feb 2023 | CCC 10 Sep 2024 Serah 10 Sep 2024 | 145 hari sebelum |
| ENESTA AVENUE - STARLINGKPKT 7190-12 | KulimKedah | 76 | 17 Mei 2024Perjanjian pertama 17 Mei 2022 | CCC 4 Apr 2024 Serah 8 Apr 2024 | 39 hari sebelum |
| ENESTA AVENUE - STARLINGKPKT 7190-13 | KulimKedah | 64 | 17 Mei 2024Perjanjian pertama 17 Mei 2022 | CCC 4 Apr 2024 Serah 8 Apr 2024 | 39 hari sebelum |
| ENESTA AVENUE - CANARYKPKT 7190-14 | KulimKedah | 24 | 17 Mei 2024Perjanjian pertama 17 Mei 2022 | CCC 4 Apr 2024 Serah 8 Apr 2024 | 39 hari sebelum |
| SUITE ENESTA KEPONGKPKT 14713-2 | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 258 | 8 Feb 2023Dilanjutkan 30 bulan dari 8 Ogo 2020Perjanjian pertama 8 Ogo 2017 | CCC 8 Sep 2022 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| PANGSAPURI ENESTA DESA AMANKPKT 7190-10 | KulimKedah | 148 | 28 Nov 2021Perjanjian pertama 28 Nov 2018 | CCC 12 Mei 2021 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| PANGSAPURI ENESTA DESA AMANKPKT 7190-11 | KulimKedah | 148 | 27 Feb 2022Perjanjian pertama 27 Feb 2019 | CCC 12 Mei 2021 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| RESIDENSI ENESTA KEPONGKPKT 14713-1eNESTa Kepong · dijual di PropertySifuResidensi Enesta Kepong ialah blok RUMAWIP 42 tingkat dengan 254 rumah mampu milik di belakang eNESTa Kepong; menara eNESTa Kepong 35 tingkat dengan 258 pangsapuri servis didaftarkan berasingan sebagai SUITE ENESTA KEPONG (14713-2).[6] | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 254 | 30 Jun 2020Perjanjian pertama 30 Jun 2017 | CCC 12 Okt 2020 | 104 hari selepas † |
| DA BUSINESS PARK FASA 1KPKT 7190-6 | KulimKedah | 18 | 19 Mac 2020Perjanjian pertama 19 Mac 2018 | CCC 28 Nov 2019 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| INDAHYUKPKT 7190-8 | KulimKedah | 40 | 18 Mac 2019Perjanjian pertama 18 Mac 2017 | CCC 15 Nov 2019 | 242 hari selepas |
Diserahkan atau mendapat sijil siap selepas tarikh akhir (3)
| Projek (nama KPKT) | Kawasan | Unit | Tarikh akhir penyerahan | CCC / penyerahan | Berbanding tarikh akhir |
|---|---|---|---|---|---|
| RESIDENSI ENESTA KEPONGKPKT 14713-1eNESTa Kepong · dijual di PropertySifuResidensi Enesta Kepong ialah blok RUMAWIP 42 tingkat dengan 254 rumah mampu milik di belakang eNESTa Kepong; menara eNESTa Kepong 35 tingkat dengan 258 pangsapuri servis didaftarkan berasingan sebagai SUITE ENESTA KEPONG (14713-2).[6] | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 254 | 30 Jun 2020Perjanjian pertama 30 Jun 2017 | CCC 12 Okt 2020 | 104 hari selepas † |
| INDAHYUKPKT 7190-8 | KulimKedah | 40 | 18 Mac 2019Perjanjian pertama 18 Mac 2017 | CCC 15 Nov 2019 | 242 hari selepas |
| DESA AMANKPKT 7190-1 | KulimKedah | 1,021 | 8 Jun 2000Perjanjian pertama 8 Jun 1998 | CCC 19 Mac 2014 | 5,032 hari selepas |
Lihat semua 23 projek siap
| Projek (nama KPKT) | Kawasan | Unit | Tarikh akhir penyerahan | CCC / penyerahan | Berbanding tarikh akhir |
|---|---|---|---|---|---|
| ENESTA AVENUE - CANARYKPKT 7190-17 | KulimKedah | 28 | 29 Ogo 2025Perjanjian pertama 29 Ogo 2023 | CCC 26 Feb 2025 Serah 27 Feb 2025 | 183 hari sebelum |
| ENESTA AVENUE - CANARYKPKT 7190-15 | KulimKedah | 24 | 30 Dis 2024Perjanjian pertama 30 Dis 2022 | CCC 10 Sep 2024 Serah 10 Sep 2024 | 111 hari sebelum |
| ENESTA AVENUE - STARLINGKPKT 7190-16 | KulimKedah | 45 | 2 Feb 2025Perjanjian pertama 2 Feb 2023 | CCC 10 Sep 2024 Serah 10 Sep 2024 | 145 hari sebelum |
| ENESTA AVENUE - STARLINGKPKT 7190-12 | KulimKedah | 76 | 17 Mei 2024Perjanjian pertama 17 Mei 2022 | CCC 4 Apr 2024 Serah 8 Apr 2024 | 39 hari sebelum |
| ENESTA AVENUE - STARLINGKPKT 7190-13 | KulimKedah | 64 | 17 Mei 2024Perjanjian pertama 17 Mei 2022 | CCC 4 Apr 2024 Serah 8 Apr 2024 | 39 hari sebelum |
| ENESTA AVENUE - CANARYKPKT 7190-14 | KulimKedah | 24 | 17 Mei 2024Perjanjian pertama 17 Mei 2022 | CCC 4 Apr 2024 Serah 8 Apr 2024 | 39 hari sebelum |
| SUITE ENESTA KEPONGKPKT 14713-2 | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 258 | 8 Feb 2023Dilanjutkan 30 bulan dari 8 Ogo 2020Perjanjian pertama 8 Ogo 2017 | CCC 8 Sep 2022 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| PANGSAPURI ENESTA DESA AMANKPKT 7190-10 | KulimKedah | 148 | 28 Nov 2021Perjanjian pertama 28 Nov 2018 | CCC 12 Mei 2021 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| PANGSAPURI ENESTA DESA AMANKPKT 7190-11 | KulimKedah | 148 | 27 Feb 2022Perjanjian pertama 27 Feb 2019 | CCC 12 Mei 2021 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| RESIDENSI ENESTA KEPONGKPKT 14713-1eNESTa Kepong · dijual di PropertySifuResidensi Enesta Kepong ialah blok RUMAWIP 42 tingkat dengan 254 rumah mampu milik di belakang eNESTa Kepong; menara eNESTa Kepong 35 tingkat dengan 258 pangsapuri servis didaftarkan berasingan sebagai SUITE ENESTA KEPONG (14713-2).[6] | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 254 | 30 Jun 2020Perjanjian pertama 30 Jun 2017 | CCC 12 Okt 2020 | 104 hari selepas † |
| DA BUSINESS PARK FASA 1KPKT 7190-6 | KulimKedah | 18 | 19 Mac 2020Perjanjian pertama 19 Mac 2018 | CCC 28 Nov 2019 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| INDAHYUKPKT 7190-8 | KulimKedah | 40 | 18 Mac 2019Perjanjian pertama 18 Mac 2017 | CCC 15 Nov 2019 | 242 hari selepas |
| INDAHYUKPKT 7190-9 | KulimKedah | 30 | 11 Okt 2019Perjanjian pertama 11 Okt 2017 | CCC 6 Mei 2019 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| SURIAKPKT 7190-7 | KulimKedah | 66 | 20 Mac 2019Perjanjian pertama 20 Mac 2017 | CCC 3 Dis 2018 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| ANGGUNKPKT 7190-4 | KulimKedah | 6 | 7 Mac 2019Perjanjian pertama 7 Mac 2017 | CCC 28 Nov 2017 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| KLASIKKPKT 7190-5 | KulimKedah | 37 | 14 Jul 2018Perjanjian pertama 14 Jul 2016 | CCC 27 Nov 2017 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| PESONAKPKT 7190-3 | KulimKedah | 21 | 25 Mac 2018Perjanjian pertama 25 Mac 2016 | CCC 16 Jun 2017 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| THE COLONIALKPKT 7190-2 | KulimKedah | 48 | 26 Okt 2016Perjanjian pertama 26 Okt 2014 | CCC 29 Ogo 2016 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| FORTUNEKPKT 6491-3 | Seberang Perai UtaraPulau Pinang | 20 | 6 Jan 2016Perjanjian pertama 6 Jan 2014 | CCC 13 Okt 2015 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| TAMAN BUKIT PUNCHORKPKT 6491-1 | Seberang Perai SelatanPulau Pinang | 559 | 3 Mei 2016Perjanjian pertama 3 Mei 2013 | CCC 23 Sep 2014 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| DESA AMANKPKT 7190-1 | KulimKedah | 1,021 | 8 Jun 2000Perjanjian pertama 8 Jun 1998 | CCC 19 Mac 2014 | 5,032 hari selepas |
| TAMAN SERI BAYUKPKT 6491-2 | Seberang Perai SelatanPulau Pinang | 394 | — | CFO 7 Jun 2013 | — |
| ENCLAVE BANGSARKPKT 11079-1 | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 7 | — | CCC 28 Dis 2012 | — |
† Seksyen 35 Akta Langkah-Langkah Sementara bagi Mengurangkan Kesan Penyakit Koronavirus 2019 (COVID-19) 2020 (Akta 829) mengecualikan 18 Mac–31 Ogos 2020 daripada tempoh penyerahan milikan kosong. Daftar tidak menunjukkan sama ada tarikh akhir sudah mengambil kira tempoh ini.
Tarikh akhir dikira dari perjanjian jual beli pertama setiap projek seperti yang direkodkan KPKT; pembeli yang menandatangani kemudian mempunyai tarikh akhir yang lebih lewat. CCC = Perakuan Siap dan Pematuhan; CFO = Perakuan Kelayakan Menduduki.
Thriven secara ringkas
| Tersenarai | Pasaran Utama Bursa Malaysia · THRIVEN (7889) · bernama Thriven Global Berhad sejak 1 Julai 2015 (dahulunya Mulpha Land Berhad)[1] |
|---|---|
| Ibu pejabat | Petaling Jaya, Selangor; pejabat utara di Butterworth, Pulau Pinang[2] |
| Kepimpinan | Datuk Fakhri Yassin bin Mahiaddin — Pengerusi Eksekutif[2] Ghazie Yeoh bin Abdullah — Pengarah Urusan Kumpulan[2] |
| Syarikat dalam daftar KPKT | GOLDEN CIGNET SDN. BHD. KPKT 7190[4][2] BUKIT PUNCHOR DEVELOPMENT SDN. BHD. KPKT 6491[5][2] THRIVEN AMONA SDN. BHD. KPKT 14713[3][6][2] MULPHA LAND BHD KPKT 11079[1] |
| Laman web | thriven.com.my |
| Nama terdahulu | Mega Pascal Bhd, ditukar nama kepada Mulpha Land Bhd pada 5 Ogos 2005; ditukar nama kepada Thriven Global Berhad pada 1 Julai 2015[1] |
| Perbandaran Desa Aman, Kulim (laporan 2015) | 144.4 ekar, dengan 128 ekar masih belum dibangunkan pada 2015[3] |
| Usaha sama eNESTa Kepong | Bersama Amona Group; Thriven pemegang saham majoriti (laporan 2015). Syarikat usaha sama itu, Thriven Amona Sdn Bhd, kini disenaraikan oleh Thriven sebagai anak syarikatnya Thriven Development Sdn Bhd[3][2] |
| Lokasi projek KPKT | Kedah (Kulim), Pulau Pinang (Seberang Perai) dan Kuala Lumpur (Kepong, Bangsar)[3][6][7] |
Projek Thriven yang dijual di PropertySifu
Siapakah Thriven? Syarikat di sebalik projek
Thriven Global Berhad tersenarai di Pasaran Utama Bursa Malaysia dalam sektor hartanah, kod saham 7889 [1]. Rekod Bursa menunjukkan dua pertukaran nama: daripada Mega Pascal Bhd kepada Mulpha Land Bhd pada 5 Ogos 2005, dan daripada Mulpha Land Berhad kepada Thriven Global Berhad pada 1 Julai 2015 [1]; pada 2015 syarikat itu menyatakan ia sebelum ini anak syarikat Mulpha International [3]. Pengerusi eksekutifnya ialah Datuk Fakhri Yassin bin Mahiaddin dan pengarah urusan kumpulannya Ghazie Yeoh bin Abdullah [2]. Ibu pejabatnya di Petaling Jaya, Selangor, dengan pejabat utara dan galeri jualan di Butterworth, Pulau Pinang, di bawah anak syarikatnya Bukit Punchor Development Sdn Bhd [2].
Kebanyakan rekod KPKTnya di utara. Laporan 2015 menyifatkan Desa Aman di Kulim, Kedah, dan Taman Bukit Punchor di Pulau Pinang sebagai perbandaran Thriven, dengan 128 daripada 144.4 ekar Desa Aman ketika itu masih belum dibangunkan [3]. Tanah di Kulim milik Golden Cignet Sdn Bhd, anak syarikat Thriven [4][2]; KPKT mendaftarkan 17 projek di bawah syarikat itu di Kulim — rumah teres, rumah berkembar, rumah kedai dan dua blok pangsapuri — daripada DESA AMAN (1,021 rumah teres, perjanjian jual beli pertama pada 1998, CCC pada 2014) hingga fasa ENESTA AVENUE yang diserahkan pada 2024 dan 2025. Bukit Punchor Development, juga anak syarikat [5][2], mempunyai tiga projek siap di Seberang Perai; pada 2022 ia bersetuju membeli 4,700 meter persegi tanah pegangan bebas di Butterworth, yang diluluskan untuk pangsapuri servis, dengan RM21 juta [5].
Di Kuala Lumpur, eNESTa Kepong ialah usaha sama antara Amona Group dan Thriven, dengan Thriven sebagai pemegang saham majoriti [3]. Laporan 2017 menggambarkan tapak pajakan 2.04 ekar di simpang Jalan Kepong dan Pintasan Segambut dengan menara 35 tingkat berisi 258 pangsapuri servis dan 23 lot runcit, serta Residensi Enesta Kepong, blok 42 tingkat dengan 254 rumah mampu milik di bawah skim RUMAWIP [6]. KPKT mendaftarkan kedua-duanya di bawah Thriven Amona Sdn Bhd: RESIDENSI ENESTA KEPONG (254 unit, CCC pada 12 Oktober 2020) dan SUITE ENESTA KEPONG (258 pangsapuri servis, CCC pada 8 September 2022). Thriven kini menyenaraikan syarikat itu sebagai anak syarikatnya Thriven Development Sdn Bhd, dahulunya Thriven Amona Sdn Bhd [2].
Rekod tertua di Kuala Lumpur ialah ENCLAVE BANGSAR, tujuh banglo yang didaftarkan di bawah Mulpha Land Bhd — nama lama Thriven — dengan CCC bertarikh 28 Disember 2012; Thriven menyenaraikan Bangsar Enclave antara projeknya yang telah siap [7]. Daftar KPKT hanya meliputi projek berlesen perumahan, jadi bangunan komersial dan lain-lain Thriven tiada dalam jadual di atas.
Soalan lazim
Adakah Thriven syarikat tersenarai?
Ya. Thriven Global Berhad tersenarai di Pasaran Utama Bursa Malaysia dalam sektor hartanah dengan kod saham 7889. Ia dikenali sebagai Mulpha Land Berhad sehingga 1 Julai 2015, dan Mega Pascal Bhd sebelum 5 Ogos 2005 [1].
Siapa yang membangunkan eNESTa Kepong?
Thriven Amona Sdn Bhd (kod pemaju KPKT 14713), usaha sama Thriven dan Amona Group dengan Thriven sebagai pemegang saham majoriti, seperti dilaporkan pada 2015 [3]. Thriven kini menyenaraikannya sebagai anak syarikat bernama Thriven Development Sdn Bhd [2]. KPKT mendaftarkan dua projek di bawahnya: RESIDENSI ENESTA KEPONG (14713-1, 254 unit) dan SUITE ENESTA KEPONG (14713-2, 258 pangsapuri servis).
Adakah eNESTa Kepong siap tepat pada masanya?
KPKT merekodkan RESIDENSI ENESTA KEPONG (14713-1) dengan perjanjian jual beli pertama pada 30 Jun 2017 dan tarikh akhir penyerahan 30 Jun 2020, tanpa lanjutan yang diluluskan; CCCnya bertarikh 12 Oktober 2020, 104 hari selepas tarikh akhir itu. Ia dalam pembinaan sepanjang 18 Mac–31 Ogos 2020, tempoh yang dikecualikan daripada tarikh akhir penyerahan oleh seksyen 35 Akta COVID-19 (Akta 829); daftar tidak menunjukkan sama ada tarikh akhir itu sudah mengambil kira tempoh ini. SUITE ENESTA KEPONG (14713-2) mempunyai perjanjian jual beli pertama pada 8 Ogos 2017 dan tarikh akhir 8 Ogos 2020, dilanjutkan dengan kelulusan selama 30 bulan hingga 8 Februari 2023; CCCnya bertarikh 8 September 2022, 153 hari sebelum tarikh akhir lanjutan. Daftar tidak merekodkan tarikh penyerahan bagi kedua-duanya.
Adakah Thriven mempunyai projek Sakit atau Terbengkalai?
Tidak. Setakat 27 Oktober 2026, kesemua 23 projek Thriven dalam daftar KPKT telah siap; tiada yang berstatus Sakit, Terbengkalai atau Lewat.
Adakah projek Thriven diserahkan tepat pada masanya?
Daripada 23 projek yang siap, 21 mempunyai tarikh yang boleh dibandingkan dengan tarikh akhir (tarikh akhir lanjutan bagi yang mendapat lanjutan). Enam fasa ENESTA AVENUE di Kulim diserahkan pada 2024 dan 2025, 39 hingga 183 hari sebelum tarikh akhir masing-masing. Dua belas menerima CCC sebelum tarikh akhir, tanpa tarikh penyerahan direkodkan. Tiga menerima CCC selepas tarikh akhir: DESA AMAN di Kulim (7190-1, 1,021 rumah teres; perjanjian jual beli pertama 8 Jun 1998, tarikh akhir 8 Jun 2000, dengan semua komponen diperakui menjelang 19 Mac 2014, 5,032 hari selepasnya), INDAHYU (7190-8, 40 rumah berkembar, 242 hari selepas) dan RESIDENSI ENESTA KEPONG (14713-1, 104 hari selepas). Dua lagi, siap pada 2012 dan 2013, tiada tarikh akhir dalam daftar.
Sumber dan cara kami menyemak
- Rekod projek perumahan: daftar TEDUH KPKT (teduh.kpkt.gov.my), data setakat 27 Okt 2026. Sumber: TEDUH, KPKT — digunakan di bawah Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0.
- [1] THRIVEN GLOBAL BERHAD (7889): Company Profile · Bursa Malaysia · diakses 28 Okt 2026
https://www.bursamalaysia.com/trade/trading_resources/listing_directory/company-profile?stock_code=7889 - [2] Board of Directors (with list of subsidiary companies) · Thriven Global Berhad · diakses 28 Okt 2026
https://www.thriven.com.my/board-of-directors - [3] Don't stop me now: Thriven Global Bhd to launch RM1.8 bil of projects in "distressed market" · The Edge Malaysia (City & Country) · 26 Nov 2015 · diakses 28 Okt 2026
https://api.edgeprop.my/content/dont-stop-me-now-thriven-global-bhd-launch-rm18-bil-projects-distressed-market - [4] Thriven Global obtains RM15m credit facility to finance working capital needs · The Edge Malaysia · 3 Sep 2019 · diakses 28 Okt 2026
https://theedgemalaysia.com/article/thriven-global-obtains-rm15m-credit-facility-finance-working-capital-needs - [5] Thriven to acquire land earmarked for apartments in Butterworth · The Edge Malaysia · 22 Sep 2022 · diakses 28 Okt 2026
https://theedgemalaysia.com/article/thriven-acquire-land-earmarked-apartments-butterworth - [6] eNESTa Kepong attracts with MRT access and pricing · The Edge Malaysia (EdgeProp) · 1 Mei 2017 · diakses 28 Okt 2026
https://www.edgeprop.my/content/1123933/enesta-kepong-attracts-mrt-access-and-pricing - [7] Property Development · Thriven Global Berhad · diakses 28 Okt 2026
https://www.thriven.com.my/property-development
Dikemas kini 28 Okt 2026