Tan & Tan (Tan & Tan Developments Berhad)
Tan & Tan Developments Berhad ialah bahagian pembangunan hartanah IGB Berhad, kumpulan Kuala Lumpur yang tersenarai di Pasaran Utama Bursa Malaysia. Daftar KPKT merekodkan 18 projek perumahan di bawah 11 syarikat Tan & Tan dan IGB, tiga daripadanya usaha sama 50%: 16 siap dan 2 dalam pembinaan, tiada yang berstatus Sakit, Terbengkalai atau Lewat.
- 18 projek dalam daftar KPKT
- 16 siap
- 2 dalam pembinaan
- Tiada projek Sakit atau Terbengkalai
Adakah Tan & Tan menyerahkan rumah tepat pada masanya? Rekod KPKT
Daftar TEDUH KPKT (setakat 27 Okt 2026) merekodkan 18 projek perumahan di bawah 11 syarikat Tan & Tan di 2 negeri: 16 siap, 2 dalam pembinaan. Tiada projek berstatus Sakit atau Terbengkalai.
Daripada 16 projek yang siap, 3 mempunyai kedua-dua tarikh akhir penyerahan dan tarikh siap dalam daftar: 3 diserahkan atau mendapat sijil siap selepas tarikh akhir itu.
2 projek mendapat lanjutan tempoh penyerahan yang diluluskan KPKT.
Projek siap — 12 terkini daripada 16
| Projek (nama KPKT) | Kawasan | Unit | Tarikh akhir penyerahan | CCC / penyerahan | Berbanding tarikh akhir |
|---|---|---|---|---|---|
| ANGKASA GAGAH SDN. BHD.KPKT 14572-1 | GombakSelangor | 5 | — | CCC 7 Sep 2026 | — |
| KUNDANG PROPERTIES SDN. BHD.KPKT 8206-5 | GombakSelangor | 179 | 28 Sep 2023Dilanjutkan 5 bulan dari 28 Apr 2023Perjanjian pertama 28 Apr 2021 | CCC 4 Mac 2024 Serah 14 Mac 2024 | 168 hari selepas |
| STONOR 3KPKT 13837-1Stonor 3 KLCC · dijual di PropertySifu | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 400 | 21 Okt 2019Perjanjian pertama 21 Okt 2016 | CCC 18 Nov 2019 | 28 hari selepas |
| KONDOMINIUM 328 TUN RAZAKKPKT 121-14 | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 166 | —Perjanjian pertama 8 Okt 2013 | CCC 23 Jun 2016 | — |
| PARK MANOR, SIERRAMASKPKT 5877-4 | GombakSelangor | 41 | —Perjanjian pertama 5 Mac 2014 | CCC 17 Feb 2016 | — |
| OPT VENTURES SDN BHDKPKT 11815-1 | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 474 | 10 Feb 2015Perjanjian pertama 10 Feb 2012 | CCC 29 Apr 2015 | 78 hari selepas |
| SERI AMPANG HILIR RESIDENCESKPKT 1164-8 | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 40 | — | CCC 4 Jul 2013 | — |
| GARDEN MANOR SIERRAMASKPKT 5877-3 | GombakSelangor | 41 | — | CCC 11 Jan 2013 | — |
| KUNDANG PROPERTIES SDN BHDKPKT 8206-4 | GombakSelangor | 85 | — | CCC 2 Apr 2012 | — |
| HAMPSHIRE PLACEKPKT 10554-1 | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 186 | — | CFO 9 Feb 2011 | — |
| BINTANG BUANA SDN BHDKPKT 8405-2 | GombakSelangor | 90 | — | CFO 30 Jun 2010 | — |
| U-THANT RESIDENCEKPKT 1164-7 | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 77 | — | CFO 29 Jun 2009 | — |
Diserahkan atau mendapat sijil siap selepas tarikh akhir (3)
| Projek (nama KPKT) | Kawasan | Unit | Tarikh akhir penyerahan | CCC / penyerahan | Berbanding tarikh akhir |
|---|---|---|---|---|---|
| KUNDANG PROPERTIES SDN. BHD.KPKT 8206-5 | GombakSelangor | 179 | 28 Sep 2023Dilanjutkan 5 bulan dari 28 Apr 2023Perjanjian pertama 28 Apr 2021 | CCC 4 Mac 2024 Serah 14 Mac 2024 | 168 hari selepas |
| STONOR 3KPKT 13837-1Stonor 3 KLCC · dijual di PropertySifu | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 400 | 21 Okt 2019Perjanjian pertama 21 Okt 2016 | CCC 18 Nov 2019 | 28 hari selepas |
| OPT VENTURES SDN BHDKPKT 11815-1 | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 474 | 10 Feb 2015Perjanjian pertama 10 Feb 2012 | CCC 29 Apr 2015 | 78 hari selepas |
Lihat semua 16 projek siap
| Projek (nama KPKT) | Kawasan | Unit | Tarikh akhir penyerahan | CCC / penyerahan | Berbanding tarikh akhir |
|---|---|---|---|---|---|
| ANGKASA GAGAH SDN. BHD.KPKT 14572-1 | GombakSelangor | 5 | — | CCC 7 Sep 2026 | — |
| KUNDANG PROPERTIES SDN. BHD.KPKT 8206-5 | GombakSelangor | 179 | 28 Sep 2023Dilanjutkan 5 bulan dari 28 Apr 2023Perjanjian pertama 28 Apr 2021 | CCC 4 Mac 2024 Serah 14 Mac 2024 | 168 hari selepas |
| STONOR 3KPKT 13837-1Stonor 3 KLCC · dijual di PropertySifu | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 400 | 21 Okt 2019Perjanjian pertama 21 Okt 2016 | CCC 18 Nov 2019 | 28 hari selepas |
| KONDOMINIUM 328 TUN RAZAKKPKT 121-14 | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 166 | —Perjanjian pertama 8 Okt 2013 | CCC 23 Jun 2016 | — |
| PARK MANOR, SIERRAMASKPKT 5877-4 | GombakSelangor | 41 | —Perjanjian pertama 5 Mac 2014 | CCC 17 Feb 2016 | — |
| OPT VENTURES SDN BHDKPKT 11815-1 | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 474 | 10 Feb 2015Perjanjian pertama 10 Feb 2012 | CCC 29 Apr 2015 | 78 hari selepas |
| SERI AMPANG HILIR RESIDENCESKPKT 1164-8 | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 40 | — | CCC 4 Jul 2013 | — |
| GARDEN MANOR SIERRAMASKPKT 5877-3 | GombakSelangor | 41 | — | CCC 11 Jan 2013 | — |
| KUNDANG PROPERTIES SDN BHDKPKT 8206-4 | GombakSelangor | 85 | — | CCC 2 Apr 2012 | — |
| HAMPSHIRE PLACEKPKT 10554-1 | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 186 | — | CFO 9 Feb 2011 | — |
| BINTANG BUANA SDN BHDKPKT 8405-2 | GombakSelangor | 90 | — | CFO 30 Jun 2010 | — |
| U-THANT RESIDENCEKPKT 1164-7 | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 77 | — | CFO 29 Jun 2009 | — |
| LAMAN SIERRAMAS WESTKPKT 5877-2 | GombakSelangor | 49 | — | CFO 17 Mac 2009 | — |
| KUNDANG JAYAKPKT 8206-3 | GombakSelangor | 96 | — | CFO 22 Okt 2008 | — |
| CENDANAKPKT 121-13 | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 155 | — | CFO 19 Jun 2008 | — |
| SERI MAYAKPKT 8405-1 | GombakSelangor | 2,086 | — | CFO 19 Sep 2007 | — |
Dalam pembinaan
| Projek (nama KPKT) | Kawasan | Unit | Status KPKT | Tarikh akhir penyerahan | Kemajuan |
|---|---|---|---|---|---|
| VILA BATAIKPKT 31078-1 | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 48 | SmoothLancar | 24 Feb 2029Perjanjian pertama 24 Feb 2026 | 15% |
| RESIDENSI AVIERA BANGSAR SELATANKPKT 31438-2Aviera Bangsar South · dijual di PropertySifu | WP Kuala Lumpur | 669 | SmoothLancar | —Dilanjutkan 18 bulan (tarikh tidak direkodkan) | 0% |
Tarikh akhir dikira dari perjanjian jual beli pertama setiap projek seperti yang direkodkan KPKT; pembeli yang menandatangani kemudian mempunyai tarikh akhir yang lebih lewat. CCC = Perakuan Siap dan Pematuhan; CFO = Perakuan Kelayakan Menduduki.
Tan & Tan secara ringkas
| Tersenarai | Tan & Tan sendiri tidak tersenarai; status penyenaraiannya diambil alih oleh Gold IS Berhad (kini IGB Berhad) semasa penggabungan dengan IGB Corporation pada 8 Mei 2002. Syarikat induk IGB Berhad: Pasaran Utama Bursa Malaysia · IGBB (5606) · disenaraikan 8 Mei 2002[1] |
|---|---|
| Bermula | Tan & Tan Developments Berhad diperbadankan pada 1971[1] |
| Ibu pejabat | Mid Valley City, Kuala Lumpur (IGB Berhad)[1] |
| Kepimpinan | Tan Yee Seng — Ketua Pegawai Eksekutif, Tan & Tan Developments Berhad (sejak 1 Januari 2019)[1] Tan Boon Lee — Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan, IGB Berhad[1] Tan Lei Cheng — Pengerusi, IGB Berhad[1] |
| Syarikat dalam daftar KPKT | TAN & TAN DEVELOPMENTS BERHAD KPKT 1164[1] IGB CORPORATION BERHAD KPKT 121[1] CORPOOL HOLDINGS SDN. BHD. KPKT 31438[1] ARABAYU SEPAKAT SDN. BHD. KPKT 31078[1] ANGKASA GAGAH SDN. BHD. KPKT 14572[1] BINTANG BUANA SDN. BHD. (90%) KPKT 8405[1] CIPTA KLASIK (M) SDN. BHD. (70%) KPKT 13837[1] OPT VENTURES SDN. BHD. (70%) KPKT 11815[1] HAMPSHIRE PROPERTIES SDN. BHD. (50%) KPKT 10554[1] KUMPULAN SIERRAMAS (M) SDN. BHD. (50%) KPKT 5877[1] KUNDANG PROPERTIES SDN. BHD. (50%) KPKT 8206[1] |
| Laman web | tantan.com |
| Kumpulan induk | IGB Berhad, yang memegang 100% Tan & Tan; kumpulan itu juga memiliki pusat beli-belah dan pejabat Mid Valley City melalui IGB REIT dan IGB Commercial REIT, serta mengendalikan hotel[1] |
| Projek awal | Kondominium Desa Kudalari (1979), MiCasa All Suite Hotel (1988) dan komuniti berpagar Sierramas (1993)[1] |
| Tanah dibeli pada 2025 (syarikat) | Perjanjian bagi 19.7 ekar di Johor bersebelahan Mid Valley Southkey dan 24.3 ekar di Bandar Meru Raya, Ipoh[1] |
Projek Tan & Tan yang dijual di PropertySifu
Aviera Bangsar South
- STONOR 3 — 7.0 km, 2019
- KONDOMINIUM 328 TUN RAZAK — 7.9 km, 2016
Stonor 3 KLCC
- KONDOMINIUM 328 TUN RAZAK — 1.0 km, 2016
- ANGKASA GAGAH SDN. BHD. — 6.9 km, 2026
Siapakah Tan & Tan? Syarikat di sebalik projek
Tan & Tan Developments Berhad diperbadankan pada 1971 dan pernah menjadi syarikat pembangunan hartanah yang tersenarai di Bursa Malaysia [1]. Projek awalnya termasuk kondominium Desa Kudalari (1979), MiCasa All Suite Hotel (1988) dan komuniti berpagar Sierramas (1993) [1]. Pada 8 Mei 2002 ia bergabung dengan IGB Corporation Berhad, dan Gold IS Berhad mengambil alih status penyenaraiannya; Gold IS dinamakan semula Goldis Berhad pada 2005 dan IGB Berhad pada 2018, selepas memiliki sepenuhnya IGB Corporation [1].
Tan & Tan kini dimiliki sepenuhnya oleh IGB Berhad, yang diniagakan di Pasaran Utama Bursa Malaysia sebagai IGBB (5606) dan berpangkalan di Mid Valley City, Kuala Lumpur [1]. Pengerusi IGB ialah Tan Lei Cheng, yang menjadi ketua pegawai eksekutif Tan & Tan sejak 1995; ketua pegawai eksekutif kumpulannya ialah Tan Boon Lee, dan Tan Yee Seng menjadi ketua pegawai eksekutif Tan & Tan sejak 1 Januari 2019 [1]. Selain perumahan, kumpulan itu memegang pusat beli-belah dan pejabat Mid Valley City melalui IGB REIT dan IGB Commercial REIT serta mengendalikan hotel; daftar KPKT hanya meliputi projek berlesen perumahan [1].
Halaman ini mengira 11 syarikat kumpulan IGB yang disenaraikan dalam laporan tahunan 2025 sebagai anak syarikat atau usaha sama dan berdaftar dengan KPKT [1]. Tiga ialah anak syarikat yang tidak dimiliki sepenuhnya: Bintang Buana (90%), Cipta Klasik (M) (70%) dan OPT Ventures (70%). Tiga ialah usaha sama 50%: Hampshire Properties, Kumpulan Sierramas (M) dan Kundang Properties, yang menurut IGB ditubuhkan bersama sebuah perbadanan pembangunan negeri untuk membangunkan Kundang, Selangor [1].
Aviera di Bangsar South, yang dipasarkan Tan & Tan sebagai suite, SOHO dan kediaman servis seluas 260 hingga 1,625 kaki persegi [2], didaftarkan dengan KPKT sebagai Residensi Aviera Bangsar Selatan (31438-2) di bawah Corpool Holdings Sdn Bhd, anak syarikat milik penuh IGB [1]. Stonor 3 berhampiran KLCC didaftarkan di bawah Cipta Klasik (M) Sdn Bhd, 70% dimiliki IGB [1]. The Batai di Bukit Damansara, 48 vila strata [1], didaftarkan sebagai Vila Batai (31078-1) di bawah Arabayu Sepakat Sdn Bhd.
Soalan lazim
Adakah Tan & Tan syarikat tersenarai?
Tidak secara bersendirian. Tan & Tan Developments Berhad tersenarai sehingga penggabungannya dengan IGB Corporation pada 2002, apabila Gold IS Berhad, kini IGB Berhad, mengambil alih status penyenaraiannya [1]. Tan & Tan kini dimiliki sepenuhnya oleh IGB Berhad, yang diniagakan di Pasaran Utama Bursa Malaysia sebagai IGBB, kod saham 5606 [1].
Syarikat mana yang membangunkan Aviera Bangsar South, dan apa yang ditunjukkan KPKT?
Corpool Holdings Sdn Bhd (kod pemaju KPKT 31438), anak syarikat milik penuh IGB [1]. KPKT mendaftarkan Residensi Aviera Bangsar Selatan (31438-2): 669 unit pangsapuri servis dan SOHO dalam satu blok 52 tingkat, berjalan lancar (Lancar), dengan kemajuan pembinaan dilaporkan kurang daripada 1%. Tiada tarikh perjanjian jual beli pertama direkodkan lagi, jadi daftar tidak menunjukkan tarikh akhir penyerahan; namun ia merekodkan lanjutan yang diluluskan selama 18 bulan.
Adakah Stonor 3 diserahkan tepat pada masanya?
KPKT mendaftarkan Stonor 3 (13837-1), 400 pangsapuri servis dalam satu blok 32 tingkat, di bawah Cipta Klasik (M) Sdn Bhd, 70% dimiliki IGB [1]. Perjanjian jual beli pertama bertarikh 21 Oktober 2016, memberikan tarikh akhir penyerahan 21 Oktober 2019 tanpa lanjutan; sijil siap (CCC) bertarikh 18 November 2019, 28 hari selepas tarikh akhir itu. Daftar tidak merekodkan tarikh penyerahan.
Adakah Tan & Tan mempunyai projek Sakit atau Terbengkalai?
Tidak. Setakat 27 Oktober 2026, tiada satu pun daripada 18 projek di bawah 11 syarikat Tan & Tan dan IGB berstatus Sakit, Terbengkalai atau Lewat. Bagi kebanyakan daripada 16 projek siap, daftar tidak menunjukkan tarikh akhir penyerahan; daripada tiga yang mempunyai tarikh akhir dan tarikh siap, ketiga-tiganya menerima sijil siap atau diserahkan selepas tarikh akhir — 28, 78 dan 168 hari.
Projek Tan & Tan mana yang sedang dibina?
Dua, kedua-duanya Lancar dalam daftar KPKT: Residensi Aviera Bangsar Selatan (31438-2, 669 unit) dan Vila Batai di Bukit Damansara (31078-1, 48 rumah berpagar dan berpengawal, kemajuan dilaporkan 15%, perjanjian jual beli pertama 24 Februari 2026, tarikh akhir penyerahan 24 Februari 2029).
Sumber dan cara kami menyemak
- Rekod projek perumahan: daftar TEDUH KPKT (teduh.kpkt.gov.my), data setakat 27 Okt 2026. Sumber: TEDUH, KPKT — digunakan di bawah Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0.
- [1] IGB Berhad Annual Report 2025 · IGB Berhad · 30 Apr 2026 · diakses 28 Okt 2026
https://www.igbbhd.com/bursa/IGBB_AR2025.pdf - [2] AVIERA — Bangsar South (project page) · Tan & Tan Developments Berhad · diakses 28 Okt 2026
https://www.tantan.com/project/aviera/
Dikemas kini 28 Okt 2026