Gamuda Land (Gamuda Berhad)
Gamuda Land ialah bahagian hartanah Gamuda Berhad yang tersenarai di Bursa Malaysia, dengan 189 projek perumahan dalam daftar KPKT di bawah 12 syarikat Gamuda, tiga daripadanya usaha sama 50%: 169 siap, 17 dalam pembinaan (3 berstatus Sakit, 2 Lewat), 2 belum bermula dan 1 permit dibatalkan; tiada yang Terbengkalai. Perbandaran pertamanya, Kota Kemuning, dilancarkan pada 1995.
- 189 projek dalam daftar KPKT
- 169 siap
- 17 dalam pembinaan (termasuk 3 Sakit, 2 Lewat)
- 2 belum bermula
- 1 permit dibatalkan
Adakah Gamuda Land menyerahkan rumah tepat pada masanya? Rekod KPKT
Daftar TEDUH KPKT (setakat 27 Okt 2026) merekodkan 189 projek perumahan di bawah 12 syarikat Gamuda Land di 3 negeri: 169 siap, 17 dalam pembinaan (termasuk 3 Sakit, 2 Lewat), 2 belum bermula, 1 permit dibatalkan.
Daripada 169 projek yang siap, 104 mempunyai kedua-dua tarikh akhir penyerahan dan tarikh siap dalam daftar: 23 diserahkan pada atau sebelum tarikh akhir (tarikh akhir lanjutan jika KPKT meluluskan lanjutan); 16 diserahkan atau mendapat sijil siap selepas tarikh akhir itu (3 daripadanya dalam pembinaan semasa tempoh kawalan pergerakan 18 Mac–31 Ogos 2020, yang dikecualikan oleh undang-undang daripada tarikh akhir†); 65 mendapat sijil siap sebelum tarikh akhir (tarikh penyerahan tidak direkodkan).
16 projek mendapat lanjutan tempoh penyerahan yang diluluskan KPKT.
Projek siap — 12 terkini daripada 169
| Projek (nama KPKT) | Kawasan | Unit | Tarikh akhir penyerahan | CCC / penyerahan | Berbanding tarikh akhir |
|---|---|---|---|---|---|
| HORIZON HILLSKPKT 10316-53 | Johor BahruJohor | 25 | 21 Nov 2026Perjanjian pertama 21 Nov 2024 | CCC 15 Sep 2026 Serah 28 Sep 2026 | 54 hari sebelum |
| HORIZON HILLSKPKT 10316-54 | Johor BahruJohor | 30 | 19 Nov 2026Perjanjian pertama 19 Nov 2024 | CCC 15 Sep 2026 Serah 28 Sep 2026 | 52 hari sebelum |
| HORIZON HILLSKPKT 10316-55 | Johor BahruJohor | 32 | 21 Nov 2026Perjanjian pertama 21 Nov 2024 | CCC 15 Sep 2026 Serah 28 Sep 2026 | 54 hari sebelum |
| HORIZON HILLSKPKT 10316-56 | Johor BahruJohor | 76 | 12 Nov 2026Perjanjian pertama 12 Nov 2024 | CCC 15 Sep 2026 Serah 28 Sep 2026 | 45 hari sebelum |
| HORIZON HILLSKPKT 10316-57 | Johor BahruJohor | 26 | 25 Nov 2026Perjanjian pertama 25 Nov 2024 | CCC 15 Sep 2026 Serah 28 Sep 2026 | 58 hari sebelum |
| HORIZON HILLSKPKT 10316-58 | Johor BahruJohor | 56 | 22 Nov 2026Perjanjian pertama 22 Nov 2024 | CCC 15 Sep 2026 Serah 28 Sep 2026 | 55 hari sebelum |
| TAMAN KIAMBANGKPKT 19588-9 | Kuala LangatSelangor | 124 | 26 Feb 2027Perjanjian pertama 26 Feb 2024 | CCC 25 Sep 2026 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| HORIZON HILLSKPKT 10316-52 | Johor BahruJohor | 68 | 23 Jul 2026Perjanjian pertama 23 Jul 2024 | CCC 15 Jul 2026 Serah 20 Jul 2026 | 3 hari sebelum |
| GAMUDA KEMUNINGKPKT 19085-5 | Kuala LangatSelangor | 368 | 4 Ogo 2026Perjanjian pertama 4 Ogo 2023 | CCC 26 Jun 2026 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| TAMAN HIJAUANKPKT 19588-7 | Kuala LangatSelangor | 322 | 12 Mac 2026Perjanjian pertama 12 Mac 2023 | CCC 17 Apr 2026 Serah 24 Apr 2026 / 30 Apr 2026 / 8 Mei 2026 | 43–57 hari selepas |
| DANAU FLORAKPKT 19124-13 | GombakSelangor | 164 | 28 Apr 2026Perjanjian pertama 28 Apr 2023 | CCC 17 Mac 2026 Serah 15 Apr 2026 | 13 hari sebelum |
| HORIZON HILLSKPKT 10316-51 | Johor BahruJohor | 100 | 26 Jan 2026Perjanjian pertama 26 Jan 2024 | CCC 16 Jan 2026 Serah 29 Jan 2026 | 3 hari selepas |
Diserahkan atau mendapat sijil siap selepas tarikh akhir — 12 terkini daripada 16
| Projek (nama KPKT) | Kawasan | Unit | Tarikh akhir penyerahan | CCC / penyerahan | Berbanding tarikh akhir |
|---|---|---|---|---|---|
| TAMAN HIJAUANKPKT 19588-7 | Kuala LangatSelangor | 322 | 12 Mac 2026Perjanjian pertama 12 Mac 2023 | CCC 17 Apr 2026 Serah 24 Apr 2026 / 30 Apr 2026 / 8 Mei 2026 | 43–57 hari selepas |
| HORIZON HILLSKPKT 10316-51 | Johor BahruJohor | 100 | 26 Jan 2026Perjanjian pertama 26 Jan 2024 | CCC 16 Jan 2026 Serah 29 Jan 2026 | 3 hari selepas |
| TAMAN HIJAUANKPKT 19588-6 | Kuala LangatSelangor | 296 | 3 Jan 2026Perjanjian pertama 3 Jan 2023 | CCC 22 Dis 2025 Serah 5 Jan 2026 | 2 hari selepas |
| BANDAR GAMUDA COVEKPKT 19588-3 | Kuala LangatSelangor | 203 | 12 Feb 2024Perjanjian pertama 12 Feb 2021 | CCC 26 Jun 2024 | 135 hari selepas |
| PANGSAPURI MAYAKPKT 19588-2 | Kuala LangatSelangor | 972 | 29 Mac 2024Dilanjutkan 15 bulan dari 29 Dis 2022Perjanjian pertama 29 Dis 2019 | CCC 2 Feb 2024 Serah 6 Mac 2024 / 14 Mei 2024 | 46 hari selepas † |
| JADE HILLSKPKT 10709-19 | Hulu LangatSelangor | 28 | 31 Okt 2022Dilanjutkan 5 bulan dari 31 Mei 2022Perjanjian pertama 31 Mei 2020 | CCC 24 Nov 2022 | 24 hari selepas † |
| GAMUDA KEMUNINGKPKT 19085-1 | Kuala LangatSelangor | 279 | 26 Jul 2020Perjanjian pertama 26 Jul 2017 | CCC 21 Sep 2020 | 57 hari selepas † |
| HIGHPARK SUITESKPKT 13950-1HighPark Suites · dijual di PropertySifu | PetalingSelangor | 512 | 25 Mei 2019Dilanjutkan 12 bulan dari 25 Mei 2018Perjanjian pertama 25 Mei 2015 | CCC 30 Okt 2019 | 158 hari selepas |
| KUNDANG ESTATESKPKT 14542-3 | GombakSelangor | 100 | 21 Mac 2019Perjanjian pertama 21 Mac 2017 | CCC 12 Apr 2019 | 22 hari selepas |
| KUNDANG ESTATESKPKT 14542-2 | GombakSelangor | 66 | 22 Mac 2019Perjanjian pertama 22 Mac 2017 | CCC 31 Mac 2019 | 9 hari selepas |
| JADE HILLSKPKT 10709-14 | Hulu LangatSelangor | 714 | 18 Jan 2019Perjanjian pertama 18 Jan 2016 | CCC 28 Jan 2019 | 10 hari selepas |
| IDAMAN LANTAS SND BHDKPKT 13061-1 | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 793 | 20 Dis 2016Perjanjian pertama 20 Dis 2013 | CCC 26 Dis 2017 | 371 hari selepas |
Lihat semua 16
| Projek (nama KPKT) | Kawasan | Unit | Tarikh akhir penyerahan | CCC / penyerahan | Berbanding tarikh akhir |
|---|---|---|---|---|---|
| TAMAN HIJAUANKPKT 19588-7 | Kuala LangatSelangor | 322 | 12 Mac 2026Perjanjian pertama 12 Mac 2023 | CCC 17 Apr 2026 Serah 24 Apr 2026 / 30 Apr 2026 / 8 Mei 2026 | 43–57 hari selepas |
| HORIZON HILLSKPKT 10316-51 | Johor BahruJohor | 100 | 26 Jan 2026Perjanjian pertama 26 Jan 2024 | CCC 16 Jan 2026 Serah 29 Jan 2026 | 3 hari selepas |
| TAMAN HIJAUANKPKT 19588-6 | Kuala LangatSelangor | 296 | 3 Jan 2026Perjanjian pertama 3 Jan 2023 | CCC 22 Dis 2025 Serah 5 Jan 2026 | 2 hari selepas |
| BANDAR GAMUDA COVEKPKT 19588-3 | Kuala LangatSelangor | 203 | 12 Feb 2024Perjanjian pertama 12 Feb 2021 | CCC 26 Jun 2024 | 135 hari selepas |
| PANGSAPURI MAYAKPKT 19588-2 | Kuala LangatSelangor | 972 | 29 Mac 2024Dilanjutkan 15 bulan dari 29 Dis 2022Perjanjian pertama 29 Dis 2019 | CCC 2 Feb 2024 Serah 6 Mac 2024 / 14 Mei 2024 | 46 hari selepas † |
| JADE HILLSKPKT 10709-19 | Hulu LangatSelangor | 28 | 31 Okt 2022Dilanjutkan 5 bulan dari 31 Mei 2022Perjanjian pertama 31 Mei 2020 | CCC 24 Nov 2022 | 24 hari selepas † |
| GAMUDA KEMUNINGKPKT 19085-1 | Kuala LangatSelangor | 279 | 26 Jul 2020Perjanjian pertama 26 Jul 2017 | CCC 21 Sep 2020 | 57 hari selepas † |
| HIGHPARK SUITESKPKT 13950-1HighPark Suites · dijual di PropertySifu | PetalingSelangor | 512 | 25 Mei 2019Dilanjutkan 12 bulan dari 25 Mei 2018Perjanjian pertama 25 Mei 2015 | CCC 30 Okt 2019 | 158 hari selepas |
| KUNDANG ESTATESKPKT 14542-3 | GombakSelangor | 100 | 21 Mac 2019Perjanjian pertama 21 Mac 2017 | CCC 12 Apr 2019 | 22 hari selepas |
| KUNDANG ESTATESKPKT 14542-2 | GombakSelangor | 66 | 22 Mac 2019Perjanjian pertama 22 Mac 2017 | CCC 31 Mac 2019 | 9 hari selepas |
| JADE HILLSKPKT 10709-14 | Hulu LangatSelangor | 714 | 18 Jan 2019Perjanjian pertama 18 Jan 2016 | CCC 28 Jan 2019 | 10 hari selepas |
| IDAMAN LANTAS SND BHDKPKT 13061-1 | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 793 | 20 Dis 2016Perjanjian pertama 20 Dis 2013 | CCC 26 Dis 2017 | 371 hari selepas |
| JADE HILLSKPKT 10709-11 | Hulu LangatSelangor | 366 | 5 Apr 2016Perjanjian pertama 5 Apr 2013 | CCC 2 Dis 2016 | 241 hari selepas |
| JADE HILLSKPKT 10709-12 | Hulu LangatSelangor | 28 | 4 Apr 2016Perjanjian pertama 4 Apr 2014 | CCC 28 Okt 2016 | 207 hari selepas |
| HORIZON HILLSKPKT 10316-26 | Johor BahruJohor | 120 | 1 Ogo 2015Perjanjian pertama 1 Ogo 2013 | CCC 13 Sep 2015 | 43 hari selepas |
| HARUM INTISARI SDN BHDKPKT 8393-30 | KlangSelangor | 66 | 21 Mac 2015Perjanjian pertama 21 Mac 2013 | CCC 20 Apr 2015 | 30 hari selepas |
Lihat semua 169 projek siap
| Projek (nama KPKT) | Kawasan | Unit | Tarikh akhir penyerahan | CCC / penyerahan | Berbanding tarikh akhir |
|---|---|---|---|---|---|
| HORIZON HILLSKPKT 10316-53 | Johor BahruJohor | 25 | 21 Nov 2026Perjanjian pertama 21 Nov 2024 | CCC 15 Sep 2026 Serah 28 Sep 2026 | 54 hari sebelum |
| HORIZON HILLSKPKT 10316-54 | Johor BahruJohor | 30 | 19 Nov 2026Perjanjian pertama 19 Nov 2024 | CCC 15 Sep 2026 Serah 28 Sep 2026 | 52 hari sebelum |
| HORIZON HILLSKPKT 10316-55 | Johor BahruJohor | 32 | 21 Nov 2026Perjanjian pertama 21 Nov 2024 | CCC 15 Sep 2026 Serah 28 Sep 2026 | 54 hari sebelum |
| HORIZON HILLSKPKT 10316-56 | Johor BahruJohor | 76 | 12 Nov 2026Perjanjian pertama 12 Nov 2024 | CCC 15 Sep 2026 Serah 28 Sep 2026 | 45 hari sebelum |
| HORIZON HILLSKPKT 10316-57 | Johor BahruJohor | 26 | 25 Nov 2026Perjanjian pertama 25 Nov 2024 | CCC 15 Sep 2026 Serah 28 Sep 2026 | 58 hari sebelum |
| HORIZON HILLSKPKT 10316-58 | Johor BahruJohor | 56 | 22 Nov 2026Perjanjian pertama 22 Nov 2024 | CCC 15 Sep 2026 Serah 28 Sep 2026 | 55 hari sebelum |
| TAMAN KIAMBANGKPKT 19588-9 | Kuala LangatSelangor | 124 | 26 Feb 2027Perjanjian pertama 26 Feb 2024 | CCC 25 Sep 2026 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| HORIZON HILLSKPKT 10316-52 | Johor BahruJohor | 68 | 23 Jul 2026Perjanjian pertama 23 Jul 2024 | CCC 15 Jul 2026 Serah 20 Jul 2026 | 3 hari sebelum |
| GAMUDA KEMUNINGKPKT 19085-5 | Kuala LangatSelangor | 368 | 4 Ogo 2026Perjanjian pertama 4 Ogo 2023 | CCC 26 Jun 2026 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| TAMAN HIJAUANKPKT 19588-7 | Kuala LangatSelangor | 322 | 12 Mac 2026Perjanjian pertama 12 Mac 2023 | CCC 17 Apr 2026 Serah 24 Apr 2026 / 30 Apr 2026 / 8 Mei 2026 | 43–57 hari selepas |
| DANAU FLORAKPKT 19124-13 | GombakSelangor | 164 | 28 Apr 2026Perjanjian pertama 28 Apr 2023 | CCC 17 Mac 2026 Serah 15 Apr 2026 | 13 hari sebelum |
| HORIZON HILLSKPKT 10316-51 | Johor BahruJohor | 100 | 26 Jan 2026Perjanjian pertama 26 Jan 2024 | CCC 16 Jan 2026 Serah 29 Jan 2026 | 3 hari selepas |
| TAMAN HIJAUANKPKT 19588-6 | Kuala LangatSelangor | 296 | 3 Jan 2026Perjanjian pertama 3 Jan 2023 | CCC 22 Dis 2025 Serah 5 Jan 2026 | 2 hari selepas |
| DANAU FLORAKPKT 19124-12 | GombakSelangor | 270 | 11 Nov 2025Perjanjian pertama 11 Nov 2022 | CCC 3 Sep 2025 Serah 15 Okt 2025 | 27 hari sebelum |
| GAMUDA KEMUNINGKPKT 19085-4 | Kuala LangatSelangor | 156 | 21 Feb 2026Perjanjian pertama 21 Feb 2023 | CCC 9 Jun 2025 Serah 9 Sep 2025 | 165 hari sebelum |
| DANAU SIMFONIKPKT 19124-11 | GombakSelangor | 94 | 22 Jul 2025Perjanjian pertama 22 Jul 2022 | CCC 17 Jul 2025 Serah 21 Jul 2025 | 1 hari sebelum |
| BANDAR GAMUDA COVEKPKT 19588-5 | Kuala LangatSelangor | 57 | 19 Sep 2025Perjanjian pertama 19 Sep 2022 | CCC 8 Apr 2025 Serah 17 Jul 2025 | 64 hari sebelum |
| HORIZON HILLSKPKT 10316-50 | Johor BahruJohor | 105 | 25 Jul 2025Perjanjian pertama 25 Jul 2023 | CCC 15 Dis 2024 Serah 23 Dis 2024 | 214 hari sebelum |
| HORIZON HILLSKPKT 10316-49 | Johor BahruJohor | 24 | 5 Mei 2025Perjanjian pertama 5 Mei 2023 | CCC 9 Sep 2024 Serah 14 Okt 2024 | 203 hari sebelum |
| DANAU MENTARIKPKT 19124-10 | GombakSelangor | 211 | 26 Jul 2024Dilanjutkan 5 bulan dari 26 Feb 2024Perjanjian pertama 26 Feb 2021 | CCC 4 Jul 2024 Serah 26 Jul 2024 | Pada tarikh akhir |
| BANDAR GAMUDA COVEKPKT 19588-3 | Kuala LangatSelangor | 203 | 12 Feb 2024Perjanjian pertama 12 Feb 2021 | CCC 26 Jun 2024 | 135 hari selepas |
| BANDAR GAMUDA COVEKPKT 19588-4 | Kuala LangatSelangor | 251 | 27 Okt 2024Perjanjian pertama 27 Okt 2021 | CCC 26 Jun 2024 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| JADE HILLSKPKT 10709-23 | Hulu LangatSelangor | 19 | 25 Sep 2024Perjanjian pertama 25 Sep 2022 | CCC 24 Jun 2024 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| DANAU MENTARIKPKT 19124-9 | GombakSelangor | 160 | 29 Jun 2024Dilanjutkan 5 bulan dari 29 Jan 2024Perjanjian pertama 29 Jan 2021 | CCC 12 Jun 2024 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| PANGSAPURI MAYAKPKT 19588-2 | Kuala LangatSelangor | 972 | 29 Mac 2024Dilanjutkan 15 bulan dari 29 Dis 2022Perjanjian pertama 29 Dis 2019 | CCC 2 Feb 2024 Serah 6 Mac 2024 / 14 Mei 2024 | 46 hari selepas † |
| JADE HILLSKPKT 10709-22 | Hulu LangatSelangor | 44 | 18 Jun 2024Perjanjian pertama 18 Jun 2022 | CCC 8 Mei 2024 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| JADE HILLSKPKT 10709-21 | Hulu LangatSelangor | 18 | 17 Okt 2023Dilanjutkan 5 bulan dari 17 Mei 2023Perjanjian pertama 17 Mei 2021 | CCC 26 Jul 2023 Serah 7 Sep 2023 | 40 hari sebelum |
| JADE HILLSKPKT 10709-20 | Hulu LangatSelangor | 91 | 28 Jul 2023Dilanjutkan 5 bulan dari 28 Feb 2023Perjanjian pertama 28 Feb 2021 | CCC 24 Jul 2023 Serah 28 Jul 2023 | Pada tarikh akhir |
| DANAU EMBUNKPKT 19124-8 | GombakSelangor | 285 | 22 Jun 2023Dilanjutkan 11 bulan dari 22 Jul 2022Perjanjian pertama 22 Jul 2019 | CCC 25 Mei 2023 Serah 6 Jun 2023 | 16 hari sebelum |
| BANDAR GAMUDA COVEKPKT 19588-1 | Kuala LangatSelangor | 490 | 1 Mei 2023Dilanjutkan 15 bulan dari 31 Jan 2022Perjanjian pertama 31 Jan 2019 | CCC 18 Apr 2023 Serah 19 Apr 2023 | 12 hari sebelum |
| DANAU EMBUNKPKT 19124-7 | GombakSelangor | 144 | 29 Mac 2023Dilanjutkan 11 bulan dari 29 Apr 2022Perjanjian pertama 29 Apr 2019 | CCC 13 Mac 2023 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| GAMUDA KEMUNINGKPKT 19085-3 | Kuala LangatSelangor | 161 | 7 Mei 2023Dilanjutkan 11 bulan dari 7 Jun 2022Perjanjian pertama 7 Jun 2019 | CCC 23 Dis 2022 Serah 20 Jan 2023 | 107 hari sebelum |
| GAIA RESIDENSIKPKT 19124-6 | GombakSelangor | 500 | 10 Jan 2023Dilanjutkan 15 bulan dari 10 Okt 2021Perjanjian pertama 10 Okt 2018 | CCC 24 Nov 2022 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| JADE HILLSKPKT 10709-19 | Hulu LangatSelangor | 28 | 31 Okt 2022Dilanjutkan 5 bulan dari 31 Mei 2022Perjanjian pertama 31 Mei 2020 | CCC 24 Nov 2022 | 24 hari selepas † |
| JADE HILLSKPKT 10709-18 | Hulu LangatSelangor | 104 | 1 Okt 2022Dilanjutkan 11 bulan dari 31 Okt 2021Perjanjian pertama 31 Okt 2019 | CCC 4 Ogo 2022 Serah 19 Ogo 2022 | 43 hari sebelum |
| GAMUDA KEMUNINGKPKT 19085-2 | Kuala LangatSelangor | 596 | 21 Sep 2022Dilanjutkan 15 bulan dari 21 Jun 2021Perjanjian pertama 21 Jun 2018 | CCC 1 Ogo 2022 Serah 10 Ogo 2022 | 42 hari sebelum |
| PANGSAPURI ARANDAKPKT 6784-61 | KlangSelangor | 458 | 1 Jul 2022Perjanjian pertama 1 Jul 2019 | CCC 23 Mei 2022 Serah 8 Jun 2022 | 23 hari sebelum |
| GM RESIDENCEKPKT 19484-1 | KlangSelangor | 350 | 14 Mac 2022Dilanjutkan 6 bulan dari 14 Sep 2021Perjanjian pertama 14 Sep 2018 | CCC 30 Ogo 2021 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| GAMUDA GARDENSKPKT 19124-5 | GombakSelangor | 664 | 18 Okt 2021Perjanjian pertama 18 Okt 2018 | CCC 18 Ogo 2021 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| HORIZON HILLSKPKT 10316-47 | Johor BahruJohor | 20 | 4 Feb 2023Perjanjian pertama 4 Feb 2021 | CCC 2 Mei 2021 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| HORIZON HILLSKPKT 10316-48 | Johor BahruJohor | 86 | 13 Mac 2022Perjanjian pertama 13 Mac 2020 | CCC 23 Feb 2021 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| HORIZON HILLSKPKT 10316-44 | Johor BahruJohor | 60 | 26 Apr 2021Perjanjian pertama 26 Apr 2019 | CCC 16 Nov 2020 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| HORIZON HILLSKPKT 10316-45 | Johor BahruJohor | 14 | 20 Sep 2021Perjanjian pertama 20 Sep 2019 | CCC 16 Nov 2020 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| HORIZON HILLSKPKT 10316-46 | Johor BahruJohor | 94 | 13 Mei 2021Perjanjian pertama 13 Mei 2019 | CCC 10 Nov 2020 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| GAMUDA KEMUNINGKPKT 19085-1 | Kuala LangatSelangor | 279 | 26 Jul 2020Perjanjian pertama 26 Jul 2017 | CCC 21 Sep 2020 | 57 hari selepas † |
| GAMUDA GARDENSKPKT 19124-1 | GombakSelangor | 177 | 29 Sep 2020Perjanjian pertama 29 Sep 2017 | CCC 18 Sep 2020 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| GAMUDA GARDENSKPKT 19124-2 | GombakSelangor | 134 | 16 Okt 2020Perjanjian pertama 16 Okt 2017 | CCC 18 Sep 2020 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| GAMUDA GARDENSKPKT 19124-3 | GombakSelangor | 125 | 24 Okt 2020Perjanjian pertama 24 Okt 2017 | CCC 18 Sep 2020 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| GAMUDA GARDENSKPKT 19124-4 | GombakSelangor | 126 | 31 Okt 2020Perjanjian pertama 31 Okt 2017 | CCC 18 Sep 2020 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| JADE HILLSKPKT 10709-17 | Hulu LangatSelangor | 16 | 30 Sep 2020Perjanjian pertama 30 Sep 2018 | CCC 10 Dis 2019 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| HORIZON HILLSKPKT 10316-42 | Johor BahruJohor | 61 | 8 Okt 2020Perjanjian pertama 8 Okt 2018 | CCC 2 Dis 2019 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| HORIZON HILLSKPKT 10316-43 | Johor BahruJohor | 62 | 8 Okt 2020Perjanjian pertama 8 Okt 2018 | CCC 26 Nov 2019 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| HIGHPARK SUITESKPKT 13950-1HighPark Suites · dijual di PropertySifu | PetalingSelangor | 512 | 25 Mei 2019Dilanjutkan 12 bulan dari 25 Mei 2018Perjanjian pertama 25 Mei 2015 | CCC 30 Okt 2019 | 158 hari selepas |
| HIGHPARK SUITESKPKT 13950-2HighPark Suites · dijual di PropertySifu | PetalingSelangor | 512 | 29 Mei 2020Perjanjian pertama 29 Mei 2017 | CCC 30 Okt 2019 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| KUNDANG ESTATESKPKT 14542-4 | GombakSelangor | 230 | 23 Sep 2021Dilanjutkan 6 bulan dari 23 Mac 2021Perjanjian pertama 23 Mac 2018 | CCC 4 Okt 2019 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| JADE HILLSKPKT 10709-16 | Hulu LangatSelangor | 81 | 11 Sep 2019Perjanjian pertama 11 Sep 2017 | CCC 19 Jul 2019 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| HORIZON HILLSKPKT 10316-38 | Johor BahruJohor | 62 | 22 Mei 2020Perjanjian pertama 22 Mei 2018 | CCC 14 Apr 2019 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| HORIZON HILLSKPKT 10316-41 | Johor BahruJohor | 133 | 15 Mac 2020Perjanjian pertama 15 Mac 2018 | CCC 14 Apr 2019 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| KUNDANG ESTATESKPKT 14542-3 | GombakSelangor | 100 | 21 Mac 2019Perjanjian pertama 21 Mac 2017 | CCC 12 Apr 2019 | 22 hari selepas |
| KUNDANG ESTATESKPKT 14542-2 | GombakSelangor | 66 | 22 Mac 2019Perjanjian pertama 22 Mac 2017 | CCC 31 Mac 2019 | 9 hari selepas |
| JADE HILLSKPKT 10709-14 | Hulu LangatSelangor | 714 | 18 Jan 2019Perjanjian pertama 18 Jan 2016 | CCC 28 Jan 2019 | 10 hari selepas |
| JADE HILLSKPKT 10709-15 | Hulu LangatSelangor | 32 | 23 Jan 2019Perjanjian pertama 23 Jan 2017 | CCC 4 Jan 2019 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| KUNDANG ESTATESKPKT 14542-1 | GombakSelangor | 56 | 28 Dis 2018Perjanjian pertama 28 Dis 2016 | CCC 29 Nov 2018 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| HORIZON HILLSKPKT 10316-39 | Johor BahruJohor | 113 | 20 Jun 2019Perjanjian pertama 20 Jun 2017 | CCC 17 Okt 2018 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| HORIZON HILLSKPKT 10316-40 | Johor BahruJohor | 115 | 8 Sep 2019Perjanjian pertama 8 Sep 2017 | CCC 14 Okt 2018 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| HORIZON HILLSKPKT 10316-37 | Johor BahruJohor | 25 | 13 Nov 2019Perjanjian pertama 13 Nov 2017 | CCC 18 Sep 2018 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| JADE HILLSKPKT 10709-13 | Hulu LangatSelangor | 16 | 29 Jul 2018Perjanjian pertama 29 Jul 2016 | CCC 4 Jun 2018 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| IDAMAN LANTAS SND BHDKPKT 13061-1 | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 793 | 20 Dis 2016Perjanjian pertama 20 Dis 2013 | CCC 26 Dis 2017 | 371 hari selepas |
| HARUM INTISARI SDN BHDKPKT 8393-34 | KlangSelangor | 306 | 18 Apr 2019Perjanjian pertama 18 Apr 2016 | CCC 29 Mei 2017 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| JADE HILLSKPKT 10709-11 | Hulu LangatSelangor | 366 | 5 Apr 2016Perjanjian pertama 5 Apr 2013 | CCC 2 Dis 2016 | 241 hari selepas |
| JADE HILLSKPKT 10709-12 | Hulu LangatSelangor | 28 | 4 Apr 2016Perjanjian pertama 4 Apr 2014 | CCC 28 Okt 2016 | 207 hari selepas |
| HORIZON HILLSKPKT 10316-21 | Johor BahruJohor | 356 | —Perjanjian pertama 18 Feb 2014 | CCC 27 Okt 2016 | — |
| HORIZON HILLSKPKT 10316-31 | Johor BahruJohor | 24 | 25 Feb 2017Perjanjian pertama 25 Feb 2014 | CCC 27 Okt 2016 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| HORIZON HILLSKPKT 10316-27 | Johor BahruJohor | 15 | 21 Jul 2017Perjanjian pertama 21 Jul 2015 | CCC 26 Sep 2016 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| HORIZON HILLSKPKT 10316-34 | Johor BahruJohor | 60 | 16 Okt 2016Perjanjian pertama 16 Okt 2014 | CCC 10 Ogo 2016 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| HARUM INTISARI SDN BHDKPKT 8393-33 | KlangSelangor | 171 | 11 Sep 2017Perjanjian pertama 11 Sep 2015 | CCC 21 Jul 2016 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| HORIZON HILLSKPKT 10316-35 | Johor BahruJohor | 78 | 30 Apr 2016Perjanjian pertama 30 Apr 2014 | CCC 27 Apr 2016 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
