BRDB (BRDB Developments Sdn Bhd)
BRDB Developments Sdn Bhd, dahulunya Bandar Raya Developments Bhd, ialah pemaju persendirian dengan 31 projek perumahan dalam daftar KPKT di bawah enam syarikat: 19 siap, 11 dalam pembinaan (1 daripadanya berstatus Sakit) dan 1 belum bermula, tiada yang Terbengkalai. Diperbadankan pada 1964, ia tersenarai dari 1968 sehingga diswastakan pada 2012.
- 31 projek dalam daftar KPKT
- 19 siap
- 11 dalam pembinaan (termasuk 1 Sakit)
- 1 belum bermula
Adakah BRDB menyerahkan rumah tepat pada masanya? Rekod KPKT
Daftar TEDUH KPKT (setakat 27 Okt 2026) merekodkan 31 projek perumahan di bawah 6 syarikat BRDB di 3 negeri: 19 siap, 11 dalam pembinaan (termasuk 1 Sakit), 1 belum bermula.
Daripada 19 projek yang siap, 14 mempunyai kedua-dua tarikh akhir penyerahan dan tarikh siap dalam daftar: 4 diserahkan pada atau sebelum tarikh akhir (tarikh akhir lanjutan jika KPKT meluluskan lanjutan); 9 diserahkan atau mendapat sijil siap selepas tarikh akhir itu (2 daripadanya dalam pembinaan semasa tempoh kawalan pergerakan 18 Mac–31 Ogos 2020, yang dikecualikan oleh undang-undang daripada tarikh akhir†); 1 mendapat sijil siap sebelum tarikh akhir (tarikh penyerahan tidak direkodkan).
7 projek mendapat lanjutan tempoh penyerahan yang diluluskan KPKT.
Projek siap — 12 terkini daripada 19
| Projek (nama KPKT) | Kawasan | Unit | Tarikh akhir penyerahan | CCC / penyerahan | Berbanding tarikh akhir |
|---|---|---|---|---|---|
| APARTMEN BAYU PERMASKPKT 835-12 | Johor BahruJohor | 100 | 17 Dis 2026Perjanjian pertama 17 Dis 2023 | CCC 24 Dis 2025 Serah 22 Jun 2026 | 178 hari sebelum |
| JASMINKPKT 13819-4 | GombakSelangor | 173 | 10 Okt 2025Perjanjian pertama 10 Okt 2022 | CCC 13 Jun 2025 Serah 16 Jun 2025 | 116 hari sebelum |
| ZONE 2-1, BANDAR BARU PERMAS JAYAKPKT 835-11 | Johor BahruJohor | 142 | 6 Sep 2024Perjanjian pertama 6 Sep 2022 | CCC 31 Dis 2024 Serah 31 Dis 2024 | 116 hari selepas |
| TAMANSARIKPKT 13819-3 | GombakSelangor | 173 | 8 Jan 2024Dilanjutkan 5 bulan dari 8 Ogo 2023Perjanjian pertama 8 Ogo 2020 | CCC 16 Okt 2023 Serah 16 Okt 2023 | 84 hari sebelum |
| PERMAS VILLEKPKT 835-10 | Johor BahruJohor | 291 | 23 Sep 2023Perjanjian pertama 23 Sep 2020 | CCC 10 Sep 2023 Serah 21 Sep 2023 | 2 hari sebelum |
| RUMAH TERES 2 TINGKAT, ZONE 2-3KPKT 835-8 | Johor BahruJohor | 119 | 28 Jul 2020Perjanjian pertama 28 Jul 2018 | CCC 24 Dis 2020 | 149 hari selepas † |
| RUMAH TERES 2 TINGKATKPKT 835-9 | Johor BahruJohor | 150 | 28 Jul 2020Perjanjian pertama 28 Jul 2018 | CCC 24 Dis 2020 | 149 hari selepas † |
| TAMANSARIKPKT 13819-2 | GombakSelangor | 149 | 3 Jun 2019Perjanjian pertama 3 Jun 2016 | CCC 21 Ogo 2019 | 79 hari selepas |
| TAMANSARIKPKT 13819-1 | GombakSelangor | 117 | 15 Mei 2018Perjanjian pertama 15 Mei 2015 | CCC 7 Sep 2018 | 115 hari selepas |
| SENJA RESIDENCEKPKT 11807-1 | PetalingSelangor | 114 | 27 Sep 2016Perjanjian pertama 27 Sep 2013 | CCC 17 Okt 2016 | 20 hari selepas |
| SERAI BUKIT BANDARAYAKPKT 32-14 | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 121 | 3 Sep 2015Perjanjian pertama 3 Sep 2012 | CCC 7 Okt 2016 | 400 hari selepas |
| VERDANAKPKT 11611-1The Edge melaporkan pada 2022 bahawa Verdana di North Kiara siap pada 2014; daftar KPKT merekodkan CCC pada 1 Julai 2015.[2] | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 298 | 18 Ogo 2014Perjanjian pertama 18 Ogo 2011 | CCC 1 Jul 2015 | 317 hari selepas |
Diserahkan atau mendapat sijil siap selepas tarikh akhir (9)
| Projek (nama KPKT) | Kawasan | Unit | Tarikh akhir penyerahan | CCC / penyerahan | Berbanding tarikh akhir |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONE 2-1, BANDAR BARU PERMAS JAYAKPKT 835-11 | Johor BahruJohor | 142 | 6 Sep 2024Perjanjian pertama 6 Sep 2022 | CCC 31 Dis 2024 Serah 31 Dis 2024 | 116 hari selepas |
| RUMAH TERES 2 TINGKAT, ZONE 2-3KPKT 835-8 | Johor BahruJohor | 119 | 28 Jul 2020Perjanjian pertama 28 Jul 2018 | CCC 24 Dis 2020 | 149 hari selepas † |
| RUMAH TERES 2 TINGKATKPKT 835-9 | Johor BahruJohor | 150 | 28 Jul 2020Perjanjian pertama 28 Jul 2018 | CCC 24 Dis 2020 | 149 hari selepas † |
| TAMANSARIKPKT 13819-2 | GombakSelangor | 149 | 3 Jun 2019Perjanjian pertama 3 Jun 2016 | CCC 21 Ogo 2019 | 79 hari selepas |
| TAMANSARIKPKT 13819-1 | GombakSelangor | 117 | 15 Mei 2018Perjanjian pertama 15 Mei 2015 | CCC 7 Sep 2018 | 115 hari selepas |
| SENJA RESIDENCEKPKT 11807-1 | PetalingSelangor | 114 | 27 Sep 2016Perjanjian pertama 27 Sep 2013 | CCC 17 Okt 2016 | 20 hari selepas |
| SERAI BUKIT BANDARAYAKPKT 32-14 | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 121 | 3 Sep 2015Perjanjian pertama 3 Sep 2012 | CCC 7 Okt 2016 | 400 hari selepas |
| VERDANAKPKT 11611-1The Edge melaporkan pada 2022 bahawa Verdana di North Kiara siap pada 2014; daftar KPKT merekodkan CCC pada 1 Julai 2015.[2] | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 298 | 18 Ogo 2014Perjanjian pertama 18 Ogo 2011 | CCC 1 Jul 2015 | 317 hari selepas |
| THE STRAITS VIEW RESIDENCESKPKT 835-7 | Johor BahruJohor | 112 | 22 Sep 2014Perjanjian pertama 22 Sep 2011 | CCC 14 Dis 2014 | 83 hari selepas |
Lihat semua 19 projek siap
| Projek (nama KPKT) | Kawasan | Unit | Tarikh akhir penyerahan | CCC / penyerahan | Berbanding tarikh akhir |
|---|---|---|---|---|---|
| APARTMEN BAYU PERMASKPKT 835-12 | Johor BahruJohor | 100 | 17 Dis 2026Perjanjian pertama 17 Dis 2023 | CCC 24 Dis 2025 Serah 22 Jun 2026 | 178 hari sebelum |
| JASMINKPKT 13819-4 | GombakSelangor | 173 | 10 Okt 2025Perjanjian pertama 10 Okt 2022 | CCC 13 Jun 2025 Serah 16 Jun 2025 | 116 hari sebelum |
| ZONE 2-1, BANDAR BARU PERMAS JAYAKPKT 835-11 | Johor BahruJohor | 142 | 6 Sep 2024Perjanjian pertama 6 Sep 2022 | CCC 31 Dis 2024 Serah 31 Dis 2024 | 116 hari selepas |
| TAMANSARIKPKT 13819-3 | GombakSelangor | 173 | 8 Jan 2024Dilanjutkan 5 bulan dari 8 Ogo 2023Perjanjian pertama 8 Ogo 2020 | CCC 16 Okt 2023 Serah 16 Okt 2023 | 84 hari sebelum |
| PERMAS VILLEKPKT 835-10 | Johor BahruJohor | 291 | 23 Sep 2023Perjanjian pertama 23 Sep 2020 | CCC 10 Sep 2023 Serah 21 Sep 2023 | 2 hari sebelum |
| RUMAH TERES 2 TINGKAT, ZONE 2-3KPKT 835-8 | Johor BahruJohor | 119 | 28 Jul 2020Perjanjian pertama 28 Jul 2018 | CCC 24 Dis 2020 | 149 hari selepas † |
| RUMAH TERES 2 TINGKATKPKT 835-9 | Johor BahruJohor | 150 | 28 Jul 2020Perjanjian pertama 28 Jul 2018 | CCC 24 Dis 2020 | 149 hari selepas † |
| TAMANSARIKPKT 13819-2 | GombakSelangor | 149 | 3 Jun 2019Perjanjian pertama 3 Jun 2016 | CCC 21 Ogo 2019 | 79 hari selepas |
| TAMANSARIKPKT 13819-1 | GombakSelangor | 117 | 15 Mei 2018Perjanjian pertama 15 Mei 2015 | CCC 7 Sep 2018 | 115 hari selepas |
| SENJA RESIDENCEKPKT 11807-1 | PetalingSelangor | 114 | 27 Sep 2016Perjanjian pertama 27 Sep 2013 | CCC 17 Okt 2016 | 20 hari selepas |
| SERAI BUKIT BANDARAYAKPKT 32-14 | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 121 | 3 Sep 2015Perjanjian pertama 3 Sep 2012 | CCC 7 Okt 2016 | 400 hari selepas |
| VERDANAKPKT 11611-1The Edge melaporkan pada 2022 bahawa Verdana di North Kiara siap pada 2014; daftar KPKT merekodkan CCC pada 1 Julai 2015.[2] | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 298 | 18 Ogo 2014Perjanjian pertama 18 Ogo 2011 | CCC 1 Jul 2015 | 317 hari selepas |
| BANDAR BARU PERMAS JAYAKPKT 835-5 | Johor BahruJohor | 92 | — | CCC 14 Dis 2014 | — |
| THE STRAITS VIEW RESIDENCESKPKT 835-7 | Johor BahruJohor | 112 | 22 Sep 2014Perjanjian pertama 22 Sep 2011 | CCC 14 Dis 2014 | 83 hari selepas |
| BANDAR BARU PERMAS JAYAKPKT 835-2 | Johor BahruJohor | 8,257 | 28 Jun 2014Perjanjian pertama 28 Jun 2011 | CFO 25 Jun 2014 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| THE STRAITS VIEW RESIDENCESKPKT 835-6 | Johor BahruJohor | 108 | — | CCC 16 Apr 2013 | — |
| ONE MENERUNGKPKT 32-13 | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 229 | — | CFO 4 Nov 2009 | — |
| BANDAR BARU PERMAS JAYAKPKT 835-4 | Johor BahruJohor | 170 | — | CFO 14 Jan 2009 | — |
| INARAKPKT 32-12 | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 22 | — | CFO 18 Okt 2006 | — |
Dalam pembinaan (11) dan belum bermula (1)
| Projek (nama KPKT) | Kawasan | Unit | Status KPKT | Tarikh akhir penyerahan | Kemajuan |
|---|---|---|---|---|---|
| PANGSAPURI SELANGORKU @ SARIKPKT 13819-5 | GombakSelangor | 200 | SakitSakit | 23 Okt 2026Perjanjian pertama 23 Okt 2023 | 98% |
| SENJA RESIDENCEKPKT 11807-2 | PetalingSelangor | 83 | SmoothLancar | 22 Jan 2027Perjanjian pertama 22 Jan 2024 | 95% |
| RESIDENSI MENERUNG 111KPKT 32-15One Eleven Menerung · dijual di PropertySifu | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 111 | SmoothLancar | 16 Feb 2027Dilanjutkan 24 bulan dari 16 Feb 2025Perjanjian pertama 16 Feb 2022 | 92% |
| RESIDENSI BUKIT MIRANDAKPKT 11611-2Miranda Hill @ North Kiara · dijual di PropertySifu | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 552 | SmoothLancar | 3 Sep 2027Dilanjutkan 18 bulan dari 3 Mac 2026Perjanjian pertama 3 Mac 2023 | 78–80% |
| RIMBUNANKPKT 835-13 | Johor BahruJohor | 198 | SmoothLancar | 1 Nov 2027Perjanjian pertama 1 Nov 2024 | 77–79% |
| SENJA RESIDENCEKPKT 11807-4 | PetalingSelangor | 47 | SmoothLancar | 30 Sep 2028Perjanjian pertama 30 Sep 2025 | 19–39% |
| SENJA RESIDENCEKPKT 11807-3 | PetalingSelangor | 34 | SmoothLancar | 31 Okt 2028Perjanjian pertama 31 Okt 2025 | 20–22% |
| RESIDENSI DWI PESONAKPKT 835-14 | Johor BahruJohor | 715 | SmoothLancar | 31 Okt 2029Dilanjutkan 12 bulan dari 31 Okt 2028Perjanjian pertama 31 Okt 2025 | 16% |
| FEDERAL AVENUEKPKT 30367-1 | PetalingSelangor | 751 | SmoothLancar | 26 Dis 2029Dilanjutkan 18 bulan dari 26 Jun 2028Perjanjian pertama 26 Jun 2025 | 20% |
| RESIDENSI EDENKPKT 32-16 | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 146 | SmoothLancar | 5 Jan 2030Dilanjutkan 12 bulan dari 5 Jan 2029Perjanjian pertama 5 Jan 2026 | 20% |
| RESIDENSI SUASANA PERMASKPKT 835-15 | Johor BahruJohor | 399 | SmoothLancar | —Dilanjutkan 12 bulan (tarikh tidak direkodkan) | 4% |
| MURRAYAKPKT 13819-6 | Selangor | 179 | Belum MulaBelum Mula | — | 0% |
† Seksyen 35 Akta Langkah-Langkah Sementara bagi Mengurangkan Kesan Penyakit Koronavirus 2019 (COVID-19) 2020 (Akta 829) mengecualikan 18 Mac–31 Ogos 2020 daripada tempoh penyerahan milikan kosong. Daftar tidak menunjukkan sama ada tarikh akhir sudah mengambil kira tempoh ini.
Tarikh akhir dikira dari perjanjian jual beli pertama setiap projek seperti yang direkodkan KPKT; pembeli yang menandatangani kemudian mempunyai tarikh akhir yang lebih lewat. CCC = Perakuan Siap dan Pematuhan; CFO = Perakuan Kelayakan Menduduki.
BRDB secara ringkas
| Tersenarai | Tidak tersenarai — tersenarai di Bursa Saham Kuala Lumpur dari 1968 sebagai Bandar Raya Developments Bhd dan diswastakan pada 2012[2][3] |
|---|---|
| Bermula | Diperbadankan pada 1964 sebagai Bandar Raya Developments Bhd[2] |
| Ibu pejabat | Menara BRDB, Bukit Bandaraya, Bangsar, Kuala Lumpur[1] |
| Kepimpinan | Dato' Sri Akbar Khan — Pengerusi[4] Christopher Manivannan — Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan[5] |
| Syarikat dalam daftar KPKT | BRDB DEVELOPMENTS SDN. BHD. KPKT 32[6][2] PERMAS JAYA SDN. BHD. KPKT 835[8][12] PINGGIR MENTARI SDN. BHD. KPKT 13819[9] EARTH PAVILION SDN. BHD. KPKT 11807[10] IMPIANA IMPRESIF SDN. BHD. KPKT 30367[11] FREEDOM ESTATES SDN. BHD. KPKT 11611[7] |
| Laman web | brdb.com.my |
| Nama dahulu | Bandar Raya Developments Bhd, tersenarai di Bursa Saham Kuala Lumpur dari 1968 hingga 2012[2] |
| Pemilik (media, 2024) | Dimiliki sepenuhnya oleh A Khan Sdn Bhd[3] |
| Tanah belum dibangunkan (media, 2022) | Lebih 500 ekar, kebanyakannya di Kuala Lumpur, Selangor dan Johor[2] |
| Perbandaran Permas Jaya | 1,400 ekar di Johor Bahru, dilancarkan pada 1981; kira-kira 250 ekar belum dibangunkan (syarikat, 2023)[8] |
| Pasaran | Malaysia (Kuala Lumpur, Selangor, Johor); Australia, London dan Pakistan[1] |
Projek BRDB yang dijual di PropertySifu
Miranda Hill @ North Kiara
- SERAI BUKIT BANDARAYA — 4.4 km, 2016
One Eleven Menerung
- SERAI BUKIT BANDARAYA — 0.6 km, 2016
Siapakah BRDB? Syarikat di sebalik projek
BRDB Developments Sdn Bhd, dahulunya Bandar Raya Developments Bhd, diperbadankan pada 1964, disenaraikan di Bursa Saham Kuala Lumpur pada 1968 dan diswastakan pada 2012 [2]. The Edge melaporkan pada 2024 bahawa ia kini dimiliki sepenuhnya oleh A Khan Sdn Bhd [3]. Pejabatnya di Menara BRDB, Bukit Bandaraya, Bangsar, Kuala Lumpur [1]. Pengerusinya ialah Dato' Sri Akbar Khan [4]; Christopher Manivannan ialah ketua pegawai eksekutif kumpulan, dengan Yasmin Khan dan Nazim Khan sebagai timbalan ketua pegawai eksekutif bersama [5].
Di Kuala Lumpur, BRDB dikenali dengan pembangunannya di Bangsar, antaranya One Menerung dan Serai Bukit Bandaraya [3]. One Eleven Menerung, salah satu daripada dua projek BRDB di PropertySifu, ialah sebuah menara 23 tingkat dengan 111 unit [6] di atas tapak pegangan bebas 0.83 ekar [2]; KPKT mendaftarkannya sebagai 32-15 di bawah BRDB Developments Sdn Bhd. Eden di Taman Duta, 146 unit di atas 12.25 ekar tanah pegangan bebas, juga dibangunkan oleh BRDB Developments [5]. Satu lagi, Miranda Hill @ North Kiara, dibangunkan oleh Freedom Estates Sdn Bhd di bawah lesen pemaju 11611, menurut laman web projeknya [7]; KPKT mendaftarkannya sebagai RESIDENSI BUKIT MIRANDA (11611-2), dengan 552 unit, dan turut mendaftarkan Verdana di bawah syarikat itu.
Di Johor Bahru, Bandar Baru Permas Jaya, perbandaran 1,400 ekar yang dilancarkan pada 1981, dibangunkan oleh anak syarikat milik penuh BRDB, Permas Jaya Sdn Bhd [8]. Di Selangor, laman web projek menamakan Pinggir Mentari Sdn Bhd (lesen 13819) sebagai pemaju Tamansari di Rawang [9], Earth Pavilion Sdn Bhd (lesen 11807) bagi Senja Lakeside Estate [10] dan Impiana Impresif Sdn Bhd (lesen 30367) bagi Federal Avenue [11]. Sumber yang ditemui tidak menyatakan siapa pemegang saham ketiga-tiga syarikat ini atau Freedom Estates.
The Edge melaporkan pada 2022 bahawa BRDB mempunyai lebih 500 ekar tanah belum dibangunkan, kebanyakannya di Kuala Lumpur, Selangor dan Johor [2]; pada 2023 ketua pegawai eksekutifnya berkata kira-kira 250 ekar masih tinggal di Permas Jaya [8]. BRDB juga menyenaraikan projek di Australia, London dan Pakistan [1]. Daftar KPKT hanya meliputi projek berlesen perumahan di Malaysia, jadi pusat beli-belah, pejabat dan projek luar negaranya tiada dalam rekod di atas.
Soalan lazim
Adakah BRDB syarikat tersenarai?
Berapa projek yang telah disiapkan BRDB?
Daftar KPKT menyenaraikan 31 projek perumahan di bawah enam syarikat BRDB: 19 siap, 11 dalam pembinaan dan 1 belum bermula — 13 di Johor, 11 di Selangor dan 7 di Kuala Lumpur. Daripada 19 projek siap, 14 mempunyai tarikh yang boleh dibandingkan dengan tarikh akhir (lanjutan yang diluluskan dikira pada tarikh akhir lanjutan): 4 diserahkan pada atau sebelum tarikh akhir, 9 selepasnya (2 daripadanya dengan pembinaan dalam tempoh 18 Mac–31 Ogos 2020 yang dikecualikan oleh Akta 829), dan 1 menerima sijil siap sebelum tarikh akhir tanpa tarikh penyerahan direkodkan.
Adakah BRDB mempunyai projek Sakit atau Terbengkalai?
Satu projek berstatus Sakit setakat 27 Oktober 2026: PANGSAPURI SELANGORKU @ SARI (KPKT 13819-5), 200 unit pangsapuri di Gombak, Selangor, didaftarkan di bawah Pinggir Mentari Sdn Bhd. KPKT merekodkan perjanjian jual beli pertama pada 23 Oktober 2023, tarikh akhir penyerahan 23 Oktober 2026 dan kemajuan pembinaan dilaporkan 97.5%. Tiada daripada 31 projek itu berstatus Terbengkalai atau Lewat.
Projek BRDB mana yang ada di PropertySifu, dan syarikat mana yang membangunkannya?
Dua. One Eleven Menerung di Bangsar dibangunkan oleh BRDB Developments Sdn Bhd sendiri (kod pemaju KPKT 32) [6]; KPKT mendaftarkannya sebagai RESIDENSI MENERUNG 111 (32-15), dengan 111 unit pangsapuri servis. Miranda Hill @ North Kiara dibangunkan oleh Freedom Estates Sdn Bhd (lesen pemaju 11611), menurut laman web projeknya [7]; KPKT mendaftarkannya sebagai RESIDENSI BUKIT MIRANDA (11611-2), dengan 552 unit.
Adakah tarikh akhir penyerahan One Eleven Menerung dan Miranda Hill telah dilanjutkan?
Ya, kedua-duanya, menurut KPKT. One Eleven Menerung (32-15): perjanjian jual beli pertama 16 Februari 2022, tarikh akhir 16 Februari 2025, dilanjutkan dengan kelulusan selama 24 bulan hingga 16 Februari 2027; kemajuan pembinaan dilaporkan 92%. Miranda Hill (11611-2): perjanjian jual beli pertama 3 Mac 2023, tarikh akhir 3 Mac 2026, dilanjutkan dengan kelulusan selama 18 bulan hingga 3 September 2027; kemajuan pembinaan dilaporkan 77.8%–79.8%. Kedua-duanya direkodkan berjalan lancar (Lancar).
Adakah Permas Jaya Sdn Bhd sebahagian daripada BRDB?
Ya. The Edge melaporkan pada 2023 bahawa Bandar Baru Permas Jaya di Johor Bahru dibangunkan oleh anak syarikat milik penuh BRDB, Permas Jaya Sdn Bhd, yang ditubuhkan pada 1981 [8]. KPKT mendaftarkan 13 projek perumahan di bawah Permas Jaya Sdn Bhd: 10 siap dan 3 dalam pembinaan.
Sumber dan cara kami menyemak
- Rekod projek perumahan: daftar TEDUH KPKT (teduh.kpkt.gov.my), data setakat 27 Okt 2026. Sumber: TEDUH, KPKT — digunakan di bawah Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0.
- [1] BRDB — Property · BRDB Developments Sdn Bhd · diakses 28 Okt 2026
https://brdb.com.my/property - [2] Cover Story: BRDB pushes ahead with two launches in mid-2022 · The Edge Malaysia Weekly (City & Country) · 25 Apr 2022 · diakses 28 Okt 2026
https://theedgemalaysia.com/article/cover-story-brdb-pushes-ahead-two-launches-mid2022 - [3] BRDB buys Selangor Properties' prime Jalan Semantan land · The Edge Malaysia Weekly · 7 Okt 2024 · diakses 28 Okt 2026
https://theedgemalaysia.com/node/729267 - [4] BRDB — Our Company (Board of Directors) · BRDB Developments Sdn Bhd · diakses 28 Okt 2026
https://www.brdb.com.my/company - [5] Cover Story: Creating a lasting legacy built on experience · The Edge Malaysia Weekly (City & Country) · 26 Jan 2026 · diakses 28 Okt 2026
https://theedgemalaysia.com/node/790266 - [6] One Eleven Menerung · BRDB Developments Sdn Bhd · diakses 28 Okt 2026
https://brdb.com.my/portfolio/one-eleven-menerung - [7] Miranda Hill — official project website (developer and licence details) · Freedom Estates Sdn Bhd · diakses 28 Okt 2026
http://www.mirandahill.com.my/ - [8] Cover Story: BRDB gears up for three launches in Bandar Baru Permas Jaya, Johor · The Edge Malaysia Weekly (City & Country) · 5 Jun 2023 · diakses 28 Okt 2026
https://theedgemalaysia.com/node/669585 - [9] Tamansari — official project website (developer and licence details) · Pinggir Mentari Sdn Bhd · diakses 28 Okt 2026
https://tamansari.brdb.com.my/ - [10] Senja Lakeside Estate — official project website (developer and licence details) · Earth Pavilion Sdn Bhd · diakses 28 Okt 2026
https://www.senjabrdb.com.my/ - [11] Federal Avenue — official project website (developer and licence details) · Impiana Impresif Sdn Bhd · diakses 28 Okt 2026
https://federalavenue.com.my/ - [12] Bayu Permas Residences · Permas Jaya Sdn Bhd · diakses 28 Okt 2026
https://permasjayabrdb.com/portfolio-item/bayu-permas-residences/
Dikemas kini 28 Okt 2026