Armani Group
Armani Group ialah pemaju swasta Malaysia yang syarikat-syarikatnya mempunyai 26 projek perumahan dalam daftar KPKT: 10 siap, 14 dalam pembinaan dan 2 belum bermula, tiada yang berstatus Sakit atau Terbengkalai. Diasaskan di Ipoh pada 2010 dan kini beribu pejabat di Shah Alam, ia kebanyakannya membina kondominium dan pangsapuri servis di Kuala Lumpur dan Selangor.
- 26 projek dalam daftar KPKT
- 10 siap
- 14 dalam pembinaan
- 2 belum bermula
- Tiada projek Sakit atau Terbengkalai
Adakah Armani Group menyerahkan rumah tepat pada masanya? Rekod KPKT
Daftar TEDUH KPKT (setakat 27 Okt 2026) merekodkan 26 projek perumahan di bawah 13 syarikat Armani Group di 5 negeri: 10 siap, 14 dalam pembinaan, 2 belum bermula. Tiada projek berstatus Sakit atau Terbengkalai.
Daripada 10 projek yang siap, 10 mempunyai kedua-dua tarikh akhir penyerahan dan tarikh siap dalam daftar: 9 diserahkan pada atau sebelum tarikh akhir (tarikh akhir lanjutan jika KPKT meluluskan lanjutan); 1 diserahkan atau mendapat sijil siap selepas tarikh akhir itu.
9 projek mendapat lanjutan tempoh penyerahan yang diluluskan KPKT.
Projek siap — terkini dahulu
| Projek (nama KPKT) | Kawasan | Unit | Tarikh akhir penyerahan | CCC / penyerahan | Berbanding tarikh akhir |
|---|---|---|---|---|---|
| RESIDENSI PAUH HARMONIKPKT 30139-1 | Seberang Perai TengahPulau Pinang | 112 | 26 Jul 2027Perjanjian pertama 26 Jul 2024 | CCC 27 Mac 2026 Serah 9 Apr 2026 | 473 hari sebelum |
| RESIDENSI PAUH ARMANIKPKT 30139-2 | Seberang Perai TengahPulau Pinang | 198 | 8 Mei 2026Perjanjian pertama 8 Mei 2023 | CCC 27 Mac 2026 Serah 9 Apr 2026 | 29 hari sebelum |
| THE CAMERONKPKT 30017-1 | Cameron HighlandsPahang | 288 | 31 Jan 2026Perjanjian pertama 31 Jan 2023 | CCC 15 Dis 2025 Serah 23 Dis 2025 | 39 hari sebelum |
| RESIDENSI ARMANI RAJA UDAKPKT 30135-1Armani Residence @ Raja Uda · dijual di PropertySifu | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 450 | 20 Jun 2026Perjanjian pertama 20 Jun 2023 | CCC 13 Okt 2025 Serah 14 Okt 2025 | 249 hari sebelum |
| TAMAN IPIL PERMATAKPKT 30256-1 | Seberang Perai SelatanPulau Pinang | 48 | 10 Jun 2025Perjanjian pertama 10 Jun 2023 | CCC 3 Apr 2025 Serah 7 Apr 2025 | 64 hari sebelum |
| RESIDENSI ARMANI SG LONGKPKT 30054-1 | Hulu LangatSelangor | 271 | 9 Sep 2025Perjanjian pertama 9 Sep 2022 | CCC 20 Feb 2025 Serah 27 Feb 2025 | 194 hari sebelum |
| RESIDENSI ARMANI BUKIT LANJANKPKT 13975-4 | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 149 | 28 Jan 2025Perjanjian pertama 28 Jan 2022 | CCC 25 Jul 2023 Serah 31 Jul 2023 | 547 hari sebelum |
| RESIDENSI ARMANI PETALINGKPKT 13975-3 | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 256 | 14 Ogo 2023Dilanjutkan 6 bulan dari 14 Feb 2023Perjanjian pertama 14 Feb 2020 | CCC 2 Mei 2023 Serah 3 Mei 2023 | 103 hari sebelum |
| RESIDENSI THE TREESKPKT 13975-2 | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 408 | 18 Ogo 2023Dilanjutkan 23 bulan dari 18 Sep 2021Perjanjian pertama 18 Sep 2018 | CCC 12 Mei 2022 Serah 13 Mei 2022 | 462 hari sebelum |
| 144 UNIT KONDOMINIUM, LOT 3032, MUKIM RAWANG DAERAH GOMBAK, SELANGOR.KPKT 13975-1 | GombakSelangor | 144 | 23 Jul 2018Perjanjian pertama 23 Jul 2015 | CCC 27 Feb 2019 | 219 hari selepas |
Dalam pembinaan (14) dan belum bermula (2) — 12 pertama mengikut tarikh akhir
| Projek (nama KPKT) | Kawasan | Unit | Status KPKT | Tarikh akhir penyerahan | Kemajuan |
|---|---|---|---|---|---|
| RESIDENSI ARMANIKPKT 13975-5 | PetalingSelangor | 315 | SmoothLancar | 3 Dis 2026Perjanjian pertama 3 Dis 2023 | 94–95% |
| RESIDENSI ALAM ARMANIKPKT 30339-1 | PetalingSelangor | 338 | SmoothLancar | 14 Feb 2027Perjanjian pertama 14 Feb 2024 | 94% |
| RESIDENSI ARMANI SETIA ALAM 1KPKT 30727-1 | PetalingSelangor | 648 | SmoothLancar | 28 Sep 2027Perjanjian pertama 28 Sep 2024 | 88–89% |
| RESIDENSI ARMANI KG BARU 1KPKT 13975-6Armani Residence @ Kampung Baru · dijual di PropertySifu | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 387 | SmoothLancar | 16 Dis 2027Perjanjian pertama 16 Dis 2024 | 40% |
| RESIDENSI ARMANI CAMERONKPKT 30273-1 | Pahang | 128 | SmoothLancar | 19 Mei 2028Perjanjian pertama 19 Mei 2025 | 85% |
| RESIDENSI LOFTHILLKPKT 30641-1Lofthill Residence · dijual di PropertySifu | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 653 | SmoothLancar | 27 Ogo 2028Dilanjutkan 12 bulan dari 27 Ogo 2027Perjanjian pertama 27 Ogo 2024 | 49% |
| RESIDENSI ARMANI CAMERONKPKT 30273-2 | Pahang | 104 | SmoothLancar | 3 Mac 2029Perjanjian pertama 3 Mac 2026 | 42% |
| RESIDENSI ARMANIKPKT 30135-3Armani Residence @ Sungai Long · dijual di PropertySifu | Selangor | 328 | SmoothLancar | 8 Mac 2029Perjanjian pertama 8 Mac 2026 | 5% |
| RESIDENSI ALDERWOODKPKT 31112-1Alderwood Residence · dijual di PropertySifu | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 186 | SmoothLancar | 23 Jan 2030Dilanjutkan 12 bulan dari 23 Jan 2029Perjanjian pertama 23 Jan 2026 | 20% |
| RESIDENSI ARMANI SETIA ALAM 2KPKT 30727-2 | PetalingSelangor | 998 | SmoothLancar | 23 Mei 2030Dilanjutkan 12 bulan dari 23 Mei 2029Perjanjian pertama 23 Mei 2026 | 10% |
| RESIDENSI ARMANI PUTRAKPKT 30799-1 | SepangSelangor | 984 | SmoothLancar | 13 Jun 2030Dilanjutkan 12 bulan dari 13 Jun 2029Perjanjian pertama 13 Jun 2026 | 0% |
| RESIDENSI ARMANI HALLSON KLCCKPKT 30256-2Armani Hallson · dijual di PropertySifu | WP Kuala Lumpur | 2,215 | SmoothLancar | 20 Jun 2030Dilanjutkan 24 bulan dari 20 Jun 2028Perjanjian pertama 20 Jun 2025 | 38% |
Lihat semua 16 projek yang belum siap
| Projek (nama KPKT) | Kawasan | Unit | Status KPKT | Tarikh akhir penyerahan | Kemajuan |
|---|---|---|---|---|---|
| RESIDENSI ARMANIKPKT 13975-5 | PetalingSelangor | 315 | SmoothLancar | 3 Dis 2026Perjanjian pertama 3 Dis 2023 | 94–95% |
| RESIDENSI ALAM ARMANIKPKT 30339-1 | PetalingSelangor | 338 | SmoothLancar | 14 Feb 2027Perjanjian pertama 14 Feb 2024 | 94% |
| RESIDENSI ARMANI SETIA ALAM 1KPKT 30727-1 | PetalingSelangor | 648 | SmoothLancar | 28 Sep 2027Perjanjian pertama 28 Sep 2024 | 88–89% |
| RESIDENSI ARMANI KG BARU 1KPKT 13975-6Armani Residence @ Kampung Baru · dijual di PropertySifu | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 387 | SmoothLancar | 16 Dis 2027Perjanjian pertama 16 Dis 2024 | 40% |
| RESIDENSI ARMANI CAMERONKPKT 30273-1 | Pahang | 128 | SmoothLancar | 19 Mei 2028Perjanjian pertama 19 Mei 2025 | 85% |
| RESIDENSI LOFTHILLKPKT 30641-1Lofthill Residence · dijual di PropertySifu | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 653 | SmoothLancar | 27 Ogo 2028Dilanjutkan 12 bulan dari 27 Ogo 2027Perjanjian pertama 27 Ogo 2024 | 49% |
| RESIDENSI ARMANI CAMERONKPKT 30273-2 | Pahang | 104 | SmoothLancar | 3 Mac 2029Perjanjian pertama 3 Mac 2026 | 42% |
| RESIDENSI ARMANIKPKT 30135-3Armani Residence @ Sungai Long · dijual di PropertySifu | Selangor | 328 | SmoothLancar | 8 Mac 2029Perjanjian pertama 8 Mac 2026 | 5% |
| RESIDENSI ALDERWOODKPKT 31112-1Alderwood Residence · dijual di PropertySifu | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 186 | SmoothLancar | 23 Jan 2030Dilanjutkan 12 bulan dari 23 Jan 2029Perjanjian pertama 23 Jan 2026 | 20% |
| RESIDENSI ARMANI SETIA ALAM 2KPKT 30727-2 | PetalingSelangor | 998 | SmoothLancar | 23 Mei 2030Dilanjutkan 12 bulan dari 23 Mei 2029Perjanjian pertama 23 Mei 2026 | 10% |
| RESIDENSI ARMANI PUTRAKPKT 30799-1 | SepangSelangor | 984 | SmoothLancar | 13 Jun 2030Dilanjutkan 12 bulan dari 13 Jun 2029Perjanjian pertama 13 Jun 2026 | 0% |
| RESIDENSI ARMANI HALLSON KLCCKPKT 30256-2Armani Hallson · dijual di PropertySifu | WP Kuala Lumpur | 2,215 | SmoothLancar | 20 Jun 2030Dilanjutkan 24 bulan dari 20 Jun 2028Perjanjian pertama 20 Jun 2025 | 38% |
| MENARA ARMANI PRESTIJKPKT 30135-2Armani Prestige · dijual di PropertySifu | WP Kuala Lumpur | 280 | SmoothLancar | 31 Jul 2030Dilanjutkan 24 bulan dari 31 Jul 2028Perjanjian pertama 31 Jul 2025 | 38% |
| TAMAN BUKIT TUALANGKPKT 30393-1 | TemerlohPahang | 30 | SmoothLancar | — | 5% |
| RESIDENSI MADANI MAWARKPKT 13975-7 | WP Putrajaya | 600 | SmoothBelum Mula | —Dilanjutkan 6 bulan (tarikh tidak direkodkan) | 0% |
| RESIDENSI LOFTPARKKPKT 30641-2 | SepangSelangor | 1,275 | SmoothBelum Mula | — | 0% |
Tarikh akhir dikira dari perjanjian jual beli pertama setiap projek seperti yang direkodkan KPKT; pembeli yang menandatangani kemudian mempunyai tarikh akhir yang lebih lewat. CCC = Perakuan Siap dan Pematuhan; CFO = Perakuan Kelayakan Menduduki.
Armani Group secara ringkas
| Tersenarai | Tidak tersenarai — syarikat pemaju Armani ialah syarikat sendirian berhad (Sdn Bhd)[3] |
|---|---|
| Bermula | 2010 di Ipoh, Perak, menurut The Edge (2025)[2] |
| Ibu pejabat | Seksyen U1, Shah Alam, Selangor[1] |
| Kepimpinan | Datuk Seri Wong Sze Chien — Pengerusi Eksekutif Kumpulan dan pemegang saham utama[3] Datuk Seri Azlan Azmi — Memimpin kumpulan bersama Wong Sze Chien (dilaporkan pada April 2025)[2] |
| Syarikat dalam daftar KPKT | GOLDEN ARMANI SDN. BHD. KPKT 13975[1] ARMANI DEVELOPMENT SDN. BHD. KPKT 30135[1] ARMANI HALLSON KLCC SDN. BHD. KPKT 30256[3][1] LOFTHILL DEVELOPMENT SDN. BHD. KPKT 30641[1] GOLDEN ALDERWOOD PROPERTIES SDN. BHD. KPKT 31112[1] GRAND GOLDEN DEVELOPMENT SDN. BHD. KPKT 30054[1] GOLDEN CHAIN DEVELOPMENT SDN. BHD. KPKT 30799[1] GOLDEN ARMANI DEVELOPMENT SDN. BHD. KPKT 30393[1] METRO GARDEN CAMERON SDN. BHD. KPKT 30017[1] ARMANI KPF2 DEVELOPMENT SDN. BHD. KPKT 30727[1] ARMANI ALLIANCE SDN. BHD. KPKT 30339[1] GOLDEN VILLAGE PROPERTIES SDN. BHD. KPKT 30139[1] TAFI DEVELOPMENT SDN. BHD. KPKT 30273[6] |
| Laman web | armanigroup.com.my |
| Pembangunan yang disenaraikan kumpulan | 31 di laman webnya, daripada kondominium dan pangsapuri servis hingga rumah bertanah, lot kedai dan taman perindustrian (Oktober 2026)[1] |
| Kaitan dengan Magna Prima | Wong Sze Chien dan Datuk Seah Ley Hong memiliki 54.96% Magna Prima Berhad yang tersenarai di Bursa melalui Hallson Holdings Sdn Bhd; Magna Prima memiliki tapak Armani Hallson KLCC dan Armani memegang hak pembangunan penuh (2026)[3] |
| Syarikat Armani Hallson KLCC | Armani Hallson KLCC Sdn Bhd, dahulunya Golden Rainbow View Sdn Bhd; pemegang saham Wong Sze Chien, Azlan Azmi dan Maybank Trustees Bhd (2026)[3] |
Projek Armani Group yang dijual di PropertySifu
Alderwood Residence
- RESIDENSI ARMANI RAJA UDA — 4.9 km, 2025
- RESIDENSI ARMANI PETALING — 5.4 km, 2023
Armani Hallson
- RESIDENSI ARMANI RAJA UDA — 1.2 km, 2025
Armani Prestige
- RESIDENSI ARMANI RAJA UDA — 0.8 km, 2025
Armani Residence @ Kampung Baru
- RESIDENSI ARMANI RAJA UDA — 1.6 km, 2025
Armani Residence @ Sungai Long
- RESIDENSI ARMANI SG LONG — 0.1 km, 2025
Lofthill Residence
- RESIDENSI ARMANI RAJA UDA — 0.2 km, 2025
Siapakah Armani Group? Syarikat di sebalik projek
Armani Group diasaskan di Ipoh pada 2010 dan dipimpin oleh Datuk Seri Wong Sze Chien dan Datuk Seri Azlan Azmi, menurut The Edge pada 2025 [2]; pada 2026 akhbar itu menyifatkan Wong sebagai pengerusi eksekutif kumpulan dan pemegang saham utama [3]. Pejabat kumpulan kini di Seksyen U1, Shah Alam [1]. Syarikat pemajunya ialah syarikat sendirian berhad; tiada penyenaraian bursa saham bagi kumpulan ini ditemui.
Kumpulan ini menyenaraikan 31 pembangunan di laman webnya, daripada kondominium dan pangsapuri servis hingga rumah bertanah, lot kedai dan taman perindustrian [1]. Dalam daftar KPKT, projek yang dikira dalam jadual di atas didaftarkan di bawah 13 syarikat. Yang terbesar ialah Golden Armani Sdn Bhd, dengan tujuh projek termasuk The Trees, Residensi Armani Kg Baru 1 dan Residensi Madani Mawar; yang lain termasuk Armani Development Sdn Bhd (Armani Residence @ Raja Uda dan Armani Prestige), Lofthill Development Sdn Bhd (Lofthill Residence), Golden Alderwood Properties Sdn Bhd (Alderwood Residence) dan Grand Golden Development Sdn Bhd (Armani Residence @ Sungai Long).
Armani Hallson KLCC dibangunkan oleh Armani Hallson KLCC Sdn Bhd, dahulunya Golden Rainbow View Sdn Bhd, yang pemegang sahamnya termasuk Wong dan Azlan [3]. Tapaknya milik Magna Prima Berhad yang tersenarai di Bursa, dengan Armani memegang hak pembangunan penuh; Wong dan Datuk Seah Ley Hong memiliki 54.96% Magna Prima melalui Hallson Holdings Sdn Bhd [3]. Armani Signature Residence di Shah Alam dibangunkan di atas tanah yang dibeli kumpulan daripada Magna Prima [2].
Dua projek berjenama Armani berada di bawah syarikat lain. Armani Residence @ Kepong, yang disenaraikan kumpulan sebagai pembangunannya [5], didaftarkan dengan KPKT di bawah Magna Park Sdn Bhd, yang juga memegang projek KPKT yang tidak disenaraikan Armani sebagai miliknya, seperti Metro Prima di Kepong; oleh itu ia tidak dikira dalam jadual di atas. Armani Cameron Residence di Cameron Highlands [6] didaftarkan di bawah Tafi Development Sdn Bhd dan dikira; Wong juga ketua pegawai eksekutif Tafi Industries yang tersenarai di Bursa [2].
Soalan lazim
Adakah Armani Group syarikat tersenarai?
Tiada penyenaraian bursa saham bagi kumpulan ini ditemui; syarikat pemajunya ialah syarikat sendirian berhad, dan Armani Hallson KLCC Sdn Bhd, contohnya, dipegang oleh Wong Sze Chien, Azlan Azmi dan Maybank Trustees Bhd [3]. Secara berasingan, Wong dan Datuk Seah Ley Hong mengawal 54.96% Magna Prima Berhad yang tersenarai di Bursa [3].
Berapa banyak projek yang telah disiapkan Armani Group?
Daftar KPKT menunjukkan 10 daripada 26 projek perumahan telah siap, dengan 2,324 unit, daripada sebuah kondominium 144 unit di Rawang (CCC 27 Februari 2019) hingga Residensi Pauh Armani dan Residensi Pauh Harmoni di Pulau Pinang (diserahkan 9 April 2026). Ia terletak di Kuala Lumpur, Selangor, Pulau Pinang dan Pahang.
Adakah Armani Group mempunyai projek Sakit atau Terbengkalai?
Tidak. Setakat 27 Oktober 2026, daftar KPKT tidak mengklasifikasikan mana-mana daripada 26 projek itu sebagai Sakit, Terbengkalai atau Lewat. 9 daripadanya mempunyai lanjutan tempoh penyerahan yang diluluskan dan direkodkan.
Adakah projek Armani Group yang siap diserahkan tepat pada masanya?
Daripada 10 projek yang siap, 9 diserahkan pada atau sebelum tarikh akhir masing-masing dalam daftar; bagi Residensi The Trees dan Residensi Armani Petaling, tarikh akhir itu termasuk lanjutan yang diluluskan selama 23 dan 6 bulan. Yang kesepuluh, sebuah kondominium 144 unit di Rawang, mempunyai tarikh akhir 23 Julai 2018 dan CCC bertarikh 27 Februari 2019, 219 hari kemudian; daftar tidak merekodkan tarikh penyerahannya.
Siapa yang membangunkan Armani Hallson KLCC, dan adakah tarikh akhirnya dilanjutkan?
Armani Hallson KLCC Sdn Bhd (kod pemaju KPKT 30256), dahulunya Golden Rainbow View Sdn Bhd [3]. KPKT merekodkan 2,215 unit, perjanjian jual beli pertama pada 20 Jun 2025 dan tarikh akhir penyerahan 20 Jun 2028, dilanjutkan dengan kelulusan selama 24 bulan hingga 20 Jun 2030; kemajuan pembinaan yang dilaporkan ialah 37.5%.
Adakah Armani Residence @ Raja Uda sudah siap?
Ya. KPKT mendaftarkannya sebagai Residensi Armani Raja Uda (450 unit) di bawah Armani Development Sdn Bhd, dengan CCC bertarikh 13 Oktober 2025 dan milikan kosong pada 14 Oktober 2025, 249 hari sebelum tarikh akhirnya 20 Jun 2026; tiada lanjutan direkodkan.
Sumber dan cara kami menyemak
- Rekod projek perumahan: daftar TEDUH KPKT (teduh.kpkt.gov.my), data setakat 27 Okt 2026. Sumber: TEDUH, KPKT — digunakan di bawah Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0.
- [1] Armani Group — Our developments (project list; office address) · Armani Group · diakses 28 Okt 2026
https://armanigroup.com.my/our-developments/ - [2] Cover Story: Eight launches in 2025 · The Edge Malaysia · 14 Apr 2025 · diakses 28 Okt 2026
https://theedgemalaysia.com/node/751045 - [3] Armani Group eyeing Hakka Restaurant land in KL at around RM5,000 psf, sources say · The Edge Malaysia · 23 Mac 2026 · diakses 28 Okt 2026
https://theedgemalaysia.com/node/797091 - [4] 星洲日报:阿玛尼集团携手TVBI打造高端生活与娱乐视听(集团官网转载) · Armani Group · diakses 28 Okt 2026
https://armanigroup.com.my/new_event/%e6%98%9f%e6%b4%b2%e6%97%a5%e6%8a%a5-sin-chew-daily-%e9%98%bf%e7%8e%9b%e5%b0%bc%e9%9b%86%e5%9b%a2%e6%90%ba%e6%89%8btvbi%e6%89%93%e9%80%a0%e9%ab%98%e7%ab%af%e7%94%9f%e6%b4%bb%e4%b8%8e%e5%a8%b1/ - [5] Armani Residence Kepong · Armani Group · diakses 28 Okt 2026
https://armanigroup.com.my/development/armani-residence-kepong/ - [6] Armani Cameron Residence · Armani Group · diakses 28 Okt 2026
https://armanigroup.com.my/development/armani-cameron-residence/
Dikemas kini 28 Okt 2026