Plenitude (Plenitude Berhad)
Plenitude Berhad ialah kumpulan hartanah dan hotel tersenarai di Pasaran Utama Bursa Malaysia dengan 66 projek perumahan dalam daftar KPKT, di Johor, Kedah, Selangor, Pulau Pinang dan Kuala Lumpur, di bawah enam syarikat Plenitude: 54 siap, 9 dalam pembinaan, 2 belum bermula dan 1 permit dibatalkan, tiada yang berstatus Sakit atau Terbengkalai. Ia tersenarai sejak 2003.
- 66 projek dalam daftar KPKT
- 54 siap
- 9 dalam pembinaan
- 2 belum bermula
- 1 permit dibatalkan
- Tiada projek Sakit atau Terbengkalai
Adakah Plenitude menyerahkan rumah tepat pada masanya? Rekod KPKT
Daftar TEDUH KPKT (setakat 27 Okt 2026) merekodkan 66 projek perumahan di bawah 6 syarikat Plenitude di 5 negeri: 54 siap, 9 dalam pembinaan, 2 belum bermula, 1 permit dibatalkan. Tiada projek berstatus Sakit atau Terbengkalai.
Daripada 54 projek yang siap, 30 mempunyai kedua-dua tarikh akhir penyerahan dan tarikh siap dalam daftar: 10 diserahkan pada atau sebelum tarikh akhir (tarikh akhir lanjutan jika KPKT meluluskan lanjutan); 6 diserahkan atau mendapat sijil siap selepas tarikh akhir itu (1 daripadanya dalam pembinaan semasa tempoh kawalan pergerakan 18 Mac–31 Ogos 2020, yang dikecualikan oleh undang-undang daripada tarikh akhir†); 14 mendapat sijil siap sebelum tarikh akhir (tarikh penyerahan tidak direkodkan).
4 projek mendapat lanjutan tempoh penyerahan yang diluluskan KPKT.
Projek siap — 12 terkini daripada 54
| Projek (nama KPKT) | Kawasan | Unit | Tarikh akhir penyerahan | CCC / penyerahan | Berbanding tarikh akhir |
|---|---|---|---|---|---|
| TAMAN DESA TEBRAU - HARP 2CKPKT 6418-37 | Johor BahruJohor | 76 | 30 Jun 2026Perjanjian pertama 30 Jun 2024 | CCC 26 Jun 2026 Serah 26 Jun 2026 | 4 hari sebelum |
| TAMAN DESA TERBAU - HARP 2CKPKT 6418-38 | Johor BahruJohor | 24 | 28 Okt 2026Perjanjian pertama 28 Okt 2024 | CCC 26 Jun 2026 Serah 26 Jun 2026 | 124 hari sebelum |
| TAMAN DESA TEBRAU - CELLO 3CKPKT 6418-36 | Johor BahruJohor | 141 | 30 Dis 2025Perjanjian pertama 30 Dis 2023 | CCC 12 Dis 2025 Serah 16 Dis 2025 | 14 hari sebelum |
| TAMAN KOTA IMPIANKPKT 30170-2 | Kota TinggiJohor | 154 | 28 Ogo 2025Perjanjian pertama 28 Ogo 2023 | CCC 18 Ogo 2025 Serah 18 Ogo 2025 | 10 hari sebelum |
| TAMAN KOTA IMPIANKPKT 30170-3 | Kota TinggiJohor | 45 | 28 Sep 2025Perjanjian pertama 28 Sep 2023 | CCC 18 Ogo 2025 Serah 18 Ogo 2025 | 41 hari sebelum |
| RAMLEE BUKIT BINTANGKPKT 3850-15 | Kuala MudaKedah | 44 | 23 Ogo 2025Perjanjian pertama 23 Ogo 2023 | CCC 29 Apr 2025 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| TAMAN KOTA IMPIANKPKT 30170-1 | Kota TinggiJohor | 143 | 18 Dis 2024Perjanjian pertama 18 Dis 2022 | CCC 15 Nov 2024 Serah 16 Dis 2024 | 2 hari sebelum |
| TAMAN DESA TEBRAU - (CELLO 3B)KPKT 6418-35 | Johor BahruJohor | 162 | 7 Mac 2025Perjanjian pertama 7 Mac 2023 | CCC 21 Okt 2024 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| RAMLEE BUKIT BINTANGKPKT 3850-13 | Kuala MudaKedah | 26 | 31 Jan 2025Perjanjian pertama 31 Jan 2023 | CCC 26 Jun 2024 Serah 28 Jun 2024 | 217 hari sebelum |
| RAMLEE BUKIT BINTANGKPKT 3850-14 | Kuala MudaKedah | 26 | 10 Apr 2025Perjanjian pertama 10 Apr 2023 | CCC 26 Jun 2024 Serah 28 Jun 2024 | 286 hari sebelum |
| TAMAN DESA TEBRAUKPKT 6418-34 | Johor BahruJohor | 93 | 31 Dis 2023Perjanjian pertama 31 Dis 2021 | CCC 7 Sep 2023 Serah 15 Sep 2023 | 107 hari sebelum |
| TAMAN PUTRA PRIMAKPKT 7521-21Diamond @ Taman Putra Prima, Puchong · dijual di PropertySifu | SepangSelangor | 166 | 19 Okt 2023Dilanjutkan 5 bulan dari 19 Mei 2023Perjanjian pertama 19 Mei 2021 | CCC 2 Mei 2023 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
Diserahkan atau mendapat sijil siap selepas tarikh akhir (6)
| Projek (nama KPKT) | Kawasan | Unit | Tarikh akhir penyerahan | CCC / penyerahan | Berbanding tarikh akhir |
|---|---|---|---|---|---|
| TAMAN DESA TEBRAUKPKT 6418-33 | Johor BahruJohor | 117 | 25 Nov 2022Dilanjutkan 5 bulan dari 25 Jun 2022Perjanjian pertama 25 Jun 2020 | CCC 8 Dis 2022 Serah 13 Dis 2022 | 18 hari selepas † |
| THE MARINKPKT 13646-1 | Daerah Timor LautPulau Pinang | 149 | 24 Dis 2017Perjanjian pertama 24 Dis 2014 | CCC 4 Okt 2018 | 284 hari selepas |
| BINTANG MAYAKPKT 3850-9 | Kuala MudaKedah | 164 | 28 Mei 2017Perjanjian pertama 28 Mei 2015 | CCC 30 Ogo 2017 | 94 hari selepas |
| TAMAN DESA TEBRAUKPKT 6418-27 | Johor BahruJohor | 94 | 18 Feb 2016Perjanjian pertama 18 Feb 2014 | CCC 29 Mac 2016 | 40 hari selepas |
| TAMAN DESA TEBRAUKPKT 6418-26 | Johor BahruJohor | 250 | 6 Jun 2014Perjanjian pertama 6 Jun 2012 | CCC 9 Dis 2014 | 186 hari selepas |
| PERDANA HEIGHTSKPKT 3850-5 | Kuala MudaKedah | 347 | 28 Feb 2014Perjanjian pertama 28 Feb 2012 | CCC 21 Mac 2014 | 21 hari selepas |
Lihat semua 54 projek siap
| Projek (nama KPKT) | Kawasan | Unit | Tarikh akhir penyerahan | CCC / penyerahan | Berbanding tarikh akhir |
|---|---|---|---|---|---|
| TAMAN DESA TEBRAU - HARP 2CKPKT 6418-37 | Johor BahruJohor | 76 | 30 Jun 2026Perjanjian pertama 30 Jun 2024 | CCC 26 Jun 2026 Serah 26 Jun 2026 | 4 hari sebelum |
| TAMAN DESA TERBAU - HARP 2CKPKT 6418-38 | Johor BahruJohor | 24 | 28 Okt 2026Perjanjian pertama 28 Okt 2024 | CCC 26 Jun 2026 Serah 26 Jun 2026 | 124 hari sebelum |
| TAMAN DESA TEBRAU - CELLO 3CKPKT 6418-36 | Johor BahruJohor | 141 | 30 Dis 2025Perjanjian pertama 30 Dis 2023 | CCC 12 Dis 2025 Serah 16 Dis 2025 | 14 hari sebelum |
| TAMAN KOTA IMPIANKPKT 30170-2 | Kota TinggiJohor | 154 | 28 Ogo 2025Perjanjian pertama 28 Ogo 2023 | CCC 18 Ogo 2025 Serah 18 Ogo 2025 | 10 hari sebelum |
| TAMAN KOTA IMPIANKPKT 30170-3 | Kota TinggiJohor | 45 | 28 Sep 2025Perjanjian pertama 28 Sep 2023 | CCC 18 Ogo 2025 Serah 18 Ogo 2025 | 41 hari sebelum |
| RAMLEE BUKIT BINTANGKPKT 3850-15 | Kuala MudaKedah | 44 | 23 Ogo 2025Perjanjian pertama 23 Ogo 2023 | CCC 29 Apr 2025 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| TAMAN KOTA IMPIANKPKT 30170-1 | Kota TinggiJohor | 143 | 18 Dis 2024Perjanjian pertama 18 Dis 2022 | CCC 15 Nov 2024 Serah 16 Dis 2024 | 2 hari sebelum |
| TAMAN DESA TEBRAU - (CELLO 3B)KPKT 6418-35 | Johor BahruJohor | 162 | 7 Mac 2025Perjanjian pertama 7 Mac 2023 | CCC 21 Okt 2024 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| RAMLEE BUKIT BINTANGKPKT 3850-13 | Kuala MudaKedah | 26 | 31 Jan 2025Perjanjian pertama 31 Jan 2023 | CCC 26 Jun 2024 Serah 28 Jun 2024 | 217 hari sebelum |
| RAMLEE BUKIT BINTANGKPKT 3850-14 | Kuala MudaKedah | 26 | 10 Apr 2025Perjanjian pertama 10 Apr 2023 | CCC 26 Jun 2024 Serah 28 Jun 2024 | 286 hari sebelum |
| TAMAN DESA TEBRAUKPKT 6418-34 | Johor BahruJohor | 93 | 31 Dis 2023Perjanjian pertama 31 Dis 2021 | CCC 7 Sep 2023 Serah 15 Sep 2023 | 107 hari sebelum |
| TAMAN PUTRA PRIMAKPKT 7521-21Diamond @ Taman Putra Prima, Puchong · dijual di PropertySifu | SepangSelangor | 166 | 19 Okt 2023Dilanjutkan 5 bulan dari 19 Mei 2023Perjanjian pertama 19 Mei 2021 | CCC 2 Mei 2023 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| BINTANG MAYA IIIKPKT 3850-12 | Kuala MudaKedah | 60 | 27 Sep 2023Perjanjian pertama 27 Sep 2021 | CCC 3 Feb 2023 Serah 13 Feb 2023 | 226 hari sebelum |
| TAMAN DESA TEBRAUKPKT 6418-33 | Johor BahruJohor | 117 | 25 Nov 2022Dilanjutkan 5 bulan dari 25 Jun 2022Perjanjian pertama 25 Jun 2020 | CCC 8 Dis 2022 Serah 13 Dis 2022 | 18 hari selepas † |
| TAMAN DESA TEBRAUKPKT 6418-32 | Johor BahruJohor | 112 | 1 Okt 2021Dilanjutkan 6 bulan dari 31 Mac 2021Perjanjian pertama 31 Mac 2019 | CCC 12 Jul 2021 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| TAMAN DESA TEBRAUKPKT 6418-31 | Johor BahruJohor | 100 | 28 Jun 2020Perjanjian pertama 28 Jun 2018 | CCC 9 Mac 2020 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| TAMAN PUTRA PRIMAKPKT 7521-20 | SepangSelangor | 136 | 31 Ogo 2020Perjanjian pertama 31 Ogo 2018 | CCC 3 Mac 2020 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| BINTANG MAYA IIKPKT 3850-11 | Kuala MudaKedah | 56 | 25 Mac 2021Perjanjian pertama 25 Mac 2019 | CCC 15 Jan 2020 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| TAMAN DESA TEBRAUKPKT 6418-30 | Johor BahruJohor | 116 | 31 Ogo 2019Perjanjian pertama 31 Ogo 2017 | CCC 30 Mei 2019 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| BINTANG MAYA IIKPKT 3850-10 | Kuala MudaKedah | 81 | 24 Ogo 2019Perjanjian pertama 24 Ogo 2017 | CCC 27 Mac 2019 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| TAMAN DESA TEBRAUKPKT 6418-29 | Johor BahruJohor | 118 | 29 Dis 2018Perjanjian pertama 29 Dis 2016 | CCC 27 Dis 2018 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| THE MARINKPKT 13646-1 | Daerah Timor LautPulau Pinang | 149 | 24 Dis 2017Perjanjian pertama 24 Dis 2014 | CCC 4 Okt 2018 | 284 hari selepas |
| BINTANG MAYAKPKT 3850-9 | Kuala MudaKedah | 164 | 28 Mei 2017Perjanjian pertama 28 Mei 2015 | CCC 30 Ogo 2017 | 94 hari selepas |
| TAMAN PUTRA PRIMAKPKT 7521-18 | SepangSelangor | 448 | 20 Mei 2018Perjanjian pertama 20 Mei 2015 | CCC 25 Mei 2017 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| TAMAN PUTRA PRIMAKPKT 7521-19 | SepangSelangor | 150 | 29 Mei 2017Perjanjian pertama 29 Mei 2015 | CCC 22 Feb 2017 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| TAMAN DESA TEBRAUKPKT 6418-27 | Johor BahruJohor | 94 | 18 Feb 2016Perjanjian pertama 18 Feb 2014 | CCC 29 Mac 2016 | 40 hari selepas |
| TAMAN PUTRA PRIMAKPKT 7521-17 | SepangSelangor | 85 | 31 Mac 2016Perjanjian pertama 31 Mac 2014 | CCC 30 Dis 2015 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| TAMAN PUTRA PRIMAKPKT 7521-16 | SepangSelangor | 105 | 23 Mac 2015Perjanjian pertama 23 Mac 2013 | CCC 20 Mac 2015 | CCC sebelum tarikh akhir; penyerahan tidak direkodkan |
| TAMAN DESA TEBRAUKPKT 6418-26 | Johor BahruJohor | 250 | 6 Jun 2014Perjanjian pertama 6 Jun 2012 | CCC 9 Dis 2014 | 186 hari selepas |
| BANDAR PERDANAKPKT 3850-4 | Kuala MudaKedah | 437 | — | CCC 17 Apr 2014 | — |
| PERDANA HEIGHTSKPKT 3850-5 | Kuala MudaKedah | 347 | 28 Feb 2014Perjanjian pertama 28 Feb 2012 | CCC 21 Mac 2014 | 21 hari selepas |
| TAMAN DESA TEBRAUKPKT 6418-25 | Johor BahruJohor | 98 | — | CCC 23 Dis 2013 | — |
| TAMAN DESA TEBRAUKPKT 6418-24 | Johor BahruJohor | 55 | — | CCC 2 Sep 2013 | — |
| TAMAN PUTRA PRIMAKPKT 7521-15 | SepangSelangor | 248 | — | CCC 19 Jun 2012 | — |
| BANDAR PERDANAKPKT 3850-6 | Kuala MudaKedah | 201 | — | CCC 9 Apr 2012 | — |
| TAMAN DESA TEBRAUKPKT 6418-23 | Johor BahruJohor | 201 | — | CCC 9 Dis 2011 | — |
| BAYU FERRINGHIKPKT 3850-8 | Daerah Timor LautPulau Pinang | 112 | — | CCC 12 Sep 2011 | — |
| BAYU FERRINGHIKPKT 3850-7 | Daerah Timor LautPulau Pinang | 38 | — | CCC 2 Jun 2011 | — |
| TAMAN PUTRA PRIMAKPKT 7521-14 | SepangSelangor | 197 | — | CCC 31 Mac 2011 | — |
| CHANGKAT VIEW CONDOKPKT 8934-3 | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 796 | — | CFO 30 Dis 2009 | — |
| TAMAN PUTRA PRIMA FASA 4BKPKT 7521-12 | SepangSelangor | 224 | — | CFO 3 Mac 2009 | — |
| TAMAN PUTRA PRIMA FASA 3CKPKT 7521-13 | SepangSelangor | 22 | — | CFO 3 Mac 2009 | — |
| TAMAN DESA TEBRAUKPKT 6418-14 | Johor BahruJohor | 42 | — | CFO 29 Jul 2008 | — |
| TAMAN DESA TEBRAUKPKT 6418-6 | Johor BahruJohor | 310 | — | CFO 26 Mei 2008 | — |
| TAMAN DESA TEBRAUKPKT 6418-11 | Johor BahruJohor | 288 | — | CFO 13 Feb 2008 | — |
| TAMAN PUTRA PRIMAKPKT 7521-11 | SepangSelangor | 220 | — | CFO 25 Jan 2008 | — |
| TAMAN PUTRA PRIMAKPKT 7521-10 | SepangSelangor | 180 | — | CFO 14 Feb 2007 | — |
| TAMAN DESA TEBRAUKPKT 6418-13 | Johor BahruJohor | 221 | — | CFO 25 Apr 2006 | — |
| TAMAN PUTRA PRIMAKPKT 7521-9 | SepangSelangor | 208 | — | CFO 14 Feb 2006 | — |
| CHANGKAT KIARAKPKT 8934-2 | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 66 | — | CFO 19 Jan 2006 | — |
| CHANGKAT KIARAKPKT 8934-1 | Kuala LumpurWP Kuala Lumpur | 29 | — | CFO 28 Nov 2005 | — |
| TAMAN DESA TEBRAUKPKT 6418-9 | Johor BahruJohor | 212 | — | CFO 27 Apr 2002 | — |
| TAMAN KOTA IMPIANKPKT 30170-4 | Kota TinggiJohor | 156 | 30 Sep 2026Perjanjian pertama 30 Sep 2024 | — | — |
| BANDAR PERDANAKPKT 3850-3 | Kuala MudaKedah | 1,222 | — | — | — |
Dalam pembinaan (9) dan belum bermula (2)
| Projek (nama KPKT) | Kawasan | Unit | Status KPKT | Tarikh akhir penyerahan | Kemajuan |
|---|---|---|---|---|---|
| TAMAN DESA TEBRAU - 8E (1)KPKT 6418-39 | Johor BahruJohor | 66 | SmoothLancar | 28 Mac 2027Perjanjian pertama 28 Mac 2025 | 80–85% |
| TAMAN KOTA IMPIANKPKT 30170-5 | Kota TinggiJohor | 108 | SmoothLancar | 31 Mei 2027Perjanjian pertama 31 Mei 2025 | 66–72% |
| TAMAN KOTA IMPIANKPKT 30170-6 | Kota TinggiJohor | 116 | SmoothLancar | 18 Ogo 2027Perjanjian pertama 18 Ogo 2025 | 80% |
| TAMAN KOTA IMPIANKPKT 30170-7 | Kota TinggiJohor | 122 | SmoothLancar | 18 Ogo 2027Perjanjian pertama 18 Ogo 2025 | 80% |
| BINTANG BAYU SARIKPKT 3850-16 | Kedah | 96 | SmoothLancar | 25 Sep 2027Perjanjian pertama 25 Sep 2025 | 58% |
| TAMAN DESA TEBRAU - 8E (2)KPKT 6418-40 | Johor BahruJohor | 66 | SmoothLancar | 27 Okt 2027Perjanjian pertama 27 Okt 2025 | 85% |
| TAMAN DESA TEBRAU - 4AKPKT 6418-42 | Johor BahruJohor | 130 | SmoothLancar | 17 Sep 2028Perjanjian pertama 17 Sep 2026 | 0% |
| RESIDENSI MANDOLINKPKT 6418-41 | Johor | 712 | SmoothLancar | 23 Feb 2030Dilanjutkan 12 bulan dari 23 Feb 2029Perjanjian pertama 23 Feb 2026 | 22% |
| BINTANG BAYU SARIKPKT 3850-17 | Kedah | 68 | Belum MulaBelum Mula | — | 0% |
| TAMAN KOTA IMPIAN - FASA 7KPKT 30170-8 | Kota TinggiJohor | 157 | SmoothLancar | — | 5% |
| RMMJ P18 TAMAN DESA TEBRAUKPKT 6418-43 | Johor BahruJohor | 486 | Belum MulaBelum Mula | — | 0% |
Permit dibatalkan atau status KPKT lain (1)
| Projek (nama KPKT) | Kawasan | Unit | Status KPKT | Tarikh akhir penyerahan | Kemajuan |
|---|---|---|---|---|---|
| TAMAN DESA TEBRAUKPKT 6418-28 | Johor BahruJohor | 1,048 | Permit dibatalkanPermit Telah Dibatalkan | — | 0% |
† Seksyen 35 Akta Langkah-Langkah Sementara bagi Mengurangkan Kesan Penyakit Koronavirus 2019 (COVID-19) 2020 (Akta 829) mengecualikan 18 Mac–31 Ogos 2020 daripada tempoh penyerahan milikan kosong. Daftar tidak menunjukkan sama ada tarikh akhir sudah mengambil kira tempoh ini.
Tarikh akhir dikira dari perjanjian jual beli pertama setiap projek seperti yang direkodkan KPKT; pembeli yang menandatangani kemudian mempunyai tarikh akhir yang lebih lewat. CCC = Perakuan Siap dan Pematuhan; CFO = Perakuan Kelayakan Menduduki.
Plenitude secara ringkas
| Tersenarai | Pasaran Utama Bursa Malaysia · kod saham 5075 · disenaraikan 18 November 2003[1] |
|---|---|
| Bermula | Diperbadankan pada 6 November 2000[1] |
| Ibu pejabat | Ilham Tower, Jalan Binjai, Kuala Lumpur[1] |
| Kepimpinan | Chua Elsie — Pengerusi Bukan Bebas Bukan Eksekutif (sejak 1 November 2018; sebelum ini Pengerusi Eksekutif)[1] Ng Yoon Thai — Ketua Pegawai Eksekutif (sejak 16 April 2026)[1] |
| Syarikat dalam daftar KPKT | PLENITUDE TEBRAU SDN. BHD. KPKT 6418[1] PLENITUDE HEIGHTS SDN. BHD. KPKT 3850[1] PLENITUDE PERMAI SDN. BHD. KPKT 7521[1] PLENITUDE HILLS SDN. BHD. KPKT 30170[1] PLENITUDE BUILDERS SDN. BHD. (FORMERLY CHANGKAT KIARA SDN. BHD.) KPKT 8934[1] PLENITUDE BAYU SDN. BHD. KPKT 13646[1] |
| Laman web | plenitude.com.my |
| Unit siap (angka syarikat) | Lebih 15,000 unit, seluruh kumpulan (Laporan Tahunan 2026)[1] |
| Simpanan tanah | Kira-kira 963 ekar, kebanyakannya di Kedah (562 ekar) dan Johor Bahru (304 ekar) (Laporan Tahunan 2026)[1] |
| Perbandaran utama | Taman Desa Tebrau dan Impian Hills (Johor), Bukit Bintang (Sungai Petani, Kedah), Taman Putra Prima (Puchong, Selangor)[1] |
| Hotel (angka syarikat) | 12 hotel dan kediaman dengan lebih 2,400 bilik di Malaysia, Korea Selatan dan Jepun (Laporan Tahunan 2026)[1] |
Projek Plenitude yang dijual di PropertySifu
Diamond @ Taman Putra Prima, Puchong
- TAMAN PUTRA PRIMA — 1.1 km, 2015
- TAMAN PUTRA PRIMA — 1.2 km, 2020
- TAMAN PUTRA PRIMA — 1.2 km, 2017
Siapakah Plenitude? Syarikat di sebalik projek
Plenitude Berhad diperbadankan pada 6 November 2000 dan tersenarai di Pasaran Utama Bursa Malaysia sejak 18 November 2003, dengan kod saham 5075 [1]. Perniagaan terasnya ialah pembangunan hartanah, pelaburan hartanah dan hospitaliti; ia memasuki perniagaan hotel pada 2001 dan menyatakan kini memiliki lebih 2,400 bilik hotel di Malaysia, Korea Selatan dan Jepun [1]. Pengerusi bukan eksekutifnya ialah Chua Elsie, yang sebelum ini pengerusi eksekutif, manakala Ng Yoon Thai menjadi ketua pegawai eksekutif sejak 16 April 2026 [1].
Perbandaran utamanya ialah Taman Desa Tebrau di Johor Bahru, Impian Hills di Ulu Tiram, Johor, Bukit Bintang di Sungai Petani, Kedah dan Taman Putra Prima di Puchong, Selangor [1]. KPKT mendaftarkan Impian Hills sebagai Taman Kota Impian, di bawah Plenitude Hills Sdn Bhd di daerah Kota Tinggi, dan menyenaraikan Taman Putra Prima di bawah daerah Sepang. Dalam laporan tahunan 2026, syarikat itu menyatakan ia telah menyiapkan lebih 15,000 unit dan memegang kira-kira 963 ekar tanah untuk pembangunan akan datang [1]; ini angka seluruh kumpulan, manakala daftar KPKT hanya mengira projek berlesen perumahan.
Diamond @ Taman Putra Prima, yang disenaraikan di PropertySifu, ialah fasa kediaman terakhir perbandaran itu: 166 rumah teres dua dan tiga tingkat, yang menurut laporan tahunan 2026 telah siap dan diserahkan kepada pembeli pada Mei 2023 [1]. Ia dibangunkan oleh Plenitude Permai Sdn Bhd dan didaftarkan dengan KPKT sebagai 7521-21. Keenam-enam syarikat Plenitude dalam daftar KPKT, termasuk Plenitude Builders Sdn Bhd (dahulunya Changkat Kiara Sdn Bhd) di Kuala Lumpur dan Plenitude Bayu Sdn Bhd di Pulau Pinang, dimiliki sepenuhnya oleh kumpulan [1].
Soalan lazim
Adakah Plenitude syarikat tersenarai?
Ya. Plenitude Berhad tersenarai di Pasaran Utama Bursa Malaysia sejak 18 November 2003, dengan kod saham 5075 [1].
Adakah Plenitude mempunyai projek Sakit atau Terbengkalai?
Tidak. Setakat 27 Oktober 2026, daftar KPKT tidak mengklasifikasikan mana-mana daripada 66 projek Plenitude sebagai Sakit atau Terbengkalai, dan tiada daripada 9 projek dalam pembinaan berstatus Lewat. Satu projek di Taman Desa Tebrau, 6418-28 (1,048 unit), direkodkan dengan permit dibatalkan.
Berapa banyak rumah yang telah disiapkan Plenitude?
Plenitude menyatakan ia telah menyiapkan lebih 15,000 unit di seluruh kumpulan [1]. Dalam daftar KPKT, 54 daripada 66 projek perumahan di bawah enam syarikat Plenitude telah siap, dengan 9,571 unit.
Syarikat mana yang membangunkan Diamond @ Taman Putra Prima?
Plenitude Permai Sdn Bhd (kod pemaju KPKT 7521), anak syarikat milik penuh Plenitude Berhad menurut laporan tahunan 2026 [1]. KPKT mendaftarkan projek ini sebagai 7521-21.
Adakah Diamond @ Taman Putra Prima siap tepat pada masanya?
KPKT merekodkan perjanjian jual beli pertama pada 19 Mei 2021 dan tarikh akhir penyerahan 19 Mei 2023, dilanjutkan dengan kelulusan selama 5 bulan hingga 19 Oktober 2023. CCC bagi keempat-empat komponen bertarikh 2 Mei 2023, sebelum tarikh akhir asal dan tarikh akhir lanjutan; KPKT tidak mendaftarkan tarikh penyerahan, manakala laporan tahunan 2026 Plenitude menyatakan 166 rumah itu diserahkan kepada pembeli pada Mei 2023, bulan yang sama dengan CCC [1].
Adakah mana-mana tarikh akhir penyerahan Plenitude telah dilanjutkan?
Empat, menurut KPKT: dua fasa Taman Desa Tebrau yang telah siap (6418-32, dilanjutkan 6 bulan, dan 6418-33, 5 bulan), Diamond @ Taman Putra Prima (7521-21, 5 bulan) dan Residensi Mandolin di Taman Desa Tebrau (6418-41, 712 pangsapuri servis, dalam pembinaan, 12 bulan hingga 23 Februari 2030).
Sumber dan cara kami menyemak
- Rekod projek perumahan: daftar TEDUH KPKT (teduh.kpkt.gov.my), data setakat 27 Okt 2026. Sumber: TEDUH, KPKT — digunakan di bawah Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0.
- [1] Plenitude Berhad Annual Report 2026 · Plenitude Berhad · 2026-10 · diakses 28 Okt 2026
https://plenitu.investors-centre.com/investor-relations/pdf/agm-2026/annual-report.pdf
Dikemas kini 28 Okt 2026